2021西南交通大学2020年录取分数线
高考志愿填报很快就要开始,对于志愿填报的学生或者家长来讲,对院校的地址有了解是非常关键的,这关系着志愿填报时是不是选择该所院校,地址是重要因素,2021西南交通大学录取分数线以及最近三年历年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,百学网已经为大家整理好了2016-2021年录取分数线一览表,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2021西南交通大学录取分数线【全国】西南交通大学2021年招生录取分数线 截止时间:2021年08月03日 10时(以下分数仅供参考,各省份各类别录取分数以学校最终录取数据为准。)
省份 | 普通类 | 国家专项 | 高校专项 | 中外合作办学 | ||||
综改历史 | 理科/综改物理 | 综改兼招 | 文科/综改历史 | 理科/综改物理 | 综改兼招 | 理科/综改 | 理科/综改 | |
安徽 | 621 | 604 | 619 | 605 | 564 | 589 | ||
北京 | 不限:597思想政治/历史/地理:577物理:590物理(中外合办):585物理(中外合办):585物理/化学:606物理/化学/生物(中外合办):562 | |||||||
福建 | 不限选考科目:592选考思想政治:592 | 不限选考科目:608选考化学:603选考化学或生物:605选考思想政治:606 | 596 | 中外合作办学理安全:567中外合作办学理利兹:587中外合作办学理生物:574 | ||||
甘肃 | 562 | 536 | 569 | 539 | 514 | 508 | ||
广东 | 201.专业组201:595202.专业组202:593 | 203.专业组203:602204.专业组204:592205.专业组205:606206.专业组206:606207.专业组207:609208.专业组208:605209.专业组209:606 | 599 | |||||
广西 | 600 | 580 | 546 | 569 | 531 | |||
贵州 | 620 | 553 | 622 | 558 | 530 | 542 | ||
海南 | (02):681 | 645 | ||||||
河北 | 599 | 598 | 599 | 602 | 560 | 575 | ||
河南 | 619 | 615 | 617 | 611 | 594 | 599 | ||
黑龙江 | 569 | 560 | 562 | 528 | 448 | |||
湖北 | 01组,普通类:60302组,普通类:602 | 03组,普通类:59704组,普通类:59505组,普通类:61206组,普通类:60708组,普通类:60810组,普通类:60811组,普通类:54312组,普通类:606 | 597 | 585 | ||||
湖南 | 第1组:592第2组:591 | 第10组:569第11组:604第4组:590第5组:565第6组:606第7组:601第8组:602第9组:599 | 593 | 592 | 598 | |||
吉林 | 557 | 554 | 549 | 535 | ||||
江苏 | 01专业组(不限):57902专业组(思想政治):579 | 03专业组(不限):58304专业组(不限):57605专业组(不限):56706专业组(不限):54907专业组(化学):57608专业组(化学或生物):57509专业组(化学或生物):54010专业组(思想政治):572 | 554 | |||||
江西 | 614 | 597 | 613 | 594 | 585 | |||
辽宁 | 607 | 549 | 588 | 558 | ||||
内蒙古 | 580 | 528 | 537 | 503 | 516 | |||
宁夏 | 574 | 421 | 481 | 475 | ||||
青海 | 516 | 474 | 465 | 472 | ||||
山东 | 584 | 573 | 567 | |||||
山西 | 587 | 580 | 581 | 545 | 559 | |||
陕西 | 586 | 540 | 589 | 553 | 502 | |||
上海 | 西南交大(01):527西南交大(02):513西南交大(03):518西南交大(04):530 | |||||||
四川 | 589 | 602 | 595 | 610 | 593 | 中外合作办学理安全:571中外合作办学理利兹:581中外合作办学理生物:565 | ||
天津 | Z综合改革_001:637Z综合改革_002:638Z综合改革_003:644Z综合改革_004:647Z综合改革_005:637Z综合改革_006:634Z综合改革_007:621Z综合改革_008:615Z综合改革_009:613 | |||||||
西藏 | 412 | 364 | 392 | 346 | ||||
新疆 | 556 | 536 | 512 | 503 | ||||
云南 | 626 | 582 | 625 | 587 | 562 | 582 | ||
浙江 | 622 | 624 | 598 | |||||
重庆 | 596 | 604 | 616 | 598 | 565 |
西南交通大学2020全国普通类录取分数线
省份 | 成都校区 | 峨眉校区 | ||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
安徽 | 595 | 623 | ||
北京 | 596 | |||
福建 | 596 | 608 | ||
甘肃 | 584 | 556 | ||
广东 | 582 | 598 | ||
广西 | 573 | 592 | ||
贵州 | 608 | 586 | 559 | 480 |
海南 | 682 | |||
河北 | 610 | 643 | 596 | 614 |
河南 | 610 | 639 | 589 | 615 |
黑龙江 | 575 | 597 | ||
湖北 | 578 | 615 | 577 | 545 |
湖南 | 613 | 616 | ||
吉林 | 574 | 577 | ||
江苏 | 374 | 382 | ||
江西 | 591 | 610 | ||
辽宁 | 616 | 601 | ||
内蒙古 | 579 | 542 | ||
宁夏 | 587 | 540 | ||
青海 | 528 | 477 | ||
山东 | 579 | |||
山西 | 578 | 603 | ||
陕西 | 609 | 566 | ||
上海 | 511 | |||
四川 | 580 | 621 | 571 | 611 |
天津 | 618 | |||
西藏 | ||||
新疆 | 563 | 561 | ||
云南 | 621 | 624 | 566 | 535 |
浙江 | 596 | |||
重庆 | 594 | 594 | 580 | 579 |
西南交通大学2020全国其他类录取分数线
省份 | 预科 | 高校专项 | 国家专项(成都) | 国家专项(峨眉) | 中外合作办学 | ||||
文科 | 理科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 成都 | 峨眉 | |
安徽 | 620 | 626 | 588 | 594 | 603 | ||||
北京 | |||||||||
福建 | 582 | 569 | |||||||
甘肃 | 526 | 478 | 535 | 557 | 501 | 493 | |||
广东 | 570 | 586 | |||||||
广西 | 523 | 577 | 609 | 557 | 512 | ||||
贵州 | 587 | 566 | 571 | 589 | 588 | 551 | 564 | 489 | |
海南 | 627 | 651 | |||||||
河北 | 620 | 643 | 597 | 606 | 613 | 596 | |||
河南 | 624 | 637 | 598 | 621 | 624 | 550 | |||
黑龙江 | 569 | 572 | 534 | ||||||
湖北 | 599 | 605 | 600 | 587 | |||||
湖南 | 599 | 611 | 611 | 600 | 560 | ||||
吉林 | 566 | 535 | |||||||
江苏 | 372 | ||||||||
江西 | 597 | 607 | |||||||
辽宁 | 593 | 589 | 557 | ||||||
内蒙古 | 580 | 542 | 568 | 567 | 554 | 535 | 510 | ||
宁夏 | 466 | 460 | |||||||
青海 | 497 | 465 | 483 | 486 | |||||
山东 | 602 | ||||||||
山西 | 596 | 601 | 581 | ||||||
陕西 | 545 | 579 | |||||||
上海 | |||||||||
四川 | 540 | 576 | 618 | 623 | 572 | 612 | 580 | 582 | |
天津 | |||||||||
西藏 | 350 | 363 | |||||||
新疆 | 506 | 450 | 555 | 513 | |||||
云南 | 574 | 549 | 606 | 607 | 576 | 580 | 601 | ||
浙江 | 623 | ||||||||
重庆 | 553 | 583 | 591 | 576 | 501 | 520 |
西南交通大学2020四川分专业录取分数线
校区 | 类别名称 | 专业名称 | 录取数 | 省控线 | zui高分 | 最低分 | 平均分 |
犀浦校区 | 理科 | 建筑类 | 24 | 529 | 632 | 625 | 627.13 |
犀浦校区 | 理科 | 建筑学 | 22 | 529 | 645 | 629 | 632.05 |
犀浦校区 | 理科 | 材料类 | 79 | 529 | 630 | 621 | 623.25 |
犀浦校区 | 理科 | 生物医学工程 | 12 | 529 | 628 | 623 | 625.42 |
犀浦校区 | 理科 | 环境科学与工程类 | 31 | 529 | 630 | 621 | 624.74 |
犀浦校区 | 理科 | 地质工程 | 39 | 529 | 627 | 622 | 624.72 |
犀浦校区 | 理科 | 资源勘查工程 | 3 | 529 | 628 | 623 | 626.33 |
犀浦校区 | 理科 | 测绘类 | 48 | 529 | 629 | 621 | 622.98 |
犀浦校区 | 理科 | 飞行器设计与工程 | 8 | 529 | 630 | 628 | 629.13 |
犀浦校区 | 理科 | 工程力学 | 39 | 529 | 631 | 622 | 623.72 |
犀浦校区 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 6 | 529 | 635 | 632 | 633.5 |
犀浦校区 | 理科 | 应用物理学 | 50 | 529 | 634 | 622 | 624.84 |
犀浦校区 | 理科 | 数学与应用数学 | 17 | 529 | 634 | 628 | 630.41 |
犀浦校区 | 理科 | 统计学 | 15 | 529 | 632 | 628 | 628.87 |
犀浦校区 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 529 | 637 | 635 | 635.5 |
犀浦校区 | 理科 | 生物工程 | 20 | 529 | 629 | 621 | 623.95 |
犀浦校区 | 理科 | 制药工程 | 26 | 529 | 637 | 621 | 625.69 |
犀浦校区 | 理科 | 应用心理学 | 5 | 529 | 628 | 626 | 627.2 |
九里校区 | 理科 | 工商管理类 | 60 | 529 | 629 | 621 | 624.17 |
九里校区 | 理科 | 经济与贸易类 | 45 | 529 | 630 | 623 | 625.76 |
九里校区 | 理科 | 公共事业管理 | 1 | 529 | 624 | 624 | 624 |
九里校区 | 理科 | 政治学与行政学 | 1 | 529 | 623 | 623 | 623 |
九里校区 | 理科 | 法学 | 1 | 529 | 627 | 627 | 627 |
犀浦校区 | 文科 | 应用心理学 | 2 | 527 | 587 | 584 | 585.5 |
九里校区 | 文科 | 公共事业管理 | 20 | 527 | 588 | 580 | 581.75 |
九里校区 | 文科 | 政治学与行政学 | 20 | 527 | 584 | 580 | 582.05 |
九里校区 | 文科 | 法学 | 10 | 527 | 593 | 584 | 586.2 |
犀浦校区 | 文科 | 思想政治教育 | 14 | 527 | 587 | 580 | 581.57 |
犀浦校区 | 文科 | 新闻传播学类 | 29 | 527 | 593 | 582 | 584.45 |
犀浦校区 | 文科 | 汉语言文学 | 17 | 527 | 587 | 583 | 584.47 |
犀浦校区 | 文科 | 汉语国际教育 | 12 | 527 | 585 | 580 | 581.25 |
犀浦校区 | 文科 | 外国语言文学类 | 41 | 527 | 587 | 580 | 581.49 |
犀浦校区 | 理科 | 土木工程 | 161 | 529 | 644 | 623 | 626.57 |
犀浦校区 | 理科 | 铁道工程 | 9 | 529 | 634 | 627 | 628.89 |
犀浦校区 | 理科 | 机械类 | 90 | 529 | 631 | 625 | 627.21 |
犀浦校区 | 理科 | 能源动力类 | 10 | 529 | 635 | 625 | 627.6 |
犀浦校区 | 理科 | 车辆工程 | 49 | 529 | 634 | 627 | 628.98 |
犀浦校区 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 78 | 529 | 655 | 630 | 633.12 |
犀浦校区 | 理科 | 电子信息工程 | 23 | 529 | 635 | 631 | 632.7 |
犀浦校区 | 理科 | 轨道交通信号与控制 | 14 | 529 | 639 | 634 | 635.36 |
犀浦校区 | 理科 | 计算机类 | 23 | 529 | 642 | 635 | 637.39 |
犀浦校区 | 理科 | 电子信息类 | 25 | 529 | 635 | 631 | 632.44 |
犀浦校区 | 理科 | 通信工程 | 4 | 529 | 637 | 634 | 635.25 |
犀浦校区 | 理科 | 人工智能 | 3 | 529 | 637 | 636 | 636.33 |
犀浦校区 | 理科 | 物流管理与工程类 | 45 | 529 | 631 | 622 | 624.67 |
犀浦校区 | 理科 | 交通运输类 | 61 | 529 | 646 | 632 | 634.89 |
犀浦校区 | 理科 | 安全工程 | 21 | 529 | 627 | 621 | 623.48 |
犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 设计学类(文化成绩) | 15 | 578 | 528.99 | 546.9 | |
犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 设计学类(专业成绩) | 15 | 264.67 | 241.34 | 253.71 | |
犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 设计学类(综合成绩) | 15 | 835.67 | 774.99 | 800.61 | |
犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 绘画(文化成绩) | 6 | 419 | 370 | 386.67 | |
犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 绘画(专业成绩) | 6 | 270 | 265.34 | 266.84 | |
犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 绘画(综合成绩) | 6 | 685 | 637.34 | 653.5 | |
犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 音乐表演(声乐文化成绩) | 3 | 349 | 323 | 340 | |
犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 音乐表演(声乐专业成绩) | 3 | 342.4 | 321.6 | 330.13 | |
犀浦校区 | 高校专项理 | 土木工程 | 4 | 529 | 622 | 620 | 620.75 |
犀浦校区 | 高校专项理 | 机械类 | 4 | 529 | 626 | 621 | 622.25 |
犀浦校区 | 高校专项理 | 电气工程及其自动化 | 4 | 529 | 629 | 624 | 626.75 |
犀浦校区 | 高校专项理 | 计算机类 | 4 | 529 | 628 | 622 | 624.75 |
犀浦校区 | 高校专项理 | 交通运输类 | 4 | 529 | 634 | 626 | 630.25 |
犀浦校区 | 高校专项理 | 材料类 | 5 | 529 | 625 | 618 | 620.4 |
犀浦校区 | 高校专项理 | 地质工程 | 1 | 529 | 618 | 618 | 618 |
犀浦校区 | 高校专项理 | 测绘类 | 1 | 529 | 621 | 621 | 621 |
九里校区 | 高校专项理 | 工商管理类 | 5 | 529 | 624 | 618 | 620.8 |
犀浦校区 | 中外合作办学成都理 | 计算机类(中外合作办学) | 12 | 529 | 627 | 614 | 619.75 |
犀浦校区 | 中外合作办学成都理 | 机械类(中外合作办学) | 16 | 529 | 612 | 603 | 606.75 |
犀浦校区 | 中外合作办学成都理 | 电子信息类(中外合作办学) | 16 | 529 | 625 | 608 | 613.63 |
犀浦校区 | 中外合作办学成都理 | 土木类(中外合作办学) | 14 | 529 | 614 | 602 | 607.07 |
犀浦校区 | 中外合作办学成都理 | 生物工程类(中外合作办学) | 8 | 529 | 618 | 580 | 602.5 |
峨眉校区 | 峨眉理 | 道路桥梁与渡河工程 | 37 | 529 | 621 | 612 | 614.16 |
峨眉校区 | 峨眉理 | 城市地下空间工程 | 50 | 529 | 640 | 611 | 612.74 |
峨眉校区 | 峨眉理 | 工程造价 | 19 | 529 | 618 | 613 | 614.63 |
峨眉校区 | 峨眉理 | 交通设备与控制工程 | 62 | 529 | 619 | 611 | 612.97 |
峨眉校区 | 峨眉理 | 电气工程与智能控制 | 32 | 529 | 628 | 618 | 620.34 |
峨眉校区 | 峨眉理 | 自动化 | 60 | 529 | 621 | 614 | 616.17 |
峨眉校区 | 峨眉理 | 交通运输 | 37 | 529 | 628 | 617 | 619.76 |
峨眉校区 | 峨眉文 | 商务英语 | 18 | 527 | 578 | 571 | 573.72 |
峨眉校区 | 中外合作办学峨眉理 | 安全科学与工程类(中外合作办学) | 12 | 529 | 601 | 582 | 588.08 |
峨眉校区 | 国家专项计划峨眉理 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 529 | 616 | 612 | 614 |
峨眉校区 | 国家专项计划峨眉理 | 城市地下空间工程 | 2 | 529 | 623 | 613 | 618 |
峨眉校区 | 国家专项计划峨眉理 | 工程造价 | 1 | 529 | 622 | 622 | 622 |
峨眉校区 | 国家专项计划峨眉理 | 交通设备与控制工程 | 1 | 529 | 626 | 626 | 626 |
峨眉校区 | 国家专项计划峨眉理 | 电气工程与智能控制 | 1 | 529 | 618 | 618 | 618 |
峨眉校区 | 国家专项计划峨眉理 | 自动化 | 1 | 529 | 616 | 616 | 616 |
峨眉校区 | 国家专项计划峨眉理 | 交通运输 | 1 | 529 | 617 | 617 | 617 |
峨眉校区 | 国家专项计划峨眉文 | 商务英语 | 1 | 527 | 572 | 572 | 572 |
犀浦校区 | 国家专项计划成都理 | 土木工程 | 3 | 529 | 627 | 624 | 625 |
犀浦校区 | 国家专项计划成都理 | 机械类 | 2 | 529 | 627 | 626 | 626.5 |
犀浦校区 | 国家专项计划成都理 | 电气工程及其自动化 | 2 | 529 | 631 | 628 | 629.5 |
犀浦校区 | 国家专项计划成都理 | 计算机类 | 2 | 529 | 634 | 630 | 632 |
犀浦校区 | 国家专项计划成都理 | 交通运输类 | 2 | 529 | 633 | 627 | 630 |
犀浦校区 | 国家专项计划成都理 | 材料类 | 2 | 529 | 635 | 626 | 630.5 |
犀浦校区 | 国家专项计划成都理 | 环境科学与工程类 | 1 | 529 | 625 | 625 | 625 |
犀浦校区 | 国家专项计划成都理 | 测绘类 | 1 | 529 | 623 | 623 | 623 |
犀浦校区 | 国家专项计划成都理 | 工程力学 | 1 | 529 | 624 | 624 | 624 |
犀浦校区 | 国家专项计划成都理 | 电子信息科学与技术 | 1 | 529 | 627 | 627 | 627 |
犀浦校区 | 国家专项计划成都理 | 应用物理学 | 1 | 529 | 634 | 634 | 634 |
九里校区 | 国家专项计划成都理 | 经济与贸易类 | 2 | 529 | 627 | 625 | 626 |
九里校区 | 国家专项计划成都文 | 公共事业管理 | 1 | 527 | 588 | 588 | 588 |
犀浦校区 | 国家专项计划成都文 | 汉语言文学 | 1 | 527 | 588 | 588 | 588 |
犀浦校区 | 国家专项计划成都文 | 外国语言文学类 | 1 | 527 | 590 | 590 | 590 |
4、2019西南交通大学录取分数线【四川】
西南交通大学2019年四川省录取信息 | |||||||
校区 | 类别名称 | 专业名称 | 录取数 | 省控线 | zui高分 | 最低分 | 平均分 |
犀浦校区 | 理科 | 土木工程 | 155 | 547 | 648 | 635 | 638 |
犀浦校区 | 理科 | 铁道工程 | 8 | 547 | 643 | 639 | 640 |
犀浦校区 | 理科 | 机械类 | 90 | 547 | 660 | 638 | 640 |
犀浦校区 | 理科 | 车辆工程 | 42 | 547 | 645 | 639 | 640 |
犀浦校区 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 78 | 547 | 656 | 642 | 644 |
犀浦校区 | 理科 | 电子信息工程 | 23 | 547 | 651 | 641 | 643 |
犀浦校区 | 理科 | 轨道交通信号与控制 | 17 | 547 | 665 | 644 | 647 |
犀浦校区 | 理科 | 计算机类 | 33 | 547 | 654 | 644 | 647 |
犀浦校区 | 理科 | 电子信息类 | 37 | 547 | 653 | 642 | 644 |
犀浦校区 | 理科 | 物流管理与工程类 | 36 | 547 | 643 | 634 | 636 |
犀浦校区 | 理科 | 交通运输类 | 70 | 547 | 660 | 643 | 646 |
犀浦校区 | 理科 | 安全工程 | 9 | 547 | 640 | 637 | 638 |
犀浦校区 | 理科 | 建筑类 | 26 | 547 | 646 | 637 | 638 |
犀浦校区 | 理科 | 建筑学 | 23 | 547 | 655 | 640 | 643 |
犀浦校区 | 理科 | 材料类 | 75 | 547 | 644 | 634 | 636 |
犀浦校区 | 理科 | 生物医学工程 | 13 | 547 | 641 | 637 | 638 |
犀浦校区 | 理科 | 环境科学与工程类 | 45 | 547 | 641 | 634 | 637 |
犀浦校区 | 理科 | 地质工程 | 39 | 547 | 638 | 635 | 636 |
犀浦校区 | 理科 | 资源勘查工程 | 4 | 547 | 636 | 634 | 635 |
犀浦校区 | 理科 | 测绘类 | 48 | 547 | 643 | 634 | 635 |
犀浦校区 | 理科 | 飞行器设计与工程 | 8 | 547 | 641 | 640 | 640 |
犀浦校区 | 理科 | 工程力学 | 45 | 547 | 641 | 634 | 636 |
犀浦校区 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 12 | 547 | 660 | 641 | 644 |
犀浦校区 | 理科 | 应用物理学 | 46 | 547 | 645 | 634 | 637 |
犀浦校区 | 理科 | 数学与应用数学 | 16 | 547 | 646 | 641 | 642 |
犀浦校区 | 理科 | 统计学 | 15 | 547 | 642 | 639 | 639 |
犀浦校区 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 547 | 651 | 644 | 647 |
犀浦校区 | 理科 | 生物工程 | 18 | 547 | 641 | 634 | 636 |
犀浦校区 | 理科 | 制药工程 | 26 | 547 | 657 | 634 | 636 |
犀浦校区 | 理科 | 应用心理学 | 5 | 547 | 647 | 640 | 642 |
九里校区 | 理科 | 工商管理类 | 55 | 547 | 648 | 634 | 636 |
九里校区 | 理科 | 经济与贸易类 | 51 | 547 | 643 | 636 | 637 |
九里校区 | 理科 | 公共事业管理 | 1 | 547 | 641 | 641 | 641 |
九里校区 | 理科 | 政治学与行政学 | 1 | 547 | 634 | 634 | 634 |
犀浦校区 | 理科 | 法学 | 1 | 547 | 636 | 636 | 636 |
犀浦校区 | 文科 | 应用心理学 | 1 | 540 | 598 | 598 | 598 |
九里校区 | 文科 | 公共事业管理 | 20 | 540 | 596 | 592 | 593 |
九里校区 | 文科 | 政治学与行政学 | 4 | 540 | 599 | 596 | 596 |
犀浦校区 | 文科 | 法学 | 10 | 540 | 604 | 596 | 597 |
犀浦校区 | 文科 | 思想政治教育 | 16 | 540 | 596 | 592 | 592 |
犀浦校区 | 文科 | 新闻传播学类 | 30 | 540 | 605 | 593 | 595 |
犀浦校区 | 文科 | 汉语言文学 | 18 | 540 | 599 | 594 | 595 |
犀浦校区 | 文科 | 汉语国际教育 | 13 | 540 | 599 | 592 | 593 |
犀浦校区 | 文科 | 外国语言文学类 | 41 | 540 | 598 | 593 | 594 |
犀浦校区 | 高校专项理 | 土木工程 | 6 | 547 | 646 | 632 | 635 |
犀浦校区 | 高校专项理 | 机械类 | 5 | 547 | 635 | 630 | 632 |
犀浦校区 | 高校专项理 | 计算机类 | 5 | 547 | 641 | 634 | 636 |
犀浦校区 | 高校专项理 | 交通运输类 | 5 | 547 | 658 | 635 | 643 |
犀浦校区 | 高校专项理 | 材料类 | 5 | 547 | 631 | 629 | 630 |
犀浦校区 | 高校专项理 | 地质工程 | 4 | 547 | 631 | 628 | 629 |
犀浦校区 | 高校专项理 | 测绘类 | 4 | 547 | 628 | 625 | 626 |
九里校区 | 高校专项理 | 工商管理类 | 5 | 547 | 629 | 623 | 625 |
犀浦校区 | 高校专项理 | 法学 | 1 | 547 | 622 | 622 | 622 |
峨眉校区 | 国家专项计划理 | 道路桥梁与渡河工程 | 3 | 547 | 643 | 631 | 635 |
峨眉校区 | 国家专项计划理 | 城市地下空间工程 | 5 | 547 | 634 | 630 | 631 |
峨眉校区 | 国家专项计划理 | 工程造价 | 3 | 547 | 633 | 631 | 632 |
峨眉校区 | 国家专项计划理 | 交通设备与控制工程 | 5 | 547 | 632 | 631 | 631 |
峨眉校区 | 国家专项计划理 | 电气工程与智能控制 | 5 | 547 | 646 | 633 | 636 |
峨眉校区 | 国家专项计划理 | 自动化 | 6 | 547 | 646 | 633 | 636 |
峨眉校区 | 国家专项计划理 | 交通运输 | 3 | 547 | 641 | 638 | 639 |
峨眉校区 | 国家专项计划文 | 商务英语 | 3 | 540 | 594 | 591 | 593 |
犀浦校区 | 中外合作办学成都理 | 计算机类(中外合作办学) | 12 | 547 | 639 | 628 | 632 |
犀浦校区 | 中外合作办学成都理 | 机械类(中外合作办学) | 16 | 547 | 632 | 622 | 623 |
犀浦校区 | 中外合作办学成都理 | 电子信息类(中外合作办学) | 18 | 547 | 639 | 625 | 628 |
犀浦校区 | 中外合作办学成都理 | 土木类(中外合作办学) | 13 | 547 | 626 | 622 | 622 |
犀浦校区 | 中外合作办学成都理 | 生物工程类(中外合作办学) | 7 | 547 | 625 | 597 | 615 |
峨眉校区 | 峨眉理 | 道路桥梁与渡河工程 | 37 | 547 | 648 | 624 | 627 |
峨眉校区 | 峨眉理 | 城市地下空间工程 | 50 | 547 | 652 | 622 | 624 |
峨眉校区 | 峨眉理 | 工程造价 | 19 | 547 | 633 | 623 | 626 |
峨眉校区 | 峨眉理 | 交通设备与控制工程 | 62 | 547 | 639 | 623 | 624 |
峨眉校区 | 峨眉理 | 电气工程与智能控制 | 32 | 547 | 637 | 629 | 631 |
峨眉校区 | 峨眉理 | 自动化 | 60 | 547 | 639 | 624 | 627 |
峨眉校区 | 峨眉理 | 交通运输 | 37 | 547 | 638 | 627 | 630 |
峨眉校区 | 峨眉文 | 商务英语 | 18 | 540 | 591 | 582 | 585 |
峨眉校区 | 中外合作办学峨眉理 | 安全科学与工程类(中外合作办学) | 12 | 547 | 618 | 599 | 604 |
犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 设计学类(文化成绩) | 15 | 621 | 540 | 565 | |
犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 设计学类(专业成绩) | 15 | 269 | 248 | 259 | |
犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 设计学类(综合成绩) | 15 | 876 | 790 | 820 | |
犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 绘画(文化成绩) | 4 | 469 | 374 | 426 | |
犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 绘画(专业成绩) | 4 | 281 | 274 | 277 | |
犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 绘画(综合成绩) | 4 | 744 | 655 | 703 | |
犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 音乐表演(文化成绩) | 5 | 457 | 356 | 399 | |
犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 音乐表演(专业成绩) | 5 | 342 | 324 | 333 |
