2021四川农业大学2020年录取分数线
发布于:百学网
2021-09-06
高考志愿填报很快就要开始,对于志愿填报的学生或者家长来讲,对院校的地址有了解是非常关键的,这关系着志愿填报时是不是选择该所院校,地址是重要因素,2021四川农业大学录取分数线以及最近三年历年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,百学网已经为大家整理好了2018-2021年录取分数线一览表,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:1、2021四川农业大学录取分数线【全国】
2021年四川省各专业分数
3、2019四川农业大学录取分数线【全国】
4、2018四川农业大学录取分数线【全国】
5、四川农业大学简介四川农业大学(Sichuan Agricultural University),简称“川农大”,是国家“双一流”世界一流学科建设高校、“211工程”重点建设高校。入选111计划、卓越农林人才教育培养计划、援疆学科建设计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、四川2011计划、四川省卓越工程师教育培养计划;为中国—中东欧国家高校联盟、中美大学农业推广联盟、国家农业科技创新联盟、成渝地区双城经济圈高校联盟、成都服务全川农业科技创新联盟成员单位,全国首批高等学校新农村发展研究院试点单位,是一所以生物科技为特色,农业科技为优势,农、理、工、经、管、医、文、教、法、艺多学科协调发展的国家“211工程”重点建设大学。四川农业大学源自1906年创办的四川通省农业学堂,1927年和1935年两次并入四川大学,1956年由四川大学农学院整体迁往原西康省省会雅安成立四川农学院,1985年更名为四川农业大学。
2021年在各省、市、自治区录取分数线
批次 | 省(市) | 科类 | 2021年省控线 | 调档线(录取线) | 备注 |
普通本科一批次 | 四川 | 文科 | 541 | 573 | |
四川 | 理科 | 521 | 567 | ||
山西 | 理科 | 505 | 542 | ||
内蒙古 | 理科 | 418 | 489 | ||
吉林 | 理科 | 482 | 489 | ||
黑龙江 | 理科 | 415 | 510 | ||
安徽 | 理科 | 488 | 566 | ||
江西 | 理科 | 519 | 569 | ||
河南 | 理科 | 518 | 589 | ||
广西 | 理科 | 487 | 543 | ||
贵州 | 理科 | 456 | 518 | ||
云南 | 理科 | 520 | 559 | ||
西藏 | 理科 | 415(汉),317(少) | 486(汉),323(少) | ||
陕西 | 理科 | 443 | 511 | ||
甘肃 | 理科 | 440 | 506 | ||
青海 | 理科 | 330 | 427 | ||
宁夏 | 理科 | 412 | 450 | ||
新疆 | 理科 | 405 | 481 | ||
河北 | 历史 | 454(特殊类型线520) | 583 | ||
河北 | 物理 | 412(特殊类型线498) | 567 | ||
辽宁 | 历史 | 456(特殊控制线534) | 575 | ||
辽宁 | 物理 | 336(特殊类型线503) | 551 | ||
江苏 | 物理 | 417(特殊类型线501) | 557 | ||
福建 | 物理 | 423(特殊类型线530) | 573 | ||
湖北 | 物理 | 397(特殊控制线520) | 586 | ||
湖南 | 物理 | 434(特殊控制线504) | 577 | ||
广东 | 物理 | 432(特殊类型线539) | 577 | ||
重庆 | 历史 | 456(特殊类型线538) | 563 | ||
重庆 | 物理 | 446(特殊类型线528) | 569 | ||
北京 | 3+3 | 400(特殊类型线513) | 549 | ||
天津 | 3+3 | 463(特殊类型线579) | 609 | ||
上海 | 3+3 | 400(特殊类型线503) | 492 | ||
浙江 | 3+3 | 495 | 598 | ||
山东 | 3+3 | 444(特殊类型线518) | 570 | ||
海南 | 3+3 | 466(特殊类型线569) | 612 | ||
艺体批次 | 四川 | 美术类 | 文科474/200;理科430/200 | 245.3 | 平行志愿 |
四川 | 体育类 | 专业70,文化395 | 85.4 | 平行志愿 | |
山西 | 美术类 | 文354+专202 | 录取线628 | 按照专业成绩全投档 | |
河北 | 美术类 | 文289+专180 | 视觉579.3;环境582.5 | 新高考,平行志愿,按照折合成绩投档到专业 | |
产品578.6;数字579 | |||||
河北 | 体育理 | 文240+专270 | 社体580;体教571.7 | 新高考,平行志愿,按照折合成绩投档到专业 | |
福建 | 历史 | 文350+专195(折合432.5) | 视觉535.2;环境531.8 | 新高考,平行志愿,按照折合成绩投档到专业 | |
产品531.3;数字536.8 | |||||
河南 | 美术理 | 文352+专205 | 视觉691;环境655 | 实行平行志愿,按照专业+文化投档到专业 | |
产品676;数字630 | |||||
河南 | 体育理 | 文336+专110(折合59.14) | 73.16 | 平行志愿,按照折合成绩投档 | |
湖北 | 美术类 | 文325+专192(折合490.4) | 697 | 新高考,平行志愿,按照折合成绩投档到专业组 | |
湖北 | 体育类 | 文376+专350(折合450.5) | 583.5 | 新高考,平行志愿,按照折合成绩投档到专业组 | |
重庆 | 美术类 | 文333+专210(折合186.96) | 视觉227.9;环境227.6 | 新高考,平行志愿,按照折合成绩投档到专业 | |
产品226.4;数字230.2 | |||||
重庆 | 体育类 | 文353+专84(折合69.22) | 社体78.24;体教79.23 | 新高考,平行志愿,按照折合成绩投档到专业 | |
贵州 | 美术类 | 383文科/294理科 | 578 | 平行志愿,按照专业成绩投档 | |
新疆 | 美术类 | 454 | 按照文化投档,文化只含语数外+综合 | ||
新疆 | 体育类 | 文215+专81 | 308(专业83)录取线420 | 实行平行志愿,按照专业全投档 | |
云南 | 美术类 | 750 | 平行志愿,按照折合成绩投档 | ||
江西 | 美术类 | 文332+专331.33(折合486.15) | 565 | 平行志愿,按照折合成绩投档 | |
山东 | 美术理 | 文化333 | 视觉587.8;环境592.2 | 新高考,平行志愿,按照折合成绩投档到专业 | |
产品589.8;数字587.7 | |||||
山东 | 体育类 | 文化569 | 社体628.5;体教631.9 | 新高考,平行志愿,按照折合成绩投档到专业 | |
预科及中外合作办学 | 四川 | 文科 | 541 | 515 | 预科(不含加分) |
四川 | 理科 | 521 | 499 | 预科(不含加分) | |
四川 | 文科 | 541 | 547 | 中澳“2+2”项目 | |
四川 | 理科 | 521 | 522 | ||
重庆 | 历史 | 456(特殊类型线538) | 552 | ||
重庆 | 物理 | 446(特殊类型线528) | 448 | ||
河北 | 历史 | 454(特殊类型线520) | 556 | ||
河北 | 物理 | 412(特殊类型线498) | 506 | ||
河南 | 理科 | 518 | 522 | ||
专项计划 | 四川 | 理科 | 521 | 567 | 提前批 |
四川 | 文科 | 541 | 552 | 国家专项 | |
四川 | 理科 | 521 | 540 | 国家专项 | |
四川 | 文科 | 541 | 571(548) | 地方专项 | |
四川 | 理科 | 521 | 569(530) | 地方专项 | |
四川 | 文科 | 541 | 549 | 高校专项 | |
四川 | 理科 | 521 | 543 | 高校专项 | |
四川 | 理科 | 521 | 529 | 帮扶计划 | |
新疆 | 文科 | 405 | 470 | 兵团定向 | |
新疆 | 理科 | 466 | 387 | 兵团定向 | |
职教 | 四川 | 旅游服务一类 | 539 | 598 | 旅游管理 |
四川 | 加工制造类 | 547 | 580 | 农业机械化及其自动化 |
省市 | 校区 | 批次 | 科类 | 专业 | 最低分 | 平均分 | zui高分 |
四川 | 成都 | 1本科一批 | 理工 | 草业科学 | 567.12 | 573.61 | 584.11 |
四川 | 成都 | 1本科一批 | 理工 | 动物科学 | 582.11 | 588.28 | 610.13 |
四川 | 成都 | 1本科一批 | 理工 | 水产养殖学 | 567.11 | 574.86 | 596.11 |
四川 | 成都 | 1本科一批 | 理工 | 动物医学 | 588.12 | 593.34 | 608.12 |
四川 | 成都 | 1本科一批 | 理工 | 动植物检疫 | 578.13 | 583.82 | 590.12 |
四川 | 成都 | 1本科一批 | 理工 | 药物制剂 | 574.12 | 581.28 | 594.12 |
四川 | 成都 | 1本科一批 | 理工 | 药学 | 577.11 | 584.08 | 604.12 |
四川 | 成都 | 1本科一批 | 理工 | 风景园林 | 589.12 | 594.40 | 605.11 |
四川 | 成都 | 1本科一批 | 理工 | 园林 | 586.10 | 591.03 | 607.12 |
四川 | 成都 | 1本科一批 | 理工 | 财务管理 | 597.14 | 600.91 | 609.12 |
四川 | 成都 | 1本科一批 | 理工 | 工商管理 | 592.13 | 596.59 | 599.12 |
四川 | 成都 | 1本科一批 | 理工 | 农村区域发展 | 587.12 | 590.95 | 596.12 |
四川 | 成都 | 1本科一批 | 理工 | 农林经济管理 | 591.13 | 594.75 | 598.13 |
四川 | 成都 | 1本科一批 | 理工 | 审计学 | 600.11 | 601.81 | 606.13 |
四川 | 成都 | 1本科一批 | 理工 | 环境工程 | 581.12 | 587.09 | 599.12 |
四川 | 成都 | 1本科一批 | 理工 | 环境科学 | 572.12 | 579.67 | 593.12 |
四川 | 成都 | 1本科一批 | 理工 | 环境生态工程 | 573.11 | 579.45 | 592.12 |
四川 | 成都 | 1本科一批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 595.11 | 597.42 | 601.12 |
四川 | 成都 | 1本科一批 | 理工 | 金融学 | 600.13 | 603.01 | 610.13 |
四川 | 成都 | 1本科一批 | 理工 | 经济学 | 596.12 | 598.62 | 605.11 |
四川 | 成都 | 1本科一批 | 理工 | 投资学 | 594.12 | 596.89 | 600.11 |
四川 | 成都 | 1本科一批 | 理工 | 林学 | 574.11 | 580.18 | 600.12 |
四川 | 成都 | 1本科一批 | 理工 | 木材科学与工程 | 567.10 | 575.23 | 592.13 |
四川 | 成都 | 1本科一批 | 理工 | 森林保护 | 567.12 | 571.71 | 581.11 |
四川 | 成都 | 1本科一批 | 理工 | 农学 | 581.12 | 588.69 | 608.13 |
四川 | 成都 | 1本科一批 | 理工 | 植物保护 | 568.11 | 573.61 | 592.13 |
四川 | 成都 | 1本科一批 | 理工 | 中草药栽培与鉴定 | 567.12 | 574.80 | 600.13 |
四川 | 成都 | 1本科一批 | 理工 | 茶学 | 567.11 | 575.70 | 601.13 |
四川 | 成都 | 1本科一批 | 理工 | 园艺 | 569.12 | 576.60 | 600.12 |
四川 | 成都 | 1本科一批 | 理工 | 地理信息科学 | 578.11 | 585.09 | 600.12 |
四川 | 成都 | 1本科一批 | 理工 | 农业资源与环境 | 567.13 | 574.17 | 588.13 |
四川 | 成都 | 1本科一批 | 理工 | 土地资源管理 | 577.11 | 584.01 | 598.13 |
四川 | 都江堰 | 1本科一批 | 理工 | 城乡规划 | 570.12 | 576.73 | 590.10 |
四川 | 都江堰 | 1本科一批 | 理工 | 工程管理 | 567.10 | 571.33 | 580.12 |
四川 | 都江堰 | 1本科一批 | 理工 | 工程造价 | 572.12 | 581.04 | 601.12 |
四川 | 都江堰 | 1本科一批 | 理工 | 建筑学 | 575.11 | 581.63 | 591.12 |
四川 | 都江堰 | 1本科一批 | 理工 | 电子商务 | 574.11 | 579.74 | 589.13 |
四川 | 都江堰 | 1本科一批 | 理工 | 会计学 | 591.12 | 595.93 | 603.12 |
四川 | 都江堰 | 1本科一批 | 理工 | 旅游管理 | 567.10 | 574.61 | 583.12 |
四川 | 都江堰 | 1本科一批 | 理工 | 资产评估 | 572.11 | 581.34 | 593.11 |
四川 | 都江堰 | 1本科一批 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 567.10 | 572.56 | 605.13 |
四川 | 都江堰 | 1本科一批 | 理工 | 给排水科学与工程 | 567.11 | 574.57 | 590.10 |
四川 | 都江堰 | 1本科一批 | 理工 | 土木工程 | 569.12 | 578.09 | 597.12 |
四川 | 雅安 | 1本科一批 | 理工 | 法学 | 587.13 | 594.60 | 611.13 |
四川 | 雅安 | 1本科一批 | 理工 | 社会工作 | 567.11 | 574.52 | 582.13 |
四川 | 雅安 | 1本科一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 588.11 | 592.31 | 604.14 |
四川 | 雅安 | 1本科一批 | 理工 | 电子科学与技术 | 585.13 | 590.65 | 605.13 |
四川 | 雅安 | 1本科一批 | 理工 | 农业机械化及其自动化 | 569.12 | 577.86 | 587.12 |
四川 | 雅安 | 1本科一批 | 理工 | 化学生物学 | 567.10 | 576.42 | 596.13 |
四川 | 雅安 | 1本科一批 | 理工 | 信息与计算科学 | 582.12 | 587.52 | 603.13 |
四川 | 雅安 | 1本科一批 | 理工 | 应用化学 | 567.10 | 574.39 | 595.10 |
四川 | 雅安 | 1本科一批 | 理工 | 人力资源管理 | 577.14 | 583.98 | 589.13 |
四川 | 雅安 | 1本科一批 | 理工 | 英语 | 581.12 | 589.28 | 598.12 |
四川 | 雅安 | 1本科一批 | 理工 | 生物工程 | 567.11 | 572.99 | 589.11 |
四川 | 雅安 | 1本科一批 | 理工 | 生物技术 | 567.11 | 575.69 | 593.12 |
四川 | 雅安 | 1本科一批 | 理工 | 生物科学 | 568.11 | 576.05 | 602.11 |
四川 | 雅安 | 1本科一批 | 理工 | 食品科学与工程 | 567.11 | 574.51 | 589.13 |
四川 | 雅安 | 1本科一批 | 理工 | 食品质量与安全 | 567.10 | 572.42 | 590.12 |
四川 | 雅安 | 1本科一批 | 理工 | 能源与动力工程 | 576.12 | 582.15 | 588.12 |
四川 | 雅安 | 1本科一批 | 理工 | 农业水利工程 | 567.12 | 574.63 | 588.12 |
四川 | 雅安 | 1本科一批 | 理工 | 水利水电工程 | 571.12 | 578.49 | 591.14 |
四川 | 雅安 | 1本科一批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 592.14 | 597.23 | 609.13 |
四川 | 雅安 | 1本科一批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 582.12 | 588.16 | 606.14 |
四川 | 雅安 | 1本科一批 | 理工 | 物联网工程 | 584.12 | 588.84 | 595.13 |
四川 | 雅安 | 1本科一批 | 理工 | 广告学 | 577.12 | 581.73 | 588.12 |
四川 | 成都 | 1本科一批 | 文史 | 财务管理 | 581.11 | 583.35 | 594.12 |
四川 | 成都 | 1本科一批 | 文史 | 工商管理 | 576.12 | 579.09 | 587.12 |
四川 | 成都 | 1本科一批 | 文史 | 农村区域发展 | 578.12 | 580.84 | 586.12 |
四川 | 成都 | 1本科一批 | 文史 | 农林经济管理 | 580.12 | 583.19 | 588.11 |
四川 | 成都 | 1本科一批 | 文史 | 审计学 | 584.11 | 586.42 | 593.12 |
四川 | 成都 | 1本科一批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 576.11 | 579.34 | 584.11 |
四川 | 成都 | 1本科一批 | 文史 | 金融学 | 581.11 | 584.19 | 592.12 |
四川 | 成都 | 1本科一批 | 文史 | 经济学 | 582.12 | 583.59 | 586.12 |
四川 | 成都 | 1本科一批 | 文史 | 投资学 | 576.12 | 579.91 | 584.10 |
四川 | 都江堰 | 1本科一批 | 文史 | 电子商务 | 573.11 | 575.22 | 579.11 |
四川 | 都江堰 | 1本科一批 | 文史 | 会计学 | 575.12 | 579.58 | 587.10 |
四川 | 都江堰 | 1本科一批 | 文史 | 旅游管理 | 573.11 | 574.40 | 582.12 |
四川 | 都江堰 | 1本科一批 | 文史 | 资产评估 | 573.11 | 575.35 | 581.11 |
四川 | 雅安 | 1本科一批 | 文史 | 法学 | 577.12 | 580.61 | 590.12 |
四川 | 雅安 | 1本科一批 | 文史 | 社会工作 | 573.11 | 576.45 | 580.12 |
四川 | 雅安 | 1本科一批 | 文史 | 汉语言文学 | 575.11 | 578.24 | 588.11 |
四川 | 雅安 | 1本科一批 | 文史 | 人力资源管理 | 573.12 | 575.70 | 580.12 |
四川 | 雅安 | 1本科一批 | 文史 | 英语 | 573.12 | 576.99 | 587.11 |
四川 | 雅安 | 1本科一批 | 文史 | 广告学 | 573.12 | 575.68 | 583.12 |
四川 | 雅安 | B艺体批 | 体育 | 社会体育指导与管理 | 85.42 | 86.66 | 94.49 |
四川 | 雅安 | B艺体批 | 体育 | 体育教育 | 87.34 | 88.86 | 95.56 |
四川 | 成都 | B艺体批 | 艺术 | 环境设计 | 255.33 | 260.06 | 268.00 |
四川 | 成都 | B艺体批 | 艺术 | 产品设计 | 248.00 | 254.11 | 268.33 |
四川 | 雅安 | B艺体批 | 艺术 | 视觉传达设计 | 246.00 | 252.08 | 267.34 |
四川 | 雅安 | B艺体批 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 245.33 | 251.21 | 264.33 |
四川 | 都江堰 | 0职教本科 | 对口 | 旅游管理 | 598.32 | 609.04 | 624.32 |
四川 | 雅安 | 0职教本科 | 对口 | 农业机械化及其自动化 | 580.31 | 594.65 | 619.32 |
四川 | 成都 | 1本科一批-提前批 | 理工 | 种子科学与工程 | 567.00 | 573.65 | 603.00 |
四川 | 成都 | 1本科一批-中外合作 | 理工 | 工商管理(中外合作) | 532.10 | 536.64 | 545.11 |
四川 | 成都 | 1本科一批-中外合作 | 理工 | 经济学(中外合作) | 544.11 | 550.64 | 563.11 |
四川 | 雅安 | 1本科一批-中外合作 | 理工 | 生物技术(中外合作) | 522.11 | 533.47 | 564.13 |
四川 | 雅安 | 1本科一批-中外合作 | 理工 | 食品科学与工程(中外合作) | 523.08 | 531.57 | 572.10 |
四川 | 成都 | 1本科一批-中外合作 | 文史 | 工商管理(中外合作) | 546.12 | 552.07 | 571.12 |
四川 | 成都 | 1本科一批-中外合作 | 文史 | 经济学(中外合作) | 551.11 | 557.16 | 568.12 |
点击查看四川农业大学2021年各省各专业录取分数线:https://zs.sicau.edu.cn/?p=16&a=view&r=1368
2、2020四川农业大学录取分数线【全国】四川农业大学2020录取分数线 | |||||
批次 | 省(市) | 科类 | 2020年省控线 | 调档线 | 备注 |
本科一批次 | 四川 | 文科 | 527 | 560 | |
四川 | 理科 | 529 | 578 | ||
河北 | 理科 | 415(高分优先投档520) | 605 | ||
山西 | 理科 | 537 | 562 | ||
内蒙古 | 理科 | 452 | 515 | ||
辽宁 | 理科 | 359 | 545 | ||
吉林 | 理科 | 517 | 526 | ||
黑龙江 | 理科 | 455 | 533 | ||
江苏 | 理科 | 347 | 370 | ||
安徽 | 理科 | 515 | 587 | ||
福建 | 理科 | 516 | 565 | ||
江西 | 理科 | 535 | 576 | ||
河南 | 理科 | 544 | 608 | ||
湖北 | 理科 | 521 | 587 | ||
湖南 | 理科 | 507 | 587 | ||
广东 | 理科 | 410(高分优先投档524) | 565 | ||
广西 | 理科 | 496 | 548 | ||
重庆 | 文科 | 536 | 568 | ||
重庆 | 理科 | 500 | 540 | ||
贵州 | 理科 | 480 | 540 | ||
云南 | 理科 | 535 | 573 | ||
西藏 | 理科 | 汉480,少325 | 汉539,少325 | ||
陕西 | 理科 | 451 | 521 | ||
甘肃 | 理科 | 458 | 519 | ||
青海 | 理科 | 352 | 427 | ||
宁夏 | 理科 | 434 | 465 | ||
新疆 | 理科 | 431 | 489 | ||
北京 | 新高考 | 436(特殊类型招生526) | 557 | 新高考省市(调档线为最低专业录取线) | |
天津 | 新高考 | 476(特殊类型招生587) | 608 | 新高考省市(调档线为最低专业录取线) | |
上海 | 新高考 | 400(特殊类型招生502) | 488 | 新高考省市(调档线为最低专业录取线) | |
浙江 | 新高考 | 594(前20%分数线) | 602 | 新高考省市(调档线为最低专业录取线) | |
山东 | 新高考 | 449(特殊类型招生532) | 582 | 新高考省市(调档线为最低专业录取线) | |
海南 | 新高考 | 463(特殊类型招生569) | 596 | 新高考省市(调档线为最低专业录取线) | |
艺体批次 | 四川 | 美术类 | 文355+专200 | 212 | 四川美术类考生文化成绩要求达到同科类普通本科第二批次录取控制分数线 |
四川 | 体育类 | 文345+专70 | 83.03 | 四川体育类考生文化成绩要求达省控线上50分(含50分) | |
山西 | 美术类 | 文379+专211 | 675 | 按照专业成绩全投档 | |
河北 | 美术类 | 文291+专180 | 575 | 按照专业成绩全投档 | |
河北 | 体育理 | 文215+专270 | 564 | 按照专业成绩全投档 | |
福建 | 美术理 | 文302+专195 | 691 | 一档多投 | |
河南 | 美术理 | 文370+专206 | 视觉 731 ;环境747 | 按照专业+文化投档到专业 | |
产品 734 ;数字 742 | |||||
河南 | 体育理 | 文382+专105 | 575(录取线) | 按照文化投档,按照文化+专业总分录取 | |
湖北 | 美术类 | 文305+专186 | 650 | 平行志愿 | |
湖北 | 体育类 | 文338+专378 | 584 | 平行志愿 | |
重庆 | 美术类 | 文332+专214 | 221.9 | 平行志愿 | |
重庆 | 体育类 | 文311+专83 | 77.6 | 平行志愿 | |
贵州 | 美术类 | 文307+专180 | 637(录取线) | 平行志愿,按照专业成绩投档,按照文化+专业总分录取 | |
新疆 | 美术类 | 文222+专适当控制 | 668(录取线) | 按照文化投档,按照文化(语数外综合)+专业总分录取 | |
新疆 | 体育类 | 文230+专72 | 471(录取线) | 按照专业全投档,按照文化(语数外综合)+专业总分录取 | |
云南 | 美术类 | 文360+专205 | 740 | 投档到专业 | |
江西 | 美术类 | 文347+专316.67 | 554 | 平行志愿 | |
山东 | 美术理 | 文314+专203 | 578 | ||
山东 | 体育类 | 综561 | 618 | ||
预科及中外合作办学 | 四川 | 文科 | 527 | 496 | 预科 |
四川 | 理科 | 529 | 507 | 预科 | |
四川 | 文科 | 527 | 535 | 中外合作办学 | |
四川 | 理科 | 529 | 529 | 中外合作办学 | |
河北 | 理科 | 415(高分优先投档520) | 504 | 中外合作办学 | |
重庆 | 文科 | 536 | 538 | 中外合作办学 | |
重庆 | 理科 | 500 | 502 | 中外合作办学 | |
职教本科 | 四川 | 农林牧渔类 | 592 | 628 | 食品科学与工程 |
四川 | 旅游服务一类 | 581 | 610 | 旅游管理 | |
四川 | 信息技术一类 | 620 | 641 | 计算机科学与技术 | |
四川 | 加工制造类 | 564 | 594 | 农业机械化及其自动化 |
2020四川农业大学四川各专业录取分数线
省市 | 专业 | 科类 | 批次 | 录取分 | 平均分 |
四川 | 包装工程 | 理工 | 1本科一批 | 580.11 | 585.46 |
四川 | 财务管理 | 理工 | 1本科一批 | 607.11 | 610.62 |
四川 | 草业科学 | 理工 | 1本科一批 | 579.11 | 583.03 |
四川 | 茶学 | 理工 | 1本科一批 | 579.11 | 585.54 |
四川 | 城乡规划 | 理工 | 1本科一批 | 580.11 | 584.92 |
四川 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 1本科一批 | 578.12 | 583.12 |
四川 | 地理信息科学 | 理工 | 1本科一批 | 589.13 | 595.44 |
四川 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 1本科一批 | 597.11 | 599.86 |
四川 | 电子科学与技术 | 理工 | 1本科一批 | 590.12 | 596.58 |
四川 | 电子商务 | 理工 | 1本科一批 | 581.12 | 589.56 |
四川 | 动物科学 | 理工 | 1本科一批 | 589.13 | 596.06 |
四川 | 动物医学 | 理工 | 1本科一批 | 596.12 | 601.91 |
四川 | 动植物检疫 | 理工 | 1本科一批 | 585.12 | 592.64 |
四川 | 法学 | 理工 | 1本科一批 | 591.12 | 596.68 |
四川 | 风景园林 | 理工 | 1本科一批 | 599.13 | 604.36 |
四川 | 给排水科学与工程 | 理工 | 1本科一批 | 578.13 | 580.12 |
四川 | 工程管理 | 理工 | 1本科一批 | 578.13 | 581.65 |
四川 | 工程造价 | 理工 | 1本科一批 | 583.12 | 590.15 |
四川 | 工商管理 | 理工 | 1本科一批 | 602.12 | 605.12 |
四川 | 广告学 | 理工 | 1本科一批 | 579.12 | 587.56 |
四川 | 国际经济与贸易 | 理工 | 1本科一批 | 601.13 | 604.87 |
四川 | 行政管理 | 理工 | 1本科一批 | 583.12 | 591.72 |
四川 | 化学生物学 | 理工 | 1本科一批 | 579.11 | 587.02 |
四川 | 环境工程 | 理工 | 1本科一批 | 590.12 | 596.75 |
四川 | 环境科学 | 理工 | 1本科一批 | 586.11 | 591.6 |
四川 | 环境生态工程 | 理工 | 1本科一批 | 583.12 | 588.84 |
四川 | 会计学 | 理工 | 1本科一批 | 599.13 | 604.9 |
四川 | 会展经济与管理 | 理工 | 1本科一批 | 578.12 | 583.93 |
四川 | 计算机科学与技术 | 理工 | 1本科一批 | 598.13 | 603.83 |
四川 | 建筑学 | 理工 | 1本科一批 | 585.1 | 591.96 |
四川 | 金融学 | 理工 | 1本科一批 | 609.12 | 612.64 |
四川 | 经济学 | 理工 | 1本科一批 | 606.13 | 607.94 |
四川 | 林学 | 理工 | 1本科一批 | 582.1 | 587.42 |
四川 | 旅游管理 | 理工 | 1本科一批 | 579.13 | 583.32 |
四川 | 木材科学与工程 | 理工 | 1本科一批 | 579.1 | 584.76 |
四川 | 能源与动力工程 | 理工 | 1本科一批 | 582.14 | 588.41 |
四川 | 农村区域发展 | 理工 | 1本科一批 | 592.11 | 596.49 |
四川 | 农林经济管理 | 理工 | 1本科一批 | 600.12 | 603.39 |
四川 | 农学 | 理工 | 1本科一批 | 588.13 | 595.72 |
四川 | 农业机械化及其自动化 | 理工 | 1本科一批 | 579.11 | 584.7 |
四川 | 农业水利工程 | 理工 | 1本科一批 | 579.12 | 583.62 |
四川 | 农业资源与环境 | 理工 | 1本科一批 | 578.12 | 584.17 |
四川 | 人力资源管理 | 理工 | 1本科一批 | 591.12 | 599.2 |
四川 | 人文地理与城乡规划 | 理工 | 1本科一批 | 585.13 | 591.23 |
四川 | 森林保护 | 理工 | 1本科一批 | 578.12 | 581.05 |
四川 | 设施农业科学与工程 | 理工 | 1本科一批 | 578.13 | 581.48 |
四川 | 社会工作 | 理工 | 1本科一批 | 579.12 | 583.12 |
四川 | 审计学 | 理工 | 1本科一批 | 607.12 | 610.41 |
四川 | 生态学 | 理工 | 1本科一批 | 588.12 | 594.91 |
四川 | 生物工程 | 理工 | 1本科一批 | 579.11 | 586.76 |
四川 | 生物技术 | 理工 | 1本科一批 | 578.12 | 586 |
四川 | 生物科学 | 理工 | 1本科一批 | 578.13 | 585.88 |
四川 | 食品科学与工程 | 理工 | 1本科一批 | 578.12 | 582.41 |
四川 | 食品质量与安全 | 理工 | 1本科一批 | 578.13 | 583.58 |
四川 | 水产养殖学 | 理工 | 1本科一批 | 578.13 | 581.94 |
四川 | 水利水电工程 | 理工 | 1本科一批 | 579.11 | 585.37 |
四川 | 水土保持与荒漠化防治 | 理工 | 1本科一批 | 579.12 | 583.39 |
四川 | 投资学 | 理工 | 1本科一批 | 603.13 | 606.31 |
四川 | 土地资源管理 | 理工 | 1本科一批 | 589.12 | 595.44 |
四川 | 土木工程 | 理工 | 1本科一批 | 580.1 | 586.53 |
四川 | 物联网工程 | 理工 | 1本科一批 | 592.12 | 596.25 |
四川 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 1本科一批 | 591.12 | 594.74 |
四川 | 信息与计算科学 | 理工 | 1本科一批 | 587.11 | 593.37 |
四川 | 烟草 | 理工 | 1本科一批 | 587.13 | 593.22 |
四川 | 药物制剂 | 理工 | 1本科一批 | 584.12 | 591.71 |
四川 | 药学 | 理工 | 1本科一批 | 584.12 | 591.45 |
四川 | 英语 | 理工 | 1本科一批 | 586.13 | 593.46 |
四川 | 应用化学 | 理工 | 1本科一批 | 578.13 | 585.69 |
四川 | 园林 | 理工 | 1本科一批 | 596.11 | 599.88 |
四川 | 园艺 | 理工 | 1本科一批 | 581.11 | 587.86 |
四川 | 植物保护 | 理工 | 1本科一批 | 579.1 | 582.35 |
四川 | 中草药栽培与鉴定 | 理工 | 1本科一批 | 579.13 | 583.22 |
四川 | 种子科学与工程 | 理工 | 1本科一批 | 578.13 | 583.78 |
四川 | 资产评估 | 理工 | 1本科一批 | 582.11 | 589.49 |
四川 | 财务管理 | 文史 | 1本科一批 | 570.1 | 573.22 |
四川 | 电子商务 | 文史 | 1本科一批 | 560.1 | 562.21 |
四川 | 法学 | 文史 | 1本科一批 | 565.11 | 568.85 |
四川 | 工商管理 | 文史 | 1本科一批 | 566.1 | 569.36 |
四川 | 广告学 | 文史 | 1本科一批 | 561.11 | 565.05 |
四川 | 国际经济与贸易 | 文史 | 1本科一批 | 566.1 | 571.39 |
四川 | 汉语言文学 | 文史 | 1本科一批 | 560.1 | 565.85 |
四川 | 行政管理 | 文史 | 1本科一批 | 562.11 | 566.23 |
四川 | 会计学 | 文史 | 1本科一批 | 564.11 | 568.63 |
四川 | 会展经济与管理 | 文史 | 1本科一批 | 560.11 | 564.35 |
四川 | 金融学 | 文史 | 1本科一批 | 573.11 | 576.66 |
四川 | 经济学 | 文史 | 1本科一批 | 570.11 | 571.89 |
四川 | 旅游管理 | 文史 | 1本科一批 | 560.11 | 562.98 |
四川 | 农村区域发展 | 文史 | 1本科一批 | 565.11 | 569.26 |
四川 | 农林经济管理 | 文史 | 1本科一批 | 568.12 | 573.28 |
四川 | 人力资源管理 | 文史 | 1本科一批 | 560.11 | 564.76 |
