爱学习,爱生活,会学习,会生活,人生有百学网更精彩!
爱学习 | 爱生活

2020兰州交通大学分省分专业录取分数线

发布于:百学网 2021-09-02

2020兰州交通大学分省分专业录取分数线

  2020兰州交通大学分省分专业录取分数线

省份 科类 专业 zui高分 最低分 平均分 备注
安徽 理工 铁道交通运营管理 434 434 434 高职
安徽 理工 城市轨道交通运营管理 431 431 431 高职
安徽 理工 动车组检修技术 429 429 429 高职
安徽 理工 高速铁道工程技术 433 432 432 高职
安徽 理工 高铁综合维修技术 431 428 429 高职
安徽 理工 工程测量技术 435 432 433 高职
安徽 理工 铁道车辆 432 431 432 高职
安徽 理工 铁道工程技术 434 431 432 高职
安徽 理工 铁道供电技术 430 428 429 高职
安徽 理工 铁道机车 431 428 430 高职
安徽 理工 铁道信号自动控制 432 430 431 高职
安徽 理工 材料成型及控制工程 528 528 528 理科本科二批
安徽 理工 材料科学与工程 528 524 526 文理科本科二批
安徽 理工 城乡规划 525 524 525 文理科本科二批
安徽 理工 道路桥梁与渡河工程 540 529 533 文理科本科二批
安徽 理工 地理信息科学 532 526 529 文理科本科二批
安徽 理工 电子科学与技术 555 533 542 文理科本科二批
安徽 理工 电子信息工程 544 544 544 文理科本科二批
安徽 理工 工程力学 527 527 527 文理科本科二批
安徽 理工 工业工程 522 522 522 文理科本科二批
安徽 理工 环境工程(生态工程) 527 527 527 文理科本科二批
安徽 理工 环境科学 526 524 525 文理科本科二批
安徽 理工 机械电子工程 536 527 531 文理科本科二批
安徽 理工 计算机科学与技术 561 531 548 文理科本科二批
安徽 理工 建筑环境与能源应用工程 528 526 527 文理科本科二批
安徽 理工 水利水电工程 530 530 530 文理科本科二批
安徽 理工 铁道工程 545 538 540 文理科本科二批
安徽 理工 物联网工程 532 532 532 文理科本科二批
安徽 理工 信息管理与信息系统 535 535 535 文理科本科二批
安徽 理工 信息与计算科学 534 534 534 文理科本科二批
安徽 理工 应用物理学 522 521 521 文理科本科二批
安徽 理工 测控技术与仪器 569 569 569 文理科本科一批
安徽 理工 车辆工程 573 569 570 文理科本科一批
安徽 理工 车辆工程(卓越计划班) 588 588 588 文理科本科一批
安徽 理工 电气工程及其自动化 581 577 579 文理科本科一批
安徽 理工 给排水科学与工程 569 568 569 文理科本科一批
安徽 理工 工程管理 569 569 569 文理科本科一批
安徽 理工 工程造价 569 569 569 文理科本科一批
安徽 理工 轨道交通信号与控制 579 578 578 文理科本科一批
安徽 理工 机械设计制造及其自动化 577 572 573 文理科本科一批
安徽 理工 交通工程 586 571 577 文理科本科一批
安徽 理工 交通运输 596 575 581 文理科本科一批
安徽 理工 能源与动力工程 571 569 569 文理科本科一批
安徽 理工 软件工程 577 575 576 文理科本科一批
安徽 理工 土木工程 575 570 571 文理科本科一批
安徽 理工 土木工程(卓越计划班) 577 577 577 文理科本科一批
安徽 理工 物流管理 569 568 568 文理科本科一批
安徽 理工 自动化 576 571 573 文理科本科一批
安徽 文史 铁道交通运营管理 512 512 512 高职
安徽 文史 城市轨道交通运营管理 503 503 503 高职
安徽 文史 财务管理 544 544 544 文理科本科二批
安徽 文史 法语 545 543 544 文理科本科二批
安徽 文史 工商管理 543 543 543 文理科本科二批
安徽 文史 国际经济与贸易 543 542 542 文理科本科二批
安徽 文史 汉语言文学 547 547 547 文理科本科二批
安徽 文史 会计学 549 543 545 文理科本科二批
安徽 文史 市场营销 543 543 543 文理科本科二批
安徽 文史 西班牙语 544 543 543 文理科本科二批
安徽 文史 英语 544 541 542 文理科本科二批
北京 综合改革 轨道交通信号与控制 510 510 510 综合改革
北京 综合改革 车辆工程 508 508 508 综合改革
北京 综合改革 电子信息工程 507 504 506 综合改革
北京 综合改革 自动化 504 504 504 综合改革
福建 理工 车辆工程 519 517 518 本科批
福建 理工 电气工程及其自动化 536 526 530 本科批
福建 理工 电子科学与技术 523 515 519 本科批
福建 理工 轨道交通信号与控制 529 522 525 本科批
福建 理工 过程装备与控制工程 515 511 513 本科批
福建 理工 机械设计制造及其自动化 516 515 515 本科批
福建 理工 软件工程 517 515 516 本科批
福建 理工 铁道工程 532 520 526 本科批
福建 理工 通信工程 531 517 521 本科批
福建 理工 交通运输 538 538 538 本科批
福建 理工 土木工程(卓越计划班) 537 537 537 本科批
福建 理工 计算机科学与技术 530 530 530 本科批
福建 理工 土木工程 529 529 529 本科批
福建 理工 信息管理与信息系统 523 523 523 本科批
福建 理工 给排水科学与工程 523 523 523 本科批
福建 理工 环境工程(生态工程) 515 515 515 本科批
福建 理工 环境科学 514 514 514 本科批
福建 理工 物流管理 513 513 513 本科批
福建 理工 遥感科学与技术 512 512 512 本科批
福建 理工 测绘工程 512 512 512 本科批
福建 理工 地理信息科学 511 511 511 本科批
福建 理工 水利水电工程 511 511 511 本科批
福建 理工 生物工程 509 509 509 本科批
福建 文史 英语 543 543 543 本科批
福建 文史 市场营销 536 536 536 本科批
甘肃 理工 材料成型及控制工程 506 470 477 本科一批普通类
甘肃 理工 材料科学与工程 505 470 477 本科一批普通类
甘肃 理工 测绘工程 482 473 477 本科一批普通类
甘肃 理工 地理信息科学 481 469 473 本科一批普通类
甘肃 理工 遥感科学与技术 484 472 477 本科一批普通类
甘肃 理工 电子科学与技术 484 476 479 本科一批普通类
甘肃 理工 电子信息工程 489 479 483 本科一批普通类
甘肃 理工 计算机科学与技术 510 480 488 本科一批普通类
甘肃 理工 软件工程 504 481 487 本科一批普通类
甘肃 理工 通信工程 507 482 488 本科一批普通类
甘肃 理工 物联网工程 502 488 492 本科一批普通类
甘肃 理工 过程装备与控制工程 523 469 474 本科一批普通类
甘肃 理工 化学工程与工艺 484 471 476 本科一批普通类
甘肃 理工 生物工程 501 477 482 本科一批普通类
甘肃 理工 应用化学 484 479 482 本科一批普通类
甘肃 理工 给排水科学与工程 490 471 477 本科一批普通类
甘肃 理工 环境工程 507 470 478 本科一批普通类
甘肃 理工 环境工程(生态工程) 491 470 476 本科一批普通类
甘肃 理工 环境科学 483 469 475 本科一批普通类
甘肃 理工 建筑环境与能源应用工程 477 470 471 本科一批普通类
甘肃 理工 测控技术与仪器 492 474 479 本科一批普通类
甘肃 理工 车辆工程 518 486 495 本科一批普通类
甘肃 理工 车辆工程(卓越计划班) 538 518 527 本科一批普通类
甘肃 理工 工业工程 501 468 476 本科一批普通类
甘肃 理工 机械电子工程 511 477 481 本科一批普通类
甘肃 理工 机械设计制造及其自动化 513 479 484 本科一批普通类
甘肃 理工 能源与动力工程 495 470 476 本科一批普通类
甘肃 理工 城乡规划 519 467 477 本科一批普通类
甘肃 理工 建筑学 506 474 481 本科一批普通类
甘肃 理工 交通工程 499 482 487 本科一批普通类
甘肃 理工 交通运输 524 494 503 本科一批普通类
甘肃 理工 物流管理 485 471 474 本科一批普通类
甘肃 理工 信息管理与信息系统 495 481 485 本科一批普通类
甘肃 理工 财务管理 488 484 485 本科一批普通类
甘肃 理工 工商管理 505 483 489 本科一批普通类
甘肃 理工 国际经济与贸易 495 480 484 本科一批普通类
甘肃 理工 会计学 512 485 493 本科一批普通类
甘肃 理工 统计学 501 481 485 本科一批普通类
甘肃 理工 信息与计算科学 497 479 485 本科一批普通类
甘肃 理工 应用物理学 505 475 482 本科一批普通类
甘肃 理工 道路桥梁与渡河工程 488 473 476 本科一批普通类
甘肃 理工 工程管理 490 474 479 本科一批普通类
甘肃 理工 工程力学 497 471 478 本科一批普通类
甘肃 理工 工程造价 493 482 486 本科一批普通类
甘肃 理工 水利水电工程 505 475 481 本科一批普通类
甘肃 理工 铁道工程 492 474 478 本科一批普通类
甘肃 理工 土木工程 509 484 493 本科一批普通类
甘肃 理工 土木工程(卓越计划班) 539 510 517 本科一批普通类
甘肃 理工 阿拉伯语 477 474 476 本科一批普通类
甘肃 理工 英语 491 483 486 本科一批普通类
甘肃 理工 新能源科学与工程 497 476 482 本科一批普通类
甘肃 理工 电气工程及其自动化 526 493 502 本科一批普通类
甘肃 理工 电气工程及其自动化(卓越计划班) 550 518 526 本科一批普通类
甘肃 理工 轨道交通信号与控制 524 485 494 本科一批普通类
甘肃 理工 自动化 514 485 492 本科一批普通类
甘肃 理工 材料科学与工程 498 483 486 地方农村专项(D段)
甘肃 理工 地理信息科学 485 474 477 地方农村专项(D段)
甘肃 理工 遥感科学与技术 499 481 485 地方农村专项(D段)
甘肃 理工 电子科学与技术 509 483 488 地方农村专项(D段)
甘肃 理工 软件工程 512 484 490 地方农村专项(D段)
甘肃 理工 物联网工程 498 484 488 地方农村专项(D段)
甘肃 理工 化学工程与工艺 495 476 481 地方农村专项(D段)
甘肃 理工 生物工程 487 476 479 地方农村专项(D段)
甘肃 理工 应用化学 487 477 482 地方农村专项(D段)
甘肃 理工 环境工程 488 472 480 地方农村专项(D段)
甘肃 理工 环境科学 510 472 481 地方农村专项(D段)
甘肃 理工 测控技术与仪器 504 483 487 地方农村专项(D段)
甘肃 理工 车辆工程(卓越计划班) 535 526 531 地方农村专项(D段)
甘肃 理工 能源与动力工程 490 482 485 地方农村专项(D段)
甘肃 理工 城乡规划 491 472 477 地方农村专项(D段)
甘肃 理工 信息管理与信息系统 496 477 484 地方农村专项(D段)
甘肃 理工 统计学 488 477 481 地方农村专项(D段)
甘肃 理工 信息与计算科学 494 485 488 地方农村专项(D段)
甘肃 理工 应用物理学 502 480 485 地方农村专项(D段)
甘肃 理工 土木工程(卓越计划班) 526 518 522 地方农村专项(D段)
甘肃 理工 新能源科学与工程 492 481 485 地方农村专项(D段)
甘肃 理工 城市轨道交通运营管理 401 388 393 高职
甘肃 理工 高速铁道工程技术 390 369 378 高职
甘肃 理工 工程测量技术 417 377 390 高职
甘肃 理工 动车组检修技术 398 365 370 高职
甘肃 理工 高铁综合维修技术 401 337 366 高职
甘肃 理工 铁道车辆 443 371 385 高职
甘肃 理工 铁道工程技术 401 367 371 高职
甘肃 理工 铁道供电技术 400 369 376 高职
甘肃 理工 铁道机车 444 370 382 高职
甘肃 理工 铁道机械化维修技术 395 368 374 高职
甘肃 理工 铁道信号自动控制 435 374 388 高职
甘肃 理工 铁道交通运营管理 399 391 395 高职
甘肃 理工 材料成型及控制工程 495 464 483 国家贫困专项(C段)
甘肃 理工 测绘工程 492 469 481 国家贫困专项(C段)
甘肃 理工 计算机科学与技术 516 468 488 国家贫困专项(C段)
甘肃 理工 通信工程 517 479 492 国家贫困专项(C段)
甘肃 理工 给排水科学与工程 507 436 483 国家贫困专项(C段)
甘肃 理工 建筑环境与能源应用工程 497 430 480 国家贫困专项(C段)
甘肃 理工 车辆工程 522 438 496 国家贫困专项(C段)
甘肃 理工 机械电子工程 503 477 487 国家贫困专项(C段)
甘肃 理工 机械设计制造及其自动化 521 476 493 国家贫困专项(C段)
甘肃 理工 交通工程 510 471 491 国家贫困专项(C段)
甘肃 理工 交通运输 518 481 499 国家贫困专项(C段)
甘肃 理工 物流管理 490 471 485 国家贫困专项(C段)
甘肃 理工 道路桥梁与渡河工程 502 456 486 国家贫困专项(C段)
甘肃 理工 工程管理 495 480 488 国家贫困专项(C段)
甘肃 理工 工程力学 499 478 484 国家贫困专项(C段)
甘肃 理工 工程造价 508 428 482 国家贫困专项(C段)
甘肃 理工 水利水电工程 492 432 480 国家贫困专项(C段)
甘肃 理工 铁道工程 504 433 486 国家贫困专项(C段)
甘肃 理工 土木工程 519 451 494 国家贫困专项(C段)
甘肃 理工 新能源科学与工程 501 475 485 国家贫困专项(C段)
甘肃 理工 电气工程及其自动化 519 427 494 国家贫困专项(C段)
甘肃 理工 轨道交通信号与控制 522 475 499 国家贫困专项(C段)
甘肃 理工 自动化 508 440 489 国家贫困专项(C段)
甘肃 理工 材料科学与工程 449 428 438 民族专项(G段)
甘肃 理工 电子科学与技术 455 441 446 民族专项(G段)
甘肃 理工 计算机科学与技术 454 422 438 民族专项(G段)
甘肃 理工 物联网工程 460 440 449 民族专项(G段)
甘肃 理工 化学工程与工艺 427 419 422 民族专项(G段)
甘肃 理工 生物工程 468 431 450 民族专项(G段)
甘肃 理工 应用化学 451 427 437 民族专项(G段)
甘肃 理工 环境工程 450 388 408 民族专项(G段)
甘肃 理工 建筑环境与能源应用工程 451 390 408 民族专项(G段)
甘肃 理工 信息管理与信息系统 428 407 420 民族专项(G段)
甘肃 文史 财务管理 540 536 538 本科一批普通类
甘肃 文史 工商管理 552 540 546 本科一批普通类
甘肃 文史 国际经济与贸易 539 534 536 本科一批普通类
甘肃 文史 会计学 544 535 538 本科一批普通类
甘肃 文史 市场营销 539 534 535 本科一批普通类
甘肃 文史 阿拉伯语 545 533 536 本科一批普通类
甘肃 文史 法语 540 537 539 本科一批普通类
甘肃 文史 葡萄牙语 544 533 535 本科一批普通类
甘肃 文史 西班牙语 545 533 537 本科一批普通类
甘肃 文史 英语 546 541 544 本科一批普通类
甘肃 文史 汉语国际教育 541 535 537 本科一批普通类
甘肃 文史 汉语言文学 546 538 541 本科一批普通类
甘肃 文史 财务管理 538 532 535 地方农村专项(D段)
甘肃 文史 工商管理 535 531 533 地方农村专项(D段)
甘肃 文史 国际经济与贸易 546 531 535 地方农村专项(D段)
甘肃 文史 市场营销 536 526 531 地方农村专项(D段)
甘肃 文史 阿拉伯语 532 526 530 地方农村专项(D段)
甘肃 文史 葡萄牙语 534 527 530 地方农村专项(D段)
甘肃 文史 英语 543 537 541 地方农村专项(D段)
甘肃 文史 汉语国际教育 541 532 535 地方农村专项(D段)
甘肃 文史 汉语言文学 542 537 539 地方农村专项(D段)
甘肃 文史 城市轨道交通运营管理 503 479 483 高职
甘肃 文史 铁道交通运营管理 483 480 482 高职
甘肃 中职对口招生 新能源科学与工程(中职对口招生) 537 611 562 本科二批普通类(中职对口工业类)
广东 理工 电气工程及其自动化 537 536 537 本科
广东 理工 轨道交通信号与控制 549 545 547 本科
广东 理工 交通运输 556 540 548 本科
广东 理工 铁道工程 547 540 544 本科
广东 理工 土木工程 547 541 544 本科
广东 理工 遥感科学与技术 533 533 533 本科
广东 理工 物流管理 534 534 534 本科
广东 理工 通信工程 543 543 543 本科
广东 理工 建筑学 534 534 534 本科
广东 理工 计算机科学与技术 538 538 538 本科
广东 理工 机械设计制造及其自动化 534 534 534 本科
广东 理工 工程力学 537 537 537 本科
广东 理工 车辆工程 535 535 535 本科
广东 理工 测绘工程 536 536 536 本科
广东 理工 材料成型及控制工程 533 533 533 本科
广东 文史 汉语国际教育 526 526 526 本科
广东 文史 工商管理 529 529 529 本科
广东 文史 法语 526 526 526 本科
广西 理工 道路桥梁与渡河工程 513 501 507 本科二批
广西 理工 电子信息工程 502 500 501 本科二批
广西 理工 工程造价 521 521 521 本科二批
广西 理工 计算机科学与技术 540 505 521 本科二批
广西 理工 软件工程 512 506 509 本科二批
广西 理工 水利水电工程 500 498 499 本科二批
广西 理工 铁道工程 513 504 508 本科二批
广西 理工 物流管理 511 492 501 本科二批
广西 理工 车辆工程 557 542 547 本科一批
广西 理工 电气工程及其自动化 580 549 558 本科一批
广西 理工 给排水科学与工程 540 540 540 本科一批
广西 理工 轨道交通信号与控制 569 542 555 本科一批
广西 理工 机械设计制造及其自动化 555 535 541 本科一批
广西 理工 交通工程 558 545 551 本科一批
广西 理工 交通运输 580 559 569 本科一批
广西 理工 通信工程 566 546 556 本科一批
广西 理工 土木工程 554 549 551 本科一批
广西 文史 法语 460 460 460 本科二批
贵州 理工 车辆工程 488 481 484 本科二批
贵州 理工 轨道交通信号与控制 507 497 502 本科二批
贵州 理工 机械电子工程 485 483 484 本科二批
贵州 理工 计算机科学与技术 492 487 490 本科二批
贵州 理工 机械设计制造及其自动化 484 483 484 本科二批
贵州 理工 交通运输 504 497 501 本科二批
贵州 理工 能源与动力工程 481 480 481 本科二批
贵州 理工 铁道工程 494 492 493 本科二批
贵州 理工 土木工程 495 494 495 本科二批
贵州 理工 通信工程 491 485 487 本科二批
贵州 理工 电气工程及其自动化 493 486 490 本科二批
贵州 理工 遥感科学与技术 490 490 490 本科二批
贵州 理工 环境科学 482 482 482 本科二批
贵州 理工 工程造价 490 490 490 本科二批
贵州 理工 电子信息工程 499 499 499 本科二批
贵州 理工 测绘工程 482 482 482 本科二批
贵州 理工 材料科学与工程 482 482 482 本科二批
贵州 文史 汉语言文学 545 545 545 本科二批
海南 普通类 测控技术与仪器 561 561 561 本科批
海南 普通类 车辆工程 608 565 582 本科批
海南 普通类 道路桥梁与渡河工程 564 563 564 本科批
海南 普通类 工程造价 565 565 565 本科批
海南 普通类 机械电子工程 572 572 572 本科批
海南 普通类 交通工程 574 563 569 本科批
海南 普通类 交通运输 574 570 572 本科批
海南 普通类 生物工程 564 562 563 本科批
海南 普通类 铁道工程 562 561 562 本科批
海南 普通类 通信工程 565 563 564 本科批
海南 普通类 土木工程 578 566 572 本科批
河北 理工 材料成型及控制工程 577 573 575 本科批
河北 理工 材料科学与工程 570 569 570 本科批
河北 理工 测绘工程 572 569 571 本科批
河北 理工 测控技术与仪器 595 573 584 本科批
河北 理工 车辆工程 599 583 590 本科批
河北 理工 车辆工程(卓越计划班) 598 598 598 本科批
河北 理工 城乡规划 577 577 577 本科批
河北 理工 道路桥梁与渡河工程 577 574 576 本科批
河北 理工 地理信息科学 571 568 570 本科批
河北 理工 电气工程及其自动化 619 599 606 本科批
河北 理工 电气工程及其自动化(卓越计划班) 619 619 619 本科批
河北 理工 电子科学与技术 588 574 580 本科批
河北 理工 给排水科学与工程 582 569 572 本科批
河北 理工 工程管理 573 573 573 本科批
河北 理工 工程力学 570 569 570 本科批
河北 理工 工程造价 574 572 573 本科批
河北 理工 轨道交通信号与控制 598 597 597 本科批
河北 理工 过程装备与控制工程 572 572 572 本科批
河北 理工 化学工程与工艺 569 568 569 本科批
河北 理工 环境工程 572 570 571 本科批
河北 理工 环境科学 571 571 571 本科批
河北 理工 机械电子工程 576 575 576 本科批
河北 理工 机械设计制造及其自动化 591 578 584 本科批
河北 理工 计算机科学与技术 599 592 596 本科批
河北 理工 建筑环境与能源应用工程 571 570 570 本科批
河北 理工 建筑学 573 573 573 本科批
河北 理工 交通工程 597 591 595 本科批
河北 理工 交通运输 595 580 587 本科批
河北 理工 能源与动力工程 588 572 579 本科批
河北 理工 软件工程 583 579 581 本科批
河北 理工 生物工程 591 591 591 本科批
河北 理工 水利水电工程 580 578 579 本科批
河北 理工 铁道工程 594 576 584 本科批
河北 理工 通信工程 598 584 592 本科批
河北 理工 统计学 569 568 569 本科批
河北 理工 土木工程 602 582 591 本科批
河北 理工 土木工程(卓越计划班) 599 599 599 本科批
河北 理工 物流管理 575 571 573 本科批
河北 理工 新能源科学与工程 586 582 584 本科批
河北 理工 信息管理与信息系统 570 570 570 本科批
河北 理工 信息与计算科学 595 595 595 本科批
河北 理工 遥感科学与技术 576 576 576 本科批
河北 理工 应用化学 591 569 577 本科批
河北 理工 应用物理学 596 596 596 本科批
河北 理工 电子信息工程 451 437 444 本科提前批A段
河北 理工 机械设计制造及其自动化 425 424 425 本科提前批A段
河北 理工 自动化 451 438 445 本科提前批A段
河北 理工 城市轨道交通运营管理 483 447 465 高职
河北 理工 动车组检修技术 453 443 448 高职
河北 理工 高速铁道工程技术 451 449 450 高职
河北 理工 高铁综合维修技术 461 442 449 高职
河北 理工 工程测量技术 448 445 447 高职
河北 理工 铁道车辆 445 442 444 高职
河北 理工 铁道工程技术 491 460 476 高职
河北 理工 铁道供电技术 466 442 448 高职
河北 理工 铁道机车 448 442 443 高职
河北 理工 铁道机械化维修技术 446 442 444 高职
河北 理工 铁道交通运营管理 449 444 447 高职
河北 理工 铁道信号自动控制 483 443 454 高职
河北 文史 财务管理 565 558 562 本科批
河北 文史 法语 564 561 563 本科批
河北 文史 工商管理 560 560 560 本科批
河北 文史 国际经济与贸易 565 565 565 本科批
河北 文史 汉语国际教育 560 560 560 本科批
河北 文史 会计学 563 560 562 本科批
河北 文史 市场营销 559 556 558 本科批
河北 文史 西班牙语 559 556 557 本科批
河北 文史 英语 582 562 572 本科批
河北 文史 铁道交通运营管理 514 494 504 高职
河北 文史 城市轨道交通运营管理 488 486 487 高职
河南 理工 材料成型及控制工程 560 556 558 本科第二批
河南 理工 材料科学与工程 557 556 556 本科第二批
河南 理工 测绘工程 558 558 558 本科第二批
河南 理工 城乡规划 559 559 559 本科第二批
河南 理工 道路桥梁与渡河工程 563 558 560 本科第二批
河南 理工 电子科学与技术 569 561 565 本科第二批
河南 理工 电子信息工程 563 563 563 本科第二批
河南 理工 工业工程 555 555 555 本科第二批
河南 理工 过程装备与控制工程 556 555 556 本科第二批
河南 理工 化学工程与工艺 562 555 557 本科第二批
河南 理工 环境工程 557 555 556 本科第二批
河南 理工 环境工程(生态工程) 558 555 557 本科第二批
河南 理工 环境科学 555 555 555 本科第二批
河南 理工 机械电子工程 578 557 564 本科第二批
河南 理工 计算机科学与技术 571 571 571 本科第二批
河南 理工 建筑环境与能源应用工程 559 556 558 本科第二批
河南 理工 生物工程 556 556 556 本科第二批
河南 理工 水利水电工程 561 558 559 本科第二批
河南 理工 铁道工程 586 559 567 本科第二批
河南 理工 统计学 562 562 562 本科第二批
河南 理工 物联网工程 562 562 562 本科第二批
河南 理工 信息与计算科学 574 574 574 本科第二批
河南 理工 遥感科学与技术 564 564 564 本科第二批
河南 理工 应用化学 564 555 561 本科第二批
河南 理工 应用物理学 578 557 564 本科第二批
河南 理工 测控技术与仪器 587 586 587 本科第一批
河南 理工 车辆工程 612 587 592 本科第一批
河南 理工 电气工程及其自动化 614 600 605 本科第一批
河南 理工 给排水科学与工程 595 585 588 本科第一批
河南 理工 工程管理 587 586 587 本科第一批
河南 理工 工程造价 605 605 605 本科第一批
河南 理工 轨道交通信号与控制 602 595 598 本科第一批
河南 理工 机械设计制造及其自动化 597 590 593 本科第一批
河南 理工 建筑学 598 591 595 本科第一批
河南 理工 交通工程 606 590 597 本科第一批
河南 理工 交通运输 606 592 599 本科第一批
河南 理工 能源与动力工程 589 584 586 本科第一批
河南 理工 软件工程 603 591 596 本科第一批
河南 理工 通信工程 596 592 593 本科第一批
河南 理工 土木工程 613 588 594 本科第一批
河南 理工 物流管理 590 586 588 本科第一批
河南 理工 自动化 598 590 592 本科第一批
河南 理科综合 铁道交通运营管理 468 468 468 高职
河南 理科综合 铁道机械化维修技术 451 451 451 高职
河南 理科综合 城市轨道交通运营管理 441 441 441 高职
河南 理科综合 高速铁道工程技术 452 449 451 高职
河南 理科综合 动车组检修技术 447 446 447 高职
河南 理科综合 高铁综合维修技术 451 437 444 高职
河南 理科综合 工程测量技术 450 447 449 高职
河南 理科综合 铁道供电技术 482 463 473 高职
河南 理科综合 铁道信号自动控制 472 452 462 高职
河南 理科综合 铁道车辆 457 457 457 高职
河南 理科综合 铁道工程技术 456 455 456 高职
河南 理科综合 铁道机车 487 457 472 高职
河南 文科综合 铁道交通运营管理 517 517 517 高职
河南 文科综合 城市轨道交通运营管理 505 505 505 高职
河南 文史 阿拉伯语 561 557 559 本科第二批
河南 文史 财务管理 560 560 560 本科第二批
河南 文史 法语 557 557 557 本科第二批
河南 文史 工商管理 562 562 562 本科第二批
河南 文史 国际经济与贸易 560 560 560 本科第二批
河南 文史 汉语国际教育 560 560 560 本科第二批
河南 文史 汉语言文学 561 561 561 本科第二批
河南 文史 会计学 563 559 562 本科第二批
河南 文史 葡萄牙语 559 559 559 本科第二批
河南 文史 市场营销 559 559 559 本科第二批
河南 文史 西班牙语 562 558 560 本科第二批
河南 文史 英语 560 560 560 本科第二批
             

本站(www.100xue.net)部分图文转自网络,刊登本文仅为传播信息之用,绝不代表赞同其观点或担保其真实性。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系(底部邮箱),我们将及时更正、删除,谢谢

- END -
  • 相关文章

2022兰州交通大学分数线分

2022兰州交通大学分数线已经公布,以下是大学生必备网为大家整理的全国各专业分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。1、2022兰州交通大学各专业分数线【全国】2022年兰州交通大学各省市录取分数线年份省...
2022-10-15

2022兰州交通大学2020年录取分数线

高考填报志愿时,2022兰州交通大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的兰州交通大学2017-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,...
2022-10-15

2021兰州交通大学2020年录取分数线

高考填报志愿时,2021兰州交通大学分数线是多少以及最近三年历年录取分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,百学网已经为大家整理好了兰州交通大学2017-2021年录取分数线一览表,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需...
2021-09-02

兰州交通大学20212020年录取分数线

以下是百学网为大家整理的兰州交通大学2021年录取分数线,包含普通类分数线,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:1、兰州交通大学2021年录取分数线【全国】2、兰州交通大学简介兰州交通大学(LanzhouJiaoton...
2021-09-01