2021嘉兴南洋职业技术学院2020年录取分数线
发布于:百学网
2021-08-31
高考志愿填报很快就要开始,对于志愿填报的学生或者家长来讲,对院校的地址有了解是非常关键的,这关系着志愿填报时是不是选择该所院校,地址是重要因素,2021嘉兴南洋职业技术学院录取分数线以及最近三年历年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,百学网已经为大家整理好了2014-2021年历年录取分数线一览表,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2021嘉兴南洋职业技术学院录取分数线【浙江省】2、2020嘉兴南洋职业技术学院录取分数线预估
浙江省2020年普通类第三段平行投档分数线 | ||||||
学校代号 | 学校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 |
0078 | 嘉兴南洋职业技术学院(民办学校) | 501 | 城市轨道交通运营管理 | 150 | 344 | 242824 |
0078 | 嘉兴南洋职业技术学院(民办学校) | 502 | 工商企业管理 | 70 | 279 | 0 |
0078 | 嘉兴南洋职业技术学院(民办学校) | 503 | 建筑工程技术 | 130 | 279 | 0 |
0078 | 嘉兴南洋职业技术学院(民办学校) | 504 | 工程造价 | 130 | 279 | 0 |
0078 | 嘉兴南洋职业技术学院(民办学校) | 505 | 视觉传播设计与制作 | 94 | 336 | 244322 |
0078 | 嘉兴南洋职业技术学院(民办学校) | 506 | 数字媒体应用技术 | 69 | 304 | 249011 |
0078 | 嘉兴南洋职业技术学院(民办学校) | 507 | 产品艺术设计 | 88 | 310 | 248290 |
0078 | 嘉兴南洋职业技术学院(民办学校) | 508 | 建筑智能化工程技术 | 81 | 279 | 0 |
0078 | 嘉兴南洋职业技术学院(民办学校) | 509 | 船舶工程技术(中外合作办学) | 50 | 279 | 0 |
0078 | 嘉兴南洋职业技术学院(民办学校) | 510 | 人工智能技术服务 | 137 | 279 | 0 |
0078 | 嘉兴南洋职业技术学院(民办学校) | 511 | 城市轨道交通机电技术 | 250 | 279 | 0 |
0078 | 嘉兴南洋职业技术学院(民办学校) | 512 | 电子竞技运动与管理 | 99 | 279 | 0 |
0078 | 嘉兴南洋职业技术学院(民办学校) | 513 | 应用韩语 | 50 | 280 | 252487 |
0078 | 嘉兴南洋职业技术学院(民办学校) | 514 | 老年服务与管理 | 50 | 279 | 0 |
0078 | 嘉兴南洋职业技术学院(民办学校) | 515 | 幼儿发展与健康管理 | 100 | 344 | 242801 |
0078 | 嘉兴南洋职业技术学院(民办学校) | 516 | 计算机应用技术 | 130 | 279 | 0 |
0078 | 嘉兴南洋职业技术学院(民办学校) | 517 | 商务英语 | 125 | 279 | 0 |
0078 | 嘉兴南洋职业技术学院(民办学校) | 518 | 互联网金融 | 105 | 279 | 0 |
0078 | 嘉兴南洋职业技术学院(民办学校) | 519 | 工业设计 | 67 | 279 | 0 |
0078 | 嘉兴南洋职业技术学院(民办学校) | 520 | 移动商务 | 110 | 279 | 0 |
暂无
4、2016嘉兴南洋职业技术学院录取分数线【浙江省】5、2015嘉兴南洋职业技术学院录取分数线【浙江省】
2015年浙江省各专业录取分数(名次号)统计表(平行志愿)
科类 | 专业代码 | 专业 | 文科计划 | 理科计划 | 文科录取分数 | 理科录取分数 | ||||||||
zui高分 | 名次号 | 最低分 | 名次号 | 平均分 | zui高分 | 名次号 | 最低分 | 名次号 | 平均分 | |||||
文科 | 520605 | 报关与国际货运 | 50 | 40 | 348 | 14883 | 287 | 31974 | 299 | 309 | 37778 | 271 | 53984 | 280 |
560502 | 工程造价 | 50 | 140 | 340 | 17610 | 294 | 30535 | 312 | 328 | 25333 | 274 | 53150 | 288 | |
590134 | 计算机平面设计 | 25 | 30 | 335 | 19267 | 295 | 30344 | 308 | 320 | 30727 | 277 | 52177 | 288 | |
620204 | 会计电算化 | 97 | 77 | 341 | 17274 | 289 | 31587 | 308 | 335 | 20551 | 282 | 50527 | 297 | |
620304 | 国际贸易实务 | 54 | 38 | 347 | 15208 | 287 | 31974 | 299 | 307 | 38931 | 275 | 52829 | 286 | |
620501 | 工商企业管理 | 84 | 64 | 339 | 17949 | 288 | 31780 | 303 | 313 | 35369 | 280 | 51244 | 288 | |
660108 | 商务英语 | 53 | 33 | 344 | 16291 | 288 | 31780 | 305 | 322 | 29441 | 274 | 53150 | 288 | |
理科 | 520406 | 船舶工程技术 | 56 | 339 | 17926 | 272 | 53684 | 284 | ||||||
560301 | 建筑工程技术 | 132 | 329 | 24663 | 271 | 53984 | 284 | |||||||
580102 | 机械制造与自动化 | 88 | 313 | 35369 | 271 | 53984 | 280 | |||||||
580106 | 模具设计与制造 | 74 | 298 | 43790 | 271 | 53984 | 276 | |||||||
580201 | 机电一体化技术 | 110 | 372 | 3045 | 271 | 53984 | 284 | |||||||
580202 | 电气自动化技术 | 88 | 308 | 38390 | 271 | 53984 | 281 | |||||||
590101 | 计算机应用技术 | 112 | 323 | 28812 | 275 | 52829 | 286 | |||||||
合计 | 413 | 1082 |
2014年浙江省各专业录取分数(名次号)统计表(平行志愿) | ||||||||||||||
科类 | 专业代号 | 专业 | 文科计划 | 理科计划 | 文科录取分数 | 理科录取分数 | ||||||||
zui高分 | 名次号 | 最低分 | 名次号 | 平均分 | zui高分 | 名次号 | 最低分 | 名次号 | 平均分 | |||||
文科 | 1 | 工商企业管理 | 80 | 36 | 345 | 18424 | 311 | 31089 | 319 | 316 | 37637 | 298 | 50759 | 303 |
2 | 工商企业管理(连锁经营管理方向) | 47 | 28 | 326 | 26012 | 311 | 31089 | 316 | 319 | 35221 | 292 | 54430 | 297 | |
3 | 报关与国际货运 | 28 | 17 | 350 | 16234 | 311 | 31089 | 320 | 335 | 22059 | 295 | 52646 | 303 | |
4 | 国际贸易实务 | 55 | 30 | 347 | 17561 | 311 | 31089 | 320 | 324 | 31157 | 292 | 54430 | 299 | |
5 | 商务英语 | 55 | 25 | 375 | 5689 | 311 | 31089 | 319 | 320 | 34418 | 296 | 52049 | 303 | |
6 | 工程造价 | 38 | 138 | 360 | 11724 | 328 | 25298 | 338 | 337 | 20472 | 297 | 51385 | 304 | |
7 | 会计电算化 | 100 | 65 | 359 | 12190 | 315 | 29856 | 324 | 340 | 18081 | 294 | 53261 | 303 | |
8 | 计算机应用技术(电子商务方向) | 22 | 38 | 344 | 18867 | 312 | 30803 | 323 | 323 | 31985 | 293 | 53845 | 299 | |
9 | 计算机平面设计 | 39 | 40 | 326 | 26012 | 311 | 31089 | 316 | 320 | 34418 | 292 | 54430 | 295 | |
理科 | 10 | 建筑工程技术 | 0 | 140 | 322 | 32827 | 291 | 55065 | 299 | |||||
11 | 船舶工程技术 | 0 | 73 | 313 | 40092 | 292 | 54430 | 296 | ||||||
12 | 计算机应用技术 | 0 | 89 | 353 | 9290 | 291 | 55065 | 298 | ||||||
13 | 电气自动化技术 | 0 | 77 | 320 | 34418 | 292 | 54430 | 297 | ||||||
14 | 机械制造与自动化 | 0 | 77 | 312 | 40889 | 292 | 54430 | 296 | ||||||
15 | 机电一体化技术 | 0 | 93 | 320 | 34418 | 291 | 55065 | 297 | ||||||
16 | 模具设计与制造 | 0 | 70 | 321 | 33607 | 291 | 55065 | 298 |
本站(www.100xue.net)部分图文转自网络,刊登本文仅为传播信息之用,绝不代表赞同其观点或担保其真实性。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系(底部邮箱),我们将及时更正、删除,谢谢
- END -