爱学习,爱生活,会学习,会生活,人生有百学网更精彩!
爱学习 | 爱生活

内蒙古工业大学2021年录取分数公示

发布于:百学网 2021-08-31

内蒙古工业大学2021年录取分数公示

 内蒙古工业大学2021年录取分数公示  

内蒙古本科提前B批国家专项
专业代号 专业名称 zui高分 最低分 平均分 备注
5 机械设计制造及其自动化 488 481 484.3 普通理科
6 测控技术与仪器 473 442 456 普通理科
7 电子信息工程 481 474 479.9 普通理科
0B 能源与动力工程 480 464 472.1 普通理科
0J 计算机科学与技术 507 495 502.6 普通理科
0X 网络工程 487 473 477.4 普通理科
1D 新能源科学与工程 480 456 469.3 普通理科
3K 电气类 508 487 495.1 普通理科
总计 508 442 479.5  
内蒙古本科提前B批地方专项
专业代号 专业名称 zui高分 最低分 平均分 备注
4 财务管理 483 444 461.3 普通理科
5 机械设计制造及其自动化 485 479 482.3 普通理科
6 测控技术与仪器 469 450 455.5 普通理科
7 电子信息工程 494 475 482.4 普通理科
0B 能源与动力工程 485 470 475.3 普通理科
0J 计算机科学与技术 496 492 493.2 普通理科
0X 网络工程 486 478 480.6 普通理科
1D 新能源科学与工程 472 453 458.7 普通理科
3F 人工智能 487 460 474.4 普通理科
3K 电气类 549 497 510 普通理科
总计 549 444 478.7  
内蒙古本科提前B批汉授美术
专业代号 专业名称 zui高分 最低分 平均分 备注
1 环境设计 335 304 312.2 综合成绩
总计 335 304 312.2  
内蒙古本科一批
专业代号 专业名称 zui高分 最低分 平均分 备注
F1 少数民族预科班(法学) 443 418 428.9 蒙授文科
F2 少数民族预科班(社会工作) 410 386 395.3 蒙授文科
总计 443 386 412.1  
专业代号 专业名称 zui高分 最低分 平均分 备注
F3 少数民族预科班(材料成型及控制工程) 416 304 325.8 蒙授理科
F4 少数民族预科班(能源与动力工程) 400 350 368.3 蒙授理科
F5 少数民族预科班(土木工程) 402 333 353.8 蒙授理科
总计 416 304 349.3  
专业代号 专业名称 zui高分 最低分 平均分 备注
28 机械设计制造及其自动化(民族班) 461 371 393.4 蒙授理科
29 电气工程及其自动化(民族班) 462 406 427 蒙授理科
总计 462 371 410.2  
专业代号 专业名称 zui高分 最低分 平均分 备注
4 财务管理 512 496 500.3 普通文科
0K 会计学 527 504 509.6 普通文科
0M 英语 531 498 506.6 普通文科
0N 德语 499 457 474.2 普通文科
0S 公共事业管理 501 465 472.7 普通文科
1M 工商管理 506 480 489.3 普通文科
2K 法学 533 511 517.4 普通文科
3M 物流管理 488 467 481.2 普通文科
40 社会工作 504 464 474.8 普通文科
总计 533 457 493.5  
专业代号 专业名称 zui高分 最低分 平均分 备注
0F 金融学(数据分析与决策方向) 460 425 439.8 普通理科(校企合作)
0W 软件工程(移动互联方向) 487 461 468.8 普通理科(校企合作)
1R 数据科学与大数据技术(大数据分析方向) 479 452 461.8 普通理科(校企合作)
2B 软件工程(软件服务外包方向) 480 447 454.1 普通理科(校企合作)
总计 487 425 457.2  
专业代号 专业名称 zui高分 最低分 平均分 备注
21 矿物加工工程 441 358 376.5 普通理科
1U 纺织工程 440 358 380.3 普通理科
20 地质工程 431 358 379.5 普通理科
2T 采矿工程 450 359 387.8 普通理科
1T 服装设计与工程 419 379 392.3 普通理科
11 冶金工程 454 384 396.9 普通理科
3M 物流管理 461 394 408.7 普通理科
14 无机非金属材料工程 479 395 411.9 普通理科
0Q 社会工作 437 397 410.1 普通理科
0Z 金属材料工程 438 402 411.9 普通理科
10 材料物理 521 404 418.7 普通理科
1P 资源与环境经济学 471 405 419.2 普通理科
1G 风景园林 490 409 428.8 普通理科
48 环境科学与工程 477 410 425.8 普通理科
2G 公共事业管理 463 412 430.9 普通理科
1Q 工程力学 494 414 431.8 普通理科
1J 建筑环境与能源应用工程 463 414 426.9 普通理科
1F 城乡规划 454 416 433 普通理科
1H 给排水科学与工程 521 418 430.6 普通理科
9 材料成型及控制工程 496 418 436.4 普通理科
0U 工业工程 494 418 435.1 普通理科
19 安全工程 476 418 432.1 普通理科
0N 德语 460 418 433.9 普通理科
13 过程装备与控制工程 476 419 429.9 普通理科
0E 道路桥梁与渡河工程 462 419 432.6 普通理科
15 生物工程 480 420 434.9 普通理科
47 应用物理学 492 421 433.8 普通理科
18 应用化学 479 426 437.7 普通理科
16 制药工程 469 427 439.2 普通理科
3Q 飞行器制造工程 477 428 438.4 普通理科
0V 工业设计 459 429 439.6 普通理科
0D 土木工程 478 431 443.8 普通理科
2S 交通工程 469 431 441.7 普通理科
41 工商管理 452 431 440.4 普通理科
1E 车辆工程 477 435 446.5 普通理科
3Z 交通运输(机场现场运行管理方向) 496 437 448.4 普通理科
0A 化学工程与工艺 498 440 453.3 普通理科
6 测控技术与仪器 464 444 451.1 普通理科
2V 交通运输(航空电子方向) 492 445 456 普通理科
0C 建筑学 496 448 464.9 普通理科
2P 机器人工程 476 451 457.4 普通理科
1A 信息与计算科学 472 453 460.8 普通理科
0M 英语 491 458 469.6 普通理科
0K 会计学 497 459 477.2 普通理科
4 财务管理 480 459 468.5 普通理科
0P 法学 480 459 465.1 普通理科
1D 新能源科学与工程 490 463 468.7 普通理科
0Y 物联网工程 493 464 469.4 普通理科
0T 机械电子工程 477 464 469 普通理科
0X 网络工程 489 465 474.5 普通理科
0B 能源与动力工程 485 467 472.9 普通理科
8 通信工程 494 470 476.4 普通理科
5 机械设计制造及其自动化 509 477 482 普通理科
3F 人工智能 507 477 487.6 普通理科
7 电子信息工程 505 481 486.3 普通理科
3K 电气类 525 484 495.9 普通理科
0J 计算机科学与技术 521 496 504.4 普通理科
总计 525 358 442.1  
专业代号 专业名称 zui高分 最低分 平均分 备注
1Z 采矿工程 640 515 557.9 采矿中职
总计 640 515 557.9  
青海理工
专业代号 专业名称 zui高分 最低分 平均分 备注
1 法学 370 360.1 365.1 普通理科
2 社会工作 359.1 339 349.7 普通理科
3 材料成型及控制工程 340.1 340.1 340.1 普通理科
4 无机非金属材料工程 341 338 339.5 普通理科
总计 370 338 347.9  
江西理工
专业代号 专业名称 zui高分 最低分 平均分 备注
7 电子信息工程 502.9 496.9 499.9 普通理科
8 通信工程 493.9 492.9 493.4 普通理科
9 材料成型及控制工程 493.9 489.9 491.6 普通理科
0B 能源与动力工程 493.9 490.9 492.5 普通理科
0E 道路桥梁与渡河工程 491.9 485.9 488.3 普通理科
13 过程装备与控制工程 488.9 488.9 488.9 普通理科
16 制药工程 487.9 486.9 487.4 普通理科
18 应用化学 487.9 485.9 486.4 普通理科
1A 信息与计算科学 495.9 494.9 495.4 普通理科
1J 建筑环境与能源应用工程 509.9 487.9 496.9 普通理科
1U 纺织工程 488.9 485.9 487.4 普通理科
20 地质工程 485.9 483.9 484.9 普通理科
2S 交通工程 488.9 483.9 486.9 普通理科
3K 电气类(电气工程及其自动化、自动化、智能电网信息工程) 513 500.9 508.4 普通理科
47 应用物理学 491.9 484.9 488.2 普通理科
总计 513 483.9 491.8  
安徽艺术
专业代号 专业名称 zui高分 最低分 平均分 备注
1 环境设计 704.6 694.9 699.8 投档成绩
总计 704.6 694.9 699.8  
安徽理工
专业代号 专业名称 zui高分 最低分 平均分 备注
1 资源与环境经济学 474.4 472.8 473.6 普通理科
2 机械电子工程 487.5 478.8 484.1 普通理科
3 应用化学 480.9 475.7 478 普通理科
4 应用物理学 477.5 466.8 472.7 普通理科
5 材料成型及控制工程 481.5 472.9 476.1 普通理科
6 机械设计制造及其自动化 487.4 479.8 482.7 普通理科
7 英语 475.3 474.2 474.8 普通理科
8 金属材料工程 482 467.7 473.5 普通理科
9 电子信息工程 483.3 481.8 482.4 普通理科
10 材料物理 477.7 476.9 477.3 普通理科
11 电气类 502 490.8 494.9 普通理科
12 无机非金属材料工程 470.6 470.5 470.5 普通理科
13 能源与动力工程 475.7 475.6 475.6 普通理科
14 机器人工程 477.5 473 475.1 普通理科
15 物联网工程 480.9 478 479.4 普通理科
16 地质工程 468.2 465.8 467 普通理科
17 纺织工程 470.2 465.9 468 普通理科
18 建筑学 474.9 474.3 474.6 普通理科
19 交通工程 480.2 469.8 474.2 普通理科
20 环境科学与工程 471.5 469.3 470.4 普通理科
21 飞行器制造工程 476.2 466.6 470 普通理科
22 安全工程 469.9 467.5 468.7 普通理科
23 财务管理 484.4 480.3 482.3 普通理科
24 交通运输(航空电子方向) 472.6 466.5 469.5 普通理科
25 土木工程 476.4 473.9 475.6 普通理科
26 道路桥梁与渡河工程 474.2 471.3 472.6 普通理科
总计 502 465.8 475.3  
福建本科
专业代号 专业名称 zui高分 最低分 平均分 备注
4 给排水科学与工程 484 468 474 普通理科
5 化学工程与工艺 479 470 474.3 普通理科
6 纺织工程 474 467 469.3 普通理科
7 服装设计与工程 470 465 468 普通理科
1 材料成型及控制工程 495 492 493.7 普通理科
2 电气类 521 503 509.3 普通理科
3 网络工程 501 497 499 普通理科
总计 521 465 483.2  
甘肃理工
专业代号 专业名称 zui高分 最低分 平均分 备注
A8 法学 422.1 411.1 416.6 普通理科
A9 英语 417.1 376.1 396.6 普通理科
AA 应用物理学 415.1 411.1 413.1 普通理科
AB 应用化学 421.1 419.1 420.1 普通理科
AC 机械设计制造及其自动化 447.1 434.1 440.6 普通理科
AD 材料成型及控制工程 433.1 426.1 430.1 普通理科
AE 车辆工程 433.1 425.1 429.1 普通理科
AF 测控技术与仪器 420.1 418.1 419.1 普通理科
AG 材料物理 416.1 412.1 413.8 普通理科
AH 金属材料工程 412.1 411.1 411.4 普通理科
AI 能源与动力工程 429.1 428.1 428.6 普通理科
AJ 电气类 432.1 426.1 429.3 普通理科
AK 网络工程 425.1 422.1 423.4 普通理科
AL 物联网工程 437.1 423.1 426.9 普通理科
AM 道路桥梁与渡河工程 422.1 421.1 421.4 普通理科
AN 化学工程与工艺 423.1 421.1 422.1 普通理科
AO 地质工程 418.1 413.1 415.6 普通理科
AP 采矿工程 417.1 411.1 414.8 普通理科
AQ 矿物加工工程 422.1 410.1 415.8 普通理科
AR 纺织工程 419.1 413.1 416.6 普通理科
AS 服装设计与工程 415.1 411.1 413.7 普通理科
AT 交通运输(机场现场运行管理方向) 431.1 427.1 429.4 普通理科
AU 交通工程 424.1 419.1 421.1 普通理科
AV 环境科学与工程 417.1 414.1 415.7 普通理科
AW 建筑学 425.1 418.1 421.6 普通理科
AX 城乡规划 410.1 410.1 410.1 普通理科
AY 生物工程 417.1 411.1 413.3 普通理科
AZ 工商管理 419.1 415.1 417.1 普通理科
B1 物流管理 416.1 412.1 413.7 普通理科
B2 工业工程 422.1 413.1 417.6 普通理科
总计 447.1 376.1 419.2  
广东本科
专业代号 专业名称 zui高分 最低分 平均分 备注
1 电子信息工程 520 515 516.5 普通理科
3 计算机科学与技术 528 508 517.8 普通理科
4 机械电子工程 512 506 508.3 普通理科
5 工业工程 513 506 509.5 普通理科
6 材料物理 506 506 506 普通理科
8 机器人工程 517 507 512 普通理科
9 电气类 524 511 514.8 普通理科
10 化学工程与工艺 514 502 507.3 普通理科
11 制药工程 499 494 496.5 普通理科
12 应用化学 497 493 495.3 普通理科
13 建筑环境与能源应用工程 503 495 499.3 普通理科
7 安全工程 503 502 502.5 普通理科
2 金融学 502 493 495.4 普通理科
14 服装设计与工程 497 478 485 普通理科
15 纺织工程 498 466 477 普通理科
总计 528 466 501.9  
广西理工
专业代号 专业名称 zui高分 最低分 平均分 备注
1 法学 456.9 432.9 444.9 普通理科
2 电气类 423.9 415.9 420.3 普通理科
3 纺织工程 410.9 406.9 408.9 普通理科
4 环境科学与工程 414.9 404.9 410.6 普通理科
5 信息与计算科学 432.9 424.9 428.9 普通理科
6 工程力学 413.9 412.9 413.4 普通理科
7 材料成型及控制工程 421.9 420.9 421.4 普通理科
8 建筑环境与能源应用工程 419.9 407.9 412.2 普通理科
9 道路桥梁与渡河工程 418.9 411.9 415.4 普通理科
10 生物工程 417.9 404.9 411.4 普通理科
11 工商管理 434.9 405.9 415.9 普通理科
12 公共事业管理 411.9 405.9 409.6 普通理科
总计 456.9 404.9 416.8  
贵州理工
专业代号 专业名称 zui高分 最低分 平均分 备注
1 矿物加工工程 400.1 387.1 394.3 普通理科
2 土木工程 432.1 427.1 428.8 普通理科
3 采矿工程 412.1 406.1 409.1 普通理科
4 材料成型及控制工程 419.1 414.1 417.4 普通理科
5 计算机科学与技术 431.1 425.1 428.1 普通理科
6 电气类 428.1 422.1 424.1 普通理科
7 材料物理 414.1 405.1 409.6 普通理科
8 金属材料工程 411.1 409.1 410.1 普通理科
9 物联网工程 425.1 423.1 424.1 普通理科
10 地质工程 420.1 408.1 412.1 普通理科
11 化学工程与工艺 407.1 380.1 396.4 普通理科
12 道路桥梁与渡河工程 426.1 422.1 423.4 普通理科
13 飞行器制造工程 416.1 411.1 413.4 普通理科
14 生物工程 415.1 410.1 412.6 普通理科
15 工商管理 418.1 414.1 416.1 普通理科
16 服装设计与工程 421.1 410.1 415.6 普通理科
17 纺织工程 409.1 390.1 399.3 普通理科
总计 432.1 380.1 412.6  
海南本科
专业代号 专业名称 zui高分 最低分 平均分 备注
1 测控技术与仪器 548 536 541.3 普通理科
2 工业设计 535 532 534 普通理科
3 材料成型及控制工程 537 533 535 普通理科
4 通信工程 546 540 542 普通理科
5 服装设计与工程 538 534 535.6 普通理科
6 制药工程 561 539 545.3 普通理科
7 冶金工程 537 534 535.3 普通理科
8 资源与环境经济学 554 543 546.5 普通理科
总计 561 532 539.7  
河北艺术
专业代号 专业名称 zui高分 最低分 平均分 备注
1 环境设计 534.6 531.8 532.3 投档成绩
总计 534.6 531.8 532.3  
河北本科
专业代号 专业名称 zui高分 最低分 平均分 备注
3 信息与计算科学 523 516 519.8 物理选考
4 应用化学 514 506 509.3 物理选考
5 工程力学 521 506 510.6 物理选考
6 机械设计制造及其自动化 546 523 529 物理选考
7 材料成型及控制工程 512 510 511 物理选考
8 工业设计 520 508 513.3 物理选考
9 过程装备与控制工程 511 505 507.7 物理选考
10 车辆工程 524 517 519.3 物理选考
11 测控技术与仪器 529 513 521 物理选考
12 材料物理 511 502 505.7 物理选考
13 冶金工程 522 515 518.5 物理选考
14 金属材料工程 504 501 502.7 物理选考
15 无机非金属材料工程 505 502 503.5 物理选考
16 能源与动力工程 521 520 520.5 物理选考
17 新能源科学与工程 517 514 515.5 物理选考
18 电气类 529 522 525.6 物理选考
19 电子信息工程 542 534 538 物理选考
20 机器人工程 528 521 523 物理选考
21 计算机科学与技术 538 536 537.3 物理选考
22 土木工程 517 514 515.5 物理选考
23 建筑环境与能源应用工程 507 505 506 物理选考
24 道路桥梁与渡河工程 510 506 507.7 物理选考
25 化学工程与工艺 512 506 508.3 物理选考
26 制药工程 508 505 506.5 物理选考
27 地质工程 511 505 506.8 物理选考
28 采矿工程 498 491 493.2 物理选考
29 纺织工程 490 466 473.2 物理选考
30 服装设计与工程 506 486 494 物理选考
31 交通运输 518 514 516 物理选考
32 环境科学与工程 506 505 505.5 物理选考
33 城乡规划 507 503 505.3 物理选考
34 风景园林 504 503 503.5 物理选考
35 生物工程 518 508 513 物理选考
36 工商管理 523 512 517.8 物理选考
37 物流管理 509 506 507 物理选考
38 工业工程 509 507 508 物理选考
总计 546 466 511.7  
专业代号 专业名称 zui高分 最低分 平均分 备注
1 信息与计算科学 536 535 535.5 历史选考
2 应用化学 529 526 527 历史选考
总计 536 526 530.4  
河南理工
专业代号 专业名称 zui高分 最低分 平均分 备注
1 英语 512.1 494.1 505.8 普通理科
2 德语 518.1 507.1 511.5 普通理科
3 应用化学 521.1 504.1 513.1 普通理科
4 机械设计制造及其自动化 524.1 522.1 523.1 普通理科
5 机械电子工程 520.1 514.1 518.1 普通理科
6 车辆工程 516.1 515.1 515.8 普通理科
7 测控技术与仪器 515.1 507.1 511.1 普通理科
8 材料物理 517.1 500.1 508.1 普通理科
9 能源与动力工程 513.1 510.1 511.6 普通理科
10 新能源科学与工程 520.1 519.1 519.6 普通理科
11 电气类 528.1 523.1 524.9 普通理科
12 通信工程 522.1 519.1 520.8 普通理科
13 人工智能 520.1 513.1 516.1 普通理科
14 计算机科学与技术 528.1 524.1 526.1 普通理科
15 物联网工程 520.1 518.1 519.1 普通理科
16 土木工程 520.1 512.1 516.1 普通理科
17 建筑环境与能源应用工程 510.1 506.1 508.1 普通理科
18 给排水科学与工程 501.1 496.1 498.6 普通理科
19 道路桥梁与渡河工程 509.1 505.1 507.1 普通理科
20 地质工程 505.1 494.1 499.1 普通理科
21 采矿工程 494.1 458.1 470.8 普通理科
22 矿物加工工程 502.1 494.1 497.4 普通理科
23 纺织工程 505.1 449.1 481.2 普通理科
24 交通运输(航空电子方向) 514.1 508.1 511.4 普通理科
25 建筑学(学制五年) 532.1 520.1 526.1 普通理科
26 风景园林(学制五年) 508.1 505.1 507.1 普通理科
27 生物工程 509.1 507.1 508.1 普通理科
28 财务管理 511.1 498.1 505.9 普通理科
总计 532.1 449.1 508.7  
黑龙江理工
专业代号 专业名称 zui高分 最低分 平均分 备注
1 德语 364.1 337 351.1 普通理科
2 应用化学 384.1 362.1 374.1 普通理科
3 材料成型及控制工程 389.1 356.1 372.6 普通理科
4 机械电子工程 395.1 384.1 389.6 普通理科
5 测控技术与仪器 379.1 378.1 378.6 普通理科
6 能源与动力工程 393.1 389.1 391.1 普通理科
7 新能源科学与工程 402.1 390.1 396.1 普通理科
8 电气类 409.1 406.1 408.1 普通理科
9 电子信息工程 406.1 405.1 405.6 普通理科
10 人工智能 407.1 401.1 404.1 普通理科
11 物联网工程 405.1 384 392.1 普通理科
12 土木工程 396.1 388.1 392.1 普通理科
13 制药工程 380.1 365.1 372.6 普通理科
14 纺织工程 374.1 315.1 342.8 普通理科
15 环境科学与工程 381.1 343.1 362.1 普通理科
16 建筑学(具有一定的美术基础) 436.1 421.1 428.6 普通理科
17 风景园林(具有一定的美术基础) 412.1 382.1 397.1 普通理科
18 工商管理 381.1 350.1 368.7 普通理科
19 物流管理 352.1 347.1 350.4 普通理科
总计 436.1 315.1 381.4  
湖北本科
专业代号 专业名称 zui高分 最低分 平均分 备注
3 金融学 510 495 500.3 物理选考
4 机械设计制造及其自动化 505 500 502.7 物理选考
5 材料成型及控制工程 496 495 495.7 物理选考
6 金属材料工程 497 494 495.3 物理选考
7 无机非金属材料工程 495 495 495 物理选考
8 电气类 512 498 503.9 物理选考
9 机器人工程 497 496 496.5 物理选考
10 计算机科学与技术 506 498 502.7 物理选考
11 物联网工程 498 497 497.5 物理选考
12 应用化学 485 478 481.5 物理选考
13 土木工程 495 487 489.7 物理选考
14 建筑环境与能源应用工程 495 476 484 物理选考
15 道路桥梁与渡河工程 483 481 482 物理选考
16 化学工程与工艺 484 476 480.7 物理选考
17 制药工程 491 491 491 物理选考
总计 512 476 494.8  
专业代号 专业名称 zui高分 最低分 平均分 备注
1 英语 529 527 527.7 历史选考
2 法学 526 515 519 历史选考
总计 529 515 523.4  
 

本站(www.100xue.net)部分图文转自网络,刊登本文仅为传播信息之用,绝不代表赞同其观点或担保其真实性。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系(底部邮箱),我们将及时更正、删除,谢谢

- END -
  • 相关文章