云南大学20212020年录取分数线
发布于:百学网
2021-08-30
云南大学2021年录取分数线是填报志愿时非常重要的参考依据,包含普通类、高校专项、体育类和艺术类等分数线,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:1、云南大学2021年录取分数线【全国】
2、云南大学简介云南大学(Yunnan University)简称云大(YNU),位于昆明市,是教育部与云南省“以部为主、部省合建”的全国重点大学,世界一流大学建设高校,入选211工程、一省一校、中西部高校基础能力建设工程,云南省重点支持的国家一流大学建设高校,“111计划”、卓越法律人才教育培养计划、卓越工程师教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国深化创新创业教育改革示范高校,为中西部“一省一校”国家重点建设大学(Z14)联盟成员、南亚东南亚大学联盟牵头单位。云南大学始建于1922年,时为私立东陆大学,1934年更名为省立云南大学,1938年改为国立云南大学,是中国西部边疆最早建立的综合性大学之一。1946年,《不列颠百科全书》将云南大学列为中国15所在世界最具影响的大学之一。1958年,云南大学由中央高教部划归云南省管理。1978年,云南大学被国务院确定为全国88所重点大学之一。1996年首批列入国家“211工程”重点建设大学。1999年,云南政法高等专科学校并入云南大学。2017年成为中国首批42所“世界一流大学”建设高校之一。
云南大学2021年各省各批次录取情况
省区 | 类别 | 首次投档 | 征集志愿 | 备注 | ||
录取人数 | zui高分 | 最低分 | 最低分 | |||
北京 | 美术类专业排序(昌新) | 4 | 248 | 197 | 最低投档分487 | |
普通本科 | 2 | 587 | 579 | |||
民委专项 | 1 | 558 | 558 | |||
天津 | 美术类专业排序(昌新) | 7 | 271 | 229.2 | 最低投档分560.7 | |
美术类专业排序(中外) | 13 | 246.4 | 215.8 | 最低投档分508.7 | ||
普通本科 | 35 | 633 | 614 | |||
河北 | 音乐类(昌新) | 2 | 166.16 | 163.4 | 最低投档分559.125 | |
美术类专业排序(昌新) | 4 | 262.75 | 246.25 | 最低投档分580.113 | ||
美术类专业排序(中外) | 9 | 267.5 | 243.25 | 最低投档分567.55 | ||
体育类(历史类) | 1 | 604.196 | 604.196 | |||
体育类(物理类) | 1 | 581.449 | 581.449 | |||
高校专项(历史类) | 3 | 590 | 586 | |||
高校专项(物理类) | 1 | 574 | 574 | |||
普通本科(历史类) | 39 | 614 | 577 | |||
普通本科(物理类) | 102 | 607 | 578 | |||
中外合作(历史类) | 2 | 584 | 582 | |||
中外合作(物理类) | 8 | 577 | 560 | |||
山西 | 高校专项(理) | 1 | 534 | 534 | ||
普通本科(文) | 18 | 590 | 583 | |||
普通本科(理) | 54 | 579 | 559 | |||
中外合作(理) | 5 | 538 | 526 | |||
内蒙古 | 高校专项(文) | 1 | 557 | 557 | ||
高校专项(理) | 1 | 505 | 505 | |||
普通本科(文) | 17 | 587 | 566 | |||
普通本科(理) | 48 | 566 | 491 | |||
辽宁 | 美术文专业排序(昌新) | 4 | 245.8 | 233.2 | 最低投档分476.3 | |
舞蹈文(昌新) | 3 | 240.6 | 237.8 | |||
体育类(历史类) | 1 | 150.9 | 150.9 | |||
体育类(物理类) | 1 | 146.4 | 146.4 | |||
高校专项(历史类) | 1 | 602 | 602 | |||
高校专项(物理类) | 1 | 592 | 592 | |||
普通本科(历史类) | 18 | 612 | 593 | |||
普通本科(物理类) | 41 | 610 | 575 | |||
中外合作(历史类) | 2 | 582 | 580 | |||
中外合作(物理类) | 7 | 562 | 544 | |||
吉林 | 高校专项(理) | 1 | 517 | 517 | ||
普通本科(文) | 12 | 559 | 545 | |||
普通本科(理) | 33 | 558 | 526 | |||
黑龙江 | 高校专项(文) | 1 | 552 | 552 | ||
高校专项(理) | 1 | 530 | 530 | |||
普通本科(文) | 24 | 575 | 561 | |||
普通本科(理) | 49 | 571 | 530 | |||
上海 | 普通本科 | 20 | 536 | 503 | ||
江苏 | 音乐类 | 2 | 215 | 212 | ||
美术类专业排序 | 7 | 271 | 249 | 最低投档分542 | ||
美术类专业排序(昌新) | 4 | 258 | 235 | 最低投档分542 | ||
高校专项(历史类) | 1 | 562 | 562 | |||
高校专项(物理类) | 1 | 562 | 562 | |||
普通本科(历史类) | 10 | 579 | 577 | |||
普通本科(物理类) | 22 | 574 | 561 | |||
浙江 | 音乐类(昌新) | 3 | 80 | 67 | 最低投档分529 | |
舞蹈类(昌新) | 3 | 81 | 77 | 最低投档分527 | ||
美术类专业排序(昌新) | 4 | 91 | 85 | 最低投档分566 | ||
体育类 | 2 | 613 | 609 | |||
高校专项 | 3 | 628 | 618 | |||
普通本科 | 124 | 640 | 611 | |||
安徽 | 美术类文化排序 | 5 | 499 | 429 | 最低投档分779.7000 | |
高校专项(文) | 1 | 603 | 603 | |||
高校专项(理) | 1 | 562 | 562 | |||
普通本科(文) | 12 | 623 | 618 | |||
普通本科(理) | 24 | 602 | 584 | |||
福建 | 体育(历史类) | 1 | 633.75 | 633.75 | ||
体育(物理类) | 1 | 630.15 | 630.15 | |||
高校专项(历史类) | 1 | 571 | 571 | |||
高校专项(物理类) | 2 | 573 | 570 | |||
普通本科(历史类) | 18 | 592 | 584 | |||
普通本科(物理类) | 52 | 606 | 581 | |||
中外合作(物理类) | 5 | 563 | 555 | |||
江西 | 美术类专业排序(昌新) | 4 | 386.67 | 378.33 | 最低投档分565.0099547 | |
高校专项(文) | 1 | 609 | 609 | |||
高校专项(理) | 1 | 567 | 567 | |||
普通本科(文) | 11 | 612 | 611 | |||
普通本科(理) | 20 | 602 | 587 | |||
山东 | 美术类专业排序 | 10 | 272 | 253 | 最低投档分586.7 | |
美术类专业排序(昌新) | 8 | 271.2 | 246.6 | 最低投档分581.55 | ||
体育类 | 2 | 639.59 | 639.53 | |||
高校专项 | 3 | 581 | 575 | |||
普通本科 | 181 | 602 | 573 | |||
中外合作 | 3 | 567 | 564 | |||
河南 | 舞蹈类(昌新) | 3 | 180 | 178 | ||
美术类(昌新) | 5 | 529 | 504 | |||
高校专项(文) | 4 | 609 | 602 | |||
高校专项(理) | 8 | 593 | 578 | |||
普通本科(文) | 23 | 621 | 612 | |||
普通本科(理) | 48 | 613 | 599 | |||
中外合作(理) | 5 | 582 | 577 | |||
湖北 | 音乐类 | 2 | 255.88 | 250.78 | 最低投档分693.45 | |
美术类专业排序 | 9 | 244 | 213 | 最低投档分676 | ||
美术类专业排序(昌新) | 9 | 226 | 201 | 最低投档分674.8 | ||
体育类 | 2 | 594.75 | 594.25 | |||
高校专项(历史类) | 1 | 575 | 575 | |||
高校专项(物理类) | 1 | 590 | 590 | |||
普通本科(历史类) | 23 | 602 | 599 | |||
普通本科(物理类) | 78 | 615 | 594 | |||
中外合作(物理类) | 5 | 594 | 584 | |||
湖南 | 美术文文化排序 | 5 | 503 | 468 | 最低投档分317.5 | |
音乐文(昌新) | 3 | 270 | 261 | 最低投档分333.6 | ||
舞蹈文(昌新) | 4 | 265 | 245 | 最低投档分317.6 | ||
美术文文化排序(昌新) | 6 | 494 | 435 | 最低投档分317.5 | ||
体育类(历史类) | 1 | 764 | 764 | |||
体育类(物理类) | 1 | 770 | 770 | |||
高校专项(历史类) | 1 | 586 | 586 | |||
高校专项(物理类) | 1 | 586 | 586 | |||
普通本科(历史类) | 39 | 594 | 582 | |||
普通本科(物理类) | 102 | 604 | 588 | |||
中外合作(历史类) | 2 | 580 | 575 | |||
中外合作(物理类) | 8 | 573 | 565 | |||
广东 | 美术类专业排序(昌新) | 9 | 248 | 223 | 最低投档分529 | |
高校专项(历史类) | ||||||
高校专项(物理类) | 1 | 567 | 567 | |||
普通本科(历史类) | 17 | 600 | 584 | |||
普通本科(物理类) | 50 | 611 | 592 | |||
广西 | 美术文文化排序 | 4 | 424 | 395 | 最低投档分589.9954 | |
美术文文化排序(昌新) | 4 | 383 | 363 | 最低投档分588.99527 | ||
体育类 | 2 | 495.99953 | 490.99942 | |||
高校专项(文) | 1 | 564 | 564 | |||
高校专项(理) | 1 | 544 | 544 | |||
普通本科(文) | 33 | 603 | 590 | 595 | ||
普通本科(理) | 73 | 595 | 564 | |||
中外合作(理) | 2 | 522 | ||||
预科(文) | 5 | 582 | 571 | |||
预科(理) | 5 | 547 | 518 | |||
海南 | 舞蹈类(昌新) | 3 | 199 | 197 | ||
高校专项 | 2 | 638 | 635 | |||
普通本科 | 47 | 686 | 637 | |||
重庆 | 音乐类 | 3 | 251.46 | 250.42 | ||
美术类专业排序 | 14 | 263 | 234 | 最低投档分224.0643813 | ||
美术类专业排序(中外) | 12 | 239 | 225 | 最低投档分217.7450215 | ||
高校专项(历史类) | 1 | 563 | 563 | |||
高校专项(物理类) | 1 | 570 | 570 | |||
普通本科(历史类) | 30 | 609 | 557 | |||
普通本科(物理类) | 82 | 633 | 591 | |||
中外合作(物理类) | 5 | 599 | 570 | |||
四川 | 音乐类 | 4 | 307.07 | 296.14 | ||
音乐类(昌新) | 3 | 295.89 | 294.03 | |||
舞蹈类(昌新) | 3 | 374.4 | 367.8 | |||
美术类专业排序(昌新) | 4 | 270.67 | 270 | |||
美术类专业排序 | 15 | 273.33 | 270.66 | |||
美术类专业排序(中外) | 14 | 267.67 | 261.33 | |||
体育类 | 2 | 97.84 | 97.8 | |||
高校专项(文) | 3 | 585 | 582 | |||
高校专项(理) | 3 | 602 | 593 | |||
普通本科(文) | 23 | 594 | 588 | |||
普通本科(理) | 69 | 616 | 605 | 591 | ||
中外合作(文) | 1 | 575 | 575 | |||
中外合作(理) | 7 | 592 | 574 | |||
贵州 | 美术类按专业排序 | 9 | 267 | 262.99 | ||
高校专项(文) | 1 | 612 | 612 | |||
高校专项(理) | 1 | 520 | 520 | |||
普通本科(文) | 23 | 624 | 614 | 610 | ||
普通本科(理) | 43 | 570 | 548 | 561 | ||
中外合作(理) | 5 | 484 | 474 | |||
云南 | 国家专项(文) | 97 | 638 | 613 | 603 | |
国家专项(理) | 203 | 641 | 583 | 546 | ||
地方专项(文) | 33 | 624 | 609 | 584 | ||
地方专项(理) | 37 | 623 | 587 | 540 | ||
高校专项(文) | 8 | 626 | 604 | |||
高校专项(理) | 11 | 591 | 568 | |||
音乐类 | 9 | 236.67 | 228.6 | |||
美术类专业排序 | 82 | 262.2 | 251 | |||
美术类文化排序 | 12 | 556 | 531 | |||
美术类专业排序(中外) | 60 | 250.4 | 241 | |||
音乐类(昌新) | 9 | 226.24 | 217.47 | |||
舞蹈类(昌新) | 11 | 249.66 | 216.66 | |||
美术类专业排序(昌新) | 70 | 255 | 247.2 | |||
体育类 | 37 | 98.07 | 96.4 | |||
体育类(足球) | 20 | 38.7 | 37.4 | 足球小项分 | ||
普通本科(文) | 292 | 658 | 612 | 589 | ||
普通本科(理) | 718 | 625 | 576 | 559 | ||
中外合作(文) | 57 | 607 | 584 | |||
中外合作(理) | 113 | 578 | 532 | 527 | ||
预科(文) | 35 | 618 | 596 | |||
预科(理) | 35 | 571 | 548 | |||
乡村振兴预科(文) | 15 | 592 | 579 | |||
乡村振兴预科(理) | 15 | 550 | 527 | |||
预科升学(文) | 50 | 397 | 277 | |||
预科升学(理) | 49 | 397 | 289 | |||
西藏 | 高校专项(理) | 1 | 339 | 339 | ||
普通本科(文) | 2 | 534 | 416 | |||
普通本科(理) | 4 | 541 | 529 | |||
陕西 | 美术文专业排序(昌新) | 4 | 262 | 260 | ||
高校专项(文) | 1 | 552 | 552 | |||
高校专项(理) | 1 | 479 | 479 | |||
普通本科(文) | 34 | 590 | 566 | |||
普通本科(理) | 70 | 560 | 534 | |||
中外合作(理) | 5 | 514 | 486 | |||
甘肃 | 高校专项(文) | 1 | 526 | 526 | ||
高校专项(理) | 1 | 493 | 493 | |||
普通本科(文) | 19 | 566 | 562 | |||
普通本科(理) | 41 | 533 | 522 | 481 | ||
青海 | 高校专项(文) | 1 | 494 | 494 | ||
高校专项(理) | 3 | 453 | 445 | |||
普通本科(文) | 6 | 541 | 513 | |||
普通本科(理) | 14 | 485 | 460 | |||
宁夏 | 高校专项(理) | 1 | 429 | 429 | ||
普通本科(文) | 5 | 587 | 564 | |||
普通本科(理) | 10 | 505 | 495 | |||
新疆 | 内地新疆普通(文) | 1 | 543 | 543 | ||
内地新疆普通(理) | 2 | 550 | 545 | |||
内地新疆单列(文) | 3 | 520 | 509 | |||
内地新疆单列(理) | 10 | 528 | 495 | |||
内地新疆单列(4年)文 | 2 | 467 | 457 | |||
内地新疆单列(4年)理 | 5 | 500 | 467 | |||
高校专项(文) | 1 | 480 | 480 | |||
高校专项(理) | 1 | 422 | 422 | |||
南疆单列(文) | 1 | 516 | 516 | |||
南疆单列(理) | 2 | 484 | 484 | 480 | ||
普通本科(文) | 12 | 541 | 535 | |||
普通本科(理) | 21 | 520 | 492 | |||
港澳台 | 联招(文) | 2 | 428 | 417 | ||
联招(理) | ||||||
台湾学测 | 17 | |||||
香港免试 | 2 |
本站(www.100xue.net)部分图文转自网络,刊登本文仅为传播信息之用,绝不代表赞同其观点或担保其真实性。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系(底部邮箱),我们将及时更正、删除,谢谢
- END -
上一篇:重庆工商大学2020年录取分数线