四川外国语大学2020年录取分数线
2020四川外国语大学重庆录取分数
省份 | 专业 | 科类 | 录取批次 | 省控线 | 调档线 |
重庆市 | 阿拉伯语 | 理工 | 本科提前批 | 500 | 525 |
重庆市 | 阿拉伯语 | 文史 | 本科提前批 | 536 | 552 |
重庆市 | 财务管理 | 理工 | 本科二批 | 500 | 498 |
重庆市 | 财务管理 | 文史 | 本科二批 | 536 | 539 |
重庆市 | 朝鲜语 | 理工 | 本科提前批 | 500 | 524 |
重庆市 | 朝鲜语 | 文史 | 本科提前批 | 536 | 551 |
重庆市 | 德语 | 理工 | 本科提前批 | 500 | 533 |
重庆市 | 德语 | 文史 | 本科提前批 | 536 | 557 |
重庆市 | 电子商务 | 文史 | 本科二批 | 536 | 540 |
重庆市 | 电子商务 | 理工 | 本科二批 | 500 | 497 |
重庆市 | 俄语 | 理工 | 本科提前批 | 500 | 529 |
重庆市 | 俄语 | 文史 | 本科提前批 | 536 | 553 |
重庆市 | 法学 | 文史 | 本科二批 | 536 | 543 |
重庆市 | 法学 | 理工 | 本科二批 | 500 | 499 |
重庆市 | 法语 | 理工 | 本科提前批 | 500 | 540 |
重庆市 | 法语 | 文史 | 本科提前批 | 536 | 557 |
重庆市 | 翻译 | 理工 | 本科一批 | 500 | 547 |
重庆市 | 翻译 | 文史 | 本科一批 | 536 | 569 |
重庆市 | 国际经济与贸易 | 文史 | 本科二批 | 536 | 539 |
重庆市 | 国际经济与贸易 | 理工 | 本科二批 | 500 | 497 |
重庆市 | 国际政治 | 理工 | 本科二批 | 500 | 497 |
重庆市 | 国际政治 | 文史 | 本科二批 | 536 | 539 |
重庆市 | 教育学 | 理工 | 本科二批 | 500 | 500 |
重庆市 | 教育学 | 文史 | 本科二批 | 536 | 540 |
重庆市 | 金融学 | 文史 | 本科二批 | 536 | 540 |
重庆市 | 金融学 | 理工 | 本科二批 | 500 | 499 |
重庆市 | 旅游管理 | 理工 | 本科二批 | 500 | 496 |
重庆市 | 旅游管理 | 文史 | 本科二批 | 536 | 538 |
重庆市 | 罗马尼亚语 | 理工 | 本科提前批 | 500 | 520 |
重庆市 | 罗马尼亚语 | 文史 | 本科提前批 | 536 | 548 |
重庆市 | 马来语 | 文史 | 本科提前批 | 536 | 548 |
重庆市 | 马来语 | 理工 | 本科提前批 | 500 | 521 |
重庆市 | 葡萄牙语 | 文史 | 本科提前批 | 536 | 560 |
重庆市 | 葡萄牙语 | 理工 | 本科提前批 | 500 | 538 |
重庆市 | 人力资源管理 | 文史 | 本科二批 | 536 | 539 |
重庆市 | 人力资源管理 | 理工 | 本科二批 | 500 | 498 |
重庆市 | 日语 | 理工 | 本科提前批 | 500 | 536 |
重庆市 | 日语 | 文史 | 本科提前批 | 536 | 555 |
重庆市 | 商务英语 | 文史 | 本科一批 | 536 | 562 |
重庆市 | 商务英语 | 理工 | 本科一批 | 500 | 539 |
重庆市 | 商务英语(中外合作办学) | 文史 | 本科一批(中澳) | 536 | 540 |
重庆市 | 商务英语(中外合作办学) | 理工 | 本科一批(中澳) | 500 | 507 |
重庆市 | 社会学类 | 文史 | 本科二批 | 536 | 538 |
重庆市 | 社会学类 | 理工 | 本科二批 | 500 | 495 |
重庆市 | 审计学 | 文史 | 本科二批 | 536 | 540 |
重庆市 | 审计学 | 理工 | 本科二批 | 500 | 498 |
重庆市 | 泰语 | 理工 | 本科提前批 | 500 | 522 |
重庆市 | 泰语 | 文史 | 本科提前批 | 536 | 549 |
重庆市 | 土耳其语 | 文史 | 本科提前批 | 536 | 547 |
重庆市 | 土耳其语 | 理工 | 本科提前批 | 500 | 520 |
重庆市 | 外交学 | 文史 | 本科二批 | 536 | 541 |
重庆市 | 外交学 | 理工 | 本科二批 | 500 | 498 |
重庆市 | 乌克兰语 | 理工 | 本科提前批 | 500 | 520 |
重庆市 | 乌克兰语 | 文史 | 本科提前批 | 536 | 547 |
重庆市 | 物流管理 | 理工 | 本科二批 | 500 | 496 |
重庆市 | 物流管理 | 文史 | 本科二批 | 536 | 538 |
重庆市 | 西班牙语 | 理工 | 本科提前批 | 500 | 547 |
重庆市 | 西班牙语 | 文史 | 本科提前批 | 536 | 569 |
重庆市 | 希伯来语 | 理工 | 本科提前批 | 500 | 518 |
重庆市 | 希伯来语 | 文史 | 本科提前批 | 536 | 548 |
重庆市 | 新闻传播学类 | 文史 | 本科二批 | 536 | 540 |
重庆市 | 新闻传播学类 | 理工 | 本科二批 | 500 | 497 |
重庆市 | 匈牙利语 | 理工 | 本科提前批 | 500 | 519 |
重庆市 | 匈牙利语 | 文史 | 本科提前批 | 536 | 546 |
重庆市 | 学前教育 | 文史 | 本科二批 | 536 | 539 |
重庆市 | 学前教育 | 理工 | 本科二批 | 500 | 502 |
重庆市 | 意大利语 | 文史 | 本科提前批 | 536 | 555 |
重庆市 | 意大利语 | 理工 | 本科提前批 | 500 | 537 |
重庆市 | 英语 | 理工 | 本科一批 | 500 | 541 |
重庆市 | 英语 | 文史 | 本科一批 | 536 | 564 |
重庆市 | 越南语 | 理工 | 本科提前批 | 500 | 522 |
重庆市 | 越南语 | 文史 | 本科提前批 | 536 | 550 |
重庆市 | 中国语言文学类 | 文史 | 本科二批 | 536 | 542 |
重庆市 | 中国语言文学类 | 理工 | 本科二批 | 500 | 500 |
四川外国语大学2020年普通类专业各省各批次录取分数 | ||||
省份 | 录取批次 | 科类 | 当地批次线 | 录取最低分 |
重庆(750分) | 本科提前批 | 文 | 536 | 546 |
理 | 500 | 518 | ||
贫困专项本科 | 文 | 536 | 549 | |
理 | 500 | 521 | ||
本科一批 | 文 | 536 | 562 | |
理 | 500 | 539 | ||
本科一批(中澳) | 文 | 536 | 540 | |
理 | 500 | 507 | ||
农村学生专项 | 文 | 536 | 541 | |
理 | 500 | 504 | ||
本科二批 | 文 | 443 | 538 | |
理 | 411 | 495 | ||
四川(750分) | 本科提前批 | 文 | 527 | 567 |
理 | 529 | 586 | ||
本科一批 | 文 | 527 | 574 | |
理 | 529 | 602 | ||
本科二批 | 文 | 459 | 535 | |
理 | 443 | 532 | ||
本科二批(中澳) | 文 | 459 | 536 | |
理 | 443 | 530 | ||
湖南(750分) | 本科提前批 | 文 | 550 | 585 |
理 | 507 | 570 | ||
本科二批 | 文 | 526 | 579 | |
理 | 464 | 537 | ||
河北(750分) | 本科提前批A | 文 | 特538 | 596 |
理 | 特520 | 611 | ||
本科普通批 | 文 | 特538 | 584 | |
理 | 特520 | 586 | ||
辽宁(750分) | 本科提前批 | 文 | 特567 | 595 |
理 | 特500 | 575 | ||
本科普通批 | 文 | 本472 | 599 | |
理 | 本359 | 578 | ||
黑龙江(750分) | 本科提前批 | 文 | 483 | 565 |
理 | 455 | 575 | ||
本科一批 | 文 | 483 | 562 | |
理 | 455 | 551 | ||
浙江(750分) | 本科提前批 | 一段 | 594 | 606 |
本科普通批 | 一段 | 594 | 595 | |
广西(750分) | 本科提前批 | 文 | 500 | 543 |
理 | 496 | 543 | ||
本科一批 | 文 | 500 | 559 | |
理 | 496 | 572 | ||
本科二批 | 文 | 381 | 497 | |
理 | 353 | 514 | ||
陕西(750分) | 本科提前批 | 文 | 512 | 571 |
理 | 451 | 520 | ||
本科二批 | 文 | 405 | 520 | |
理 | 350 | 457 | ||
山东(750分) | 本科提前批 | 综合 | 特532 | 576 |
本科普通批 | 综合 | 特532 | 585 | |
本科普通批(中澳) | 综合 | 特532 | 577 | |
贵州(750分) | 本科提前批 | 文 | 548 | 592 |
理 | 480 | 551 | ||
本科一批 | 文 | 548 | 608 | |
理 | 480 | 576 | ||
本科二批 | 文 | 463 | 561 | |
理 | 384 | 475 | ||
江西(750分) | 本科提前批 | 文 | 547 | 583 |
理 | 535 | 582 | ||
本科一批 | 文 | 547 | 586 | |
理 | 535 | 589 | ||
本科二批 | 文 | 488 | 559 | |
理 | 463 | 542 | ||
吉林(750分) | 本科提前批 | 文 | 543 | 558 |
理 | 517 | 545 | ||
本科二批A | 文 | 371 | 537 | |
理 | 336 | 513 | ||
山西(750分) | 本科提前二批 | 文 | 542 | 556 |
理 | 537 | 563 | ||
本科一批B | 文 | 542 | 563 | |
理 | 537 | 576 | ||
江苏(480分) | 本科提前批 | 文 | 343 | 365 |
理 | 347 | 381 | ||
本科一批 | 文 | 343 | 365 | |
理 | 347 | 378 | ||
广东(750分) | 本科提前批 | 文 | 高536 | 550 |
理 | 高524 | 557 | ||
本科普通批 | 文 | 高536 | 555 | |
理 | 高524 | 554 | ||
湖北(750分) | 本科提前批 | 文 | 531 | 567 |
理 | 521 | 573 | ||
本科二批 | 文 | 426 | 548 | |
理 | 395 | 538 | ||
本科二批(中澳) | 文 | 426 | 539 | |
理 | 395 | 508 | ||
河南(750分) | 本科提前批 | 文 | 556 | 592 |
理 | 544 | 600 | ||
本科一批 | 文 | 556 | 593 | |
理 | 544 | 591 | ||
本科一批(中澳) | 文 | 556 | 585 | |
理 | 544 | 602 | ||
福建(750分) | 本科提前批 | 文 | 特550 | 580 |
理 | 特516 | 558 | ||
本科普通批 | 文 | 特550 | 581 | |
理 | 特516 | 565 | ||
云南(750分) | 本科提前批 | 文 | 555 | 601 |
理 | 535 | 589 | ||
本科一批 | 文 | 555 | 600 | |
理 | 535 | 588 | ||
安徽(750分) | 本科提前批 | 文 | 541 | 582 |
理 | 515 | 587 | ||
本科一批 | 文 | 541 | 582 | |
理 | 515 | 593 | ||
本科一批(中澳) | 文 | 541 | 575 | |
理 | 515 | 564 | ||
本科二批 | 文 | 499 | 561 | |
理 | 435 | 535 | ||
甘肃(750分) | 本科提前批 | 文 | 520 | 550 |
理 | 458 | 508 | ||
本科一批 | 文 | 520 | 572 | |
理 | 458 | 526 | ||
本科二批 | 文 | 439 | 535 | |
理 | 372 | 465 | ||
海南(750分) | 本科提前批 | 综合 | 特569 | 621 |
本科A批 | 综合 | 特569 | 636 | |
青海(750分) | 本科提前批 | 文 | 439 | 527 |
理 | 352 | 481 | ||
本科一批 | 文 | 439 | 492 | |
理 | 352 | 476 | ||
内蒙古(750分) | 本科二批 | 文 | 437 | 509 |
理 | 333 | 469 | ||
天津(750分) | 本科普通批A段 | 综合 | 本476 | 595 |
北京(750分) | 本科普通批 | 综合 | 特526/本436 | 535 |
上海(660分) | 本科普通批 | 综合 | 特502/本400 | 469 |
西藏(750分) | 本科一批(汉/少) | 文 | 460/350 | 506/370 |
四川外国语大学2020年艺术类专业各省录取分数 | ||||
省份 | 专业 | 科类 | 录取方式 | 我校最低分 |
重庆 | 播音与主持艺术 | 文理综合 | 联考折合分 | 225 |
广播电视编导 | 文理综合 | 联考综合分 | 743 | |
四川 | 播音与主持艺术 | 文理综合 | 联考专业分 | 252 |
广播电视编导 | 文/理 | 高考文化分 | 546/541 | |
湖北 | 播音与主持艺术 | 文理综合 | 联考折合分 | 766 |
广播电视编导 | 文理综合 | 联考综合分 | 732 | |
山西 | 播音与主持艺术 | 文理综合 | 校考折合分 | 75.27 |
广播电视编导 | 文理综合 | 校考折合分 | 72.55 | |
湖南 | 播音与主持艺术 | 文 | 联考折合分 | 74.12 |
理 | 71.92 | |||
广播电视编导 | 文 | 联考折合分 | 736 | |
理 | 663 | |||
山东 | 播音与主持艺术 | 文理综合 | 联考折合分 | 527.2 |
广播电视编导 | 文理综合 | 联考折合分 | 532.53 | |
河北 | 播音与主持艺术 | 文理综合 | 联考折合分 | 556 |
四川外国语大学2019年普通类专业录取分数线
省份 | 录取批次 | 科类 | 当地批次线 | 我校最低分 |
重庆 (750分) | 本科提前批 | 文 | 545 | 559 |
理 | 525 | 552 | ||
贫困定向本科 | 文 | 545 | 550 | |
理 | 525 | 550 | ||
本科一批 | 文 | 545 | 560 | |
理 | 525 | 555 | ||
本科一批 (中澳) | 文 | 545 | 548 | |
理 | 525 | 534 | ||
农村学生专项 | 文 | 545 | 548 | |
理 | 525 | 536 | ||
本科二批 | 文 | 458 | 541 | |
理 | 435 | 511 | ||
四川 (750分) | 本科提前批 | 文 | 540 | 582 |
理 | 547 | 607 | ||
本科一批 | 文 | 540 | 584 | |
理 | 547 | 617 | ||
本科二批 | 文 | 472 | 549 | |
理 | 459 | 561 | ||
本科二批 (中澳) | 文 | 472 | 548 | |
理 | 459 | 557 | ||
湖南 (750分) | 本科提前批 | 文 | 536 | 582 |
理 | 502 | 544 | ||
本科二批 | 文 | 447 | 569 | |
理 | 385 | 512 | ||
河北 (750分) | 本科提前批A | 文 | 549 | 609 |
理 | 502 | 588 | ||
本科一批 | 文 | 549 | 608 | |
理 | 502 | 600 | ||
本科二批 | 文 | 461 | 571 | |
理 | 379 | 538 | ||
辽宁 (750分) | 本科提前批 | 文 | 自564 | 597 |
理 | 自512 | 580 | ||
本科普通批 | 文 | 自564 | 595 | |
理 | 自512 | 578 | ||
黑龙江 (750分) | 本科提前批 | 文 | 500 | 566 |
理 | 477 | 577 | ||
本科一批 | 文 | 500 | 563 | |
理 | 477 | 578 | ||
浙江 (750分) | 本科提前批 | 一段 | 595 | 610 |
本科普通批 | 一段 | 595 | 596 | |
广西 (750分) | 本科提前批 | 文 | 521 | 569 |
理 | 509 | 559 | ||
本科一批 | 文 | 521 | 577 | |
理 | 509 | 583 | ||
本科二批 | 文 | 388 | 532 | |
理 | 347 | 519 | ||
陕西 (750分) | 本科提前批 | 文 | 518 | 575 |
理 | 468 | 545 | ||
本科一批 | 文 | 518 | 579 | |
理 | 468 | 554 | ||
本科二批 | 文 | 400 | 526 | |
理 | 363 | 476 | ||
山东 (750分) | 本科提前批 | 文 | 自542 | 582 |
理 | 自514 | 573 | ||
本科普通批 | 文 | 自542 | 579 | |
理 | 自514 | 570 | ||
本科普通批 (中澳) | 文 | 自542 | 573 | |
理 | 自514 | 567 | ||
贵州 (750分) | 本科提前批 | 文 | 542 | 597 |
理 | 470 | 558 | ||
本科一批 | 文 | 542 | 605 | |
理 | 470 | 569 | ||
本科二批 | 文 | 453 | 559 | |
理 | 369 | 482 | ||
江西 (750分) | 本科提前批 | 文 | 558 | 593 |
理 | 522 | 574 | ||
本科一批 | 文 | 558 | 592 | |
理 | 522 | 573 | ||
本科二批 | 文 | 502 | 567 | |
理 | 449 | 538 | ||
吉林 (750分) | 本科提前批 | 文 | 544 | 566 |
理 | 530 | 570 | ||
本科二批A | 文 | 372 | 545 | |
理 | 350 | 536 | ||
山西 (750分) | 本科提前二批 | 文 | 542 | 557 |
理 | 507 | 531 | ||
本科一批B | 文 | 542 | 563 | |
理 | 507 | 538 | ||
本科二批 | 文 | 481 | 545 | |
理 | 432 | 513 | ||
江苏 (480分) | 本科提前批 | 文 | 339 | 356 |
理 | 345 | 383 | ||
本科一批 | 文 | 339 | 363 | |
理 | 345 | 376 | ||
广东 (750分) | 本科提前批 | 文 | 高优546 | 568 |
理 | 高优495 | 524 | ||
本科普通批 | 文 | 高优546 | 560 | |
理 | 高优495 | 522 | ||
湖北 (750分) | 本科提前批 | 文 | 542 | 568 |
理 | 505 | 562 | ||
本科二批 | 文 | 455 | 557 | |
理 | 388 | 523 | ||
本科二批 (中澳) | 文 | 455 | 549 | |
理 | 388 | 521 | ||
河南 (750分) | 本科提前批 | 文 | 536 | 584 |
理 | 502 | 576 | ||
本科一批 | 文 | 536 | 557 | |
理 | 502 | 569 | ||
本科二批 (中澳) | 文 | 447 | 551 | |
理 | 385 | 535 | ||
福建 (750分) | 本科提前批 | 文 | 550 | 580 |
理 | 493 | 547 | ||
本科一批 | 文 | 550 | 579 | |
理 | 493 | 528 | ||
云南 (750分) | 本科提前批 | 文 | 560 | 600 |
理 | 535 | 590 | ||
本科一批 | 文 | 560 | 593 | |
理 | 535 | 573 | ||
安徽 (750分) | 本科提前批 | 文 | 550 | 590 |
理 | 496 | 567 | ||
本科一批 | 文 | 550 | 589 | |
理 | 496 | 566 | ||
本科二批 | 文 | 504 | 571 | |
理 | 426 | 527 | ||
本科二批 (中澳) | 文 | 504 | 566 | |
理 | 426 | 522 | ||
甘肃 (750分) | 本科提前批 | 文 | 519 | 536 |
理 | 470 | 513 | ||
本科一批 | 文 | 519 | 568 | |
理 | 470 | 536 | ||
本科二批 | 文 | 400 | 536 | |
理 | 366 | 486 | ||
海南 (900分) | 本科提前批 | 文 | 自654 | 696 |
理 | 自603 | 639 | ||
本科A批 | 文 | 自654 | 701 | |
理 | 自603 | 684 | ||
青海 (750分) | 本科提前批 | 文 | 488 | 537 |
理 | 407 | 505 | ||
本科一批 | 文 | 488 | 531 | |
理 | 407 | 502 | ||
内蒙古 (750分) | 本科二批 | 文 | 436 | 532 |
理 | 352 | 486 | ||
天津 (750分) | 本科普通批A段 | 文 | 自500 | 527 |
理 | 自551 | 537 | ||
北京 (750分) | 本科普通批 | 文 | 自559 | 554 |
理 | 自527 | 537 | ||
上海 (660分) | 本科普通批 | 文理 | 自503/普403 | 462 |
西藏 (750分) | 本科一批 (汉/少) | 文 | 420/350 | 506/360 |
四川外国语大学2019年艺术类专业录取分数线
省份 | 专业 | 科类 | 录取方式 | 我校最低分 |
重庆 | 播音与主持艺术 | 文理综合 | 联考折合分 | 214 |
广播电视编导 | 文理综合 | 联考综合分 | 754 | |
四川 | 播音与主持艺术 | 文理综合 | 联考专业分 | 249 |
广播电视编导 | 文/理 | 高考文化分 | 563/576 | |
(文/理) | ||||
甘肃 | 播音与主持艺术 | 文理v段 | 校考折合分 | 75.65 |
广播电视编导 | 文理v段 | 校考折合分 | 70.72 | |
山西 | 播音与主持艺术 | 文理综合 | 校考折合分 | 75.86 |
广播电视编导 | 文理综合 | 校考折合分 | 73.09 | |
湖南 | 播音与主持艺术 | 文 | 校考折合分 | 77.59 |
理 | 77.19 | |||
广播电视编导 | 文 | 校考折合分 | 76.61 | |
理 | 67.55 | |||
山东 | 播音与主持艺术 | 文 | 校考折合分 | 78.11 |
理 | 80.08 | |||
广播电视编导 | 文 | 联考折合分 | 532 | |
理 | 500 |
2018年普通类专业录取分数线
省份 | 录取批次 | 科类 | 当地批次线 | 录取最低分 |
重庆(750分) | 本科提前批 | 文 | 524 | 543 |
理 | 524 | 555 | ||
贫困定向本科 | 文 | 524 | 537 | |
理 | 524 | 548 | ||
本科一批 | 文 | 524 | 537 | |
理 | 524 | 553 | ||
农村学生专项 | 文 | 524 | 524 | |
理 | 524 | 536 | ||
本科二批 | 文 | 434 | 518 | |
理 | 428 | 516 | ||
四川(750分) | 本科提前批 | 文 | 553 | 588 |
理 | 546 | 603 | ||
本科一批 | 文 | 553 | 585 | |
理 | 546 | 607 | ||
本科二批 | 文 | 492 | 560 | |
理 | 458 | 558 | ||
湖南(750分) | 本科提前批 | 文 | 569 | 593 |
理 | 513 | 564 | ||
本科二批 | 文 | 526 | 593 | |
理 | 450 | 539 | ||
河北(750分) | 本科提前批A | 文 | 559 | 625 |
理 | 511 | 610 | ||
本科一批 | 文 | 559 | 626 | |
理 | 511 | 611 | ||
本科二批 | 文 | 441 | 582 | |
理 | 358 | 541 | ||
辽宁(750分) | 本科提前批 | 文 | 461 | 579 |
理 | 368 | 590 | ||
本科批 | 文 | 461 | 584 | |
理 | 368 | 586 | ||
黑龙江(750分) | 本科提前批 | 文 | 490 | 562 |
理 | 472 | 576 | ||
本科一批 | 文 | 490 | 550 | |
理 | 472 | 580 | ||
浙江(750分) | 本科提前批 | 一段 | 588 | 598 |
本科普通批 | 二段 | 490 | 587 | |
广西(750分) | 本科提前批 | 文 | 547 | 583 |
理 | 513 | 569 | ||
本科一批 | 文 | 547 | 594 | |
理 | 513 | 578 | ||
本科二批 | 文 | 403 | 556 | |
理 | 345 | 522 | ||
陕西(750分) | 本科提前批 | 文 | 518 | 564 |
理 | 474 | 543 | ||
本科一批 | 文 | 518 | 568 | |
理 | 474 | 557 | ||
本科二批 | 文 | 467 | 528 | |
理 | 425 | 485 | ||
山东(750分) | 本科提前批 | 文 | 自550 | 596 |
理 | 自517 | 585 | ||
本科普通批 | 文 | 505 | 598 | |
理 | 435 | 579 | ||
贵州(750分) | 本科提前批 | 文 | 575 | 633 |
理 | 484 | 563 | ||
本科一批 | 文 | 575 | 636 | |
理 | 484 | 580 | ||
本科二批 | 文 | 477 | 593 | |
理 | 379 | 510 | ||
江西(750分) | 本科提前批 | 文 | 568 | 605 |
理 | 527 | 579 | ||
本科一批 | 文 | 568 | 608 | |
理 | 527 | 581 | ||
本科二批 | 文 | 496 | 578 | |
理 | 447 | 540 | ||
吉林(750分) | 本科提前批 | 文 | 542 | 564 |
理 | 533 | 574 | ||
本科二批A | 文 | 432 | 539 | |
理 | 405 | 455 | ||
山西(750分) | 本科提前二批 | 文 | 546 | 558 |
理 | 516 | 547 | ||
本科一批B | 文 | 546 | 568 | |
理 | 516 | 554 | ||
本科二批 | 文 | 476 | 547 | |
理 | 432 | 518 | ||
江苏(480分) | 本科提前批 | 文 | 337 | 360 |
理 | 336 | 371 | ||
本科一批 | 文 | 337 | 356 | |
理 | 336 | 368 | ||
广东(750分) | 本科提前批 | 文 | 443 | 571 |
理 | 376 | 536 | ||
本科普通批 | 文 | 443 | 562 | |
理 | 376 | 532 | ||
湖北(750分) | 本科提前批 | 文 | 561 | 600 |
理 | 512 | 574 | ||
本科二批 | 文 | 441 | 577 | |
理 | 375 | 526 | ||
河南(750分) | 本科提前批 | 文 | 547 | 603 |
理 | 499 | 570 | ||
本科一批 | 文 | 547 | 602 | |
理 | 499 | 576 | ||
本科二批 | 文 | 436 | 569 | |
理 | 374 | 529 | ||
福建(750分) | 本科提前批 | 文 | 551 | 589 |
理 | 490 | 545 | ||
本科一批 | 文 | 551 | 595 | |
理 | 490 | 554 | ||
本科二批 | 文 | 446 | 551 | |
理 | 378 | 494 | ||
云南(750分) | 本科提前批 | 文 | 575 | 609 |
理 | 530 | 583 | ||
本科二批 | 文 | 490 | 591 | |
理 | 430 | 547 | ||
安徽(750分) | 本科提前批 | 文 | 550 | 599 |
理 | 505 | 574 | ||
本科一批 | 文 | 550 | 599 | |
理 | 505 | 576 | ||
本科二批 | 文 | 486 | 572 | |
理 | 432 | 528 | ||
甘肃(750分) | 本科提前批 | 文 | 502 | 533 |
理 | 483 | 518 | ||
本科一批 | 文 | 502 | 544 | |
理 | 483 | 536 | ||
本科二批 | 文 | 456 | 514 | |
理 | 436 | 502 | ||
海南(900分) | 本科提前批 | 文 | 579 | 684 |
理 | 539 | 649 | ||
本科A批 | 文 | 579 | 689 | |
理 | 539 | 659 | ||
青海(750分) | 本科提前批 | 文 | 475 | 529 |
理 | 403 | 518 | ||
本科一批 | 文 | 475 | 519 | |
理 | 403 | 497 | ||
内蒙古(750分) | 本科二批 | 文 | 399 | 507 |
理 | 336 | 488 | ||
天津(750分) | 本科普通批 | 文 | 436 | 549 |
理 | 407 | 541 | ||
北京(750分) | 本科二批 | 文 | 488 | 567 |
理 | 432 | 529 | ||
上海(660分) | 本科普通批 | 文理 | 401 | 463 |
西藏(750分) | 本科一批(汉/少) | 文 | 460/375 | 483/393 |
2018年艺术类专业录取分数线
省份 | 专业 | 科类 | 录取方式 | 我校最低分 |
重庆 | 播音与主持艺术 | 文理综合 | 联考折合分 | 208.78 |
广播电视编导 | 文理综合 | 联考折合分 | 736 | |
四川 | 播音与主持艺术 | 文理综合 | 专业最低分 | 253 |
广播电视编导 | 文理综合 | 文化最低分 | 566 | |
甘肃 | 播音与主持艺术 | 文理综合 | 校考折合分 | 66.35 |
广播电视编导 | 文理综合 | 校考折合分 | 66.97 | |
山西 | 播音与主持艺术 | 文理综合 | 校考折合分 | 74.57 |
广播电视编导 | 文理综合 | 校考折合分 | 72.63 | |
湖南 | 播音与主持艺术 | 文 | 校考折合分 | 78.92 |
理 | 81.53 | |||
广播电视编导 | 文 | 校考折合分 | 74.36 | |
理 | 75.92 | |||
山东 | 播音与主持艺术 | 文 | 校考折合分 | 77.82 |
理 | 75.28 | |||
广播电视编导 | 文 | 联考折合分 | 549.54 | |
理 | 512.49 | |||
广西 | 播音与主持艺术 | 文 | 校考折合分 | 70.61 |
理 | / | |||
广播电视编导 | 文 | 校考折合分 | 72.3 | |
理 | / |
四川外国语大学2017年录取分数线
省份 | 录取批次 | 科类 | 当地批次线 | 我校调档分 | 录取平均分 |
重庆(750分) | 本科提前批 | 文 | 525 | 544 | 556 |
理 | 492 | 526 | 542 | ||
贫困专项本科 | 文 | 525 | 536 | 543 | |
理 | 492 | 516 | 527 | ||
本科一批 | 文 | 525 | 538 | 548 | |
理 | 492 | 526 | 542 | ||
本科一批(中澳) | 文 | 525 | 525 | 530 | |
理 | 492 | 501 | 510 | ||
农村学生专项 | 文 | 525 | 529 | 531 | |
理 | 492 | 506 | 514 | ||
本科二批 | 文 | 436 | 516 | 522 | |
理 | 395 | 481 | 490 | ||
四川(750分) | 本科提前批 | 文 | 537 | 583 | 591 |
理 | 511 | 586 | 593 | ||
本科一批 | 文 | 537 | 582 | 585 | |
理 | 511 | 585 | 588 | ||
本科二批 | 文 | 470 | 552 | 558 | |
理 | 436 | 524 | 534 | ||
本科二批(中澳) | 文 | 470 | 538 | 543 | |
理 | 436 | 516 | 528 | ||
湖南(750分) | 本科提前批 | 文 | 548 | 576 | 580 |
理 | 505 | 533 | 543 | ||
本科二批 | 文 | 485 | 560 | 566 | |
理 | 424 | 521 | 528 | ||
河北(750分) | 本科提前批A | 文 | 517 | 589 | 593 |
理 | 485 | 575 | 580 | ||
本科一批 | 文 | 517 | 591 | 593 | |
理 | 485 | 582 | 584 | ||
本科二批 | 文 | 395 | 530 | 535 | |
理 | 326 | 508 | 513 | ||
辽宁(750分) | 本科提前批 | 文 | 532 | 553 | 564 |
理 | 480 | 547 | 557 | ||
本科一批B | 文 | 532 | 562 | 565 | |
理 | 480 | 553 | 555 | ||
本科二批 | 文 | 428 | 528 | 540 | |
理 | 350 | 498 | 509 | ||
黑龙江(750分) | 本科提前批 | 文 | 481 | 549 | 553 |
理 | 455 | 559 | 566 | ||
本科一批 | 文 | 481 | 541 | 547 | |
理 | 455 | 556 | 559 | ||
浙江(750分) | 本科提前批 | 文 | 一段577 | 589 | 595 |
理 | |||||
本科二批 | 文 | 二段480 | 575 | 584 | |
理 | |||||
广西(750分) | 本科提前批 | 文 | 535 | 571 | 580 |
理 | 473 | 502 | 523 | ||
本科一批 | 文 | 535 | 580 | 584 | |
理 | 473 | 528 | 534 | ||
本科二批 | 文 | 387 | 540 | 544 | |
理 | 318 | 470 | 478 | ||
陕西(750分) | 本科提前批 | 文 | 509 | 547 | 554 |
理 | 449 | 522 | 533 | ||
本科一批 | 文 | 509 | 547 | 553 | |
理 | 449 | 528 | 533 | ||
本科二批 | 文 | 457 | 512 | 514 | |
理 | 397 | 458 | 466 | ||
山东(750分) | 本科提前批 | 文 | 483 | 571 | 579 |
理 | 433 | 574 | 583 | ||
本科一批 | 文 | 普通文483 | 573 | 577 | |
理 | |||||
本科二批 | 文 | 普通理433 | 577 | 588 | |
理 | |||||
本科二批(中澳) | 文 | 483 | 553 | 557 | |
理 | 433 | 554 | 562 | ||
贵州(750分) | 本科提前批 | 文 | 545 | 605 | 611 |
理 | 456 | 523 | 527 | ||
本科一批 | 文 | 545 | 614 | 616 | |
理 | 456 | 535 | 543 | ||
本科二批 | 文 | 453 | 566 | 570 | |
理 | 361 | 475 | 488 | ||
江西(750分) | 本科提前批 | 文 | 533 | 568 | 572 |
理 | 503 | 542 | 545 | ||
本科一批 | 文 | 533 | 575 | 577 | |
理 | 503 | 548 | 552 | ||
