2021重庆理工大学2020年录取分数线
高考志愿填报很快就要开始,对于志愿填报的学生或者家长来讲,对院校的地址有了解是非常关键的,这关系着志愿填报时是不是选择该所院校,地址是重要因素,2021重庆理工大学录取分数线以及最近三年历年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,百学网已经为大家整理好了2018-2021年录取分数线一览表,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2021重庆理工大学录取分数线【全国】重庆理工大学2021年高考录取动态及录取结果
2、2020重庆理工大学录取分数线【全国】2020重庆理工大学理工类录取分数线 | ||||||
专业 | 批次 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
材料成型及控制工程 | 本科第一批 | 506 | 39106 | 510.55 | 6 | 10.55 |
材料类 | 本科第一批 | 502 | 41065 | 510.32 | 2 | 10.32 |
财务管理 | 本科第一批 | 524 | 31014 | 528.07 | 24 | 28.07 |
测控技术与仪器 | 本科第一批 | 506 | 39106 | 510.75 | 6 | 10.75 |
车辆工程 | 本科第一批 | 514 | 35358 | 521.96 | 14 | 21.96 |
大数据管理与应用 | 本科第一批 | 512 | 36340 | 516.99 | 12 | 16.99 |
电气工程及其自动化 | 本科第一批 | 514 | 35358 | 522.42 | 14 | 22.42 |
电子商务及法律 | 本科第一批 | 512 | 36340 | 517.24 | 12 | 17.24 |
电子信息科学与技术 | 本科第一批 | 518 | 33632 | 521.79 | 18 | 21.79 |
电子信息类 | 本科第一批 | 511 | 36814 | 515.35 | 11 | 15.35 |
工商管理类 | 本科第一批 | 510 | 37276 | 516.27 | 10 | 16.27 |
工业工程 | 本科第一批 | 502 | 41065 | 507.59 | 2 | 7.59 |
工业设计 | 本科第一批 | 506 | 39106 | 511.1 | 6 | 11.1 |
公共管理类 | 本科第一批 | 506 | 39106 | 511.24 | 6 | 11.24 |
国际经济与贸易 | 本科第一批 | 514 | 35358 | 520.5 | 14 | 20.5 |
化工与制药类 | 本科第一批 | 502 | 41065 | 511.51 | 2 | 11.51 |
会计学 | 本科第一批 | 532 | 27726 | 539.57 | 32 | 39.57 |
机器人工程 | 本科第一批 | 512 | 36340 | 517.89 | 12 | 17.89 |
机械类 | 本科第一批 | 507 | 38626 | 512.71 | 7 | 12.71 |
计算机类 | 本科第一批 | 524 | 31014 | 532.66 | 24 | 32.66 |
金融数学 | 本科第一批 | 514 | 35358 | 518.81 | 14 | 18.81 |
金融学类 | 本科第一批 | 515 | 34876 | 521 | 15 | 21 |
经济学 | 本科第一批 | 520 | 32776 | 524.09 | 20 | 24.09 |
能源与动力工程 | 本科第一批 | 512 | 36340 | 517.65 | 12 | 17.65 |
汽车服务工程 | 本科第一批 | 504 | 40099 | 508.99 | 4 | 8.99 |
软件工程 | 本科第一批 | 522 | 31925 | 529.33 | 22 | 29.33 |
审计学 | 本科第一批 | 525 | 30567 | 529.89 | 25 | 29.89 |
数据科学与大数据技术 | 本科第一批 | 523 | 31470 | 530.16 | 23 | 30.16 |
新能源科学与工程 | 本科第一批 | 510 | 37276 | 514.95 | 10 | 14.95 |
信息管理与信息系统 | 本科第一批 | 511 | 36814 | 515.24 | 11 | 15.24 |
药学类 | 本科第一批 | 506 | 39106 | 513.7 | 6 | 13.7 |
应用统计学 | 本科第一批 | 513 | 35850 | 517.77 | 13 | 17.77 |
知识产权 | 本科第一批 | 508 | 38189 | 514.38 | 8 | 14.38 |
智能科学与技术 | 本科第一批 | 522 | 31925 | 528.72 | 22 | 28.72 |
装甲车辆工程 | 本科第一批 | 514 | 35358 | 523.42 | 14 | 23.42 |
自动化 | 本科第一批 | 511 | 36814 | 516.13 | 11 | 16.13 |
广告学 | 本科第二批 | 495 | 44418 | 498.06 | 84 | 87.06 |
汉语国际教育 | 本科第二批 | 495 | 44418 | 498.73 | 84 | 87.73 |
旅游管理 | 本科第二批 | 495 | 44418 | 497.67 | 84 | 86.67 |
商务英语 | 本科第二批 | 498 | 43014 | 500.72 | 87 | 89.72 |
社会工作 | 本科第二批 | 495 | 44418 | 497.53 | 84 | 86.53 |
生物医学工程 | 本科第二批 | 497 | 43513 | 500.62 | 86 | 89.62 |
生物制药 | 本科第二批 | 496 | 43966 | 498.62 | 85 | 87.62 |
信息与计算科学 | 本科第二批 | 501 | 41574 | 504.06 | 90 | 93.06 |
英语 | 本科第二批 | 503 | 40583 | 509.41 | 92 | 98.41 |
应用物理学 | 本科第二批 | 496 | 43966 | 499.46 | 85 | 88.46 |
2020重庆理工大学文史类录取分数线 | ||||||
专业 | 批次 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
财务管理 | 本科第一批 | 552 | 7791 | 554.06 | 16 | 18.06 |
电子商务及法律 | 本科第一批 | 546 | 9008 | 548.31 | 10 | 12.31 |
工商管理类 | 本科第一批 | 545 | 9201 | 546.78 | 9 | 10.78 |
公共管理类 | 本科第一批 | 545 | 9201 | 548.73 | 9 | 12.73 |
国际经济与贸易 | 本科第一批 | 546 | 9008 | 548.33 | 10 | 12.33 |
会计学 | 本科第一批 | 555 | 7239 | 560.87 | 19 | 24.87 |
金融学类 | 本科第一批 | 546 | 9008 | 548.69 | 10 | 12.69 |
经济学 | 本科第一批 | 549 | 8412 | 550.71 | 13 | 14.71 |
广告学 | 本科第二批 | 535 | 11359 | 537.79 | 92 | 94.79 |
汉语国际教育 | 本科第二批 | 534 | 11590 | 536.25 | 91 | 93.25 |
旅游管理 | 本科第二批 | 533 | 11851 | 534.99 | 90 | 91.99 |
商务英语 | 本科第二批 | 534 | 11590 | 536.2 | 91 | 93.2 |
社会工作 | 本科第二批 | 533 | 11851 | 535.1 | 90 | 92.1 |
英语 | 本科第二批 | 536 | 11117 | 539.87 | 93 | 96.87 |
2020重庆理工大学全国录取分数
省 份 | 批 次 | 投档线最低分 | 录取状态 | |
重庆 | 艺术类本科批A段 | 213.16(综合分) | 已结束 | |
河南 | 艺术类本科批A段 | 231.6(综合分) | 已结束 | |
重庆 | 国家贫困定向 | 理工类 | 514 | 已结束 |
文史类 | 545 | |||
北京 | 本科普通批 | 001组(不限科目) | 503 | 已结束 |
天津 | 本科普通批 | 001组(选考物理) | 597 | 已结束 |
002组(不限科目) | 590 | 已结束 | ||
山东 | 常规批 | 553 | 已结束 | |
辽宁 | 本科批 | 理工类 | 554 | 已结束 |
广东 | 本科批 | 理工类 | 526 | 已结束 |
文史类 | 533 | 已结束 | ||
青海 | 本科一段 | 理工类 | 432 | 已结束 |
文史类 | 474 | 已结束 | ||
河南 | 本科一批次 | 理工类 | 602 | 已结束 |
文史类 | 583 | 已结束 | ||
江西 | 本科一批次 | 理工类 | 574 | 已结束 |
文史类 | 567 | 已结束 | ||
重庆 | 本科一批次 | 理工类 | 506 | 已结束 |
文史类 | 545 | 已结束 | ||
贵州 | 本科一批次 | 理工类 | 544 | 已结束 |
文史类 | 569 | 已结束 | ||
安徽 | 本科一批次 | 理工类 | 590 | 已结束 |
宁夏 | 本科一批次 | 理工类 | 445 | 已结束 |
甘肃 | 本科一批次 | 理工类 | 513 | 已结束 |
海南 | 本科普通批 | 001组(选考物理) | 606 | 已结束 |
002组(不限科目) | 612 | 已结束 | ||
003组(限化学) | 601 | 已结束 | ||
河北 | 本科批 | 理工类 | 586 | 已结束 |
文史类 | 564 | 已结束 | ||
重庆 | 地方农村专项 | 理工类 | 500 | 已结束 |
文史类 | 538 | 已结束 | ||
四川 | 艺术类本科一批 | 254.67(专业分) | 已结束 | |
四川 | 本科一批次 | 理工类 | 585 | 已结束 |
文史类 | 549 | 已结束 | ||
江苏 | 本科二批次 | 理工类 | 348 | 已结束 |
文史类 | 341 | 已结束 | ||
内蒙 | 本科二批次 | 理工类 | 489 | 已结束 |
文史类 | 509 | 已结束 | ||
广西 | 本科二批次 | 理工类 | 509 | 已结束 |
文史类 | 507 | 已结束 | ||
贵州 | 本科二批次 | 理工类 | 491 | 已结束 |
文史类 | 551 | 已结束 | ||
安徽 | 本科二批次 | 理工类 | 532 | 已结束 |
文史类 | 549 | 已结束 | ||
福建 | 本科批 | 理工类 | 528 | 已结束 |
文史类 | 546 | 已结束 | ||
上海 | 普通本科批 | 001组(选考物理) | 403 | 已结束 |
002组(不限科目) | 451 | 已结束 | ||
浙江 | 普通本科批 | 573 | 已结束 | |
河南 | 本科二批次 | 理工类 | 560 | 已结束 |
文史类 | 565 | 已结束 | ||
甘肃 | 本科二批次 | 理工类 | 475 | 已结束 |
文史类 | 526 | 已结束 | ||
山西 | 本科二批次 | 理工类 | 534 | 已结束 |
文史类 | 538 | 已结束 | ||
湖南 | 本科二批次 | 理工类 | 533 | 已结束 |
文史类 | 559 | 已结束 | ||
湖北 | 本科二批次 | 理工类 | 527 | 已结束 |
文史类 | 535 | 已结束 | ||
重庆 | 本科二批次 | 理工类 | 495 | 已结束 |
文史类 | 533 | 已结束 | ||
云南 | 本科二批次 | 理工类 | 537 | 已结束 |
文史类 | 554 | 已结束 | ||
陕西 | 本科二批次 | 理工类 | 463 | 已结束 |
文史类 | 516 | 已结束 | ||
黑龙江 | 本科二批次 | 理工类 | 500 | 已结束 |
西藏 | 本科一批次 | 理工类(汉族) | 529 | 已结束 |
西藏 | 本科一批次 | 理工类(少数民族) | 350 | 已结束 |
西藏 | 本科一批次 | 文史类(汉族) | 487 | 已结束 |
西藏 | 本科一批次 | 文史类(少数民族) | 357 | 已结束 |
吉林 | 本科二批次 | 理工类 | 507 | 已结束 |
新疆 | 本科二批次 | 理工类 | 454 | |
新疆 | 本科二批次 | 文史类 | 491 | |
新疆 | 本科二批次 | 文史类(单列) | 476 | 已结束 |
2019年各省市最低录取分数线公布 | ||||
省 份 | 批 次 | 调档线 | 录取状态 | |
文史类 | 理工类 | |||
重庆 | 贫困专项本科批(国家专项) | 548 | 536 | 已结束 |
重庆 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 535 | 525 | 已结束 |
重庆 | 本科一批次 | 545 | 529 | 已结束 |
四川 | 本科一批次 | 560 | 602 | 已结束 |
青海 | 本科一批次 | --- | 417 | 已结束 |
宁夏 | 本科一批次 | --- | 477 | 已结束 |
河南 | 本科一批次 | 551 | 559 | 已结束 |
江西 | 本科一批次 | 574 | 558 | 已结束 |
河北 | 本科一批次 | --- | 568 | 已结束 |
安徽 | 本科一批次 | --- | 559 | 已结束 |
贵州 | 本科一批次 | 554 | 533 | 已结束 |
甘肃 | 本科一批次 | --- | 524 | 已结束 |
河南 | 艺术类本科批A段 | 213(综合分) | 已结束 | |
重庆 | 艺术类本科批A段 | 216(综合分) | 已结束 | |
四川 | 艺术类本科一批 | 257(综合分) | 已结束 | |
北京 | 本科普通批 | --- | 498 | 已结束 |
天津 | 普通本科批 | 521 | 528 | 已结束 |
广东 | 普通本科批 | 545 | 507 | 已结束 |
山东 | 普通本科批 | 560 | 553 | 已结束 |
海南 | 普通本科批 | 674 | 632 | 已结束 |
辽宁 | 普通本科批 | --- | 554 | 已结束 |
上海 | 普通本科批 | 441(不分文理) | 已结束 | |
浙江 | 普通本科批 | 580(不分文理) | 已结束 | |
江西 | 本科提前批(中外合作项目) | --- | 548 | 已结束 |
河北 | 本科提前批(中外合作项目) | --- | 542 | 已结束 |
河南 | 本科一批次(中外合作项目) | --- | 548 | 已结束 |
山东 | 普通本科批(中外合作项目) | --- | 537 | 已结束 |
安徽 | 本科一批次(中外合作项目) | --- | 533 | 已结束 |
四川 | 本科一批次(中外合作项目) | --- | 568 | 已结束 |
重庆 | 本科一批次(中外合作项目) | --- | 525 | 已结束 |
辽宁 | 普通本科批(中外合作项目) | --- | 537 | 已结束 |
内蒙古 | 本科二批次 | 538 | 492 | 已结束 |
江苏 | 本科二批次 | 337 | 345 | 已结束 |
广西 | 本科二批次 | 521 | 524 | 已结束 |
江西 | 本科二批次 | 562 | 536 | 已结束 |
河北 | 本科二批次 | 560 | 529 | 已结束 |
青海 | 本科二批次 | 483 | 418 | 已结束 |
山西 | 本科二批次 | 538 | 506 | 已结束 |
贵州 | 本科二批次 | 546 | 476 | 已结束 |
河南 | 本科二批次 | 542 | 525 | 已结束 |
安徽 | 本科二批次 | 559 | 517 | 已结束 |
黑龙江 | 本科二批次 | --- | 525 | 已结束 |
甘肃 | 本科二批次 | 526 | 488 | 已结束 |
陕西 | 本科二批次 | 525 | 478 | 已结束 |
吉林 | 本科二批次 | --- | 524 | 已结束 |
四川 | 本科二批次 | 544 | 555 | 已结束 |
云南 | 本科二批次 | 563 | 541 | 已结束 |
湖北 | 本科二批次 | 546 | 514 | 已结束 |
重庆 | 本科二批次 | 535 | 516 | 已结束 |
重庆 | 本科二批次(应用本科) | 536 | 524 | 已结束 |
湖南 | 本科二批次 | 560 | 508 | 已结束 |
福建 | 本科二批次 | 545 | 491 | 已结束 |
新疆 | 本科二批次 | 523 | 472 | 已结束 |
西藏 | 本科二批次(藏族) | 348 | 326 | 已结束 |
本科二批次(汉族) | 450 | 434 | 已结束 |
2019年重庆理工大学在重庆市录取分数线
科类 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 位次 | 平均分 | zui高分 |
文科 | 财务管理 | 本科第一批 | 545 | 552 | 7893 | 553.37 | 555 |
文科 | 电子商务及法律 | 本科第一批 | 545 | 545 | 9483 | 548.16 | 554 |
文科 | 工商管理类 | 本科第一批 | 545 | 545 | 9483 | 546.73 | 553 |
文科 | 公共管理类 | 本科第一批 | 545 | 545 | 9483 | 547.41 | 552 |
文科 | 国际经济与贸易 | 本科第一批 | 545 | 546 | 9256 | 547.95 | 551 |
文科 | 会计学 | 本科第一批 | 545 | 555 | 7292 | 560.85 | 573 |
文科 | 金融学类 | 本科第一批 | 545 | 545 | 9483 | 548.79 | 555 |
文科 | 经济学 | 本科第一批 | 545 | 550 | 8359 | 551.27 | 554 |
文科 | 广告学 | 本科第二批 | 458 | 535 | 11964 | 537.29 | 547 |
文科 | 汉语国际教育 | 本科第二批 | 458 | 536 | 11669 | 539.57 | 548 |
文科 | 会计学 | 本科第二批 | 458 | 541 | 10381 | 542.92 | 548 |
文科 | 旅游管理 | 本科第二批 | 458 | 535 | 11964 | 535.99 | 540 |
文科 | 商务英语 | 本科第二批 | 458 | 536 | 11669 | 538.23 | 541 |
文科 | 社会工作 | 本科第二批 | 458 | 535 | 11964 | 536.28 | 538 |
文科 | 物流管理 | 本科第二批 | 458 | 536 | 11669 | 538.64 | 542 |
文科 | 英语 | 本科第二批 | 458 | 538 | 11165 | 541.41 | 552 |
理科 | 材料成型及控制工程 | 本科第一批 | 525 | 529 | 38001 | 533.37 | 564 |
理科 | 材料类 | 本科第一批 | 525 | 529 | 38001 | 533.72 | 571 |
理科 | 财务管理 | 本科第一批 | 525 | 548 | 28862 | 551.53 | 563 |
理科 | 测控技术与仪器 | 本科第一批 | 525 | 529 | 38001 | 532.55 | 553 |
理科 | 车辆工程 | 本科第一批 | 525 | 538 | 33576 | 545.12 | 571 |
理科 | 电气类 | 本科第一批 | 525 | 532 | 36535 | 537.86 | 559 |
理科 | 电子商务及法律 | 本科第一批 | 525 | 537 | 34066 | 540.61 | 555 |
理科 | 电子信息科学与技术 | 本科第一批 | 525 | 538 | 33576 | 542.95 | 557 |
理科 | 电子信息类 | 本科第一批 | 525 | 531 | 37034 | 535.67 | 556 |
理科 | 工商管理类 | 本科第一批 | 525 | 534 | 35540 | 538.89 | 559 |
理科 | 工业工程 | 本科第一批 | 525 | 529 | 38001 | 532.4 | 545 |
理科 | 工业设计 | 本科第一批 | 525 | 530 | 37519 | 535.4 | 549 |
理科 | 公共管理类 | 本科第一批 | 525 | 529 | 38001 | 533.64 | 547 |
理科 | 国际经济与贸易 | 本科第一批 | 525 | 536 | 34557 | 539.59 | 544 |
理科 | 化工与制药类 | 本科第一批 | 525 | 529 | 38001 | 533.54 | 566 |
理科 | 会计学 | 本科第一批 | 525 | 552 | 27066 | 559.42 | 591 |
理科 | 机器人工程 | 本科第一批 | 525 | 536 | 34557 | 541.31 | 576 |
理科 | 机械类 | 本科第一批 | 525 | 529 | 38001 | 534.13 | 563 |
理科 | 计算机类 | 本科第一批 | 525 | 540 | 32602 | 546.83 | 573 |
理科 | 金融数学 | 本科第一批 | 525 | 536 | 34557 | 540.08 | 548 |
理科 | 金融学类 | 本科第一批 | 525 | 537 | 34066 | 541.1 | 551 |
理科 | 经济学 | 本科第一批 | 525 | 542 | 31659 | 545.63 | 550 |
理科 | 能源与动力工程 | 本科第一批 | 525 | 532 | 36535 | 536 | 544 |
理科 | 汽车服务工程 | 本科第一批 | 525 | 529 | 38001 | 531.66 | 537 |
理科 | 软件工程 | 本科第一批 | 525 | 543 | 31179 | 550.01 | 577 |
理科 | 审计学 | 本科第一批 | 525 | 546 | 29787 | 549.86 | 556 |
理科 | 数据科学与大数据技术 | 本科第一批 | 525 | 545 | 30251 | 550.96 | 567 |
理科 | 新能源科学与工程 | 本科第一批 | 525 | 535 | 35056 | 538.31 | 555 |
理科 | 信息管理与信息系统 | 本科第一批 | 525 | 532 | 36535 | 535.93 | 560 |
理科 | 药学类 | 本科第一批 | 525 | 530 | 37519 | 536.49 | 568 |
理科 | 应用统计学 | 本科第一批 | 525 | 535 | 35056 | 538.32 | 554 |
理科 | 知识产权 | 本科第一批 | 525 | 529 | 38001 | 534.54 | 555 |
理科 | 智能科学与技术 | 本科第一批 | 525 | 541 | 32130 | 546.91 | 568 |
理科 | 装甲车辆工程 | 本科第一批 | 525 | 535 | 35056 | 542.43 | 561 |
理科 | 广告学 | 本科第二批 | 435 | 518 | 43656 | 520.23 | 525 |
理科 | 汉语国际教育 | 本科第二批 | 435 | 516 | 44628 | 519.61 | 530 |
理科 | 会计学 | 本科第二批 | 435 | 528 | 38505 | 532.37 | 540 |
理科 | 旅游管理 | 本科第二批 | 435 | 516 | 44628 | 518.63 | 526 |
理科 | 软件工程 | 本科第二批 | 435 | 524 | 40560 | 527.05 | 536 |
理科 | 商务英语 | 本科第二批 | 435 | 519 | 43140 | 523.01 | 532 |
理科 | 社会工作 | 本科第二批 | 435 | 516 | 44628 | 518.67 | 522 |
理科 | 生物医学工程 | 本科第二批 | 435 | 519 | 43140 | 522.44 | 532 |
理科 | 生物制药 | 本科第二批 | 435 | 516 | 44628 | 518.99 | 528 |
理科 | 物流管理 | 本科第二批 | 435 | 524 | 40560 | 526.01 | 528 |
理科 | 信息与计算科学 | 本科第二批 | 435 | 522 | 41591 | 524.75 | 542 |
理科 | 英语 | 本科第二批 | 435 | 524 | 40560 | 529.19 | 542 |
理科 | 应用物理学 | 本科第二批 | 435 | 517 | 44167 | 521.43 | 536 |
2018重庆理工大学专业分数线(重庆文科)
序号 | 专业 | 批次 | 最低分 | 位次 | 平均分 | zui高分 |
1 | 财务管理 | 本科第一批 | 530 | 8008 | 533.29 | 537 |
2 | 电子商务及法律 | 本科第一批 | 526 | 8954 | 528.55 | 532 |
3 | 工商管理类 | 本科第一批 | 525 | 9176 | 526.89 | 538 |
4 | 公共管理类 | 本科第一批 | 525 | 9176 | 526.52 | 532 |
5 | 国际经济与贸易 | 本科第一批 | 526 | 8954 | 527.77 | 531 |
6 | 会计学 | 本科第一批 | 532 | 7579 | 540.89 | 563 |
7 | 金融学类 | 本科第一批 | 526 | 8954 | 528.44 | 539 |
8 | 经济学 | 本科第一批 | 529 | 8253 | 530.31 | 534 |
9 | 广告学 | 本科第二批 | 513 | 12087 | 515.76 | 524 |
10 | 汉语国际教育 | 本科第二批 | 515 | 11533 | 516.68 | 521 |
11 | 会计学 | 本科第二批 | 520 | 10293 | 522.42 | 525 |
12 | 旅游管理 | 本科第二批 | 512 | 12345 | 514.18 | 524 |
13 | 商务英语 | 本科第二批 | 514 | 11789 | 517.29 | 523 |
14 | 社会工作 | 本科第二批 | 512 | 12345 | 513.39 | 517 |
15 | 物流管理 | 本科第二批 | 514 | 11789 | 518.33 | 523 |
16 | 英语 | 本科第二批 | 517 | 11030 | 521.25 | 529 |
2018重庆理工大学专业分数线(重庆理科)
序号 | 专业 | 批次 | 最低分 | 位次 | 平均分 | zui高分 |
1 | 材料成型及控制工程 | 本科第一批 | 526 | 37354 | 529.72 | 564 |
2 | 材料类 | 本科第一批 | 526 | 37354 | 533.19 | 582 |
3 | 财务管理 | 本科第一批 | 544 | 29633 | 549.33 | 562 |
4 | 测控技术与仪器 | 本科第一批 | 526 | 37354 | 530.61 | 548 |
5 | 车辆工程 | 本科第一批 | 535 | 33478 | 546.61 | 577 |
6 | 电气类 | 本科第一批 | 527 | 36899 | 535.04 | 580 |
7 | 电子商务及法律 | 本科第一批 | 535 | 33478 | 538.49 | 556 |
8 | 电子信息科学与技术 | 本科第一批 | 532 | 34767 | 535.37 | 548 |
9 | 电子信息类 | 本科第一批 | 527 | 36899 | 532.45 | 560 |
10 | 工商管理类 | 本科第一批 | 533 | 34363 | 537.67 | 568 |
11 | 工业工程 | 本科第一批 | 526 | 37354 | 530.06 | 545 |
12 | 工业设计 | 本科第一批 | 528 | 36500 | 535.23 | 562 |
13 | 公共管理类 | 本科第一批 | 527 | 36899 | 531.09 | 552 |
14 | 国际经济与贸易 | 本科第一批 | 533 | 34363 | 538.02 | 557 |
15 | 化工与制药类 | 本科第一批 | 526 | 37354 | 531.46 | 576 |
16 | 会计学 | 本科第一批 | 549 | 27655 | 559.73 | 590 |
17 | 机器人工程 | 本科第一批 | 531 | 35211 | 536.07 | 560 |
18 | 机械类 | 本科第一批 | 528 | 36500 | 533.94 | 561 |
19 | 计算机类 | 本科第一批 | 535 | 33478 | 541.62 | 568 |
20 | 金融数学 | 本科第一批 | 534 | 33928 | 539.71 | 562 |
21 | 金融学类 | 本科第一批 | 534 | 33928 | 539.01 | 578 |
22 | 经济学 | 本科第一批 | 538 | 32156 | 543.95 | 569 |
23 | 能源与动力工程 | 本科第一批 | 535 | 33478 | 541.59 | 560 |
24 | 汽车服务工程 | 本科第一批 | 526 | 37354 | 530.74 | 550 |
25 | 软件工程 | 本科第一批 | 539 | 31743 | 548.21 | 581 |
26 | 审计学 | 本科第一批 | 540 | 31358 | 550.01 | 572 |
27 | 数据科学与大数据技术 | 本科第一批 | 539 | 31743 | 548.04 | 573 |
28 | 新能源科学与工程 | 本科第一批 | 531 | 35211 | 535.74 | 555 |
29 | 信息管理与信息系统 | 本科第一批 | 530 | 35638 | 534.84 | 553 |
30 | 药学类 | 本科第一批 | 528 | 36500 | 535.62 | 561 |
31 | 应用统计学 | 本科第一批 | 526 | 37354 | 531.56 | 554 |
32 | 知识产权 | 本科第一批 | 530 | 35638 | 536.12 | 555 |
33 | 装甲车辆工程 | 本科第一批 | 533 | 34363 | 540.97 | 562 |
34 | 电气工程及其自动化 | 本科第二批 | 521 | 39666 | 524.18 | 543 |
35 | 广告学 | 本科第二批 | 514 | 42882 | 518.04 | 526 |
36 | 汉语国际教育 | 本科第二批 | 514 | 42882 | 518.13 | 525 |
37 | 会计学 | 本科第二批 | 524 | 38294 | 529.1 | 546 |
38 | 机械设计制造及其自动化 | 本科第二批 | 522 | 39192 | 524.9 | 568 |
39 | 旅游管理 | 本科第二批 | 514 | 42882 | 515.75 | 521 |
40 | 软件工程 | 本科第二批 | 521 | 39666 | 525.92 | 566 |
41 | 商务英语 | 本科第二批 | 517 | 41469 | 520.11 | 530 |
42 | 社会工作 | 本科第二批 | 514 | 42882 | 515.44 | 518 |
43 | 生物工程 | 本科第二批 | 518 | 41017 | 521.96 | 539 |
44 | 生物医学工程 | 本科第二批 | 516 | 41926 | 519.06 | 526 |
45 | 物流管理 | 本科第二批 | 521 | 39666 | 522.2 | 526 |
46 | 英语 | 本科第二批 | 521 | 39666 | 525.79 | 537 |
47 | 应用物理学 | 本科第二批 | 516 | 41926 | 520.14 | 536 |
点击查看2018年重庆理工大学各省市录取分数线
5、重庆理工大学简介重庆理工大学(Chongqing University of Technology)简称重理工,坐落于中央直辖市重庆,是中国兵器协同创新联盟单位、中央与地方共建的市属普通本科高等院校、重庆市重点建设高校、国家级大学生创新创业训练计划实施高校、全国毕业生就业典型经验高校,首批高等学校科技成果转化和技术转移基地,教育部首批新工科研究与实践项目入选高校。
学校溯源于1940年创办的国民政府兵工署第11技工学校。1950年后,学校先后更名为21兵工厂工业职业学校、西南军政委员会西南工业部工业学校、重庆机械工业学校、第二机械工业部西南第一工业学校、重庆工业学校、重庆机械制造工业学校、重庆第一机械制造工业学校。1957年,昆明仪器制造工业学校金属切削专业并入。1960年,升办为重庆工业专科学校。1965年,升格为重庆工业学院。1985年,经国家教委批准改建为重庆工业管理学院。1999年,由中国兵器工业总公司划转重庆市管理,实行中央与地方共建、以地方管理为主的管理体制,同年更名为重庆工学院。2001年,重庆市经济管理干部学院整体并入。2009年,经教育部批准更名为重庆理工大学。本站(www.100xue.net)部分图文转自网络,刊登本文仅为传播信息之用,绝不代表赞同其观点或担保其真实性。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系(底部邮箱),我们将及时更正、删除,谢谢