爱学习,爱生活,会学习,会生活,人生有百学网更精彩!
爱学习 | 爱生活

2021延边大学2020年录取分数线-吉林

发布于:百学网 2021-08-31

2021延边大学2020年录取分数线-吉林

  高考志愿填报很快就要开始,对于志愿填报的学生或者家长来讲,对院校地址有了解是非常关键的,这关系着志愿填报时是不是选择该所院校,地址是重要因素,2021延边大学录取分数线以及最近三年历年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,百学网已经为大家整理好了2019-2021年录取分数线一览表,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:

  2020年延边大学录取分数线-吉林省

序号 年份 省份 民族 科类 批次 学院 专业 zui高分 最低分 分数线
1 2020 吉林 朝鲜族 文史 一批 经济管理学院 经济学类(经济学、国际经济与贸易) 540 489 543
2 2020 吉林 朝鲜族 文史 一批 法学院 法学 564 525 543
3 2020 吉林 朝鲜族 文史 一批 人文社会科学学院 社会学 525 496 543
4 2020 吉林 朝鲜族 文史 一批 朝汉文学院 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言、汉语言文学) 550 460 543
5 2020 吉林 朝鲜族 文史 一批 朝汉文学院 中国少数民族语言文学(朝鲜语言文学) 555 458 543
6 2020 吉林 朝鲜族 文史 一批 外国语学院 英语(零起点) 466 458 543
7 2020 吉林 朝鲜族 文史 一批 外国语学院 英语(商务英语) 545 500 543
8 2020 吉林 朝鲜族 文史 一批 外国语学院 英语 558 520 543
9 2020 吉林 朝鲜族 文史 一批 外国语学院 俄语(俄语翻译) 474 460 543
10 2020 吉林 朝鲜族 文史 一批 外国语学院 俄语 479 458 543
11 2020 吉林 朝鲜族 文史 一批 外国语学院 日语 553 466 543
12 2020 吉林 朝鲜族 文史 一批 外国语学院 日语(零起点) 548 495 543
13 2020 吉林 朝鲜族 文史 一批 外国语学院 日语(零起点)(经贸日语) 537 488 543
14 2020 吉林 朝鲜族 文史 一批 朝汉文学院 新闻学 515 464 543
15 2020 吉林 朝鲜族 文史 一批 人文社会科学学院 历史学 544 499 543
16 2020 吉林 朝鲜族 文史 一批 地理与海洋科学学院 理科学类(地理科学、地理信息科学) 493 469 543
17 2020 吉林 朝鲜族 文史 一批 师范学院 心理学 558 502 543
18 2020 吉林 朝鲜族 文史 一批 经济管理学院 信息管理与信息系统 502 458 543
19 2020 吉林 朝鲜族 文史 一批 经济管理学院 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) 526 472 543
20 2020 吉林 朝鲜族 文史 一批 人文社会科学学院 行政管理 508 487 543
21 2020 吉林 朝鲜族 文史 一批 经济管理学院 物流管理 491 458 543
22 2020 吉林 朝鲜族 文史 一批 经济管理学院 旅游管理 477 458 543
23 2020 吉林 非朝鲜族 文史 一批 经济管理学院 经济学类(经济学、国际经济与贸易) 554 547 543
24 2020 吉林 非朝鲜族 文史 一批 法学院 法学 562 554 543
25 2020 吉林 非朝鲜族 文史 一批 人文社会科学学院 社会学 553 525 543
26 2020 吉林 非朝鲜族 文史 一批 朝汉文学院 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言、汉语言文学) 565 542 543
27 2020 吉林 非朝鲜族 文史 一批 朝汉文学院 中国少数民族语言文学(朝鲜语言文学) 539 525 543
28 2020 吉林 非朝鲜族 文史 一批 外国语学院 英语(商务英语) 549 544 543
29 2020 吉林 非朝鲜族 文史 一批 外国语学院 英语 563 549 543
30 2020 吉林 非朝鲜族 文史 一批 外国语学院 俄语(俄语翻译) 549 530 543
31 2020 吉林 非朝鲜族 文史 一批 外国语学院 俄语 546 527 543
32 2020 吉林 非朝鲜族 文史 一批 外国语学院 日语(零起点) 560 541 543
33 2020 吉林 非朝鲜族 文史 一批 外国语学院 日语(零起点)(经贸日语) 550 535 543
34 2020 吉林 非朝鲜族 文史 一批 朝汉文学院 朝鲜语 562 555 543
35 2020 吉林 非朝鲜族 文史 一批 朝汉文学院 新闻学 546 525 543
36 2020 吉林 非朝鲜族 文史 一批 人文社会科学学院 历史学 556 536 543
37 2020 吉林 非朝鲜族 文史 一批 地理与海洋科学学院 地理科学类(地理科学、地理信息科学) 550 527 543
38 2020 吉林 非朝鲜族 文史 一批 师范学院 心理学 565 536 543
39 2020 吉林 非朝鲜族 文史 一批 经济管理学院 信息管理与信息系统 535 525 543
40 2020 吉林 非朝鲜族 文史 一批 经济管理学院 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) 556 539 543
41 2020 吉林 非朝鲜族 文史 一批 人文社会科学学院 行政管理 542 528 543
42 2020 吉林 非朝鲜族 文史 一批 经济管理学院 物流管理 541 525 543
43 2020 吉林 非朝鲜族 文史 一批 经济管理学院 旅游管理 538 525 543
44 2020 吉林 朝鲜族 理工 一批 经济管理学院 经济学类(经济学、国际经济与贸易) 490 442 517
45 2020 吉林 朝鲜族 理工 一批 法学院 法学 512 493 517
46 2020 吉林 朝鲜族 理工 一批 朝汉文学院 中国少数民族语言文学(朝鲜语言文学) 439 421 517
47 2020 吉林 朝鲜族 理工 一批 外国语学院 英语(商务英语) 472 465 517
48 2020 吉林 朝鲜族 理工 一批 外国语学院 英语(零起点)   413 517
49 2020 吉林 朝鲜族 理工 一批 外国语学院 英语 560 496 517
50 2020 吉林 朝鲜族 理工 一批 外国语学院 俄语(俄语翻译) 448 413 517
51 2020 吉林 朝鲜族 理工 一批 外国语学院 俄语   413 517
52 2020 吉林 朝鲜族 理工 一批 外国语学院 日语 433 413 517
53 2020 吉林 朝鲜族 理工 一批 外国语学院 日语(零起点)(经贸日语) 447 419 517
54 2020 吉林 朝鲜族 理工 一批 外国语学院 日语(零起点) 541 437 517
55 2020 吉林 朝鲜族 理工 一批 朝汉文学院 新闻学 469 419 517
56 2020 吉林 朝鲜族 理工 一批 理学院 数学类(数学与应用数学、统计学) 522 475 517
57 2020 吉林 朝鲜族 理工 一批 理学院 物理学 532 436 517
58 2020 吉林 朝鲜族 理工 一批 理学院 化学类(化学、应用化学) 536 473 517
59 2020 吉林 朝鲜族 理工 一批 地理与海洋科学学院 地理科学类(地理科学、地理信息科学) 416 413 517
60 2020 吉林 朝鲜族 理工 一批 师范学院 心理学 483 436 517
61 2020 吉林 朝鲜族 理工 一批 工学院 机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化) 515 420 517
62 2020 吉林 朝鲜族 理工 一批 工学院 电子信息类(电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、数字媒体技术) 542 443 517
63 2020 吉林 朝鲜族 理工 一批 工学院 土木工程 465 417 517
64 2020 吉林 朝鲜族 理工 一批 工学院 建筑学 477 427 517
65 2020 吉林 朝鲜族 理工 一批 医学院 麻醉学 555 505 517
66 2020 吉林 朝鲜族 理工 一批 医学院 口腔医学 586 517 517
67 2020 吉林 朝鲜族 理工 一批 医学院 预防医学 553 463 517
68 2020 吉林 朝鲜族 理工 一批 药学院 药学类(药学、药物制剂) 536 428 517
69 2020 吉林 朝鲜族 理工 一批 经济管理学院 信息管理与信息系统 449 448 517
70 2020 吉林 朝鲜族 理工 一批 经济管理学院 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) 480 413 517
71 2020 吉林 朝鲜族 理工 一批 人文社会科学学院 行政管理 430 425 517
72 2020 吉林 朝鲜族 理工 一批 经济管理学院 物流管理   413 517
73 2020 吉林 朝鲜族 理工 一批 经济管理学院 旅游管理   413 517
74 2020 吉林 非朝鲜族 理工 一批 经济管理学院 经济学类(经济学、国际经济与贸易) 557 534 517
75 2020 吉林 非朝鲜族 理工 一批 法学院 法学 576 560 517
76 2020 吉林 非朝鲜族 理工 一批 朝汉文学院 中国少数民族语言文学(朝鲜语言文学) 518 513 517
77 2020 吉林 非朝鲜族 理工 一批 外国语学院 英语 573 561 517
78 2020 吉林 非朝鲜族 理工 一批 外国语学院 英语(商务英语) 561 541 517
79 2020 吉林 非朝鲜族 理工 一批 外国语学院 俄语(俄语翻译) 537 528 517
80 2020 吉林 非朝鲜族 理工 一批 外国语学院 俄语 532 514 517
81 2020 吉林 非朝鲜族 理工 一批 外国语学院 日语(零起点)(经贸日语) 546 540 517
82 2020 吉林 非朝鲜族 理工 一批 外国语学院 日语(零起点) 550 529 517
83 2020 吉林 非朝鲜族 理工 一批 朝汉文学院 朝鲜语 590 537 517
84 2020 吉林 非朝鲜族 理工 一批 朝汉文学院 新闻学   513 517
85 2020 吉林 非朝鲜族 理工 一批 理学院 数学类(数学与应用数学、统计学) 565 539 517
86 2020 吉林 非朝鲜族 理工 一批 理学院 物理学 545 534 517
87 2020 吉林 非朝鲜族 理工 一批 理学院 化学类(化学、应用化学) 566 537 517
88 2020 吉林 非朝鲜族 理工 一批 地理与海洋科学学院 地理科学类(地理科学、地理信息科学) 536 513 517
89 2020 吉林 非朝鲜族 理工 一批 师范学院 心理学 558 530 517
90 2020 吉林 非朝鲜族 理工 一批 工学院 机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化) 538 517 517
91 2020 吉林 非朝鲜族 理工 一批 工学院 电子信息类(电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、数字媒体技术) 552 522 517
92 2020 吉林 非朝鲜族 理工 一批 工学院 土木工程 530 514 517
93 2020 吉林 非朝鲜族 理工 一批 工学院 建筑学 547 513 517
94 2020 吉林 非朝鲜族 理工 一批 医学院 麻醉学 596 568 517
95 2020 吉林 非朝鲜族 理工 一批 医学院 口腔医学 601 570 517
96 2020 吉林 非朝鲜族 理工 一批 医学院 预防医学 566 541 517
97 2020 吉林 非朝鲜族 理工 一批 药学院 药学类(药学、药物制剂) 563 519 517
98 2020 吉林 非朝鲜族 理工 一批 经济管理学院 信息管理与信息系统 533 515 517
99 2020 吉林 非朝鲜族 理工 一批 经济管理学院 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) 558 523 517
100 2020 吉林 非朝鲜族 理工 一批 人文社会科学学院 行政管理 555 520 517
101 2020 吉林 非朝鲜族 理工 一批 经济管理学院 物流管理 519 513 517
102 2020 吉林 非朝鲜族 理工 一批 经济管理学院 旅游管理   513 517
103 2020 吉林 不限民族 文史 二批A 经济管理学院 经济学(中外合作办学) 513 486 371
104 2020 吉林 朝鲜族 文史 二批A 人文社会科学学院 政治学类(国际政治、思想政治教育) 506 451 371
105 2020 吉林 朝鲜族 文史 二批A 师范学院 教育学类(教育技术学、小学教育、学前教育) 538 454 371
106 2020 吉林 朝鲜族 文史 二批A 医学院 中医学 513 453 371
107 2020 吉林 朝鲜族 文史 二批A 护理学院 护理学 470 447 371
108 2020 吉林 朝鲜族 文史 二批A 经济管理学院 农林经济管理 458 447 371
109 2020 吉林 非朝鲜族 文史 二批A 人文社会科学学院 政治学类(国际政治、思想政治教育) 537 514 371
110 2020 吉林 非朝鲜族 文史 二批A 师范学院 教育学类(教育技术学、小学教育、学前教育) 539 514 371
111 2020 吉林 非朝鲜族 文史 二批A 医学院 中医学 533 517 371
112 2020 吉林 非朝鲜族 文史 二批A 护理学院 护理学 545 504 371
113 2020 吉林 非朝鲜族 文史 二批A 经济管理学院 农林经济管理 513 505 371
114 2020 吉林 朝鲜族 文史 二批A 体育学院 体育教育 139 118 300
115 2020 吉林 非朝鲜族 文史 二批A 体育学院 体育教育 145 135 300
116 2020 吉林 不限民族 理工 二批A 经济管理学院 经济学(中外合作办学) 511 459 336
117 2020 吉林 不限民族 理工 二批A 工学院 通信工程(中外合作办学) 500 446 336
118 2020 吉林 不限民族 理工 二批A 农学院 食品科学与工程(中外合作办学) 468 434 336
119 2020 吉林 朝鲜族 理工 二批A 人文社会科学学院 政治学类(国际政治、思想政治教育) 425 404 336
120 2020 吉林 朝鲜族 理工 二批A 师范学院 教育学类(教育技术学、小学教育、学前教育) 462 415 336
121 2020 吉林 朝鲜族 理工 二批A 农学院 生物技术 441 421 336
122 2020 吉林 朝鲜族 理工 二批A 工学院 高分子材料与工程 491 413 336
123 2020 吉林 朝鲜族 理工 二批A 地理与海洋科学学院 环境科学 440 409 336
124 2020 吉林 朝鲜族 理工 二批A 地理与海洋科学学院 食品科学与工程 441 430 336
125 2020 吉林 朝鲜族 理工 二批A 农学院 植物生产类(农学、园艺) 406 402 336
126 2020 吉林 朝鲜族 理工 二批A 农学院 动物生产类(动物科学、动物医学) 473 441 336
127 2020 吉林 朝鲜族 理工 二批A 农学院 园林 442 412 336
128 2020 吉林 朝鲜族 理工 二批A 医学院 临床医学 557 457 336
129 2020 吉林 朝鲜族 理工 二批A 医学院 中医学 488 400 336
130 2020 吉林 朝鲜族 理工 二批A 护理学院 护理学 469 404 336
131 2020 吉林 朝鲜族 理工 二批A 经济管理学院 农林经济管理 440 400 336
132 2020 吉林 非朝鲜族 理工 二批A 人文社会科学学院 政治学类(国际政治、思想政治教育) 511 493 336
133 2020 吉林 非朝鲜族 理工 二批A 师范学院 教育学类(教育技术学、小学教育、学前教育) 534 490 336
134 2020 吉林 非朝鲜族 理工 二批A 农学院 生物技术 522 492 336
135 2020 吉林 非朝鲜族 理工 二批A 工学院 高分子材料与工程 511 493 336
136 2020 吉林 非朝鲜族 理工 二批A 地理与海洋科学学院 环境科学 512 473 336
137 2020 吉林 非朝鲜族 理工 二批A 农学院 食品科学与工程 515 482 336
138 2020 吉林 非朝鲜族 理工 二批A 农学院 植物生产类(农学、园艺) 512 473 336
139 2020 吉林 非朝鲜族 理工 二批A 农学院 动物生产类(动物科学、动物医学) 516 477 336
140 2020 吉林 非朝鲜族 理工 二批A 农学院 园林 503 480 336
141 2020 吉林 非朝鲜族 理工 二批A 医学院 临床医学 586 519 336
142 2020 吉林 非朝鲜族 理工 二批A 医学院 中医学 524 515 336
143 2020 吉林 非朝鲜族 理工 二批A 护理学院 护理学 518 485 336
144 2020 吉林 非朝鲜族 理工 二批A 经济管理学院 农林经济管理 509 477 336
145 2020 吉林 朝鲜族 理工 二批A 体育学院 体育教育 132 110 280
146 2020 吉林 非朝鲜族 理工 二批A 体育学院 体育教育 139 133 280
147 2020 吉林 朝鲜族 文史 二批B 预科 少数民族预科班 463 429 371
148 2020 吉林 非朝鲜族 文史 二批B 预科班 少数民族预科班 501 459 371
149 2020 吉林 朝鲜族 理工 二批B 预科班 少数民族预科班 446 327 336
150 2020 吉林 非朝鲜族 理工 二批B 预科班 少数民族预科班 509 417 336
151 2020 吉林 不限民族 理工 提前批 农学院 农学 529 433 336
152 2020 吉林 不限民族 理工 提前批 农学院 园艺 470 420 336
153 2020 吉林 不限民族 理工 提前批 农学院 动物科学 501 408 336
154 2020 吉林 不限民族 理工 提前批 农学院 动物医学 494 408 336
155 2020 吉林 朝鲜族 理工 提前批 师范学院 数学与应用数学 494 432 336
156 2020 吉林 朝鲜族 理工 提前批 师范学院 物理学 462 462 336
157 2020 吉林 朝鲜族 文史 提前批 师范学院 思想政治教育 477 474 371
158 2020 吉林 朝鲜族 文史 提前批 师范学院 学前教育 474 458 371
159 2020 吉林 朝鲜族 文史 提前批 师范学院 小学教育 510 489 371
160 2020 吉林 朝鲜族 文史 提前批 师范学院 中国少数民族语言文学(朝鲜语言文学) 479 460 371
161 2020 吉林 朝鲜族 文史 提前批 师范学院 历史学 482 468 371
162 2020 吉林 非朝鲜族 文史 提前批 美术学院 设计学类(产品设计、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计) 614.4 584 278
163 2020 吉林 非朝鲜族 文史 提前批 美术学院 美术学类(美术学、绘画) 610.4 584.6 278
164 2020 吉林 非朝鲜族 理工 提前批 美术学院 设计学类(产品设计、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计) 585.8 569 252
165 2020 吉林 非朝鲜族 理工 提前批 美术学院 美术学类(美术学、绘画) 591.8 579 252
166 2020 吉林 朝鲜族 文史 提前批 美术学院 设计学类(产品设计、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计) 620.6 509.2 278
167 2020 吉林 朝鲜族 文史 提前批 美术学院 美术学类(美术学、绘画) 538.2 496 278
168 2020 吉林 朝鲜族 理工 提前批 美术学院 设计学类(产品设计、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计) 497.6 497.6 252
169 2020 吉林 朝鲜族 理工 提前批 美术学院 美术学类(美术学、绘画) 538.2 496 252
170 2020 吉林 朝鲜族 不分文理 提前批 艺术学院 音乐学 336 319 278/252
171 2020 吉林 非朝鲜族 不分文理 提前批 艺术学院 音乐学 362 333 278/252
172 2020 吉林 朝鲜族 不分文理 提前批 艺术学院 音乐表演(钢琴) 374 346 278/252
173 2020 吉林 非朝鲜族 不分文理 提前批 艺术学院 音乐表演(钢琴) 371 362 278/252
174 2020 吉林 不限民族 不分文理 提前批 艺术学院 音乐表演(手风琴) 309 309 278/252
175 2020 吉林 不限民族 不分文理 提前批 艺术学院 音乐表演(美声) 365 348 278/252
176 2020 吉林 朝鲜族 不分文理 提前批 艺术学院 音乐表演(民族声乐) 367 332 278/252
177 2020 吉林 非朝鲜族 不分文理 提前批 艺术学院 音乐表演(民族声乐) 333 329 278/252
178 2020 吉林 不限民族 不分文理 提前批 艺术学院 音乐表演(单簧管) 372 310 278/252
179 2020 吉林 不限民族 不分文理 提前批 艺术学院 音乐表演(长笛) 336 336 278/252
180 2020 吉林 不限民族 不分文理 提前批 艺术学院 音乐表演(小号) 381 381 278/252
181 2020 吉林 朝鲜族 不分文理 提前批 艺术学院 音乐表演(圆号) 323 323 278/252
182 2020 吉林 非朝鲜族 不分文理 提前批 艺术学院 音乐表演(圆号) 325 325 278/252
183 2020 吉林 不限民族 不分文理 提前批 艺术学院 音乐表演(萨克斯) 317 317 278/252
184 2020 吉林 不限民族 不分文理 提前批 艺术学院 音乐表演(小提琴) 378 339 278/252
185 2020 吉林 不限民族 不分文理 提前批 艺术学院 音乐表演(中提琴) 311 311 278/252
186 2020 吉林 不限民族 不分文理 提前批 艺术学院 音乐表演(大提琴)     278/252
187 2020 吉林 朝鲜族 不分文理 提前批 艺术学院 音乐表演(伽?琴)     278/252
188 2020 吉林 不限民族 不分文理 提前批 艺术学院 音乐表演(长唢呐)     278/252
189 2020 吉林 不限民族 不分文理 提前批 艺术学院 音乐表演(横笛) 318 318 278/252
190 2020 吉林 不限民族 不分文理 提前批 艺术学院 音乐表演(短萧)     278/252
191 2020 吉林 不限民族 不分文理 提前批 艺术学院 音乐表演(筚篥)     278/252
192 2020 吉林 不限民族 不分文理 提前批 艺术学院 音乐表演(奚琴) 359 332 278/252
193 2020 吉林 朝鲜族 不分文理 提前批 艺术学院 舞蹈表演 363 312 278/252
194 2020 吉林 非朝鲜族 不分文理 提前批 艺术学院 舞蹈表演 361 272 278/252
195 2020 吉林 朝鲜族 不分文理 提前批 艺术学院 表演 1 4 278/252
196 2020 吉林 非朝鲜族 不分文理 提前批 艺术学院 表演 1 39 278/252
197 2020 吉林 朝鲜族 不分文理 提前批 艺术学院 作曲与作曲技术理论 5 10 278/252
198 2020 吉林 非朝鲜族 不分文理 提前批 艺术学院 作曲与作曲技术理论 1 12 278/252
199 2020 吉林 不限民族 理工 国家专项批 农学院 植物生产类(农学、园艺) 467 437 336
200 2020 吉林 不限民族 理工 国家专项批 农学院 动物生产类(动物科学、动物医学) 494 433 336
201 2020 吉林 不限民族 理工 国家专项批 农学院 园林 489 437 336
202 2020 吉林 不限民族 理工 地方专项 师范学院 教育学类(教育技术、小学教育、学前教育) 515 497 336
203 2020 吉林 不限民族 理工 地方专项 农学院 植物生产类(农学、园艺) 497 474 336
204 2020 吉林 不限民族 理工 地方专项 农学院 动物生产类(动物科学、动物医学) 500 473 336
205 2020 吉林 不限民族 理工 地方专项 农学院 园林 483 473 336
206 2020 吉林 不限民族 文史 专科批 美术学院 数字媒体艺术设计(专科) 498.4 460.8 91
207 2020 吉林 不限民族 文史 专科批 美术学院 室内艺术设计(专科) 502.4 456.2 91
208 2020 吉林 不限民族 理工 专科批 美术学院 数字媒体艺术设计(专科) 494.8 479.2 91
209 2020 吉林 不限民族 理工 专科批 美术学院 室内艺术设计(专科) 486.6 474.4 91
210 2020 吉林 不限民族 文史 专科批 工学院 计算机应用技术(专科) 437 399 130
211 2020 吉林 不限民族 文史 专科批 护理学院 护理(专科) 451 396 130
212 2020 吉林 不限民族 文史 专科批 经济管理学院 电子商务(专科) 409 393 130
213 2020 吉林 不限民族 文史 专科批 外国语学院 旅游英语(专科) 434 398 130
214 2020 吉林 不限民族 文史 专科批 外国语学院 商务日语(专科) 433 407 130
215 2020 吉林 不限民族 文史 专科批 朝汉文学院 应用韩语(专科) 450 398 130
216 2020 吉林 不限民族 文史 专科批 外国语学院 应用俄语(专科) 433 393 130
217 2020 吉林 不限民族 文史 专科批 体育学院 休闲体育(专科) 119 98 110
218 2020 吉林 不限民族 理工 专科批 工学院 计算机应用技术(专科) 383 328 130
219 2020 吉林 不限民族 理工 专科批 护理学院 护理(专科) 364 317 130
220 2020 吉林 不限民族 理工 专科批 经济管理学院 电子商务(专科) 354 317 130
221 2020 吉林 不限民族 理工 专科批 外国语学院 旅游英语(专科) 337 317 130
222 2020 吉林 不限民族 理工 专科批 外国语学院 商务日语(专科) 340 334 130
223 2020 吉林 不限民族 理工 专科批 朝汉文学院 应用韩语(专科) 346 337 130
224 2020 吉林 不限民族 理工 专科批 外国语学院 应用俄语(专科) 342 327 130
225 2020 吉林 不限民族 理工 专科批 体育学院 休闲体育(专科) 126 108 110

 

本站(www.100xue.net)部分图文转自网络,刊登本文仅为传播信息之用,绝不代表赞同其观点或担保其真实性。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系(底部邮箱),我们将及时更正、删除,谢谢

- END -
  • 相关文章

2021年延边大学录取分数线-吉林省

2021年延边大学录取分数线-吉林省 年份 省份 民族 科类 批次 学院 专业 最高分 最低分 分数线 2021 吉林 朝鲜族 文史 一批 经济管理学院 经济学类(经济学、国际经济与贸易) 519 493 519 2021 吉林 朝鲜族 文史 一批 法学院 法学 539 514 519 2021 吉林 朝...
2021-08-31

延边大学20212020年录取分数线-各专业分数线

以下是百学网为大家整理的2021延边大学录取分数线,包含普通类、国家专项、提前批等各专业分数线,以及全国各专业分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:1、延边大学2021各专业录取分数线【全国】2021延边大学各专业录...
2021-08-27

2020延边大学录取分数线是多少

以下是百学网为大家整理的2020延边大学录取分数线,包含普通类、艺术类、国家专项、提前批以及中外合作等各专业分数线,分为文科和理科,供大家参考: 1、2020延边大学录取分数线【吉林】 2020年延边大学录取分数线-吉林省 民族 科类 批次 专业 最高分 最低...
2020-11-12

2020延边大学艺术类录取分数线是多少

以下是百学网为大家整理的2020延边大学艺术类录取分数线,包含音乐学、舞蹈表演、作曲与作曲技术理论等各专业分数线,分为理科和文科,供大家参考: 1、2020年延边大学艺术类各专业录取分数线【吉林】 延边大学2020吉林省录取分数线 民族 科类 批次 专业 最...
2020-12-08