吕梁学院20212020年录取分数线
吕梁学院2021年山西省第二批本科A类文史各专业录取情况统计表
省份 | 批次 | 录取专业 | 录取人数 | 录取zui高分 | 录取最低分 |
山西省 | 第二批本科A类 | 学前教育 | 40 | 494.1070922 | 471.1140892 |
山西省 | 第二批本科A类 | 会计学 | 100 | 494.0961152 | 473.1040892 |
山西省 | 第二批本科A类 | 历史学 | 161 | 500.1021182 | 471.1111032 |
山西省 | 第二批本科A类 | 思想政治教育 | 145 | 500.1021092 | 473.1080802 |
山西省 | 第二批本科A类 | 汉语言文学 | 155 | 498.1210972 | 480.1051072 |
吕梁学院2021年山西省第二批本科A类理工各专业录取情况统计表
省份 | 批次 | 录取专业 | 录取人数 | 录取zui高分 | 录取最低分 |
山西省 | 第二批本科A类 | 材料化学 | 58 | 458.0890862 | 417.0860982 |
山西省 | 第二批本科A类 | 化学工程与工艺 | 66 | 437.0971071 | 415.1050972 |
山西省 | 第二批本科A类 | 计算机科学与技术 | 60 | 449.1081091 | 426.0831082 |
山西省 | 第二批本科A类 | 学前教育 | 15 | 452.0760942 | 427.0970931 |
山西省 | 第二批本科A类 | 会计学 | 40 | 446.1050902 | 428.0870941 |
山西省 | 第二批本科A类 | 采矿工程(煤层气方向) | 40 | 460.0891092 | 411.1100852 |
山西省 | 第二批本科A类 | 机械设计制造及其自动化 | 57 | 445.0961072 | 420.1000812 |
山西省 | 第二批本科A类 | 生物科学 | 58 | 444.0691051 | 424.0900892 |
山西省 | 第二批本科A类 | 数学与应用数学 | 63 | 451.0920892 | 430.0991052 |
山西省 | 第二批本科A类 | 电子信息工程 | 120 | 480.0991052 | 419.0790991 |
吕梁学院2021年山西省第二批本科B类文史各专业录取情况统计表
省份 | 批次 | 录取专业 | 录取人数 | 录取zui高分 | 录取最低分 |
山西省 | 第二批本科B类 | 财务管理 | 50 | 476.0961 | 463.1051 |
山西省 | 第二批本科B类 | 物业管理 | 120 | 483.1031 | 462.0861 |
山西省 | 第二批本科B类 | 文化产业管理 | 45 | 475.1281 | 462.1001 |
山西省 | 第二批本科B类 | 英语 | 200 | 490.1011 | 463.0901 |
山西省 | 第二批本科B类 | 新闻学 | 75 | 477.1101 | 463.0941 |
吕梁学院2021年山西省第二批本科B类理工各专业录取情况统计表
省份 | 录取批次 | 录取专业 | 录取人数 | 录取zui高分 | 录取最低分 |
山西省 | 第二批本科B类 | 化学 | 58 | 429.1071042 | 418.0750852 |
山西省 | 第二批本科B类 | 冶金工程 | 58 | 424.0811121 | 411.0950902 |
山西省 | 第二批本科B类 | 制药工程 | 58 | 426.0660802 | 413.0930941 |
山西省 | 第二批本科B类 | 软件工程 | 140 | 429.0841002 | 416.0730962 |
山西省 | 第二批本科B类 | 数据科学与大数据技术 | 60 | 430.0821011 | 415.1000901 |
山西省 | 第二批本科B类 | 城乡规划 | 40 | 424.0760971 | 411.0950981 |
山西省 | 第二批本科B类 | 工程管理 | 58 | 417.0591122 | 411.0930981 |
山西省 | 第二批本科B类 | 建筑学 | 40 | 422.0850892 | 412.0770841 |
山西省 | 第二批本科B类 | 土木工程 | 58 | 435.0831061 | 412.0950851 |
山西省 | 第二批本科B类 | 应用心理学 | 58 | 425.0860962 | 415.0821101 |
山西省 | 第二批本科B类 | 财务管理 | 10 | 444.0890992 | 422.0831021 |
山西省 | 第二批本科B类 | 物业管理 | 20 | 416.0851001 | 411.1160921 |
山西省 | 第二批本科B类 | 安全工程 | 60 | 423.0870921 | 411.0941081 |
山西省 | 第二批本科B类 | 采矿工程 | 60 | 415.0760971 | 411.0941001 |
山西省 | 第二批本科B类 | 测绘工程 | 58 | 423.0820932 | 411.0981131 |
山西省 | 第二批本科B类 | 机械电子工程 | 60 | 423.0790792 | 414.0000731 |
山西省 | 第二批本科B类 | 文化产业管理 | 15 | 424.0870982 | 412.0901042 |
山西省 | 第二批本科B类 | 食品科学与工程 | 60 | 422.0900991 | 412.0931081 |
山西省 | 第二批本科B类 | 食品质量与安全 | 57 | 423.0830861 | 412.0740852 |
山西省 | 第二批本科B类 | 园林 | 60 | 418.0721061 | 411.0970962 |
山西省 | 第二批本科B类 | 人工智能 | 60 | 430.0741052 | 414.0921081 |
山西省 | 第二批本科B类 | 信息与计算科学 | 60 | 426.1000991 | 415.1001051 |
山西省 | 第二批本科B类 | 英语 | 60 | 449.0910862 | 425.0821011 |
山西省 | 第二批本科B类 | 物理学 | 118 | 422.0901022 | 414.0900941 |
点击查看:2021吕梁学院外省招生录取情况
2、吕梁学院2021各专业录取分数线【专升本】
吕梁学院2021年专升本提前批各专业录取情况统计表
省份 | 录取批次 | 录取专业 | 录取人数 | 录取zui高分 | 录取最低分 |
山西省 | 专升本提前批 | 会计学 | 1 | 181.11 | 181.11 |
山西省 | 专升本提前批 | 计算机科学与技术 | 2 | 143.10 | 125.08 |
山西省 | 专升本提前批 | 土木工程 | 2 | 118.05 | 114.04 |
吕梁学院2021年山西省对口第一批本科各专业录取情况统计表
省份 | 录取批次 | 录取专业 | 录取人数 | 录取zui高分 | 录取最低分 |
山西省 | 对口第一批本科 | 采矿工程(对口) | 80 | 238 | 203 |
本站(www.100xue.net)部分图文转自网络,刊登本文仅为传播信息之用,绝不代表赞同其观点或担保其真实性。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系(底部邮箱),我们将及时更正、删除,谢谢