成都理工大学20212020年录取分数线
成都理工大学2021年录取分数线是填报志愿时非常重要的参考依据,包含普通类、中英合作办学、艺术类、体育类分数线,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、成都理工大学2021年录取分数线【普通类】普通本科批
省份 | 批次 | 文科录取分数 | 理科录取分数 |
新疆 维吾尔 自治区 | 南疆单列计划 | -- | 439 |
本科一批 | 515 | 487 | |
本科一批(内地新疆班) | -- | 普通类:527 | |
单列类:470 | |||
单列类(四年):450 | |||
新疆省单列类(选考外语)新疆预科 | 392 | 344 | |
广西 | 本科一批 | -- | 551 |
北京 | 普通本科批 | 539 | |
河南 | 本科一批 | 589 | 596 |
宁夏 | 本科一批 | 541 | 412 |
安徽 | 文理科本科一批 | 601 | 563 |
四川 | 高校帮扶 | -- | 533 |
本科一批 | 563 | 578 | |
国家专项 | 541 | 570 | |
地方专项 | 564 | 577 | |
一类模式少数民族预科 (一类模式本科一批) | 394 | -- | |
乡村振兴公费师范 | -- | 457 | |
浙江 | 综合改革本科批 | 590 | |
天津 | 综合改革本科批 | 580 | |
山东 | 普通类 | 564 | |
江西 | 本科一批 | 591 | 568 |
黑龙江 | 一批本科(A) | 528 | 510 |
山西 | 一批本科(A) | -- | 555 |
海南 | 本科批 | -- | 614 |
上海 | 普通本科批 | 465 | |
甘肃 | 本科一批 | 540 | 518 |
贵州 | 本科一批 | 585 | 529 |
吉林 | 本科一批 | 533 | 494 |
云南 | 一本批 | 586 | 562 |
重庆 | 一本批 | 566 | 576 |
湖北 | 本科普通批 | 588 | 584 |
河北 | 本科批 | 589 | 566 |
西藏 自治区 | 本科一批 | 369(藏) 505(汉) | 319(藏) 417(汉) |
青海 | 本科一段 | -- | 425 |
省份 | 批次 | 首选历史 | 首选物理 |
江苏 | 本科批 | 556 | 545 |
广东 | 本科批 | 552 | 566 |
辽宁 | 本科批 | 583 | 558 |
湖南 | 本科批 | 574 | 579 |
省份 | 批次 | 文科录取分数 | 理科录取分数 |
河南 | 本科一批 | 589 | 581 |
安徽 | 本科一批 | 598 | 563 |
江西 | 本科一批 | 589 | 564 |
山东 | 普通类 | 562 | |
四川 | 高校帮扶 | -- | 528 |
本科一批 | 548 | 542 | |
乡村振兴公费师范 | -- | 437 | |
甘肃 | 本科一批 | 522 | 449 |
贵州 | 本科一批 | 568 | 518 |
云南 | 一本批 | 587 | 550 |
重庆 | 一本批 | 568 | 564 |
河北 | 一本批 | 582 | 555 |
湖北 | 本科普通批 | 586 | 582 |
省份 | 批次 | 首选历史 | 首选物理 |
湖南 | 本科批 | 573 | 585 |
湖北 | 本科批 | 582 | 582 |
中英合作办学本科
省份 | 文科录取分数 | 理科录取分数 |
四川 | 531 | 502 |
江西 | 560 | 512 |
贵州 | 547 | 448 |
黑龙江 | 479 | 451 |
内蒙古 | 506 | 452 |
安徽 | 573 | 496 |
山西 | 542 | 498 |
陕西 | 498 | 439 |
省份 | 首选历史 | 首选物理 |
湖南 | 558 | 550 |
重庆 | 542 | 536 |
河北 | 558 | 549 |
艺术本科批
省份 | 录取分数 | 投档规则 | |
山西 | 广播电视编导 | 399 | 按高考文化成绩投档 |
播音与主持艺术 | 86.88 | 按专业成绩投档 | |
表演 | 78.83 | ||
视觉传达设计 | 247.2 | ||
河南 | 广播电视编导 | 文科:555 理科:504 | 按高考文化成绩投档 |
播音与主持艺术 | 文科:351 理科:349 | 按专业成绩投档 | |
表演 | 文科:177 理科:180 | ||
江苏 | 广播电视编导 | 历史类:545 物理类:529 | 按高考文化成绩投档 |
甘肃 | 播音与主持艺术 | 259 | 按专业成绩投档 |
河北 | 视觉传达设计 | 573 | 按综合成绩=(文化成绩*0.3+统考专业成绩/统考专业满分*750*0.7) |
重庆 | 广播电视编导 | 786 | 综合成绩=文化成绩+专业成绩*60% |
播音与主持艺术 | 226 | 综合成绩=文化成绩/750*300*30%+专业成绩*70% | |
表演 | 240 | 综合成绩=专业成绩 | |
湖南 | 广播电视编导 | 历史类:752 物理类:730 | 综合成绩=高考文化成绩+专业统考成绩 |
播音与主持艺术 | 历史类:755 物理类:741 | 综合成绩=高考文化成绩+专业统考成绩 | |
视觉传达设计 | 历史类:314.5 物理类:311.1 | 综合成绩=高考文化成绩*30%+专业统考成绩*70% | |
表演 | 历史类:308.9 物理类:307.8 | 综合成绩=高考文化成绩*30%+专业统考成绩*70% | |
黑龙江 | 视觉传达设计 | 文科:540 理科:531 | 综合成绩=(专业成绩/专业成绩满分*750)*60%+文化成绩*40% |
播音与主持艺术 | 文科:384 理科:355 | 按专业成绩投档 | |
江西 | 播音与主持艺术 | 528 | 综合成绩=(文化成绩*70%)+(专业成绩/200*750*30%) |
山东 | 视觉传达设计 | 586 | 综合成绩=专业成绩*750/300*70%+文化成绩*30% |
广播电视编导 | 516 | 综合成绩=专业成绩*750/300*30%+文化成绩*70% | |
四川 | 视觉传达设计 | 262 | 按专业成绩投档 |
广播电视编导 | 文科:528 理科:515 | 按高考文化成绩投档 | |
表演 | 329 | 按专业成绩投档 | |
播音与主持艺术 | 237 | 按专业成绩投档 |
体育本科批
省份 | 专业 | 录取分数 | 投档规则 |
河南 | 体育学类 | 文科:94 理科:94 | 按体育成绩*0.667投档 |
江苏 | 体育学类 | 历史类:496 物理类:489 | 综合成绩=(高考文化分/文化满分*0.7+体育专业分/体育满分*0.3)*750 |
重庆 | 体育学类 | 77 | 综合成绩=(高考文化成绩/文化满分*100*0.4+体育专业分*0.6) |
四川 | 体育学类 | 87 | 按专业成绩投档 |
湖南 | 体育学类 | 历史类:741 物理类:749 | 综合成绩=高考文化成绩+专业统考成绩 |
本站(www.100xue.net)部分图文转自网络,刊登本文仅为传播信息之用,绝不代表赞同其观点或担保其真实性。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系(底部邮箱),我们将及时更正、删除,谢谢