皖南医学院20212020年录取分数线
发布于:百学网
2021-08-25
皖南医学院2021年录取分数线是填报志愿时非常重要的参考依据,包含普通类、国家专项、地方专项、免费医学定向生等分数线,以及全国各专业分数线,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、皖南医学院2021各专业录取分数线【安徽省】2021年普教本科安徽省录取情况统计表
省份 | 批次 | 专业 | 计划数 | 平行志愿 | 征集志愿 | 一本线/一段线 | 二本线/二段线 | |||||||
录取人数 | zui高分(取整) | 最低分(取整) | 平均分 | 计划数 | zui高分(取整) | 最低分(取整) | 平均分 | |||||||
安徽 | 免费医学定向生 | 临床医学 | 为马鞍山市含山县定向培养 | 1 | 1 | 488 | 488 | 488.3 | 488 | 415 | ||||
临床医学 | 为黄山市屯溪区定向培养 | 1 | 1 | 511 | 511 | 511.3 | ||||||||
临床医学 | 为池州市东至县定向培养 | 2 | 2 | 499 | 494 | 497.1 | ||||||||
临床医学 | 为安庆市望江县定向培养 | 1 | 1 | 480 | 480 | 480.4 | ||||||||
临床医学 | 为黄山市徽州区定向培养 | 1 | 1 | 500 | 500 | 500.3 | ||||||||
临床医学 | 为池州市贵池区定向培养 | 1 | 1 | 503 | 503 | 503.7 | ||||||||
临床医学 | 为安庆市太湖县定向培养 | 1 | 1 | 502 | 502 | 502.5 | ||||||||
临床医学 | 为马鞍山市和县定向培养 | 1 | 1 | 500 | 500 | 500.7 | ||||||||
临床医学 | 为广德市定向培养 | 1 | 1 | 501 | 501 | 501.3 | ||||||||
临床医学 | 为马鞍山市当涂县定向培养 | 2 | 2 | 496 | 489 | 493.2 | ||||||||
临床医学 | 为宣城市旌德县定向培养 | 1 | 1 | 489 | 489 | 489.4 | ||||||||
临床医学 | 为合肥市肥东县定向培养 | 4 | 4 | 500 | 491 | 495.1 | ||||||||
临床医学 | 为池州市青阳县定向培养 | 1 | 1 | 490 | 490 | 490.2 | ||||||||
临床医学 | 为芜湖市南陵县定向培养 | 1 | 1 | 505 | 505 | 506 | ||||||||
临床医学 | 为铜陵市枞阳县定向培养 | 3 | 3 | 517 | 472 | 494.6 | ||||||||
临床医学 | 为宣城市绩溪县定向培养 | 1 | 1 | 492 | 492 | 492.4 | ||||||||
临床医学 | 为宣城市泾县定向培养 | 1 | 1 | 500 | 500 | 500.8 | ||||||||
临床医学 | 为宣城市宁国市定向培养 | 1 | 1 | 494 | 494 | 494.5 | ||||||||
临床医学 | 为宣城市郎溪县定向培养 | 1 | 1 | 506 | 506 | 506.3 | ||||||||
临床医学 | 为宣城市宣州区定向培养 | 1 | 1 | 498 | 498 | 498.3 | ||||||||
临床医学 | 为宿州市泗县定向培养 | 1 | 1 | 488 | 488 | 488.6 | ||||||||
临床医学 | 为安庆市怀宁县定向培养 | 1 | 1 | 465 | 465 | 465.8 | ||||||||
临床医学 | 为滁州市天长市定向培养 | 3 | 3 | 487 | 482 | 484.3 | ||||||||
临床医学 | 为阜阳市界首市定向培养 | 5 | 5 | 524 | 482 | 493.4 | ||||||||
临床医学 | 为六安市霍邱县定向培养 | 1 | 1 | 498 | 498 | 498.9 | ||||||||
临床医学 | 为六安市裕安区定向培养 | 1 | 1 | 488 | 488 | 488.2 | ||||||||
临床医学 | 为滁州市明光市定向培养 | 1 | 1 | 503 | 503 | 503.9 | ||||||||
临床医学 | 为芜湖市湾沚区定向培养 | 2 | 2 | 508 | 508 | 508.5 | ||||||||
临床医学 | 为淮南市大通区定向培养 | 1 | 1 | 487 | 487 | 488 | ||||||||
临床医学 | 为阜阳市阜南县定向培养 | 1 | 1 | 490 | 490 | 490.9 | ||||||||
临床医学 | 为阜阳市临泉县定向培养 | 1 | 1 | 489 | 489 | 489.7 | ||||||||
临床医学 | 为滁州市凤阳县定向培养 | 1 | 1 | 492 | 492 | 492.3 | ||||||||
临床医学 | 为阜阳市太和县定向培养 | 1 | 1 | 512 | 512 | 512.7 | ||||||||
临床医学 | 为滁州市南谯区定向培养 | 1 | 1 | 483 | 483 | 483.2 | ||||||||
临床医学 | 为亳州市谯城区定向培养 | 3 | 3 | 497 | 487 | 491.1 | ||||||||
临床医学 | 为六安市叶集区定向培养 | 2 | 2 | 493 | 491 | 492.5 | ||||||||
临床医学 | 为宿州市砀山县定向培养 | 2 | 2 | 480 | 480 | 480.7 | ||||||||
临床医学 | 为亳州市利辛县定向培养 | 1 | 1 | 487 | 487 | 488 | ||||||||
临床医学 | 为亳州市涡阳县定向培养 | 1 | 1 | 486 | 486 | 486.9 | ||||||||
临床医学 | 为合肥市肥西县定向培养 | 1 | 1 | 510 | 510 | 510.5 | ||||||||
临床医学 | 为淮北市濉溪县定向培养 | 1 | 1 | 488 | 488 | 488.4 | ||||||||
临床医学 | 为亳州市蒙城县定向培养 | 1 | 1 | 515 | 515 | 515.5 | ||||||||
国家专项计划 | 口腔医学 | 4 | 4 | 563 | 555 | 560.2 | ||||||||
临床医学 | 16 | 16 | 558 | 550 | 553.2 | |||||||||
地方专项计划 | 口腔医学 | 5 | 5 | 572 | 551 | 559.1 | ||||||||
临床医学 | 35 | 35 | 551 | 539 | 544.9 | |||||||||
麻醉学 | 20 | 20 | 554 | 535 | 542 | |||||||||
医学影像学 | 20 | 20 | 545 | 534 | 537.9 | |||||||||
本科一批(理) | 临床医学 | 437 | 437 | 582 | 542 | 548.9 | ||||||||
口腔医学 | 89 | 89 | 571 | 552 | 558.2 | |||||||||
法医学 | 108 | 108 | 569 | 527 | 537.9 | |||||||||
麻醉学 | 187 | 187 | 550 | 529 | 535 | |||||||||
医学影像学 | 130 | 130 | 552 | 528 | 535 | |||||||||
预防医学 | 254 | 254 | 552 | 527 | 536.7 | |||||||||
临床药学 | 90 | 90 | 552 | 527 | 537 | |||||||||
药学 | 294 | 221 | 552 | 527 | 535.9 | 73 | 558 | 495 | 510.3 | |||||
医学检验技术 | 76 | 76 | 551 | 527 | 537.9 | |||||||||
卫生检验与检疫 | 61 | 61 | 552 | 528 | 545.6 | |||||||||
医学影像技术 | 30 | 30 | 549 | 527 | 537.5 | |||||||||
本科二批(理) | 药物制剂 | 46 | 46 | 497 | 480 | 486 | ||||||||
制药工程 | 55 | 55 | 494 | 477 | 483.5 | |||||||||
中药学 | 50 | 50 | 496 | 480 | 485.6 | |||||||||
康复治疗学 | 50 | 50 | 498 | 483 | 487.7 | |||||||||
智能医学工程 | 210 | 210 | 512 | 467 | 475.9 | |||||||||
生物医学工程 | 90 | 90 | 489 | 467 | 474.6 | |||||||||
食品卫生与营养学 | 30 | 30 | 496 | 467 | 476.3 | |||||||||
助产学 | 60 | 60 | 495 | 467 | 475.1 | |||||||||
医学信息工程 | 120 | 120 | 493 | 467 | 475.4 | |||||||||
应用心理学 | 30 | 30 | 490 | 475 | 480.6 | |||||||||
公共事业管理 | 30 | 30 | 490 | 467 | 475.3 | |||||||||
护理学 | 406 | 380 | 500 | 467 | 473.8 | 26 | 536 | 445 | 469.5 | |||||
保险学 | 30 | 30 | 483 | 467 | 477.3 | |||||||||
本科二批(文) | 公共事业管理 | 30 | 30 | 569 | 547 | 550.9 | 560 | 519 | ||||||
护理学 | 100 | 100 | 559 | 547 | 551.6 | |||||||||
保险学 | 30 | 26 | 553 | 547 | 549.1 | 4 | 553 | 549 | 551.1 | |||||
法学 | 30 | 30 | 561 | 550 | 554.5 |
2021年普教本科外省录取情况统计表
省份 | 批次 | 专业 | 计划数 | 平行志愿 | 征集志愿 | 一本线/一段线 | 二本线/二段线 | |||||||
录取人数 | zui高分(取整) | 最低分(取整) | 平均分 | 计划数 | zui高分(取整) | 最低分(取整) | 平均分 | |||||||
江苏 | 普通类(物理) | 临床医学 | 16 | 16 | 554 | 533 | 541.1 | 本科物理等科目类417 | ||||||
麻醉学 | 7 | 7 | 563 | 532 | 539 | |||||||||
医学影像学 | 6 | 6 | 539 | 534 | 537.2 | |||||||||
口腔医学 | 8 | 8 | 562 | 544 | 549.8 | |||||||||
预防医学 | 2 | 2 | 539 | 539 | 539 | |||||||||
药物制剂 | 2 | 2 | 534 | 533 | 533.5 | |||||||||
法医学 | 6 | 6 | 544 | 533 | 536.3 | |||||||||
护理学 | 2 | 2 | 543 | 540 | 541.5 | |||||||||
药学 | 2 | 2 | 518 | 509 | 513.5 | |||||||||
医学检验技术 | 2 | 2 | 510 | 505 | 507.5 | |||||||||
卫生检验与检疫 | 2 | 2 | 507 | 504 | 505.5 | |||||||||
浙江 | 普通类(综合改革) | 临床医学 | 12 | 12 | 603 | 592 | 596.3 | 495 | 266 | |||||
麻醉学 | 6 | 6 | 589 | 585 | 586 | |||||||||
医学影像学 | 6 | 6 | 583 | 563 | 567.2 | |||||||||
口腔医学 | 6 | 6 | 610 | 601 | 606 | |||||||||
预防医学 | 2 | 2 | 586 | 584 | 585 | |||||||||
药学 | 2 | 2 | 579 | 575 | 577 | |||||||||
药物制剂 | 2 | 2 | 574 | 569 | 571.5 | |||||||||
法医学 | 2 | 2 | 596 | 591 | 593.5 | |||||||||
医学检验技术 | 2 | 2 | 582 | 580 | 581 | |||||||||
卫生检验与检疫 | 2 | 2 | 571 | 569 | 570 | |||||||||
护理学 | 2 | 2 | 569 | 567 | 568 | |||||||||
河北 | 普通类(物理) | 临床医学 | 4 | 4 | 539 | 535 | 537 | 普通类物理科目综合本科批412 | ||||||
麻醉学 | 4 | 4 | 528 | 527 | 527.3 | |||||||||
医学影像学 | 4 | 4 | 537 | 527 | 530 | |||||||||
口腔医学 | 4 | 4 | 548 | 545 | 547 | |||||||||
药学 | 2 | 2 | 526 | 522 | 524 | |||||||||
法医学 | 2 | 2 | 528 | 525 | 526.5 | |||||||||
江西 | 二本(理) | 临床医学 | 2 | 2 | 542 | 538 | 541 | 519 | 443 | |||||
麻醉学 | 2 | 2 | 534 | 532 | 534 | |||||||||
医学影像学 | 2 | 2 | 531 | 531 | 532 | |||||||||
口腔医学 | 2 | 2 | 535 | 532 | 534.5 | |||||||||
贵州 | 二本(理) | 口腔医学 | 2 | 2 | 485 | 484 | 484.6 | 456 | 367 | |||||
临床医学 | 2 | 2 | 478 | 477 | 477.6 | |||||||||
麻醉学 | 2 | 2 | 471 | 470 | 470.6 | |||||||||
医学影像学 | 2 | 2 | 471 | 468 | 469.6 | |||||||||
预防医学 | 2 | 2 | 468 | 468 | 468.1 | |||||||||
河南 | 二本(理) | 口腔医学 | 2 | 2 | 560 | 559 | 559.6 | 518 | 400 | |||||
临床医学 | 2 | 2 | 563 | 563 | 563.1 | |||||||||
麻醉学 | 2 | 2 | 569 | 562 | 565.6 | |||||||||
医学影像学 | 2 | 2 | 560 | 558 | 559.1 | |||||||||
黑龙江 | 二本(理) | 临床医学 | 2 | 2 | 517 | 475 | 496.1 | 415 | 280 | |||||
麻醉学 | 2 | 2 | 452 | 449 | 450.6 | |||||||||
医学影像学 | 2 | 2 | 477 | 459 | 468.1 | |||||||||
法医学 | 2 | 2 | 479 | 460 | 469.6 | |||||||||
甘肃 | 二本(理) | 口腔医学 | 2 | 2 | 467 | 466 | 466.6 | 440 | 336 | |||||
临床医学 | 2 | 2 | 491 | 489 | 490.1 | |||||||||
麻醉学 | 3 | 2 | 465 | 465 | 465.1 | 1 | 459 | 459 | 459.1 | |||||
医学影像学 | 3 | 3 | 472 | 465 | 468.1 | |||||||||
陕西 | 二本(理) | 口腔医学 | 2 | 2 | 468 | 464 | 466.1 | 443 | 341 | |||||
临床医学 | 2 | 2 | 470 | 466 | 468.1 | |||||||||
麻醉学 | 2 | 2 | 464 | 459 | 461.6 | |||||||||
云南 | 二本(理) | 口腔医学 | 2 | 2 | 554 | 550 | 553 | 520 | 435 | |||||
临床医学 | 2 | 2 | 561 | 560 | 561.5 | |||||||||
麻醉学 | 2 | 2 | 554 | 551 | 553.5 | |||||||||
医学影像学 | 2 | 1 | 550 | 550 | 551 | 1 | 554 | 554 | 555 | |||||
新疆 | 对口援疆计划本科二批次(理) | 口腔医学 | 2 | 2 | 402 | 380 | 391 | 405 | 302 | |||||
临床医学 | 6 | 6 | 401 | 376 | 387.8 | |||||||||
麻醉学 | 1 | 1 | 362 | 362 | 362 | |||||||||
医学影像学 | 1 | 1 | 373 | 373 | 373 |
皖南医学院(Wannan Medical College)位于安徽省芜湖市,是以医学为主、多学科发展的全日制普通高等学校,是安徽省博士学位授权立项建设单位、安徽省“三全育人”综合改革立项试点高校。
学校建于1958年,时为芜湖医学专科学校;1970年并入安徽医学院,1971年更名为安徽医学院皖南分院;1974年,经国务院批准独立建校,命名为皖南医学院。1981年、1982年,学校先后成为国务院首批硕士学位和学士学位授予单位。1963年、2012年,弋矶山医院和宣城地区人民医院先后成为学校直属附属医院。
本站(www.100xue.net)部分图文转自网络,刊登本文仅为传播信息之用,绝不代表赞同其观点或担保其真实性。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系(底部邮箱),我们将及时更正、删除,谢谢
- END -