南京信息工程大学20212020年录取分数线
发布于:百学网
2021-08-25
南京信息工程大学2021年录取分数线是填报志愿时非常重要的参考依据,包含普通类、中外合作、艺术类等类型分数线,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、南京信息工程大学2021年录取分数线【全国】
“3+1+2”新高考改革省份 | ||||||
省市 | 招生类型 | 选考科目 | 录取数 | 省控线 | 投档分 | zui高分 |
江苏 | 地方专项 | 物理不限(110604) | 46 | 501 | 556 | 568 |
物理+化学或地理(110605) | 5 | 501 | 552 | 559 | ||
历史不限(110601) | 13 | 533 | 559 | 574 | ||
乡村教师 | 物理学(师范)(为无锡市江阴市定向培养) | 5 | 417 | 578 | 580 | |
物理学(师范)(为无锡市宜兴市定向培养) | 2 | 417 | 582 | 586 | ||
物理学(师范)(为无锡市惠山区定向培养) | 2 | 417 | 576 | 578 | ||
物理学(师范)(为镇江市句容市定向培养) | 4 | 417 | 557 | 590 | ||
物理学(师范)(为南通市海安市定向培养) | 3 | 417 | 566 | 568 | ||
物理学(师范)(为南通市如皋市定向培养) | 5 | 417 | 564 | 583 | ||
物理学(师范)(为南通市如东县定向培养) | 5 | 417 | 557 | 576 | ||
物理学(师范)(为南通市启东市定向培养) | 5 | 417 | 557 | 573 | ||
物理学(师范)(为南通市海门区定向培养) | 4 | 417 | 573 | 592 | ||
物理学(师范)(为南通市通州区定向培养) | 3 | 417 | 567 | 584 | ||
物理学(师范)(为淮安市涟水县定向培养) | 5 | 417 | 522 | 538 | ||
物理学(师范)(为淮安市金湖县定向培养) | 2 | 417 | 544 | 554 | ||
物理学(师范)(为淮安市盱眙县定向培养) | 2 | 417 | 514 | 530 | ||
化学(师范)(为苏州市常熟市定向培养) | 1 | 417 | 585 | 585 | ||
化学(师范)(为无锡市宜兴市定向培养) | 1 | 417 | 585 | 585 | ||
化学(师范)(为南通市海安市定向培养) | 3 | 417 | 560 | 574 | ||
化学(师范)(为南通市通州区定向培养) | 2 | 417 | 550 | 557 | ||
化学(师范)(为淮安市涟水县定向培养) | 5 | 417 | 496 | 516 | ||
化学(师范)(为宿迁市沭阳县定向培养) | 12 | 417 | 510 | 552 | ||
化学(师范)(为宿迁市泗阳县定向培养) | 3 | 417 | 528 | 544 | ||
化学(师范)(为宿迁市泗洪县定向培养) | 5 | 417 | 473 | 512 | ||
化学(师范)(为宿迁市宿豫区定向培养) | 5 | 417 | 517 | 547 | ||
地理科学(师范)(为南通市海安市定向培养) | 2 | 417 | 566 | 569 | ||
地理科学(师范)(为南通市如皋市定向培养) | 8 | 417 | 559 | 586 | ||
地理科学(师范)(为南通市如东县定向培养) | 6 | 417 | 551 | 561 | ||
地理科学(师范)(为南通市启东市定向培养) | 4 | 417 | 557 | 572 | ||
地理科学(师范)(为南通市海门区定向培养) | 4 | 417 | 567 | 577 | ||
地理科学(师范)(为南通市通州区定向培养) | 4 | 417 | 559 | 591 | ||
地理科学(师范)(为泰州市靖江市定向培养) | 2 | 417 | 569 | 581 | ||
地理科学(师范)(为泰州市兴化市定向培养) | 8 | 417 | 529 | 550 | ||
地理科学(师范)(为泰州市高港区定向培养) | 2 | 417 | 570 | 580 | ||
地理科学(师范)(为淮安市涟水县定向培养) | 5 | 417 | 501 | 521 | ||
地理科学(师范)(为淮安市金湖县定向培养) | 3 | 417 | 530 | 545 | ||
地理科学(师范)(为淮安市盱眙县定向培养) | 2 | 417 | 509 | 521 | ||
艺术 | 物理不限(110617) | 6 | — | 517 | 530 | |
历史不限(110615) | 115 | — | 528 | 557 | ||
中外合作(110616) | 30 | — | 497 | 519 | ||
综合评价 | 物理不限(110620) | 8 | — | 81.01 | 82.18 | |
物理不限(110621) | 249 | — | 77.897 | 82.837 | ||
物理+化学或地理(110622) | 27 | — | 74.857 | 80.757 | ||
历史不限(110618) | 70 | — | 78.597 | 82.04 | ||
普通类 | 物理不限(110609) | 47 | 417 | 579 | 598 | |
物理不限(110610) | 2357 | 417 | 558 | 588 | ||
物理+化学或地理(110613) | 100 | 417 | 557 | 577 | ||
历史不限(110602) | 510 | 476 | 561 | 583 | ||
中外合作 | 物理不限(110611) | 208 | 417 | 517 | 556 | |
物理+化学(110612) | 15 | 417 | 516 | 545 | ||
物理+化学或地理(110614) | 20 | 417 | 526 | 541 | ||
历史不限(110603) | 25 | 476 | 547 | 556 | ||
福建 | 普通类 | 物理+不限 | 60 | 423 | 583 | 601 |
历史+不限 | 9 | 467 | 572 | 578 | ||
广东 | 艺术 | 物理或历史均可 | 11 | — | 521 | 540 |
普通类 | 物理+不限 | 76 | 432 | 589 | 602 | |
历史+不限 | 14 | 448 | 563 | 578 | ||
中外合作 | 物理+不限 | 12 | 432 | 570 | 581 | |
河北 | 国家专项 | 物理+化学或生物 | 3 | 412 | 573 | 575 |
普通类 | 综合改革(物理类) | 81 | 412 | 581 | 621 | |
综合改革(历史类) | 12 | 454 | 584 | 597 | ||
中外合作 | 综合改革(物理类) | 10 | 412 | 558 | 590 | |
综合改革(历史类) | 2 | 454 | 569 | 579 | ||
湖北 | 艺术 | 物理或历史均可 | 4 | — | 620.4 | 655.2 |
国家专项 | 物理+不限 | 11 | 397 | 587 | 594 | |
普通类 | 物理+不限 | 36 | 397 | 594 | 606 | |
定向 | 物理+不限 | 1 | 397 | 598 | 598 | |
中外合作 | 物理+不限 | 5 | 397 | 590 | 594 | |
湖南 | 国家专项 | 物理+不限 | 11 | 434 | 571 | 582 |
物理+化学或地理 | 5 | 434 | 566 | 571 | ||
普通类 | 物理+不限 | 45 | 434 | 589 | 600 | |
历史+不限 | 8 | 466 | 573 | 575 | ||
中外合作 | 物理+不限 | 8 | 434 | 569 | 577 | |
辽宁 | 艺术 | 历史+不限 | 10 | — | 489.3 | 504.1 |
艺术中外 | 历史+不限 | 2 | — | 484.5 | 485.6 | |
定向 | 综合改革(物理类) | 4 | 336 | 578 | 586 | |
普通类 | 综合改革(物理类) | 46 | 336 | 579 | 621 | |
综合改革(历史类) | 8 | 456 | 587 | 599 | ||
中外合作 | 综合改革(物理类) | 8 | 336 | 550 | 585 | |
重庆 | 国家专项 | 综合改革(物理类) | 10 | 446 | 569 | 617 |
普通类 | 物理+不限 | 15 | 446 | 607 | 631 |
“3+3”新高考改革省份 | ||||||
省市 | 招生类型 | 选考科目 | 录取数 | 省控线 | 录取最低分 | 录取zui高分 |
北京 | 艺术 | 不限 | 2 | — | 491 | 492 |
普通 | 物理 | 4 | 400 | 586 | 606 | |
中外合作 | 物理 | 2 | 400 | 574 | 581 | |
海南 | 普通类 | 物理 | 15 | 466 | 644 | 669 |
山东 | 艺术 | 不限 | 15 | — | 588 | 595 |
中外合作 | 3 | — | 586 | 592 | ||
普通类 | 综合改革 | 118 | 444 | 578 | 599 | |
中外合作 | 综合改革 | 15 | 444 | 561 | 587 | |
上海 | 艺术 | 不限 | 8 | — | 471 | 479 |
艺术中外 | 不限 | 2 | — | 462 | 465 | |
普通类 | 物理 | 8 | 400 | 521 | 531 | |
中外合作 | 物理 | 6 | 400 | 498 | 517 | |
物理,化学,生物三选一 | 2 | 400 | 493 | 497 | ||
不限 | 2 | 400 | 496 | 498 | ||
天津 | 艺术 | 不限 | 16 | — | 559.8 | 592.3 |
艺术中外 | 不限 | 3 | — | 501.9 | 529.2 | |
普通类 | 物理 | 44 | 463 | 614 | 628 | |
不限 | 22 | 463 | 606 | 613 | ||
中外 | 物理 | 8 | 463 | 604 | 619 | |
不限 | 2 | 463 | 601 | 603 | ||
浙江 | 艺术 | 综合改革 | 14 | — | 578 | 597 |
艺术中外 | 综合改革 | 4 | — | 570 | 574 | |
普通类 | 综合改革 | 112 | 495 | 606 | 635 | |
中外合作 | 综合改革 | 21 | 495 | 590 | 615 |
非新高考改革省份 | ||||||
省市 | 招生类型 | 科类 | 录取数 | 省控线 | 录取最低分 | 录取zui高分 |
甘肃 | 艺术类 | 艺术 | 8 | — | 228 | 234 |
国家专项 | 理 | 16 | 440 | 515 | 523 | |
文 | 9 | 502 | 536 | 543 | ||
普通类 | 理 | 79 | 440 | 523 | 551 | |
文 | 25 | 502 | 544 | 567 | ||
定向 | 理 | 1 | 440 | 518 | 518 | |
山西 | 艺术 | 艺术 | 8 | — | 636 | 726 |
艺术中外 | 艺术 | 2 | — | 646 | 652 | |
普通类 | 理 | 60 | 505 | 561 | 581 | |
文 | 18 | 543 | 578 | 582 | ||
中外合作 | 理 | 8 | 505 | 527 | 547 | |
文 | 2 | 543 | 567 | 567 | ||
安徽 | 艺术类 | 艺术 | 6 | — | 777 | 786 |
国家专项 | 理 | 3 | 488 | 577 | 580 | |
普通类 | 理 | 134 | 488 | 579 | 619 | |
文 | 27 | 560 | 604 | 612 | ||
中外合作 | 理 | 14 | 488 | 562 | 571 | |
文 | 2 | 560 | 597 | 603 | ||
广西 | 国家专项 | 理 | 12 | 487 | 498 | 541 |
定向 | 理 | 6 | 487 | 556 | 571 | |
普通类 | 理 | 97 | 487 | 553 | 588 | |
文 | 27 | 530 | 573 | 585 | ||
宁夏 | 国家专项 | 理 | 4 | 412 | 424 | 451 |
普通类 | 理 | 23 | 412 | 491 | 543 | |
文 | 7 | 505 | 520 | 544 | ||
云南 | 国家专项 | 理 | 5 | 520 | 542 | 575 |
文 | 3 | 565 | 590 | 592 | ||
定向 | 理 | 2 | 520 | 566 | 583 | |
普通类 | 理 | 115 | 520 | 573 | 611 | |
文 | 29 | 565 | 601 | 611 | ||
陕西 | 国家专项 | 理 | 18 | 443 | 527 | 544 |
普通类 | 理 | 25 | 443 | 540 | 567 | |
文 | 8 | 499 | 545 | 558 | ||
河南 | 国家专项 | 理 | 17 | 518 | 592 | 598 |
文 | 9 | 558 | 601 | 606 | ||
中外合作 | 理 | 14 | 518 | 535 | 587 | |
普通类 | 理 | 142 | 518 | 595 | 627 | |
文 | 32 | 558 | 605 | 610 | ||
江西 | 国家专项 | 理 | 13 | 519 | 557 | 573 |
文 | 3 | 559 | 588 | 591 | ||
定向 | 理 | 8 | 519 | 574 | 583 | |
普通类 | 理 | 41 | 519 | 579 | 597 | |
文 | 9 | 559 | 590 | 601 | ||
四川 | 艺术 | 艺术 | 11 | — | 266 | 273 |
艺术中外 | 艺术 | 2 | — | 262 | 264 | |
国家专项 | 理 | 10 | 521 | 579 | 590 | |
普通类 | 理 | 197 | 521 | 591 | 616 | |
文 | 39 | 541 | 573 | 581 | ||
定向 | 理 | 2 | 521 | 598 | 600 | |
中外合作 | 理 | 11 | 521 | 563 | 590 | |
黑龙江 | 普通类 | 理 | 36 | 415 | 531 | 560 |
中外合作 | 理 | 8 | 415 | 430 | 484 | |
新疆 | 艺术类 | 艺术 | 8 | — | 647 | 688 |
国家专项 | 理 | 9 | 405 | 405 | 497 | |
普通类 | 理 | 21 | 405 | 513 | 534 | |
文 | 5 | 466 | 510 | 528 | ||
青海 | 定向 | 理 | 8 | 330 | 393 | 524 |
普通类 | 理 | 22 | 330 | 479 | 529 | |
贵州 | 艺术类 | 艺术 | 10 | — | 256 | 264 |
国家专项 | 理 | 10 | 456 | 527 | 540 | |
文 | 6 | 556 | 588 | 592 | ||
普通类 | 理 | 243 | 456 | 518 | 555 | |
文 | 45 | 556 | 587 | 604 | ||
中外合作 | 理 | 10 | 456 | 468 | 487 | |
文 | 2 | 556 | 568 | 577 | ||
定向 | 理 | 2 | 456 | 557 | 583 | |
吉林 | 定向 | 理 | 1 | 482 | 500 | 500 |
普通类 | 理 | 37 | 482 | 505 | 576 | |
中外合作 | 理 | 4 | 482 | 491 | 508 | |
内蒙古 | 国家专项 | 理 | 5 | 418 | 499 | 518 |
定向 | 理 | 3 | 418 | 503 | 520 | |
普通类 | 理 | 27 | 418 | 511 | 574 | |
文 | 6 | 488 | 539 | 567 | ||
西藏 | 国家专项 | 理 | 9(汉) | 415(汉) | 487(汉) | 552(汉) |
9(少) | 317(少) | 330(少) | 360(少) | |||
普通类 | 理 | 17(汉) | 415(汉) | 502(汉) | 535(汉) | |
17(少) | 317(少) | 331(少) | 382(少) | |||
文 | 9(汉) | 448(汉) | 518(汉) | 558(汉) | ||
5(少) | 350(少) | 371(少) | 384(少) | |||
注:最终的录取线和录取结果以各省级招生考试机构公布的为准 |
本站(www.100xue.net)部分图文转自网络,刊登本文仅为传播信息之用,绝不代表赞同其观点或担保其真实性。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系(底部邮箱),我们将及时更正、删除,谢谢
- END -