2021山西农业大学2020年录取分数线
(1)山西省第一批本科A类
科类 | 录取专业 | zui高分 | 最低分 |
文史 | 农林经济管理(卓越人才实验班) | 560.107141196 | 548.101109204 |
理工 | 生物科学(卓越人才实验班) | 542.113108203 | 505.092118164 |
理工 | 农业机械化及其自动化(卓越人才实验班) | 544.112111188 | 497.10209822 |
理工 | 食品质量与安全(卓越人才实验班) | 521.101114199 | 500.105091186 |
理工 | 数据科学与大数据技术 | 520.108108188 | 505.096109188 |
理工 | 农学(卓越人才实验班) | 514.103107191 | 505.078113191 |
理工 | 动物科学(本硕统筹培养) | 521.124109184 | 505.097098183 |
理工 | 食品科学与工程(卓越人才实验班) | 516.1120992 | 499.093113187 |
理工 | 植物保护(卓越人才实验班) | 513.123098189 | 492.092115177 |
理工 | 园艺(花卉与景观设计方向,卓越人才实验班) | 513.108118181 | 496.096096169 |
理工 | 农林经济管理(卓越人才实验班) | 508.086105198 | 502.097107175 |
(2)山西省第一批本科B类
科类 | 录取专业 | zui高分 | 最低分 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 516.109111191 | 487.09411217 |
理工 | 动物医学 | 516.10211318 | 485.116102156 |
理工 | 城乡规划 | 497.109118162 | 485.096103173 |
理工 | 农业资源与环境 | 497.092114181 | 485.086087189 |
理工 | 土木工程 | 496.086116178 | 485.079121196 |
(3)山西省本科二批A类
科类 | 录取专业 | zui高分 | 最低分 |
理工 | 草业科学 | 462.100104151 | 446.103102152 |
理工 | 地理信息科学 | 478.099104205 | 452.097107136 |
理工 | 电子信息类 | 500.104102196 | 463.100114176 |
理工 | 动物科学 | 484.108100183 | 449.097109142 |
理工 | 动植物检疫 | 469.089103201 | 446.103108122 |
理工 | 法学 | 480.085108171 | 467.095107159 |
理工 | 风景园林 | 479.000093117 | 449.086114118 |
理工 | 工商管理类 | 494.108105166 | 456.090112144 |
理工 | 公共事业管理 | 467.000089113 | 455.082111155 |
理工 | 国际经济与贸易 | 475.086104181 | 463.097108164 |
理工 | 环境科学 | 467.102090159 | 450.116092175 |
理工 | 机械类 | 485.099109163 | 460.089096158 |
理工 | 计算机类 | 492.108087201 | 465.100106135 |
理工 | 经济动物学 | 462.10209919 | 447.08709416 |
理工 | 林学类 | 475.098096203 | 446.103094165 |
理工 | 农学 | 485.093106186 | 450.094097178 |
理工 | 农业工程类 | 468.098100211 | 454.129088164 |
理工 | 农业经济管理类 | 473.102100146 | 452.09311015 |
理工 | 农业水利工程 | 477.089109165 | 448.10108916 |
理工 | 葡萄与葡萄酒工程 | 460.118090183 | 447.077107151 |
理工 | 生态学 | 466.10010315 | 450.094088156 |
理工 | 生物工程 | 477.103104154 | 457.086104153 |
理工 | 生物科学类 | 501.084110185 | 451.083108142 |
理工 | 生物农药科学与工程 | 462.0970962 | 447.000097102 |
理工 | 食品科学与工程 | 477.085112164 | 457.108107142 |
理工 | 食品质量与安全 | 484.096106179 | 455.086102157 |
理工 | 食用菌科学与工程 | 463.090095183 | 447.061116185 |
理工 | 水土保持与荒漠化防治 | 472.085117143 | 446.103086151 |
理工 | 土地整治工程 | 460.086105161 | 446.107088162 |
理工 | 土地资源管理 | 468.107102156 | 457.079108192 |
理工 | 行政管理 | 476.091106174 | 458.090102141 |
理工 | 应用化学 | 483.090110165 | 456.096105154 |
理工 | 园林 | 470.088118158 | 448.087112161 |
理工 | 园艺 | 475.105116169 | 446.103103138 |
理工 | 植物保护 | 479.090105164 | 446.103085198 |
理工 | 智慧农业 | 473.087098178 | 459.089105174 |
理工 | 智能科学与技术 | 481.100109177 | 464.102104152 |
理工 | 中药资源与开发 | 472.10110017 | 447.088104155 |
文史 | 法学 | 532.109109201 | 513.113120177 |
文史 | 工商管理类 | 525.099107194 | 504.110114167 |
文史 | 公共事业管理 | 523.101113185 | 505.108128174 |
文史 | 国际经济与贸易 | 523.106109213 | 512.117119162 |
文史 | 农业经济管理类 | 527.108119185 | 505.110116169 |
文史 | 土地资源管理 | 521.11410019 | 508.104121174 |
文史 | 行政管理 | 522.112113197 | 504.107107176 |
(4)山西省本科二批B类
科类 | 录取专业 | zui高分 | 最低分 |
理工 | 软件工程 | 460.09308818 | 431.090098166 |
(5)山西省提前批招生
专业 | zui高分 | 最低分 |
种子科学与工程 | 486 | 450 |
(6)山西省艺术类第一批本科B类
专业名称 | 专业课总分 | 文化课总分 | ||
zui高分 | 最低分 | zui高分 | 最低分 | |
视觉传达设计 | 235.4 | 222.8 | 421 | 355 |
环境设计 | 227.4 | 221.6 | 427 | 354 |
(7)山西省二本B批次艺术类
科类 | 录取专业 | 文化课录取最低分 |
艺术(理工) | 数字媒体艺术 | 366(专业课程成绩为:203.2) |
艺术(文史) | 数字媒体艺术 | 390(专业课程成绩为:220.4) |
点击查看:2021山西农业大学外省招生录取情况
2、2020山西农业大学录取分数线【全国】山西农业大学2020年山西省第一批本科A各专业录取分数情况【文理类】
科类 录取专业 zui高分 最低分 理工 农林经济管理(卓越人才实验班) 555.11112421 522.114109188 理工 农学(本硕统筹培养) 567.119108219 531.099102198 理工 农业机械化及其自动化(卓越人才实验班) 538.120113219 522.110113202 理工 食品质量与安全(卓越人才实验班) 568.105108225 524.092109205 理工 数据科学与大数据技术 558.117109247 538.096103215 科类 录取专业 zui高分 最低分 文史 农林经济管理(卓越人才实验班) 553.113117197 549.115114191
山西农业大学2020年山西省本科二批各专业录取分数情况【文理类】
科类 | 录取专业 | zui高分 | 最低分 |
理工 | 草业科学 | 488.113105179 | 473.089103177 |
理工 | 地理信息科学 | 495.000106109 | 481.077102188 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 523.111108208 | 491.105100194 |
理工 | 动物科学 | 499.108100188 | 473.092095195 |
理工 | 动物医学 | 521.105107204 | 489.087104183 |
理工 | 动植物检疫 | 491.097120193 | 473.099095181 |
理工 | 动植物检疫(植物检疫方向) | 487.106097201 | 473.09410417 |
理工 | 法学 | 514.109099218 | 494.090099201 |
理工 | 工商管理类 | 494.110109163 | 483.116101165 |
理工 | 公共事业管理 | 490.101109167 | 480.081118184 |
理工 | 国际经济与贸易 | 499.072110201 | 488.087117174 |
理工 | 行政管理 | 500.096112183 | 486.098097178 |
理工 | 环境科学 | 504.080109201 | 480.073108173 |
理工 | 机械类 | 511.104109203 | 485.106104191 |
理工 | 计算机类 | 524.12309319 | 491.125088192 |
理工 | 建筑类 | 499.109114153 | 481.10911017 |
理工 | 林学 | 490.101111186 | 473.095105159 |
理工 | 林学(森林康养方向) | 489.098104186 | 473.098102177 |
理工 | 农学 | 508.100100193 | 473.08911517 |
理工 | 农业工程类 | 510.095123197 | 477.092105213 |
理工 | 农业经济管理类 | 513.101110193 | 480.064112179 |
理工 | 农业资源与环境 | 506.097112207 | 476.118095203 |
理工 | 葡萄与葡萄酒工程 | 491.087111182 | 473.090095185 |
理工 | 森林保护 | 488.107103177 | 476.108106162 |
理工 | 生态学 | 491.106102158 | 480.099108206 |
理工 | 生物工程 | 491.105105178 | 484.096114167 |
理工 | 生物科学类 | 510.091105186 | 477.094109179 |
理工 | 食品科学与工程类 | 502.111101185 | 480.091112184 |
理工 | 食用菌科学与工程 | 497.111106184 | 473.093103158 |
理工 | 水土保持与荒漠化防治 | 490.11110617 | 473.105107163 |
理工 | 土地整治工程 | 485.106114179 | 475.077115197 |
理工 | 土地资源管理 | 500.09311117 | 483.095107188 |
理工 | 土木类 | 506.115102191 | 484.089097202 |
理工 | 应用化学 | 506.091101207 | 483.118098217 |
理工 | 园林 | 492.092113181 | 477.085108191 |
理工 | 园艺 | 507.111104178 | 473.090094193 |
理工 | 植物保护 | 514.109109199 | 476.00011311 |
理工 | 制药工程 | 501.108098187 | 486.094113202 |
理工 | 智能科学与技术 | 510.123105198 | 491.105115182 |
理工 | 中药资源与开发 | 490.107108181 | 474.079104168 |
科类 | 录取专业 | zui高分 | 最低分 |
文史 | 法学 | 526.113119189 | 514.102117187 |
文史 | 工商管理类 | 525.113117175 | 510.105096179 |
文史 | 公共事业管理 | 522.109120192 | 509.115115165 |
文史 | 国际经济与贸易 | 527.108124176 | 515.110126176 |
文史 | 行政管理 | 525.119098191 | 508.119102195 |
文史 | 农业经济管理类 | 523.109100195 | 511.115111202 |
文史 | 土地资源管理 | 522.113122195 | 513.107111181 |
山西农业大学2020年山西省二本B批次各专业招生录取分数情况【理工类】
科类 | 录取专业 | zui高分 | 最低分 |
理工 | 软件工程 | 523.114116205 | 453.084105136 |
山西农业大学2020年艺术类专业分省录取分数线
省份 | 专业名称 | 专业课 | 文化课 | 投档成绩 | ||||||
zui高分 | 最低分 | 平均分 | zui高分 | 最低分 | 平均分 | zui高分 | 最低分 | 平均分 | ||
山西 | 视觉传达设计 | 235.56 | 221.67 | 224.9 | 429 | 377 | 395 | 235.56 | 221.67 | 224.9 |
环境设计 | 234.99 | 221.67 | 224.4 | 423 | 381 | 400 | 234.99 | 221.67 | 224.4 | |
数字媒体艺术(文) | 226 | 211 | 218.16 | 402 | 329 | 359.18 | 226 | 211 | 218.16 | |
数字媒体艺术(理) | 225.66 | 211 | 218.18 | 414 | 316 | 355.45 | 225.66 | 211 | 218.18 | |
天津 | 视觉传达设计 | 255.33 | 248.67 | 252 | 368 | 346 | 357 | 521 | 520 | 520.5 |
环境设计 | 247.33 | 230 | 238.67 | 441 | 388 | 414.5 | 526 | 521 | 523.5 | |
河北 | 视觉传达设计 | 251 | 247.25 | 249.13 | 342 | 316 | 329 | 535 | 534 | 534.5 |
环境设计 | 245.5 | 245.25 | 245.38 | 369 | 352 | 360.5 | 539 | 535 | 537 | |
内蒙古 | 视觉传达设计 | 241 | 238 | 239.5 | 355 | 319 | 337 | 355 | 319 | 337 |
环境设计 | 242 | 238 | 240 | 370 | 330 | 350 | 370 | 330 | 350 | |
辽宁 | 视觉传达设计 | 249.8 | 240.6 | 245.2 | 401 | 390 | 395.5 | 444 | 441 | 442.5 |
环境设计 | 233 | 229.6 | 231.3 | 428 | 416 | 422 | 443 | 441 | 442 | |
江苏 | 视觉传达设计 | 216 | 206 | 211 | 280 | 248 | 264 | 496 | 454 | 475 |
环境设计 | 192 | 192 | 192 | 274 | 267 | 270.5 | 466 | 459 | 462.5 | |
浙江 | 视觉传达设计 | 83 | 82 | 82.5 | 480 | 469 | 474.5 | 548 | 546 | 547 |
环境设计 | 86 | 85 | 85.5 | 454 | 446 | 450 | 546 | 546 | 546 | |
安徽 | 视觉传达设计 | 290.75 | 290.51 | 290.63 | 438 | 375 | 406.5 | 717.49 | 692.73 | 705.11 |
环境设计 | 307.25 | 298.26 | 302.76 | 389 | 350 | 369.5 | 713 | 712 | 712.5 | |
江西 | 视觉传达设计 | 328.33 | 317 | 328 | 389 | 366 | 377.5 | 499 | 479 | 489 |
环境设计 | 350 | 341 | 350 | 406 | 392 | 399 | 525 | 519 | 522 | |
山东 | 视觉传达设计 | 241.99 | 236.34 | 239.17 | 450 | 427 | 438.5 | 550.68 | 548.6 | 549.64 |
环境设计 | 254.01 | 252 | 253.01 | 384 | 338 | 361 | 556.2 | 545.92 | 551.06 | |
河南 | 视觉传达设计 | 253 | 251 | 252 | 415 | 371 | 393 | 253 | 251 | 252 |
环境设计 | 254 | 248 | 251 | 390 | 375 | 382.5 | 254 | 248 | 251 | |
湖北 | 视觉传达设计 | 219 | 211 | 215 | 396 | 381 | 388.5 | 578 | 567 | 572.5 |
环境设计 | 228 | 208 | 218 | 392 | 372 | 382 | 571 | 563 | 567 | |
湖南 | 视觉传达设计 | 234 | 234 | 234 | 431 | 431 | 431 | 293 | 293 | 293 |
环境设计 | 240 | 235 | 237.5 | 434 | 418 | 426 | 294 | 293 | 293.5 | |
重庆 | 视觉传达设计 | 239 | 236 | 237.5 | 401 | 372 | 386.5 | 213 | 211 | 212 |
环境设计 | 222 | 218 | 220 | 476 | 429 | 452.5 | 209 | 206 | 207.5 | |
四川 | 视觉传达设计 | 244.66 | 244.33 | 244.5 | 424 | 398 | 411 | 244.66 | 244.33 | 244.5 |
环境设计 | 247.34 | 244.66 | 246 | 366 | 360 | 363 | 247.34 | 244.66 | 246 | |
陕西 | 视觉传达设计 | 238 | 232 | 235 | 405 | 397 | 401 | 238 | 232 | 235 |
环境设计 | 234 | 234 | 234 | 430 | 401 | 415.5 | 234 | 234 | 234 |
山西农业大学2020年本科一批各专业招生录取分数情况【国家扶贫专项】
科类 | 录取专业 | zui高分 | 最低分 |
理工 | 农学(本硕统筹培养) | 541.110119188 | 521.123120184 |
理工 | 农业机械化及其自动化(卓越人才实验班) | 537.127089228 | 525.110106191 |
理工 | 食品质量与安全(卓越人才实验班) | 531.091116207 | 526.100105202 |
理工 | 数据科学与大数据技术 | 542.120104221 | 522.112104206 |
文史 | 农林经济管理(卓越人才实验班) | 533.109132175 | 523.104127185 |
山西农业大学2020年本科一批理工类各专业招生录取分数情况【地方扶贫专项】
科类 | 录取专业 | zui高分 | 最低分 |
理工 | 农学(本硕统筹培养) | 519.100115186 | 519.100115186 |
理工 | 农业机械化及其自动化(卓越人才实验班) | 518.124120194 | 518.116099223 |
理工 | 食品质量与安全(卓越人才实验班) | 519.112109188 | 518.114108201 |
理工 | 数据科学与大数据技术 | 532.094115197 | 521.114120176 |
2020各省各专业录取分数线(点击下方链接,可查询)
3、2019山西农业大学录取分数线【全国】山西农业大学2019年山西省分专业录取分数线
专业名称 | 科类 | 批次 | zui高分 | 最低分 | 平均分 |
农林经济管理(卓越人才实验班) | 文史 | 一A | 548 | 545 | 546.6 |
国际经济与贸易 | 文史 | 一B | 543 | 542 | 542.6 |
土地资源管理 | 文史 | 一B | 542 | 542 | 542.1 |
法学 | 文史 | 二A | 533 | 521 | 523.4 |
英语 | 文史 | 二A | 536 | 521 | 523.8 |
工商管理类 | 文史 | 二A | 525 | 517 | 518.6 |
农业经济管理类 | 文史 | 二A | 525 | 519 | 520.4 |
行政管理 | 文史 | 二A | 524 | 517 | 519.2 |
农林经济管理(卓越人才实验班) | 理工 | 一A | 520 | 500 | 506.5 |
食品质量与安全(卓越人才实验班) | 理工 | 一A | 520 | 501 | 509.6 |
动物医学(本硕统筹培养) | 理工 | 一A | 523 | 501 | 508.4 |
国际经济与贸易 | 理工 | 一B | 519 | 496 | 503.3 |
土地资源管理 | 理工 | 一B | 521 | 521 | 521 |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 一B | 526 | 497 | 503.5 |
视觉传达设计 | 艺术 | 一B | 246 | 224 | 229.2 |
环境设计 | 艺术 | 一B | 244.66 | 223.66 | 228.6 |
农学 | 理工 | 二A | 484 | 447 | 454.1 |
植物保护 | 理工 | 二A | 521 | 456 | 465.6 |
制药工程 | 理工 | 二A | 475 | 455 | 459.4 |
动物科学 | 理工 | 二A | 466 | 447 | 452.3 |
动物医学类 | 理工 | 二A | 503 | 454 | 461.4 |
动植物检疫(植物检疫方向) | 理工 | 二A | 478 | 447 | 451.9 |
草业科学 | 理工 | 二A | 457 | 447 | 450.7 |
林学 | 理工 | 二A | 482 | 447 | 452.8 |
生态学 | 理工 | 二A | 477 | 455 | 459.4 |
水土保持与荒漠化防治 | 理工 | 二A | 485 | 447 | 453.6 |
风景园林(景观规划与绿地设计方向) | 理工 | 二A | 480 | 457 | 464.1 |
园林 | 理工 | 二A | 493 | 447 | 453.2 |
园艺 | 理工 | 二A | 484 | 447 | 452.9 |
环境科学 | 理工 | 二A | 484 | 455 | 460.5 |
农业资源与环境 | 理工 | 二A | 493 | 449 | 457.6 |
地理信息科学 | 理工 | 二A | 483 | 452 | 458.3 |
土地整治工程 | 理工 | 二A | 460 | 447 | 450.9 |
机械类 | 理工 | 二A | 491 | 459 | 464.4 |
电气类 | 理工 | 二A | 493 | 464 | 471 |
工商管理类 | 理工 | 二A | 472 | 458 | 462.2 |
农业经济管理类 | 理工 | 二A | 481 | 451 | 459.1 |
食品科学与工程类 | 理工 | 二A | 486 | 454 | 460.4 |
葡萄与葡萄酒工程 | 理工 | 二A | 484 | 448 | 453.7 |
生物工程 | 理工 | 二A | 472 | 458 | 462.3 |
生物工程(食用菌方向) | 理工 | 二A | 467 | 448 | 454 |
英语 | 理工 | 二A | 495 | 486 | 489.1 |
信息与计算科学 | 理工 | 二A | 484 | 465 | 471.1 |
应用化学 | 理工 | 二A | 488 | 459 | 465.2 |
生物科学类 | 理工 | 二A | 478 | 449 | 455.6 |
中药资源与开发 | 理工 | 二A | 470 | 447 | 452.7 |
法学 | 理工 | 二A | 490 | 470 | 476.9 |
行政管理 | 理工 | 二A | 474 | 459 | 463.8 |
计算机类 | 理工 | 二A | 498 | 466 | 472.1 |
土木类 | 理工 | 二A | 486 | 458 | 465.2 |
建筑类 | 理工 | 二A | 484 | 457 | 462.7 |
智能科学与技术 | 理工 | 二A | 486 | 466 | 471.3 |
软件工程 | 理工 | 二B | 483 | 434 | 443.5 |
数字媒体艺术 | 艺术 | 二B | 431 | 376 | 393.8 |
山西农业大学2019年各省(市、区)招生录取分数线
省份 | 类别 | 批次 | 当地控制线 | zui高分 | 最低分 | 平均分 |
山西 | 文 | 一批A | 542 | 548 | 545 | 546.6 |
理 | 一批A | 507 | 523 | 500 | 508.6 | |
文 | 一批B | 542 | 543 | 542 | 542.3 | |
理 | 一批B | 507 | 526 | 497 | 503.38 | |
文 | 二批A | 481 | 536 | 517 | 520.31 | |
理 | 二批A | 432 | 521 | 447 | 459.69 | |
理 | 二批B | 432 | 483 | 434 | 443.5 | |
北京 | 文 | 二批 | 480 | 508 | 506 | 507 |
理 | 二批 | 423 | 469 | 468 | 468.5 | |
天津 | 文 | 二批 | 428 | 489 | 481 | 483 |
理 | 二批 | 400 | 497 | 452 | 459.8 | |
河北 | 文 | 二批 | 461 | 553 | 545 | 548.36 |
理 | 二批 | 379 | 515 | 496 | 499.9 | |
内蒙古 | 文 | 二批 | 436 | 527 | 514 | 519.3 |
理 | 二批 | 352 | 476 | 405 | 430 | |
辽宁 | 文 | 二批 | 482 | 543 | 538 | 541 |
理 | 二批 | 369 | 515 | 457 | 471 | |
吉林 | 文 | 二批 | 372 | 498 | 491 | 493.33 |
理 | 二批 | 350 | 470 | 433 | 444.78 | |
黑龙江 | 文 | 二批 | 424 | 501 | 484 | 489.8 |
理 | 二批 | 372 | 472 | 434 | 456.63 | |
上海 | 综合改革批 | 403 | 439 | 422 | 426.4 | |
江苏 | 文 | 二批 | 277 | 332 | 324 | 326.8 |
理 | 二批 | 307 | 340 | 327 | 331.6 | |
浙江 | 综合改革批 | 496 | 580 | 551 | 567 | |
安徽 | 文 | 二批 | 504 | 556 | 545 | 546.7 |
理 | 二批 | 426 | 513 | 458 | 485.82 | |
福建 | 文 | 二批 | 464 | 530 | 517 | 520.6 |
理 | 二批 | 393 | 464 | 448 | 453.4 | |
江西 | 文 | 二批 | 502 | 553 | 550 | 550.83 |
理 | 二批 | 449 | 507 | 483 | 500.58 | |
山东 | 文 | 二批 | 503 | 546 | 538 | 540 |
理 | 二批 | 443 | 513 | 487 | 491 | |
河南 | 文 | 二批 | 447 | 536 | 532 | 533.3 |
理 | 二批 | 385 | 510 | 491 | 495.73 | |
湖北 | 文 | 二批 | 445 | 532 | 523 | 525.43 |
理 | 二批 | 388 | 492 | 471 | 477.13 | |
湖南 | 文 | 二批 | 523 | 548 | 543 | 544.88 |
理 | 二批 | 448 | 499 | 476 | 480.96 | |
广东 | 文 | 二批 | 455 | 525 | 522 | 523 |
理 | 二批 | 390 | 469 | 458 | 462 | |
广西 | 文 | 二批 | 388 | 485 | 485 | 485 |
理 | 二批 | 347 | 480 | 430 | 451.63 | |
海南 | 文 | 二批 | 593 | 641 | 631 | 635.4 |
理 | 二批 | 539 | 604 | 566 | 574 | |
重庆 | 文 | 二批 | 458 | 530 | 477 | 511.6 |
理 | 二批 | 435 | 514 | 498 | 503.81 | |
四川 | 文 | 二批 | 472 | 539 | 522 | 534.33 |
理 | 二批 | 459 | 550 | 501 | 530.21 | |
贵州 | 文 | 二批 | 453 | 526 | 522 | 524 |
理 | 二批 | 369 | 448 | 433 | 437.1 | |
云南 | 文 | 二批 | 480 | 542 | 524 | 533.29 |
理 | 二批 | 435 | 512 | 479 | 488.84 | |
西藏 | 文 | 二批 | 320(汉) 300(少) | 392 | 315 | 353.5 |
理 | 二批 | 320(汉) 283(少) | 353 | 298 | 318.6 | |
陕西 | 文 | 二批 | 400 | 515 | 510 | 511.25 |
理 | 二批 | 363 | 472 | 458 | 461 | |
甘肃 | 文 | 二批 | 400 | 511 | 510 | 510 |
理 | 二批 | 366 | 468 | 454 | 457 | |
青海 | 文 | 二批 | 444 | 475 | 462 | 470 |
理 | 二批 | 376 | 405 | 377 | 389.1 | |
宁夏 | 文 | 二批 | 455 | 532 | 528 | 530 |
理 | 二批 | 381 | 466 | 434 | 441 | |
新疆 | 理 | 二批 | 326 | 443 | 425 | 431.3 |
文 | 定向 | 387 | 462 | 444 | 451 | |
理 | 定向 | 326 | 425 | 389 | 398.8 |
山西农业大学2019年艺术类专业分省录取分数线
省份 | 专业名称 | 专业课 | 文化课 | 投档成绩 | ||||||
zui高分 | 最低分 | 平均分 | zui高分 | 最低分 | 平均分 | zui高分 | 最低分 | 平均分 | ||
山西 | 视觉传达设计 | 246 | 224 | 229.24 | 413 | 359 | 384.56 | 246 | 224 | 229.24 |
环境设计 | 244.66 | 223.66 | 228.62 | 408 | 355 | 381.23 | 244.66 | 223.66 | 228.62 | |
数字媒体艺术(文) | 235.67 | 220 | 223.97 | 431 | 391 | 400.88 | 235.67 | 220 | 223.97 | |
数字媒体艺术(理) | 241 | 220.33 | 224.47 | 413 | 376 | 389.63 | 241 | 220.33 | 224.47 | |
天津 | 视觉传达设计 | 240 | 234.8 | 237.4 | 390 | 380 | 385 | 512 | 508.2 | 510.1 |
环境设计 | 236.8 | 234.6 | 235.7 | 390 | 382 | 386 | 508 | 507.9 | 508 | |
河北 | 视觉传达设计 | 250.3 | 239.7 | 245 | 403 | 395 | 399 | 250.3 | 239.7 | 245 |
环境设计 | 262 | 247.7 | 254.9 | 405 | 340 | 372.5 | 262 | 247.7 | 254.9 | |
内蒙古 | 视觉传达设计 | 241 | 237 | 239 | 388 | 344 | 366 | 388 | 344 | 366 |
环境设计 | 241 | 234 | 237.5 | 259 | 323 | 341 | 259 | 323 | 341 | |
辽宁 | 视觉传达设计 | 233.6 | 234 | 233.8 | 411 | 408 | 409.5 | 439 | 438 | 438.5 |
环境设计 | 253 | 232.4 | 242.7 | 416 | 370 | 393 | 442 | 438 | 440 | |
江苏 | 视觉传达设计 | 235 | 234 | 234.5 | 264 | 263 | 263.5 | 499 | 497 | 498 |
环境设计 | 229 | 216 | 222.5 | 292 | 270 | 281 | 508 | 499 | 503.5 | |
浙江 | 视觉传达设计 | 84 | 80 | 82 | 502 | 483 | 492.5 | 557 | 551 | 554 |
环境设计 | 90 | 78 | 84 | 519 | 431 | 475 | 553 | 552 | 552.5 | |
安徽 | 视觉传达设计 | 303.27 | 293.77 | 298.52 | 430 | 400 | 415 | 726 | 720 | 723 |
环境设计 | 309.51 | 270.75 | 290.13 | 535 | 364 | 449.5 | 723 | 719 | 721 | |
江西 | 视觉传达设计 | 358 | 348 | 353 | 407 | 366 | 386.5 | 528 | 527 | 527.5 |
环境设计 | 357 | 356 | 356.5 | 373 | 371 | 372 | 527 | 527 | 527 | |
山东 | 视觉传达设计 | 260 | 255.99 | 258 | 349 | 343 | 346 | 559 | 550 | 555 |
环境设计 | 248.33 | 240.67 | 244 | 434 | 389 | 411.5 | 551 | 551 | 551 | |
河南 | 视觉传达设计 | 250 | 250 | 250 | 405 | 405 | 405 | 250 | 250 | 250 |
环境设计 | 245 | 245 | 245 | 359 | 359 | 359 | 245 | 245 | 245 | |
湖北 | 视觉传达设计 | 234 | 228 | 231 | 388 | 378 | 383 | 584 | 583 | 583.5 |
环境设计 | 203 | 197 | 200 | 432 | 424 | 428 | 582 | 582 | 582 | |
湖南 | 视觉传达设计 | 250 | 248 | 249 | 396 | 390 | 393 | 292 | 292 | 292 |
环境设计 | 246 | 243 | 244.5 | 404 | 402 | 403 | 292 | 291 | 291.5 | |
重庆 | 视觉传达设计 | 240 | 240 | 240 | 396 | 396 | 396 | 215 | 215 | 215 |
环境设计 | 243 | 243 | 243 | 369 | 369 | 369 | 214 | 214 | 214 | |
四川 | 视觉传达设计 | 248 | 244 | 246 | 472 | 382 | 427 | 248 | 244 | 246 |
环境设计 | 247 | 247 | 247 | 490 | 376 | 433 | 247 | 247 | 247 | |
陕西 | 视觉传达设计 | 234 | 234 | 234 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 |
环境设计 | 234 | 234 | 234 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 |
山西农业大学(山西省农业科学院)(Shanxi Agricultural University,SXAU),简称“山西农大”,是山西省人民政府与中华人民共和国农业农村部共建的全国重点大学,入选卓越农林人才教育培养计划、中西部高校基础能力建设工程,是全国首批深化创新创业教育改革示范高校、教育部本科教学评估优秀高校、国家级大学生创新创业训练计划实施高校、全国农业农村信息化示范基地、山西省高等教育综合改革试点高校、山西省“1331工程”高校、省级大众创业万众创新示范基地,为CDIO工程教育联盟成员单位。 [1-4]学校始建于1907年,初名私立铭贤学堂,创始人为孔祥熙,后发展为私立铭贤农工专科学校、私立铭贤学院;1951年改私立为公办,成立山西农学院;1979年更名为山西农业大学,列入全国重点大学。2019年,山西农业大学和山西省农业科学院合署改革,成立新的山西农业大学。
本站(www.100xue.net)部分图文转自网络,刊登本文仅为传播信息之用,绝不代表赞同其观点或担保其真实性。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系(底部邮箱),我们将及时更正、删除,谢谢