西南科技大学20212020年录取分数线
西南科技大学2021年录取分数线是填报志愿时非常重要的参考依据,包含普通类、艺术类和本科提前批等分数线,以及各专业录取分数线,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、西南科技大学2021年录取分数线【全国】西南科技大学2021年本科录取进展统计表(8月4日更新)
省区 | 批次 | 科类 | 录取进度 | 计划数 | 执行计划 | 实录线/调档线 | 备注 |
北京 | 本科批次 | 不限科目 | 录取结束 | 6 | 7 | 458 | |
北京 | 本科批次 | 物理必选 | 录取结束 | 8 | 9 | 467 | |
北京 | 本科批次 | 物化生任选 | 录取结束 | 6 | 7 | 458 | |
天津 | 本科批次A | 不限科目 | 录取结束 | 13 | 14 | 542.105 | |
天津 | 本科批次A | 物理必选 | 录取结束 | 26 | 29 | 530.11 | |
天津 | 本科批次A | 物理+化学 | 录取结束 | 6 | 7 | 530.098 | |
天津 | 本科批次A | 物化生 | 录取结束 | 4 | 5 | 533.108 | |
天津 | 本科批次A | 物理+生物 | 录取结束 | 3 | 4 | 545.109 | |
河北 | 本科提前B | 器乐统考 | 录取结束 | 5 | 5 | 449.359 | 综合成绩 |
河北 | 本科提前B | 美术统考 | 录取结束 | 12 | 12 | 545.163 | 综合成绩 |
河北 | 本科提前B | 体育(历史) | 录取结束 | 7 | 7 | 573.075 | 综合成绩 |
河北 | 本科提前B | 体育(物理) | 录取结束 | 3 | 3 | 551.951 | 综合成绩 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 录取结束 | 35 | 35 | 554 | |
本科批 | 物理组 | 录取结束 | 148 | 148 | 521 | ||
山西 | 本一批B | 艺术综合 | 录取结束 | 8 | 8 | 222 | 专业成绩 |
山西 | 本一批B | 文史 | 录取结束 | 12 | 12 | 549.1051342 | |
山西 | 本一批B | 理工 | 录取结束 | 43 | 41 | 514.1001182 | |
内蒙 | 本科提前B | 体育 | 录取结束 | 10 | 10 | 87.85 | 专业成绩 |
内蒙 | 本科一批 | 普通文科 | 录取结束 | 16 | 16 | 519 | |
内蒙 | 本科一批 | 普通理科 | 录取结束 | 64 | 66 | 458 | |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 录取结束 | 11 | 11 | 556 | |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 录取结束 | 20 | 20 | 535 | |
吉林 | 第一批A段 | 文史 | 录取结束 | 22 | 21 | 519.1161212 | |
吉林 | 理工 | 录取结束 | 18 | 18 | 484.0831082 | ||
黑龙江 | 二批本科(A) | 文史 | 录取结束 | 9 | 9 | 465.1130912 | |
黑龙江 | 二批本科(A) | 理工 | 录取结束 | 21 | 21 | 414.0790722 | |
上海 | 普通本科批 | 物理必选 | 录取结束 | 9 | 9 | 414 | |
上海 | 不限科目 | 录取结束 | 15 | 16 | 428 | ||
上海 | 物化生任选 | 录取结束 | 6 | 6 | 435 | ||
江苏 | 艺术本科2小批 | 美术(历史) | 录取结束 | 14 | 14 | 488 | 综合成绩 |
江苏 | 艺术本科2小批 | 美术(物理) | 录取结束 | 2 | 2 | 460 | 综合成绩 |
江苏 | 艺术本科2小批 | 声乐(历史) | 录取结束 | 4 | 4 | 188 | 专业成绩 |
江苏 | 艺术本科2小批 | 声乐(物理) | 录取结束 | 1 | 1 | 187 | 专业成绩 |
江苏 | 本科 | 历史组 | 录取结束 | 9 | 9 | 530 | |
江苏 | 本科 | 物理组 | 录取结束 | 40 | 40 | 491 | |
浙江 | 综合改革 | 普通 | 录取结束 | 58 | 58 | 558 | |
安徽 | 艺术二批 | 艺术 | 录取结束 | 12 | 12 | 736.0000923 | 综合成绩 |
安徽 | 本科一批 | 文史 | 录取结束 | 34 | 34 | 583.7533 | |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 录取结束 | 124 | 124 | 492.9702 | |
福建 | 本科批 | 历史组 | 录取结束 | 15 | 16 | 536 | |
福建 | 物理组 | 录取结束 | 65 | 69 | 525 | ||
江西 | 提前本科 | 艺术类(美术) | 录取结束 | 10 | 10 | 542.6298174 | 综合成绩 |
江西 | 提前本科 | 艺术类(音乐学) | 录取结束 | 5 | 5 | 168.2799549 | 专业成绩 |
江西 | 文史 | 录取结束 | 16 | 16 | 580.99296 | ||
江西 | 一本 | 理工 | 录取结束 | 49 | 49 | 555.973971 | |
山东 | 艺术本科统考 | 设计学类 | 录取结束 | 16 | 16 | 554.85 | 综合成绩 |
山东 | 常规批 | 体育类 | 录取结束 | 12 | 12 | 598.79 | 综合成绩 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 录取结束 | 81 | 84 | 522 | |
河南 | 艺术本科A段 | 音乐表演(文) | 录取结束 | 8 | 8 | 172 | 舞蹈专业 |
河南 | 提前批体育本科 | 体育(文) | 录取结束 | 6 | 6 | 88.04411306 | 专业成绩 |
河南 | 提前批体育本科 | 体育(理) | 录取结束 | 4 | 4 | 89.37809607 | 专业成绩 |
河南 | 本科第一批 | 文科综合 | 录取结束 | 18 | 19 | 581.12813 | |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 录取结束 | 89 | 89 | 568.118116 | |
湖北 | 本科 | 历史组 | 录取结束 | 19 | 20 | 555 | |
湖北 | 本科 | 物理组 | 录取结束 | 61 | 65 | 520 | |
湖南 | 本科提前批 | 音乐学 | 录取结束 | 5 | 6 | 271 | 专业成绩 |
湖南 | 本科提前批 | 音乐表演 | 录取结束 | 8 | 9 | 259 | 舞蹈成绩 |
湖南 | 本科提前批 | 设计学类 | 录取结束 | 10 | 12 | 254 | 专业成绩 |
湖南 | 本科批 | 历史组 | 录取结束 | 11 | 11 | 556 | |
湖南 | 本科批 | 物理组 | 录取结束 | 59 | 61 | 555 | |
广东 | 本科 | 历史组 | 录取结束 | 11 | 13 | 543 | |
广东 | 本科 | 物理组 | 录取结束 | 69 | 74 | 541 | |
广西 | 本科提前艺术二批 | 美术类(文史) | 录取结束 | 8 | 8 | 565.98481 | 综合成绩 |
广西 | 本科提前艺术二批 | 美术类(理工) | 录取结束 | 2 | 2 | 584.994 | 综合成绩 |
广西 | 本科提前艺术二批 | 音乐学(文史) | 录取结束 | 4 | 4 | 571.9868 | 综合成绩 |
广西 | 本科提前艺术二批 | 音乐学(理工) | 录取结束 | 1 | 1 | 550.9577 | 综合成绩 |
广西 | 本科第一批 | 文史 | 录取结束 | 17 | 18 | 553.994127 | |
广西 | 本科第一批 | 理科 | 录取结束 | 63 | 65 | 527.975526 | |
海南 | 本科批次 | 不限科目 | 录取结束 | 9 | 9 | 601 | |
海南 | 本科批次 | 物理必选 | 录取结束 | 20 | 21 | 590 | |
海南 | 本科批次 | 物化生任选 | 录取结束 | 6 | 6 | 584 | |
海南 | 本科批次 | 化学必选 | 录取结束 | 3 | 3 | 592 | |
海南 | 本科批次 | 政治必选 | 录取结束 | 3 | 3 | 592 | |
重庆 | 本科批 | 历史组 | 录取结束 | 34 | 34 | 545.1821091 | |
重庆 | 本科批 | 物理组 | 录取结束 | 166 | 176 | 531.1891011 | |
四川 | 本科一批 | 音乐表演 | 录取结束 | 30 | 30 | 299.3209506 | |
四川 | 本科一批 | 音乐学 | 录取结束 | 15 | 15 | 271.5311008 | |
四川 | 本科一批 | 设计学类 | 录取结束 | 40 | 40 | 252.001011 | |
四川 | 本科一批 | 体育 | 录取结束 | 78 | 78 | 83.8310306 | |
四川 | 本科一批 | 对口 | 录取结束 | 140 | 140 | 594.3190911 | |
四川 | 本科一批 | 文史类 | 录取结束 | 396 | 397 | 549.1182071 | |
四川 | 本科一批 | 理工类 | 录取结束 | 3751 | 3810 | 528.1071971 | |
四川 | 国家专项 | 文史类 | 录取结束 | 20 | 20 | 541.1121951 | |
四川 | 国家专项 | 理工类 | 录取结束 | 100 | 100 | 521.0841891 | |
四川 | 地方专项 | 文史类 | 录取结束 | 45 | 45 | 542.1131861 | |
四川 | 地方专项 | 理工类 | 录取结束 | 175 | 175 | 529.0941621 | |
四川 | 省属帮扶专项 | 文史类 | 录取结束 | 5 | 5 | 541.1121951 | |
四川 | 省属帮扶专项 | 理工类 | 录取结束 | 15 | 15 | 521.0991871 | |
四川 | 本科二批 | 文史类 | 录取结束 | 235 | 241 | 540.1101961 | |
四川 | 理工类 | 录取结束 | 125 | 125 | 517.0962011 | ||
四川 | 本科一批(预科) | 文史 | 录取结束 | 40 | 40 | 495.0981851 | |
四川 | 理工 | 录取结束 | 27 | 27 | 481.0831831 | ||
四川 | 一类模式本科一批(预科) | 文史 | 录取结束 | 8 | 8 | 421.1211331 | |
四川 | 理工 | 录取结束 | 1 | 1 | 402.0641101 | ||
贵州 | 本科第一批 | 文史 | 录取结束 | 18 | 18 | 576.0993949 | |
贵州 | 本科第一批 | 理工 | 录取结束 | 58 | 58 | 498.0973271 | |
云南 | 一本 | 文史 | 录取结束 | 21 | 22 | 587.5700772 | |
云南 | 一本 | 理工 | 录取结束 | 70 | 70 | 538.9651072 | |
西藏 | 本科第一批 | 文史(汉) | 录取结束 | 2 | 2 | 486 | |
西藏 | 本科第一批 | 文史(少) | 录取结束 | 3 | 3 | 374 | |
西藏 | 本科第一批 | 理工(汉) | 录取结束 | 1 | 1 | 419 | |
西藏 | 本科第一批 | 理工(少) | 录取结束 | 4 | 4 | 317 | |
陕西 | 提前本科 | 艺术(文) | 录取结束 | 4 | 1 | 359.2 | 专业成绩 |
陕西 | 二批本科 | 文史 | 录取结束 | 12 | 15 | 496.1230902 | |
陕西 | 二批本科 | 理工 | 录取结束 | 33 | 34 | 445.0900812 | |
甘肃 | 体育艺术本一T | 音乐表演(器乐) | 录取结束 | 5 | 8 | 244 | 专业成绩 |
甘肃 | 体育艺术本一U | 设计学类(美术) | 录取结束 | 6 | 6 | 224.982531 | 平行美术本科 |
甘肃 | 本科一批 | 理工 | 录取结束 | 56 | 56 | 490.0951881 | |
甘肃 | 本科二批 | 文史 | 录取结束 | 18 | 18 | 507.1111861 | |
青海 | 一批本科 | 文史类 | 录取结束 | 12 | 12 | 475.1101661 | |
青海 | 一批本科 | 理工类 | 录取结束 | 38 | 38 | 376.0721371 | |
宁夏 | 二批本科 | 文史 | 录取结束 | 7 | 7 | 506.2230951 | |
宁夏 | 二批本科 | 理工 | 录取结束 | 8 | 8 | 408.1470741 | |
新疆 | 本科第一批 | 文史 | 录取结束 | 12 | 12 | 502.1041681 | |
新疆 | 本科第一批 | 理工 | 录取结束 | 133 | 133 | 448.0941681 | |
新疆 | 专项南单本一 | 文史 | 录取结束 | 3 | 3 | 353 | |
新疆 | 专项南单本一 | 理工 | 录取结束 | 2 | 2 | 315 | |
注:各批次录取进度持续更新中,录取最终结果以省市区考试院审核结果为准。 |
2021年四川本科一批理工类分专业录取统计表
批次名称 | 科类名称 | 校标专业名称 | zui高分 | 平均分 | 最低分 | zui高分低位次 | 最低分低位次 | 平均分低位次 | 录取人数 | 备注 |
本科一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 580 | 558.6 | 553 | 32505 | 53130 | 48146 | 58 | |
本科一批 | 理工 | 自动化 | 574 | 554.7 | 549 | 36663 | 56555 | 51411 | 69 | |
本科一批 | 理工 | 经济学 | 557 | 549.9 | 545 | 49790 | 60098 | 55684 | 20 | |
本科一批 | 理工 | 医学影像技术 | 562 | 548.6 | 544 | 45701 | 60972 | 56555 | 23 | |
本科一批 | 理工 | 计算机类 | 584 | 548.5 | 541 | 29797 | 63745 | 56555 | 444 | |
本科一批 | 理工 | 电子信息类 | 571 | 544.2 | 539 | 38829 | 65609 | 60972 | 338 | |
本科一批 | 理工 | 工商管理类 | 558 | 543.6 | 538 | 48969 | 66490 | 60972 | 40 | |
本科一批 | 理工 | 生物医学工程 | 554 | 541.7 | 537 | 52265 | 67404 | 62819 | 37 | |
本科一批 | 理工 | 数学类 | 571 | 542.1 | 537 | 38829 | 67404 | 62819 | 108 | |
本科一批 | 理工 | 应用心理学 | 556 | 543 | 537 | 50606 | 67404 | 61894 | 31 | |
本科一批 | 理工 | 建筑类 | 565 | 541.6 | 536 | 43390 | 68327 | 62819 | 69 | |
本科一批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 553 | 538.7 | 536 | 53130 | 68327 | 65609 | 20 | |
本科一批 | 理工 | 环境工程 | 565 | 541.3 | 535 | 43390 | 69190 | 63745 | 52 | |
本科一批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 548 | 537.9 | 535 | 57479 | 69190 | 66490 | 48 | |
本科一批 | 理工 | 法学类 | 579 | 541 | 535 | 33169 | 69190 | 63745 | 85 | |
本科一批 | 理工 | 物流管理 | 540 | 536.1 | 534 | 64628 | 70153 | 68327 | 25 | |
本科一批 | 理工 | 食品科学与工程 | 564 | 538.4 | 534 | 44135 | 70153 | 66490 | 29 | |
本科一批 | 理工 | 制药工程 | 551 | 537.7 | 534 | 54834 | 70153 | 66490 | 56 | |
本科一批 | 理工 | 电子商务 | 544 | 536.1 | 534 | 60972 | 70153 | 68327 | 49 | |
本科一批 | 理工 | 生物技术 | 561 | 537.4 | 533 | 46500 | 71122 | 67404 | 57 | |
本科一批 | 理工 | 能源化学工程 | 540 | 535.1 | 533 | 64628 | 71122 | 69190 | 28 | |
本科一批 | 理工 | 交通工程 | 543 | 534.9 | 532 | 61894 | 72135 | 69190 | 87 | |
本科一批 | 理工 | 应用化学 | 552 | 536.2 | 532 | 53981 | 72135 | 68327 | 75 | |
本科一批 | 理工 | 公共事业管理 | 537 | 533 | 532 | 67404 | 72135 | 71122 | 20 | |
本科一批 | 理工 | 生物工程 | 565 | 536.1 | 531 | 43390 | 73161 | 68327 | 56 | |
本科一批 | 理工 | 应用物理学 | 558 | 535.8 | 530 | 48969 | 74118 | 68327 | 78 | |
本科一批 | 理工 | 动物科学 | 558 | 532.9 | 529 | 48969 | 75051 | 71122 | 40 | |
本科一批 | 理工 | 工程力学 | 540 | 532.4 | 529 | 64628 | 75051 | 72135 | 30 | |
本科一批 | 理工 | 地理信息科学 | 546 | 532.6 | 529 | 59174 | 75051 | 71122 | 40 | |
本科一批 | 理工 | 园艺 | 540 | 531.6 | 528 | 64628 | 76005 | 72135 | 30 | |
本科一批 | 理工 | 兵器类 | 541 | 531.4 | 528 | 63745 | 76005 | 73161 | 94 | |
本科一批 | 理工 | 核工程类 | 568 | 534.8 | 528 | 41025 | 76005 | 69190 | 82 | |
本科一批 | 理工 | 材料类 | 563 | 532.9 | 528 | 44964 | 76005 | 71122 | 203 | |
本科一批 | 理工 | 地质工程 | 550 | 533.1 | 528 | 55684 | 76005 | 71122 | 59 | |
本科一批 | 理工 | 测绘工程 | 555 | 532.9 | 528 | 51411 | 76005 | 71122 | 38 | |
本科一批 | 理工 | 土木类 | 566 | 533.9 | 528 | 42545 | 76005 | 70153 | 295 | |
本科一批 | 理工 | 农学 | 568 | 534.3 | 528 | 41025 | 76005 | 70153 | 54 | |
本科一批 | 理工 | 工业工程 | 550 | 531.8 | 528 | 55684 | 76005 | 72135 | 53 | |
本科一批 | 理工 | 西班牙语 | 570 | 535.3 | 528 | 39561 | 76005 | 69190 | 40 | |
本科一批 | 理工 | 机械类 | 565 | 533.6 | 528 | 43390 | 76005 | 70153 | 362 | |
本科一批 | 理工 | 管理科学与工程类 | 557 | 532.9 | 528 | 49790 | 76005 | 71122 | 165 | |
本科一批 | 理工 | 矿业类 | 559 | 525.4 | 521 | 48146 | 82994 | 78901 | 84 | 征集满额 |
本科一批 | 理工 | 安全科学与工程类 | 556 | 528.2 | 521 | 50606 | 82994 | 76005 | 139 | 征集满额 |
2021年四川本科一批文史类分专业录取统计表
批次名称 | 科类名称 | 校标专业名称 | zui高分 | 平均分 | 最低分 | zui高分低位次 | 最低分低位次 | 平均分低位次 | 录取人数 |
本科一批 | 文史 | 经济学 | 562 | 557.6 | 556 | 9661 | 11784 | 11069 | 16 |
本科一批 | 文史 | 法学类 | 561 | 554.8 | 553 | 9994 | 12921 | 12186 | 81 |
本科一批 | 文史 | 工商管理类 | 558 | 553.2 | 551 | 11069 | 13756 | 12921 | 42 |
本科一批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 556 | 553 | 551 | 11784 | 13756 | 12921 | 27 |
本科一批 | 文史 | 中国语言文学类 | 564 | 553.7 | 551 | 9027 | 13756 | 12539 | 85 |
本科一批 | 文史 | 广播电视学 | 556 | 552.1 | 550 | 11784 | 14151 | 13328 | 36 |
本科一批 | 文史 | 应用心理学 | 561 | 552.6 | 550 | 9994 | 14151 | 12921 | 26 |
本科一批 | 文史 | 公共事业管理 | 556 | 551.5 | 550 | 11784 | 14151 | 13328 | 21 |
本科一批 | 文史 | 物流管理 | 556 | 550.5 | 549 | 11784 | 14582 | 13756 | 25 |
本科一批 | 文史 | 西班牙语 | 566 | 551.6 | 549 | 8472 | 14582 | 13328 | 38 |
本站(www.100xue.net)部分图文转自网络,刊登本文仅为传播信息之用,绝不代表赞同其观点或担保其真实性。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系(底部邮箱),我们将及时更正、删除,谢谢