玉林师范学院2020年录取分数线-含各专业分数线
玉林师范学院2020年录取分数线是大家填报志愿时非常重要的参考依据,包含普通类、民族班类、精准脱贫类、全科师范生类、艺术类、体育类和预科类等分数线,以及全国各专业分数线,分为理科和文科,以下是详细内容,供大家参考:
一、玉林师范学院2020年录取分数线【广西】2020年玉林师范学院广西各专业分数线
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 专业名称 | zui高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
2020 | 天津 | 普通类 | 综合 | 本科批 | 园艺 | 510 | 505 | 508 | 476 |
2020 | 天津 | 普通类 | 综合 | 本科批 | 思想政治教育 | 533 | 516 | 525 | 476 |
2020 | 天津 | 普通类 | 综合 | 本科批 | 日语 | 523 | 511 | 515 | 476 |
2020 | 天津 | 普通类 | 综合 | 本科批 | 智能制造工程 | 497 | 495 | 496 | 476 |
2020 | 天津 | 普通类 | 综合 | 本科批 | 汉语言文学 | 530 | 516 | 520 | 476 |
2020 | 天津 | 普通类 | 综合 | 本科批 | 软件工程 | 510 | 497 | 500 | 476 |
2020 | 广西 | 公费师范生 | 理工 | 本科提前批 | 小学教育 | 503 | 392 | 434 | 353 |
2020 | 广西 | 公费师范生 | 文史 | 本科提前批 | 小学教育 | 481 | 422 | 447 | 381 |
2020 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科批 | 信息与计算科学 | 478 | 440 | 456 | 353 |
2020 | 广西 | 民族班专项 | 理工 | 本科批 | 信息与计算科学 | 441 | 428 | 434 | 353 |
2020 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科批 | 信息安全 | 476 | 440 | 454 | 353 |
2020 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 460 | 445 | 451 | 353 |
2020 | 广西 | 民族班专项 | 理工 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 429 | 413 | 418 | 353 |
2020 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科批 | 农林经济管理 | 479 | 440 | 458 | 353 |
2020 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科批 | 制药工程 | 480 | 440 | 456 | 353 |
2020 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科批 | 化学 | 534 | 479 | 488 | 353 |
2020 | 广西 | 精准专项 | 理工 | 本科批 | 化学 | 476 | 458 | 466 | 353 |
2020 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 480 | 440 | 456 | 353 |
2020 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科批 | 商务英语 | 491 | 442 | 464 | 353 |
2020 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科批 | 园林 | 480 | 441 | 463 | 353 |
2020 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科批 | 园艺 | 475 | 443 | 456 | 353 |
2020 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科批 | 土木工程 | 479 | 440 | 455 | 353 |
2020 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科批 | 学前教育 | 477 | 440 | 456 | 353 |
2020 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科批 | 小学教育 | 503 | 481 | 488 | 353 |
2020 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科批 | 市场营销 | 482 | 440 | 455 | 353 |
2020 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科批 | 广播电视学 | 485 | 440 | 452 | 353 |
2020 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科批 | 应用化学 | 482 | 445 | 458 | 353 |
2020 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科批 | 应用心理学 | 475 | 442 | 456 | 353 |
2020 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科批 | 应用统计学 | 479 | 441 | 456 | 353 |
2020 | 广西 | 民族班专项 | 理工 | 本科批 | 应用统计学 | 446 | 412 | 426 | 353 |
2020 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科批 | 数学与应用数学 | 516 | 480 | 489 | 353 |
2020 | 广西 | 精准专项 | 理工 | 本科批 | 数学与应用数学 | 484 | 463 | 470 | 353 |
2020 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 480 | 441 | 456 | 353 |
2020 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科批 | 新闻学 | 478 | 440 | 452 | 353 |
2020 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科批 | 旅游管理 | 511 | 440 | 458 | 353 |
2020 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科批 | 日语 | 481 | 442 | 460 | 353 |
2020 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科批 | 智能制造工程 | 482 | 441 | 460 | 353 |
2020 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科批 | 机械电子工程 | 480 | 440 | 458 | 353 |
2020 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科批 | 材料化学 | 479 | 440 | 455 | 353 |
2020 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科批 | 物理学 | 495 | 458 | 470 | 353 |
2020 | 广西 | 精准专项 | 理工 | 本科批 | 物理学 | 467 | 460 | 463 | 353 |
2020 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科批 | 物联网工程 | 480 | 440 | 456 | 353 |
2020 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科批 | 生物制药 | 480 | 440 | 456 | 353 |
2020 | 广西 | 民族班专项 | 理工 | 本科批 | 生物制药 | 434 | 412 | 420 | 353 |
2020 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科批 | 生物技术 | 482 | 440 | 457 | 353 |
2020 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科批 | 生物科学 | 501 | 473 | 482 | 353 |
2020 | 广西 | 精准专项 | 理工 | 本科批 | 生物科学 | 478 | 456 | 462 | 353 |
2020 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科批 | 电子信息科学与技术 | 479 | 441 | 458 | 353 |
2020 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科批 | 电子商务 | 480 | 441 | 456 | 353 |
2020 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科批 | 经济学 | 464 | 442 | 450 | 353 |
2020 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科批 | 英语 | 510 | 482 | 490 | 353 |
2020 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科批 | 英语(3+1) | 484 | 453 | 464 | 353 |
2020 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 474 | 456 | 462 | 353 |
2020 | 广西 | 民族班专项 | 理工 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 434 | 432 | 433 | 353 |
2020 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科批 | 财务管理 | 468 | 450 | 458 | 353 |
2020 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科批 | 软件工程 | 472 | 440 | 452 | 353 |
2020 | 广西 | 民族班专项 | 理工 | 本科批 | 软件工程 | 429 | 413 | 420 | 353 |
2020 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科批 | 通信工程 | 477 | 441 | 454 | 353 |
2020 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科批 | 食品科学与工程 | 477 | 441 | 456 | 353 |
2020 | 广西 | 普通类 | 文史 | 本科批 | 农林经济管理 | 483 | 468 | 474 | 381 |
2020 | 广西 | 普通类 | 文史 | 本科批 | 历史学 | 500 | 477 | 486 | 381 |
2020 | 广西 | 精准专项 | 文史 | 本科批 | 历史学 | 488 | 467 | 473 | 381 |
2020 | 广西 | 普通类 | 文史 | 本科批 | 商务英语 | 498 | 466 | 475 | 381 |
2020 | 广西 | 普通类 | 文史 | 本科批 | 学前教育 | 484 | 466 | 474 | 381 |
2020 | 广西 | 普通类 | 文史 | 本科批 | 小学教育 | 504 | 479 | 484 | 381 |
2020 | 广西 | 普通类 | 文史 | 本科批 | 市场营销 | 476 | 467 | 471 | 381 |
2020 | 广西 | 普通类 | 文史 | 本科批 | 广告学 | 481 | 468 | 476 | 381 |
2020 | 广西 | 民族班专项 | 文史 | 本科批 | 广告学 | 457 | 435 | 444 | 381 |
2020 | 广西 | 普通类 | 文史 | 本科批 | 广播电视学 | 484 | 467 | 477 | 381 |
2020 | 广西 | 民族班专项 | 文史 | 本科批 | 广播电视学 | 457 | 435 | 446 | 381 |
2020 | 广西 | 普通类 | 文史 | 本科批 | 应用心理学 | 484 | 467 | 475 | 381 |
2020 | 广西 | 普通类 | 文史 | 本科批 | 应用心理学1 | 484 | 467 | 475 | 381 |
2020 | 广西 | 普通类 | 文史 | 本科批 | 思想政治教育 | 498 | 475 | 483 | 381 |
2020 | 广西 | 精准专项 | 文史 | 本科批 | 思想政治教育 | 478 | 468 | 473 | 381 |
2020 | 广西 | 普通类 | 文史 | 本科批 | 新闻学 | 482 | 467 | 476 | 381 |
2020 | 广西 | 普通类 | 文史 | 本科批 | 旅游管理 | 476 | 466 | 470 | 381 |
2020 | 广西 | 普通类 | 文史 | 本科批 | 日语 | 483 | 467 | 475 | 381 |
2020 | 广西 | 普通类 | 文史 | 本科批 | 汉语国际教育 | 485 | 466 | 474 | 381 |
2020 | 广西 | 普通类 | 文史 | 本科批 | 汉语言文学 | 510 | 485 | 491 | 381 |
2020 | 广西 | 精准专项 | 文史 | 本科批 | 汉语言文学 | 492 | 473 | 482 | 381 |
2020 | 广西 | 普通类 | 文史 | 本科批 | 法学 | 483 | 467 | 474 | 381 |
2020 | 广西 | 民族班专项 | 文史 | 本科批 | 法学 | 455 | 442 | 448 | 381 |
2020 | 广西 | 普通类 | 文史 | 本科批 | 电子商务 | 483 | 467 | 473 | 381 |
2020 | 广西 | 普通类 | 文史 | 本科批 | 经济学 | 478 | 466 | 473 | 381 |
2020 | 广西 | 民族班专项 | 文史 | 本科批 | 经济学 | 457 | 441 | 447 | 381 |
2020 | 广西 | 普通类 | 文史 | 本科批 | 英语 | 504 | 484 | 491 | 381 |
2020 | 广西 | 精准专项 | 文史 | 本科批 | 英语 | 506 | 465 | 481 | 381 |
2020 | 广西 | 普通类 | 文史 | 本科批 | 英语(3+1) | 483 | 466 | 473 | 381 |
2020 | 广西 | 普通类 | 文史 | 本科批 | 行政管理 | 485 | 466 | 473 | 381 |
2020 | 广西 | 普通类 | 文史 | 本科批 | 财务管理 | 484 | 467 | 475 | 381 |
2020 | 广西 | 公费师范生 | 理工 | 专科提前批 | 小学教育 | 406 | 343 | 370 | 180 |
2020 | 广西 | 公费师范生 | 文史 | 专科提前批 | 小学教育 | 429 | 374 | 394 | 180 |
2020年玉林师范学院各专业分数线【河北】
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 专业名称 | zui高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
2020 | 河北 | 普通类 | 理工 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 496 | 488 | 491 | 415 |
2020 | 河北 | 普通类 | 理工 | 本科批 | 生物制药 | 494 | 486 | 489 | 415 |
2020 | 河北 | 普通类 | 理工 | 本科批 | 财务管理 | 487 | 486 | 486 | 415 |
2020年玉林师范学院各专业分数线【山西】
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 专业名称 | zui高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
2020 | 山西 | 艺术类 | 文化分 | 本科提前批 | 服装与服饰设计 | 347 | 347 | 347 | 0 |
2020 | 山西 | 艺术类 | 文化分 | 本科提前批 | 环境设计 | 343 | 317 | 338 | 0 |
2020 | 山西 | 艺术类 | 文化分 | 本科提前批 | 绘画 | 353 | 335 | 344 | 0 |
2020 | 山西 | 艺术类 | 文化分 | 本科提前批 | 美术学 | 364 | 318 | 340 | 0 |
2020 | 山西 | 艺术类 | 文化分 | 本科提前批 | 舞蹈学 | 421 | 340 | 382 | 0 |
2020 | 山西 | 艺术类 | 文化分 | 本科提前批 | 视觉传达设计 | 379 | 317 | 348 | 0 |
2020 | 山西 | 艺术类 | 文化分 | 本科提前批 | 音乐学 | 355 | 355 | 355 | 0 |
2020 | 山西 | 艺术类 | 专业分 | 本科提前批 | 服装与服饰设计 | 211 | 211 | 211 | 211 |
2020 | 山西 | 艺术类 | 专业分 | 本科提前批 | 环境设计 | 222 | 214 | 219 | 211 |
2020 | 山西 | 艺术类 | 专业分 | 本科提前批 | 绘画 | 221 | 211 | 217 | 211 |
2020 | 山西 | 艺术类 | 专业分 | 本科提前批 | 美术学 | 225 | 223 | 224 | 211 |
2020 | 山西 | 艺术类 | 专业分 | 本科提前批 | 舞蹈学 | 66 | 65 | 66 | 65 |
2020 | 山西 | 艺术类 | 专业分 | 本科提前批 | 视觉传达设计 | 213 | 211 | 212 | 211 |
2020 | 山西 | 艺术类 | 专业分 | 本科提前批 | 音乐学 | 80 | 80 | 80.13 | 75 |
2020 | 山西 | 普通类 | 理工 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 471 | 459 | 465 | 449 |
2020 | 山西 | 普通类 | 理工 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 461 | 459 | 460 | 449 |
2020 | 山西 | 普通类 | 理工 | 本科批 | 数学与应用数学 | 487 | 467 | 476 | 449 |
2020 | 山西 | 普通类 | 理工 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 466 | 458 | 462 | 449 |
2020 | 山西 | 普通类 | 理工 | 本科批 | 机械电子工程 | 480 | 463 | 468 | 449 |
2020 | 山西 | 普通类 | 理工 | 本科批 | 物理学 | 474 | 461 | 465 | 449 |
2020 | 山西 | 普通类 | 文史 | 本科批 | 小学教育 | 494 | 491 | 493 | 469 |
2020 | 山西 | 普通类 | 文史 | 本科批 | 思想政治教育 | 494 | 492 | 493 | 469 |
2020年玉林师范学院各专业分数线【内蒙古】
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 专业名称 | zui高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
2020 | 内蒙古 | 普通类 | 理工 | 本科批 | 物理学 | 430 | 407 | 415 | 333 |
2020 | 内蒙古 | 普通类 | 理工 | 本科批 | 电子信息科学与技术 | 391 | 368 | 384 | 333 |
2020 | 内蒙古 | 普通类 | 文史 | 本科批 | 旅游管理 | 477 | 462 | 467 | 437 |
点击查询2020年玉林师范学院全国各专业分数线
三、玉林师范学院2020年录取分数线【艺术类、体育类、预科类】2020年玉林师范学院艺术类专业录取分数线(全国)
省份 | 分数线 | 专业 | 出档分 | 专业分(按专业分录取) | 文化分 | 备注 | ||||||
zui高分 | 平均分 | 最低分 | 超出分 | zui高分 | 平均分 | 最低分 | 超出分 | |||||
14山西 | 文化:理314文328音乐术科75舞蹈术科65美术术科211 | 音乐学 | 正投80.13 | 80.13 | 80.13 | 80.13 | 5.13 | 355 | 355 | 355 | 27 | 专业分出档 |
征集81.62 | 84.75 | 83 | 81.62 | 6.62 | 421 | 382 | 340 | 26 | ||||
舞蹈学 | 65.73 | 66.93 | 66 | 65.73 | 0 | 379 | 348 | 317 | 3 | |||
视觉传达设计 | 正投211 | 213 | 212 | 211 | 0 | 369 | 348 | 324 | 10 | |||
环境设计 | 222.33 | 219 | 214.66 | 3.66 | 338 | 343 | 317 | 3 | ||||
美术学 | ||||||||||||
绘画 | 221.67 | 217 | 211.67 | 0.67 | 353 | 344 | 335 | 7 | ||||
服装与服饰设计 | 211 | 211 | 211 | 0 | 347 | 347 | 347 | 33 | ||||
美术学 | 征集219.67 | 225 | 224 | 223.33 | 12.33 | 364 | 340 | 318 | 4 | |||
绘画 | 219.67 | 219.67 | 219.67 | 8.67 | 323 | 323 | 323 | 9 | ||||
服装与服饰设计 | 223.33 | 222 | 221 | 10 | 365 | 340 | 315 | 1 | ||||
32江苏 | 美术类文化236术科170音乐类文化210术科145 | 音乐学(声乐) | 173 | 175 | 174 | 173 | 28 | 254 | 228 | 213 | 3 | 专业分出档 |
音乐学(器乐) | 177 | 181 | 179 | 177 | 32 | 269 | 244 | 223 | 13 | |||
美术学 | 476 | 237 | 226 | 218 | 48 | 265 | 253 | 240 | 4 | 综合分出档综合分=文化分+专业分 | ||
绘画 | 211 | 206 | 201 | 31 | 279 | 277 | 275 | 39 | ||||
视觉传达设计 | 242 | 213 | 184 | 14 | 292 | 264 | 236 | 0 | ||||
环境设计 | 224 | 216 | 207 | 37 | 275 | 264 | 255 | 19 | ||||
服装与服饰设计 | 203 | 203 | 203 | 33 | 273 | 273 | 273 | 37 | ||||
34安徽 | 美术类文化304术科190音乐类文化304术科115 | 音乐学 | 612.470092097 | 143.87 | 142 | 138.4 | 23.4 | 422 | 391 | 362 | 58 | 综合分出档小数点后是排位 |
美术学 | 665.200070272 | 288.25 | 280 | 271 | 81 | 404 | 386 | 368 | 64 | |||
环境设计 | 277.5 | 276 | 273.77 | 83.77 | 387 | 378 | 368 | 64 | ||||
35福建 | 艺术类文化349术科195 | 音乐学 | 无出档分 | 233 | 227 | 225 | 30 | 416 | 376 | 350 | 1 | 一档多投 |
美术学 | 242 | 240 | 239 | 44 | 387 | 378 | 370 | 21 | ||||
环境设计 | 235 | 235 | 234 | 39 | 389 | 374 | 359 | 10 | ||||
36江西 | 艺术类文化分347音乐分140舞蹈分125.03美术分316.67 | 音乐学 | 140.2698425 | 146.24 | 143 | 140.26 | 0.26 | 401 | 374 | 355 | 8 | 专业分出档小数点后是排位 |
舞蹈学 | 正投133.6899197 | 154.54 | 148 | 133.68 | 8.65 | 427 | 393 | 359 | 12 | |||
征集128.2799145 | 128.27 | 128 | 128.27 | 3.24 | 454 | 454 | 454 | 107 | ||||
美术学 | 502.1894461 | 338.33 | 334 | 330.67 | 14 | 388 | 379 | 362 | 15 | 综合分出档综合分=文化分*0.3+专业分*0.7*750/450 | ||
绘画 | 341.67 | 335 | 328.67 | 12 | 402 | 375 | 348 | 1 | ||||
视觉传达设计 | 340.67 | 340 | 339.33 | 22.66 | 359 | 356 | 352 | 5 | ||||
环境设计 | 336.67 | 331 | 318.33 | 1.66 | 439 | 393 | 367 | 20 | ||||
服装与服饰设计 | 336 | 336 | 335.67 | 19 | 374 | 372 | 370 | 23 | ||||
37山东 | 艺术类文化314术科203 | 美术学 | 522.11 | 243.67 | 235 | 222 | 19 | 452 | 379 | 324 | 10 | 综合分出档综合分=专业分*/300*750*0.7+文化分*0.3(保留两位小数) |
绘画 | 242.67 | 237 | 231.66 | 28.66 | 389 | 358 | 326 | 12 | ||||
视觉传达设计 | 246.67 | 240 | 233.66 | 30.66 | 387 | 358 | 342 | 28 | ||||
环境设计 | 242 | 229 | 221.34 | 18.34 | 456 | 414 | 334 | 20 | ||||
服装与服饰设计 | 236.34 | 236 | 236.34 | 33.34 | 371 | 371 | 371 | 57 | ||||
42湖北 | 音乐类文化297术科227 | 音乐学 | 534.87623173 | 249.13 | 239 | 229.38 | 2.38 | 330 | 314 | 300 | 3 | 综合分出档[(高考文化成绩+优录加分)×40%+专业统考成绩×60%]×2+专业统考成绩×10-6 |
43湖南 | 音乐类文化376术科254舞蹈类文化341术科239美术类文化386术科230 | 音乐学 | 297.2092051089 | 267 | 260 | 254 | 0 | 423 | 399 | 376 | 0 | 综合分出档综合分=文化分(含加分)*0.3+艺术统考分*0.7 |
舞蹈学 | 280.5098030069 | 254 | 248 | 243 | 4 | 368 | 360 | 343 | 2 | |||
美术学 | 284.1098055038 | 240 | 235 | 231 | 1 | 414 | 406 | 401 | 15 | |||
绘画 | 249 | 243 | 240 | 10 | 387 | 387 | 386 | 0 | ||||
视觉传达设计 | 240 | 238 | 235 | 5 | 427 | 404 | 391 | 5 | ||||
环境设计 | 239 | 234 | 231 | 1 | 427 | 407 | 391 | 5 | ||||
服装与服饰设计 | 240 | 238 | 234 | 4 | 406 | 402 | 398 | 12 | ||||
44广东 | 美术文化260术科203音乐文化250术科190 | 音乐学 | 465.996451 | 235 | 222 | 206 | 16 | 410 | 338 | 282 | 32 | 按总分出档总分=文化成绩×40%+术科统考成绩×2.5×60% |
美术学 | 正投480.989102 | 240 | 228 | 221 | 18 | 372 | 352 | 312 | 52 | |||
绘画 | 216 | 215 | 214 | 11 | 423 | 408 | 399 | 139 | ||||
视觉传达设计 | 223 | 221 | 220 | 17 | 380 | 375 | 369 | 109 | ||||
环境设计 | 235 | 224 | 210 | 7 | 429 | 374 | 336 | 76 | ||||
服装与服饰设计 | 219 | 217 | 214 | 11 | 416 | 409 | 402 | 142 | ||||
服装与服饰设计 | 征集495.992874 | 242 | 242 | 242 | 39 | 331 | 331 | 331 | 71 | |||
45广西 | 美术类文化286术科205音乐类文化286术科210舞蹈类文化286术科188 | 音乐学 | 522.9008 | 260 | 246 | 235 | 25 | 410 | 332 | 287 | 1 | 综合分出档综合分=文化总分*0.3+专业分/300*750*0.7 |
舞蹈学 | 476.9690 | 225 | 217 | 208 | 20 | 380 | 330 | 287 | 1 | |||
美术学 | 519.94848 | 261 | 250 | 245 | 40 | 380 | 315 | 288 | 2 | |||
绘画 | 252 | 244 | 236 | 31 | 385 | 332 | 289 | 3 | ||||
视觉传达设计 | 255 | 250 | 246 | 41 | 326 | 313 | 303 | 17 | ||||
环境设计 | 253 | 241 | 229 | 24 | 405 | 345 | 297 | 11 | ||||
服装与服饰设计 | 247 | 241 | 235 | 30 | 415 | 349 | 290 | 4 | ||||
46海南 | 艺术类文化347术科144 | 舞蹈学 | 175 | 183 | 178 | 175 | 31 | 433 | 403 | 364 | 17 | 专业分出档总分按海南省高考标准分转换 |
50重庆 | 音乐类文化348专业214美术类文化332专业214 | 音乐学 | 225.6808809 | 227 | 226 | 225 | 11 | 472 | 401 | 353 | 5 | 专业分出档小数点后是排位 |
绘画 | 204.382210004 | 228 | 228 | 228 | 14 | 385 | 385 | 385 | 53 | 按综合分出档综合分=文化分/750*300*0.3+专业分*0.7 | ||
视觉传达与设计 | 222 | 221 | 221 | 7 | 417 | 412 | 409 | 77 | ||||
服装与服饰设计 | 216 | 216 | 216 | 2 | 458 | 458 | 458 | 126 | ||||
51四川 | 音乐类文化340术科200 | 音乐学 | 220.95089072 | 229.88 | 223 | 220.95 | 20.95 | 407 | 375 | 344 | 4 | 专业分出档小数点后是排位 |
62甘肃 | 美术类文化278专业216声乐类文化278专业246器乐类文化222专业216舞蹈类文化222专业210 | 音乐学(声乐) | 250.318091034 | 256 | 253 | 250 | 4 | 388 | 345 | 287 | 9 | 专业分出档小数点后是排位 |
音乐学(器乐) | 232.431109077 | 246 | 237 | 232 | 16 | 431 | 344 | 241 | 19 | |||
舞蹈学 | 213.316086027 | 216 | 215 | 213 | 3 | 393 | 312 | 252 | 40 | |||
美术学 | 194.98223098 | 243 | 234 | 228 | 12 | 362 | 320 | 292 | 14 | 综合分出档综合分=文化分/750*300*0.3+专业分*0.7 | ||
绘画 | 222 | 221 | 218 | 2 | 360 | 347 | 333 | 55 | ||||
视觉传达设计 | 232 | 225 | 219 | 3 | 369 | 330 | 294 | 16 | ||||
环境设计 | 233 | 224 | 219 | 3 | 373 | 340 | 281 | 3 | ||||
服装与服饰设计 | 223 | 222 | 221 | 5 | 350 | 344 | 339 | 61 |
2020年玉林师范学院体育类专业录取分数线(全国)
省份 | 分数线 | 专业 | 出档分 | “文化成绩优先”录取10% | “志愿优先,按专业成绩排序”录取90% | ||||||
zui高分 | 平均分 | 最低分 | 超出分 | zui高分 | 平均分 | 最低分 | 超出分 | ||||
45广西 | 文化220专业82 | 体育教育 | 409.8555 | 335 | 331 | 327 | 107 | 100 | 94 | 91 | 9 |
社会体育指导与管理 | 98 | 87 | 82 | 0 | |||||||
运动康复 | 95 | 86 | 82 | 0 |
说明:(1)广西体育类正投出档分为综合分409.8555 ,小数点后是排位。出档中文化最低分267,专业最低分82。
(2)广西体育类按“文化成绩优先”录取体育类专业总计划数的10%,文化成绩包含加分;其余90%计划按“志愿优先”录取,即排序规则为“先志愿,后专业分,再文化分”。遵循志愿录取后,若还有专业未录满,对剩余考生录取规则:对服从调剂的考生,在本批次专业内部调剂。
省份 | 分数线 | 专业 | 出档分 | 专业分 | 文化分 | 备注 | ||||||
zui高分 | 平均分 | 最低分 | 超出分 | zui高分 | 平均分 | 最低分 | 超出分 | |||||
36江西 | 文化324术科81.04 | 体育教育 | 85.6798069 | 86.45 | 86 | 85.67 | 4.63 | 408 | 383 | 347 | 23 | 按专业分出档小数点后是排位 |
41河南 | 文化382术科105 | 体育教育 | 一志愿384二志愿445 | 123 | 119 | 112 | 7 | 488 | 421 | 384 | 2 | 按文化分出档 |
44广东 | 文化315术科195 | 体育教育 | 468.995118小数点后是排位 | 217 | 214 | 206 | 11 | 403 | 377 | 356 | 41 | 按总分出档总分=文化成绩×40%+术科统考成绩×2.5×60% |
少数民族预科班
预科A(按1:1.2比例投档)
录取最低分为理工类401.903777,文史类374.944944
类型 | 民族 | zui高分 | 平均分 | 最低分 |
理工类 | 苗族 | 404.905785 | 404.905785 | 404.905785 |
瑶族 | 409.909029 | 409.909029 | 409.909029 | |
壮族 | 430.922595 | 409.4472295 | 401.903777 | |
文史类 | 回族 | 374.944944 | 374.944944 | 374.944944 |
苗族 | 426.96911 | 426.96911 | 426.96911 | |
仫佬族 | 440.974154 | 440.974154 | 440.974154 | |
瑶族 | 443.975167 | 434.9719465 | 425.968726 | |
壮族 | 448.976893 | 431.7435804 | 421.967124 |
说明:小数点后是排位
预科B
录取最低分为理工类399.902361,文史类425.968849
类型 | 民族 | zui高分 | 平均分 | 最低分 |
理工类 | 京族 | 405.906457 | 405.906457 | 405.906457 |
毛南族 | 400.90297 | 400.90297 | 400.90297 | |
苗族 | 402.904355 | 402.404034 | 401.903713 | |
瑶族 | 425.919349 | 415.1623885 | 403.905061 | |
壮族 | 435.925577 | 410.8533419 | 399.902361 | |
文史类 | 侗族 | 437.973112 | 437.973112 | 437.973112 |
毛南族 | 428.969863 | 428.969863 | 428.969863 | |
苗族 | 447.976556 | 447.976556 | 447.976556 | |
仫佬族 | 431.970947 | 431.970947 | 431.970947 | |
瑶族 | 444.975539 | 434.97201 | 426.969156 | |
壮族 | 456.979546 | 439.1592354 | 425.968849 |
说明:小数点后是排位
四、玉林师范学院简介玉林师范学院坐落在中国优秀旅游城市、广西东南部的千年古城玉林市,占地面积1746亩,是广西壮族自治区直属全日制普通本科高校。
学校创办于1945年,原名广西省立鬰林师范学校,1958年升格为广西玉林专区师范专科学校,开始招收高等教育层次的专科生。1994年更名为玉林师范高等专科学校。2000年,经教育部批准,玉林师范高等专科学校、玉林市教育学院、玉林市高等职业技术学院、广西广播电视大学玉林分校,合并升格为玉林师范学院。2007年以优异成绩通过教育部本科教学工作水平评估。2013年被列为广西新增硕士学位授予单位立项建设单位,2014年被列为广西新增硕士专业学位授予单位立项建设单位。同年,开始与陕西师范大学、广西师范大学等高校联合培养硕士研究生。2015年成为自治区首批综合改革试点院校与整体转型试点院校。2016年成为广西应用型本科高校联盟理事长单位,入选教育部数据中国“百校工程”合作院校。2017年圆满完成了教育部本科教学工作审核评估。目前,学校已发展成为一所含本科教育、高职教育、成高教育和留学生教育,具有教师教育特色的综合性本科院校。
本站(www.100xue.net)部分图文转自网络,刊登本文仅为传播信息之用,绝不代表赞同其观点或担保其真实性。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系(底部邮箱),我们将及时更正、删除,谢谢