深圳信息职业技术学院2020年录取分数线是多少
发布于:百学网
2021-06-24
深圳信息职业技术学院2020年录取分数线是大家填报志愿时非常重要的参考依据,包含普通类、美术类,分为理科和文科,以及各专业分数线,以下是详细内容,供大家参考:
1、2020年深圳信息职业技术学院各科类录取分数线【广东】2020年各科类录取分数
年份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 平均分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 普通类 | 学考文 | 专科批 | 120 | - | 259 |
2020 | 普通类 | 学考理 | 专科批 | 120 | - | 255 |
2020 | 深圳市外 | 文科 | 专科批 | 160 | - | 435 |
2020 | 深圳市外 | 理科 | 专科批 | 160 | - | 418 |
2020 | 深圳市内 | 文科 | 专科批 | 160 | - | 359 |
2020 | 深圳市内 | 理科 | 专科批 | 160 | - | 334 |
2020 | 深圳市内 | 3+证书 | 专科批 | 100 | - | 188 |
2020年夏季普高各专业录取分数一览表
类别 | 专业名称 | 录取 | zui高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 |
理科-市内 | 物联网应用技术 | 2 | 388 | 380 | 384.00 | 248158 |
理科-市内 | 大数据技术与应用 | 9 | 412 | 376 | 383.44 | 269193 |
理科-市内 | 计算机应用技术 | 14 | 385 | 381 | 383.36 | 275811 |
理科-市内 | 软件技术 | 43 | 419 | 375 | 381.67 | 253336 |
理科-市内 | 数字媒体应用技术 | 24 | 419 | 364 | 376.25 | 264229 |
理科-市内 | 移动互联应用技术 | 15 | 385 | 357 | 372.53 | 270396 |
理科-市内 | 工业机器人技术 | 8 | 419 | 342 | 372.25 | 283298 |
理科-市内 | 动漫制作技术 | 26 | 385 | 357 | 371.42 | 270292 |
理科-市内 | 电子商务 | 13 | 386 | 357 | 371.00 | 270004 |
理科-市内 | 金融管理 | 37 | 385 | 353 | 370.49 | 273720 |
理科-市内 | 会计 | 32 | 391 | 355 | 369.56 | 271868 |
理科-市内 | 工业网络技术 | 13 | 381 | 336 | 364.69 | 287550 |
理科-市内 | 智能控制技术 | 15 | 378 | 344 | 364.40 | 281256 |
理科-市内 | 电子测量技术与仪器 | 13 | 374 | 353 | 362.85 | 274284 |
理科-市内 | 城市轨道交通运营管理 | 60 | 385 | 343 | 362.48 | 282637 |
理科-市内 | 云计算技术与应用 | 23 | 379 | 338 | 362.35 | 286188 |
理科-市内 | 物流管理 | 14 | 458 | 334 | 361.36 | 289258 |
理科-市内 | 计算机网络技术 | 13 | 377 | 336 | 361.31 | 288146 |
理科-市内 | 通信技术 | 19 | 384 | 340 | 360.95 | 285193 |
理科-市内 | 工商企业管理 | 15 | 386 | 345 | 360.47 | 281099 |
理科-市内 | 计算机信息管理 | 22 | 380 | 335 | 360.14 | 288421 |
理科-市内 | 文化市场经营管理 | 13 | 386 | 335 | 360.00 | 288858 |
理科-市内 | 嵌入式技术与应用 | 14 | 379 | 346 | 359.57 | 280312 |
理科-市内 | 集成电路技术应用 | 45 | 416 | 336 | 358.29 | 287667 |
理科-市内 | 报关与国际货运 | 16 | 376 | 339 | 358.00 | 285934 |
理科-市内 | 环境监测与控制技术 | 16 | 380 | 337 | 357.75 | 287087 |
理科-市内 | 光电制造与应用技术 | 12 | 376 | 335 | 357.00 | 288738 |
理科-市内 | 环境工程技术 | 19 | 385 | 334 | 356.68 | 289684 |
理科-市内 | 智能终端技术与应用 | 40 | 383 | 334 | 355.88 | 289567 |
理科-市内 | 智能产品开发 | 19 | 378 | 337 | 355.84 | 286887 |
理科-市内 | 移动通信技术 | 30 | 381 | 336 | 355.57 | 288026 |
理科-市内 | 国际商务 | 14 | 381 | 335 | 355.07 | 289006 |
理科-市内 | 园林工程技术 | 25 | 377 | 334 | 354.60 | 289775 |
理科-市内 | 机械设计与制造 | 56 | 384 | 334 | 354.39 | 289642 |
理科-市内 | 信息安全与管理 | 23 | 385 | 335 | 354.30 | 289018 |
理科-市内 | 光电技术应用 | 69 | 383 | 330 | 347.84 | 292742 |
理科-市外 | 学前教育 | 8 | 465 | 446 | 455.38 | 172877 |
理科-市外 | 软件技术 | 74 | 467 | 440 | 447.12 | 180783 |
理科-市外 | 大数据技术与应用 | 11 | 452 | 441 | 445.55 | 179719 |
理科-市外 | 数字媒体应用技术 | 33 | 461 | 434 | 443.00 | 187895 |
理科-市外 | 物联网应用技术 | 2 | 443 | 442 | 442.50 | 177777 |
理科-市外 | 会计 | 29 | 463 | 434 | 441.69 | 188094 |
理科-市外 | 计算机应用技术 | 48 | 460 | 426 | 436.69 | 197239 |
理科-市外 | 电子商务 | 21 | 456 | 423 | 434.48 | 201315 |
理科-市外 | 计算机网络技术 | 27 | 456 | 422 | 433.70 | 203030 |
理科-市外 | 移动互联应用技术 | 15 | 443 | 420 | 432.33 | 204283 |
理科-市外 | 计算机信息管理 | 31 | 471 | 419 | 431.23 | 206228 |
理科-市外 | 动漫制作技术 | 33 | 468 | 418 | 430.36 | 206729 |
理科-市外 | 嵌入式技术与应用 | 29 | 440 | 418 | 429.41 | 206657 |
理科-市外 | 会计信息管理 | 31 | 440 | 419 | 428.87 | 206312 |
理科-市外 | 环境监测与控制技术 | 16 | 440 | 419 | 428.25 | 206135 |
理科-市外 | 金融管理 | 45 | 458 | 418 | 428.11 | 206704 |
理科-市外 | 汽车电子技术 | 22 | 462 | 419 | 428.05 | 205744 |
理科-市外 | 通信技术 | 17 | 443 | 419 | 427.24 | 205833 |
理科-市外 | 智能终端技术与应用 | 32 | 437 | 419 | 426.75 | 205730 |
理科-市外 | 投资与理财 | 30 | 452 | 419 | 426.57 | 206054 |
理科-市外 | 移动通信技术 | 48 | 444 | 419 | 426.48 | 206475 |
理科-市外 | 工业机器人技术 | 28 | 447 | 418 | 426.32 | 206713 |
理科-市外 | 云计算技术与应用 | 41 | 443 | 419 | 426.24 | 206432 |
理科-市外 | 智能控制技术 | 25 | 438 | 419 | 426.12 | 206220 |
理科-市外 | 报关与国际货运 | 25 | 445 | 418 | 426.00 | 206853 |
理科-市外 | 文化市场经营管理 | 18 | 439 | 418 | 425.83 | 206772 |
理科-市外 | 信息安全与管理 | 41 | 460 | 418 | 425.73 | 206656 |
理科-市外 | 光电制造与应用技术 | 17 | 438 | 419 | 425.71 | 205806 |
理科-市外 | 园林工程技术 | 25 | 439 | 419 | 425.44 | 206495 |
理科-市外 | 物流管理 | 27 | 440 | 419 | 425.15 | 206572 |
理科-市外 | 集成电路技术应用 | 45 | 439 | 418 | 425.11 | 207711 |
理科-市外 | 智能产品开发 | 39 | 439 | 418 | 424.92 | 206757 |
理科-市外 | 环境工程技术 | 34 | 444 | 417 | 424.32 | 207945 |
理科-市外 | 国际商务 | 13 | 433 | 420 | 424.15 | 204914 |
理科-市外 | 建设工程管理 | 34 | 438 | 418 | 424.06 | 206723 |
理科-市外 | 机械设计与制造 | 42 | 452 | 418 | 424.02 | 206649 |
理科-市外 | 工业网络技术 | 35 | 449 | 417 | 423.74 | 208000 |
理科-市外 | 工商企业管理 | 19 | 431 | 420 | 423.37 | 205183 |
文科-市内 | 物联网应用技术 | 1 | 397 | 397 | 397.00 | 131916 |
文科-市内 | 云计算技术与应用 | 6 | 423 | 380 | 395.00 | 145976 |
文科-市内 | 移动通信技术 | 4 | 396 | 384 | 389.25 | 142511 |
文科-市内 | 数字媒体应用技术 | 19 | 410 | 377 | 387.32 | 149050 |
文科-市内 | 城市轨道交通运营管理 | 30 | 413 | 378 | 386.80 | 148308 |
文科-市内 | 学前教育 | 8 | 404 | 378 | 384.63 | 148185 |
文科-市内 | 计算机应用技术 | 7 | 388 | 377 | 383.57 | 148700 |
文科-市内 | 电子商务 | 21 | 402 | 372 | 383.14 | 153410 |
文科-市内 | 动漫制作技术 | 17 | 402 | 368 | 381.00 | 156284 |
文科-市内 | 信息安全与管理 | 5 | 388 | 368 | 379.40 | 156666 |
文科-市内 | 计算机网络技术 | 6 | 394 | 369 | 379.33 | 156134 |
文科-市内 | 国际商务 | 13 | 416 | 361 | 379.15 | 162635 |
文科-市内 | 商务英语 | 44 | 402 | 363 | 378.84 | 160774 |
文科-市内 | 智能终端技术与应用 | 12 | 413 | 360 | 377.67 | 163511 |
文科-市内 | 电子测量技术与仪器 | 4 | 385 | 371 | 377.00 | 154154 |
文科-市内 | 机械设计与制造 | 4 | 383 | 372 | 376.50 | 153470 |
文科-市内 | 会计 | 28 | 391 | 359 | 374.61 | 163950 |
文科-市内 | 智能产品开发 | 3 | 380 | 363 | 373.33 | 160626 |
文科-市内 | 环境工程技术 | 7 | 388 | 362 | 373.29 | 161504 |
文科-市内 | 金融管理 | 34 | 422 | 360 | 373.18 | 163733 |
文科-市内 | 光电制造与应用技术 | 4 | 377 | 367 | 372.75 | 157778 |
文科-市内 | 报关与国际货运 | 22 | 384 | 360 | 372.68 | 163585 |
文科-市内 | 文化市场经营管理 | 21 | 390 | 359 | 371.57 | 163786 |
文科-市内 | 工商企业管理 | 20 | 398 | 359 | 371.00 | 164258 |
文科-市内 | 文秘 | 26 | 386 | 359 | 369.92 | 164460 |
文科-市内 | 物流管理 | 14 | 388 | 360 | 369.57 | 163248 |
文科-市内 | 智能控制技术 | 4 | 376 | 365 | 368.25 | 159201 |
文科-市内 | 环境监测与控制技术 | 8 | 375 | 361 | 368.13 | 162871 |
文科-市内 | 园林工程技术 | 10 | 377 | 362 | 368.00 | 161920 |
文科-市内 | 旅游英语 | 21 | 383 | 361 | 367.57 | 162895 |
文科-市外 | 计算机应用技术 | 8 | 490 | 466 | 473.75 | 69737 |
文科-市外 | 移动通信技术 | 4 | 481 | 468 | 473.00 | 68319 |
文科-市外 | 云计算技术与应用 | 8 | 495 | 460 | 471.13 | 75327 |
文科-市外 | 数字媒体应用技术 | 15 | 480 | 458 | 468.27 | 76925 |
文科-市外 | 物联网应用技术 | 1 | 468 | 468 | 468.00 | 68197 |
文科-市外 | 会计 | 15 | 478 | 447 | 464.87 | 86485 |
文科-市外 | 金融管理 | 8 | 499 | 447 | 463.63 | 86636 |
文科-市外 | 光电制造与应用技术 | 2 | 476 | 441 | 458.50 | 92417 |
文科-市外 | 计算机网络技术 | 3 | 469 | 447 | 454.33 | 86620 |
文科-市外 | 国际商务 | 6 | 488 | 437 | 452.83 | 95674 |
文科-市外 | 动漫制作技术 | 17 | 480 | 440 | 449.71 | 93318 |
文科-市外 | 电子商务 | 15 | 458 | 444 | 449.13 | 89392 |
文科-市外 | 机械设计与制造 | 5 | 455 | 439 | 448.00 | 93420 |
文科-市外 | 学前教育 | 36 | 476 | 436 | 447.78 | 96872 |
文科-市外 | 商务英语 | 64 | 484 | 435 | 447.19 | 97900 |
文科-市外 | 环境监测与控制技术 | 12 | 458 | 437 | 446.17 | 95481 |
文科-市外 | 环境工程技术 | 8 | 464 | 435 | 445.88 | 97326 |
文科-市外 | 智能产品开发 | 3 | 457 | 435 | 445.67 | 97432 |
文科-市外 | 文化市场经营管理 | 13 | 468 | 436 | 445.62 | 96801 |
文科-市外 | 工商企业管理 | 13 | 463 | 435 | 445.62 | 97750 |
文科-市外 | 智能终端技术与应用 | 5 | 450 | 435 | 445.20 | 97541 |
文科-市外 | 物流管理 | 10 | 463 | 435 | 444.80 | 97619 |
文科-市外 | 投资与理财 | 28 | 475 | 435 | 444.32 | 97904 |
文科-市外 | 信息安全与管理 | 8 | 461 | 435 | 444.00 | 97809 |
文科-市外 | 园林工程技术 | 5 | 447 | 435 | 443.40 | 97041 |
文科-市外 | 智能控制技术 | 8 | 458 | 435 | 443.25 | 97891 |
文科-市外 | 报关与国际货运 | 17 | 471 | 435 | 442.24 | 97415 |
文科-市外 | 文秘 | 32 | 461 | 435 | 442.00 | 97879 |
文科-市外 | 旅游英语 | 28 | 476 | 432 | 441.89 | 100012 |
文科-市外 | 会计信息管理 | 36 | 459 | 435 | 440.56 | 97903 |
美术-市内 | 广播影视节目制作 | 24 | 424 | 409 | 414.17 | 30095 |
美术-市内 | 数字媒体艺术设计 | 55 | 423 | 408 | 415.20 | 30189 |
美术-市内 | 环境艺术设计 | 23 | 447 | 414 | 419.74 | 28996 |
美术-市外 | 广播影视节目制作 | 28 | 471 | 443 | 449.00 | 21614 |
美术-市外 | 数字媒体艺术设计 | 63 | 476 | 445 | 450.02 | 21113 |
美术-市外 | 环境艺术设计 | 36 | 460 | 443 | 448.22 | 21531 |
本站(www.100xue.net)部分图文转自网络,刊登本文仅为传播信息之用,绝不代表赞同其观点或担保其真实性。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系(底部邮箱),我们将及时更正、删除,谢谢
- END -