2020华东理工大学录取分数线是多少
2020分省录取结果
省市名称 | 批次 | 科类 | 录取最低分 |
上海 | 综合改革 | 科目组1(物理或化学):823.929 科目组2(物理):810.583 科目组3(不限):819.097 | |
青海 | 高校专项批 | 理工 | 459 |
内蒙古 | 高校专项批 | 理工 | 545 |
河南 | 艺术提前批 | 艺术文 | 759.13 |
河南 | 艺术提前批 | 艺术理 | 744.5 |
湖南 | 艺术提前批 | 艺术(文理兼招) | 742.4 |
河南 | 国家专项批 | 理工 | 645.117128 |
河南 | 国家专项批 | 文史 | 611.124134014 |
江苏 | 艺术提前第2小批 | 艺术(不分文理) | 576 |
甘肃 | 国家专项批 | 理工 | 569.114227119 |
河北 | 国家专项批 | 理工 | 638.122118136 |
河北 | 国家专项批 | 文史 | 607.134135112 |
山西 | 国家专项批 | 理工 | 600.119123236 |
青海 | 国家专项批 | 理工 | 457.070157104 |
陕西 | 艺术提前批B | 艺术理 | 259 |
陕西 | 艺术提前批B | 艺术文 | 266 |
内蒙古 | 国家专项批 | 理工 | 553 |
上海 | 艺术甲批 | 艺术(不分文理) | 501.5667 |
宁夏 | 国家专项批 | 理工 | 442.154087105 |
安徽 | 国家专项批 | 理工 | 635.9309 |
安徽 | 国家专项批 | 文史 | 596.9699 |
浙江 | 艺术第一批 | 艺术(不分文理) | 717.6 |
黑龙江 | 国家专项批 | 理工 | 552 |
广西 | 国家专项批 | 理工 | 538.97597 |
江苏 | 高校专项批 | 理工 | 378 |
贵州 | 国家专项批 | 理工 | 593.0993429 |
湖北 | 艺术本科(一) | 艺术(不分文理) | 698.000257 |
云南 | 国家专项批 | 理工 | 613.972100249 |
重庆 | 国家专项批 | 理工 | 581 |
安徽 | 艺术第二批 | 艺术(不分文理) | 788.730099384 |
四川 | 国家专项批 | 理工 | 610.13025611 |
海南 | 国家专项批 | 综合改革 | 科目组1(不限):670 科目组2(物理或化学):667 |
江西 | 国家专项批 | 理工 | 610.991444 |
湖南 | 国家专项批 | 理工 | 617.0116131112 |
浙江 | 高校专项批 | 综合改革 | 626 |
江苏 | 本科一批 | 理工 | 390 |
江苏 | 本科一批 | 文史 | 379 |
江苏 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 373 |
广西 | 高校专项批 | 理工 | 574 |
新疆 | 南疆单列计划 | 理工 | 541 |
新疆 | 国家专项批 | 理工 | 540 |
黑龙江 | 高校专项批 | 理工 | 521.098103221 |
内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 580 |
河南 | 高校专项批 | 理工 | 619 |
北京 | 本科一批 | 综合改革 | 科目组1(不限):616 科目组2(物理):617 科目组3(物/化):617 科目组4(物/化)·中外合作:606 科目组5(化学)·中外合作:595 |
重庆 | 高校专项批 | 理工 | 563 |
山东 | 高校专项批 | 理工 | 597 |
广东 | 本科一批 | 理工 | 613.986034 |
广东 | 高校专项批 | 理工 | 560 |
宁夏 | 高校专项批 | 理工 | 522.211075109 |
广西 | 本科一批 | 理工 | 601.993425 |
广西 | 本科一批·民族班 | 理工 | 604.993941 |
广西 | 本科一批·民族班 | 文史 | 567.998269 |
海南 | 高校专项批 | 综合改革 | 650 |
安徽 | 高校专项批 | 理工 | 614 |
山西 | 高校专项批 | 理工 | 583 |
山西 | 本科一批 | 理工 | 606.127115241 |
云南 | 高校专项批 | 理工 | 571 |
陕西 | 国家专项批 | 理工 | 569.119096225 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 598.134101257 |
甘肃 | 高校专项批 | 理工 | 488 |
青海 | 本科一批 | 理工 | 497.101176116 |
青海 | 本科一批·民族班 | 理工 | 453.06517111 |
青海 | 本科一批·民族班 | 文史 | 484.113183066 |
江西 | 高校专项批 | 理工 | 601 |
宁夏 | 本科一批 | 理工 | 547.208121107 |
湖北 | 高校专项批 | 理工 | 594 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 643.138121012 |
河南 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 634.120123 |
河南 | 本科一批 | 文史 | 612.127132.24 |
吉林 | 国家专项批 | 理工 | 569.122117221 |
河北 | 高校专项批 | 理工 | 614 |
山东 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 610.2 |
重庆 | 本科一批 | 理工 | 597.237117108 |
贵州 | 高校专项批 | 理工 | 552.0984449 |
江西 | 本科一批 | 理工 | 616.992794 |
云南 | 本科一批 | 理工 | 624.958134243 |
云南 | 本科一批·民族班 | 理工 | 618.962126232 |
云南 | 本科一批·民族班 | 文史 | 612.963121218 |
辽宁 | 高校专项批 | 理工 | 600 |
浙江 | 普通类 | 工科试验班(生物医药) | 645 |
浙江 | 普通类 | 电气工程及其自动化 (中外合作办学)(中德合作) | 645 |
浙江 | 普通类 | 材料类 | 641 |
浙江 | 普通类 | 计算机类 | 650 |
浙江 | 普通类 | 化学类 | 644 |
浙江 | 普通类 | 外国语言文学类 | 649 |
浙江 | 普通类 | 生物工程类 | 644 |
浙江 | 普通类 | 数学类 | 650 |
浙江 | 普通类 | 公共管理类 | 648 |
浙江 | 普通类 | 化工与制药类 | 644 |
浙江 | 普通类 | 环境工程 | 643 |
浙江 | 普通类 | 管理科学与工程类 | 647 |
浙江 | 普通类 | 经济学类 | 653 |
浙江 | 普通类 | 物理学类 | 645 |
浙江 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 651 |
浙江 | 普通类 | 机械类 | 641 |
浙江 | 普通类 | 工业设计 | 644 |
浙江 | 普通类 | 工商管理类 | 650 |
浙江 | 普通类 | 法学 | 652 |
浙江 | 普通类 | 计算机科学与技术 (双学士学位) | 653 |
浙江 | 普通类 | 风景园林 | 643 |
浙江 | 普通类 | 应用化学 (双学士学位) | 649 |
天津 | 本科批 | 综合改革 | 科目组1(物/化):650.108 科目组2(物理):651.122 科目组3(化学):650.112 科目组4(不限):651.118 科目组5(物/化)·中外合作:648.116 科目组6(化学)·中外合作:642.118 |
湖南 | 高校专项批 | 理工 | 587.0107421875 |
福建 | 高校专项批 | 理工 | 588 |
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 科目组4(不限):690 科目组5(物理):687 科目组6(物/化):679 |
西藏 | 国家专项批 | 理工 | 汉族:491 少数民族:372 |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 633.9329 |
安徽 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 618.7429 |
安徽 | 本科一批 | 文史 | 599.9839 |
贵州 | 本科一批 | 理工 | 603.0995011 |
贵州 | 本科一批·民族班 | 理工 | 595.0993791 |
贵州 | 本科一批·民族班 | 文史 | 606.0998243 |
河北 | 本科批 | 理工 | 645.119145108 |
河北 | 本科批 | 文史 | 614.122130133 |
辽宁 | 本科批 | 理工 | 619.133109136 |
辽宁 | 本科批·中外合作 | 理工 | 613.119112131 |
辽宁 | 本科批 | 文史 | 622.120131131 |
辽宁 | 本科批·民族班 | 理工 | 620.114120139 |
辽宁 | 本科批·民族班 | 文史 | 616.120134129 |
福建 | 本科批 | 理工 | 612.993086 |
福建 | 本科批·中外合作 | 理工 | 592.988815 |
四川 | 高校专项批 | 理工 | 599 |
河北 | 本科批·中外合作 | 理工 | 628.127125136 |
山东 | 常规批 | 工科试验班(生物医药) | 630 |
山东 | 常规批 | 化工与制药类 | 622 |
山东 | 常规批 | 生物工程类 | 621 |
山东 | 常规批 | 化学类 | 626 |
山东 | 常规批 | 材料类 | 621 |
山东 | 常规批 | 能源与动力工程 | 626 |
山东 | 常规批 | 环境工程 | 621 |
山东 | 常规批 | 机械类 | 623 |
山东 | 常规批 | 计算机类 | 631 |
山东 | 常规批 | 数学类 | 630 |
山东 | 常规批 | 物理学类 | 627 |
山东 | 常规批 | 经济学类 | 631 |
山东 | 常规批 | 管理科学与工程类 | 628 |
山东 | 常规批 | 工商管理类 | 630 |
山东 | 常规批 | 公共管理类 | 618 |
山东 | 常规批 | 工业设计 | 623 |
山东 | 常规批 | 风景园林 | 625 |
山东 | 常规批 | 外国语言文学类 | 620 |
山东 | 常规批 | 法学 | 627 |
山东 | 常规批 | 化学工程与工艺(双学士学位) | 627 |
山东 | 常规批 | 应用化学(双学士学位) | 629 |
山东 | 常规批 | 计算机科学与技术(双学士学位) | 632 |
山东 | 常规批·中外合作 | 生物工程(中外合作办学) | 615 |
甘肃 | 本科一批 | 理工 | 564.109218119 |
甘肃 | 本科一批·民族班 | 理工 | 550.099213117 |
甘肃 | 本科一批·民族班 | 文史 | 573.123231095 |
湖南 | 本科一批 | 理工 | 624.0108135116 |
吉林 | 高校专项批 | 理工 | 555.123099229 |
内蒙古 | 本科一批·民族班 | 理工 | 540 |
内蒙古 | 本科一批·民族班 | 文史 | 568 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 631.12527211 |
四川 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 611.129256101 |
湖北 | 国家专项批 | 理工 | 607.120116134 |
湖北 | 本科一批 | 理工 | 622.128120127 |
湖北 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 616.110134127 |
湖北 | 本科一批·民族班 | 理工 | 603.109132127 |
湖北 | 本科一批·民族班 | 文史 | 589.123130127 |
四川 | 艺术本科一批 | 艺术(不分文理) | 269.00092082 |
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 科目组1:544 科目组2:545 科目组3:540 科目组4:541 |
湖南 | 本科一批·民族班 | 理工 | 586.0106114131 |
湖南 | 本科一批·民族班 | 文史 | 603.0110131125 |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 580.11211623 |
陕西 | 高校专项批 | 理工 | 524.109114197 |
新疆 | 高校专项批 | 理工 | 542 |
吉林 | 本科一批 | 理工 | 578.11611723 |
新疆 | 本科一批 | 理工 | 573.10324512 |
新疆内地班 | 本科一批 | 理工·普通类(12省) | 555 |
新疆内地班 | 本科一批 | 理工·单列类(12省) | 522 |
新疆内地班 | 本科一批 | 理工·单列类4年(12省) | 487 |
新疆内地班 | 本科一批 | 理工·普通类(2省) | 610 |
新疆内地班 | 本科一批 | 理工·单列类(2省) | 563 |
新疆内地班 | 本科一批 | 理工·单列类4年(2省) | 554 |
新疆内地班 | 本科一批 | 文史·普通类(12省) | 566 |
新疆内地班 | 本科一批 | 文史·单列类(12省) | 517 |
新疆内地班 | 本科一批 | 文史·单列类4年(12省) | 430 |
新疆内地班 | 本科一批 | 文史·单列类(2省) | 563 |
北京 | 国家民委专项 | 综合改革 | 科目组1(不限):623 科目组2(物理):619 |
新疆 | 本科一批·民族班 | 理工 | 471.068166103 |
新疆 | 本科一批·民族班 | 文史 | 507.11717409 |
港澳台侨联招 | 本科批 | 理工 | 542 |
港澳台侨联招 | 本科批 | 文史 | 536 |
西藏内地班 | 本科一批 | 文史 | 进藏干部子女:472 少数民族:405 |
西藏内地班 | 本科一批 | 理工 | 进藏干部子女:436 少数民族:378 (1-4志愿) |
华东理工大学(East China University of Science and Technology)简称”华理“(ECUST),坐落于上海市,是中华人民共和国教育部直属的一所具有理工特色,覆盖理、工、农、医、经、管、文、法、艺术、哲学、教育11个学科门类的全国重点大学,是国家“世界一流学科建设高校”,国家“211工程”、“985工程优势学科创新平台”重点建设高校,全国16所工科重点大学科技工作研讨会、高水平行业特色大学优质资源共享联盟成员,入选国家建设高水平大学公派研究生项目、高等学校创新能力提升计划、卓越工程师教育培养计划、高等学校学科创新引智计划、新工科研究与实践项目、双万计划、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划、全国深化创新创业教育改革示范高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校。华东理工大学原名华东化工学院,1952年由交通大学、震旦大学、大同大学、东吴大学、江南大学等校化工系组建而成,1993年改为现名。1956年被定为全国首批招收研究生的学校之一;1960年被确定为教育部直属的全国重点大学;1996年成为国家“211工程”重点建设高校。
本站(www.100xue.net)部分图文转自网络,刊登本文仅为传播信息之用,绝不代表赞同其观点或担保其真实性。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系(底部邮箱),我们将及时更正、删除,谢谢