2020长安大学录取分数线是多少
发布于:百学网
2020-11-11
以下是百学网为大家整理的2020长安大学录取分数线,包含提前批、预科、国家专项、高校专项、中外合作办学和普通类分数线,分为理科和文科,供大家参考:
1、2020长安大学录取分数线【全国】2020年分省分类型录取情况省份 | 招生批次 | 控制线 | 录取线 |
北京 | 综合改革 | 436 | 572 |
天津 | 综合改革 | 476 | 626 |
河北 | 理工类 | 415 | 629 |
文史类 | 465 | 607 | |
工科试验班(提前批) | 415 | 635 | |
社会体育指导与管理(提前批) | 文化:215专业:270 | 586 | |
国家专项 | 415 | 625 | |
高校专项 | 520 | 610 | |
中外合作办学 | 415 | 595 | |
山西 | 理工类 | 537 | 588 |
文史类 | 542 | 572 | |
社会体育指导与管理(提前批) | 65 | 88.9 | |
国家专项 | 537 | 586 | |
高校专项 | 537 | 549 | |
中外合作办学 | 537 | 552 | |
内蒙古 | 理工类 | 452 | 534 |
文史类 | 520 | 579 | |
国家专项 | 452 | 540 | |
高校专项 | 452 | 538 | |
中外合作办学 | 452 | 543 | |
少数民族预科 | 454 | 502 | |
辽宁 | 理工类 | 359 | 588 |
文史类 | 472 | 605 | |
高校专项 | 500 | 578 | |
中外合作办学 | 359 | 569 | |
少数民族预科 | 508 | 592 | |
吉林 | 理工类 | 517 | 559 |
文史类 | 543 | 569 | |
国家专项 | 517 | 569 | |
高校专项 | 517 | 527 | |
中外合作办学 | 517 | 540 | |
黑龙江 | 理工类 | 455 | 580 |
文史类 | 483 | 556 | |
国家专项 | 455 | 530 | |
高校专项 | 455 | 570 | |
中外合作办学 | 455 | 497 | |
上海 | 综合改革 | 400 | 504 |
江苏 | 理工类 | 347 | 374 |
文史类 | 343 | 371 | |
高校专项 | 347 | 358 | |
浙江 | 综合改革 | 594 | 622 |
高校专项 | 594 | 600 | |
中外合作办学 | 495 | 592 | |
日语(提前批) | 594 | 627 | |
社会体育指导与管理(提前批) | 508 | 576 | |
安徽 | 理工类 | 515 | 612 |
文史类 | 541 | 584 | |
工科试验班(提前批) | 515 | 617 | |
地质学类等(提前批) | 515 | 603 | |
日语(提前批) | 541 | 581 | |
国家专项 | 515 | 611 | |
高校专项 | 515 | 595 | |
中外合作办学 | 515 | 577 | |
福建 | 理工类 | 402 | 582 |
文史类 | 465 | 589 | |
社会体育指导与管理(提前批) | 261 | 599 | |
高校专项 | 516 | 569 | |
中外合作办学 | 402 | 521 | |
江西 | 理工类 | 535 | 597 |
文史类 | 547 | 585 | |
工科试验班(提前批) | 535 | 601 | |
地质学类等(提前批) | 535 | 595 | |
国家专项 | 535 | 589 | |
高校专项 | 535 | 581 | |
中外合作办学 | 535 | 561 | |
山东 | 综合改革 | 449 | 598 |
高校专项 | 532 | 579 | |
工科试验班(提前批) | 449 | 605 | |
中外合作办学 | 449 | 577 | |
日语(提前批) | 449 | 601 | |
社会体育指导与管理(提前批) | 561 | 638.1 | |
河南 | 理工类 | 544 | 622 |
文史类 | 556 | 603 | |
工科试验班(提前批) | 544 | 635 | |
社会体育指导与管理(提前批) | 337 | 474 | |
日语(提前批) | 556 | 599 | |
国家专项 | 544 | 625 | |
高校专项 | 544 | 608 | |
中外合作办学 | 544 | 586 | |
戏剧与影视学类(提前批) | 556 | 556 | |
湖北 | 理工类 | 521 | 594 |
国家专项 | 521 | 580 | |
高校专项 | 521 | 585 | |
少数民族预科 | 514 | 587 | |
中外合作办学 | 521 | 582 | |
湖南 | 理工类 | 507 | 604 |
文史类 | 550 | 606 | |
国家专项 | 507 | 598 | |
高校专项 | 507 | 587 | |
中外合作办学 | 507 | 559 | |
戏剧与影视学类(提前批) | 550 | 550 | |
社会体育指导与管理(提前批) | 文化:413专业:269 | 725 | |
少数民族预科 | 524 | 527 | |
广东 | 理工类 | 410 | 580 |
文史类 | 430 | 568 | |
高校专项 | 524 | 553 | |
中外合作办学 | 410 | 553 | |
广西 | 理工类 | 496 | 574 |
文史类 | 500 | 560 | |
国家专项 | 496 | 520 | |
高校专项 | 496 | 562 | |
少数民族预科 | 494 | 562 | |
海南 | 综合改革 | 463 | 633 |
国家专项 | 463 | 631 | |
高校专项 | 569 | 588 | |
重庆 | 理工类 | 500 | 571 |
文史类 | 536 | 587 | |
国家专项 | 500 | 553 | |
高校专项 | 500 | 536 | |
少数民族预科 | 491 | 495 | |
中外合作办学 | 500 | 505 | |
四川 | 理工类 | 529 | 612 |
文史类 | 527 | 575 | |
国家专项 | 529 | 590 | |
高校专项 | 529 | 597 | |
社会体育指导与管理 | 70 | 95 | |
少数民族预科 | 532 | 557 | |
中外合作办学 | 529 | 555 | |
贵州 | 理工类 | 480 | 568 |
文史类 | 548 | 601 | |
地质学类等(提前批) | 480 | 554 | |
国家专项 | 480 | 565 | |
高校专项 | 480 | 526 | |
少数民族预科 | 488 | 517 | |
云南 | 理工类 | 535 | 589 |
文史类 | 555 | 606 | |
地质学类等(提前批) | 535 | 585 | |
国家专项 | 535 | 584 | |
高校专项 | 535 | 573 | |
少数民族预科 | 509 | 548 | |
西藏 | 理工类 | 480(汉) 325(藏) | 577(汉) 368(藏) |
文史类 | 460(汉) 350(藏) | 538(汉) 397(藏) | |
国家专项 | 325/480 | 340/542 | |
高校专项 | |||
陕西 | 理工类 | 451 | 555 |
文史类 | 512 | 583 | |
国家专项 | 451 | 548 | |
高校专项 | 451 | 518 | |
工科试验班(提前批) | 451 | 581 | |
地质学类等(提前批) | 451 | 547 | |
少数民族预科 | 475 | 490 | |
戏剧与影视学类(提前批)艺术文 | 512 | 512 | |
戏剧与影视学类(提前批)艺术理 | 451 | 461 | |
社会体育指导与管理(提前批) | 73 | 90 | |
日语(提前批) | 512 | 578 | |
中外合作办学 | 451 | 513 | |
甘肃 | 理工类 | 458 | 543 |
文史类 | 520 | 573 | |
国家专项 | 458 | 541 | |
高校专项 | 458 | 514 | |
地质学类等 | 458 | 458 | |
少数民族预科 | 463 | 492 | |
青海 | 理工类 | 352 | 444 |
文史类 | 439 | 520 | |
国家专项 | 342 | 465 | |
高校专项 | 393 | 451 | |
少数民族预科 | 342 | 438 | |
宁夏 | 理工类 | 434 | 511 |
文史类 | 523 | 578 | |
国家专项 | 434 | 495 | |
高校专项 | 434 | 456 | |
少数民族预科 | 431 | 475 | |
新疆 | 理工类 | 431 | 514 |
文史类 | 482 | 546 | |
国家专项 | 431 | 470 | |
高校专项 | 431 | 495 | |
少数民族预科(两年制预科) | 288 | 290 | |
南疆单列计划 | 431 | 455 |
本站(www.100xue.net)部分图文转自网络,刊登本文仅为传播信息之用,绝不代表赞同其观点或担保其真实性。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系(底部邮箱),我们将及时更正、删除,谢谢
- END -