2020忻州师范学院录取分数线是多少
发布于:百学网
2020-12-25
以下是百学网为大家整理的2020忻州师范学院录取分数线,包含普通类、专项类、艺术类、体育类、普通专科类、公费师范生类、专升本类和对口本科类等分数线,以及山西省各专业分数线,分为理科和文科,供大家参考:1、2020忻州师范学院录取分数线【普通类】
2、2020忻州师范学院录取分数线【艺术体育类】
3、2020忻州师范学院录取分数线【专升本类】
4、2020忻州师范学院录取分数线【公费师范生类】
5、2020忻州师范学院录取分数线【对口本科类】
6、忻州师范学院简介忻州师范学院(Xinzhou Teachers University),简称“忻州师院”,坐落于山西省忻州市,学校是山西省人民政府举办的一所全日制普通本科高等师范学校、山西省硕士学位立项建设单位、国家级“人才培养模式创新实验区”。忻州师范学院的前身是山西省忻县师范专科学校,创建于1958年,1978年1月更名为忻州师范专科学校。1998年9月,学校与忻州地区教育学院、忻州职工大学、忻州地区电大分校合并组建忻州师范高等专科学校。2000年3月,教育部批准在原忻州师范高等专科学校、忻州师范学校合并基础上建立忻州师范学院。
忻州师范学院2020年二本A文理类录取分数线【山西省】
科类 | 专业名称 | 录取人数 | 文化成绩 | ||
zui高分 | 最低分 | 平均分 | |||
理工 | 数学与应用数学 | 115 | 499 | 484 | 486.18 |
理工 | 会计学 | 18 | 492 | 484 | 485.78 |
理工 | 化学 | 80 | 508 | 483 | 484.83 |
理工 | 地理科学 | 38 | 489 | 482 | 483.26 |
文史 | 汉语言文学 | 150 | 533 | 501 | 503.92 |
文史 | 会计学 | 57 | 505 | 499 | 500.79 |
文史 | 地理科学 | 128 | 507 | 499 | 500.19 |
忻州师范学院2020年二本B文理类录取分数线【山西省】
科类 | 专业名称 | 录取人数 | 文化成绩 | ||
zui高分 | 最低分 | 平均分 | |||
理工 | 小学教育 | 5 | 485 | 479 | 482.20 |
理工 | 财务管理 | 10 | 483 | 470 | 476.50 |
理工 | 心理学 | 5 | 478 | 469 | 471.80 |
理工 | 英语 | 26 | 490 | 467 | 474.23 |
理工 | 生物科学 | 40 | 481 | 465 | 470.45 |
理工 | 审计学 | 20 | 480 | 464 | 468.75 |
理工 | 学前教育 | 15 | 479 | 462 | 470.33 |
理工 | 翻译 | 10 | 466 | 461 | 462.80 |
理工 | 物理学 | 70 | 491 | 461 | 467.63 |
理工 | 法学 | 36 | 492 | 460 | 470.11 |
理工 | 计算机科学与技术 | 45 | 478 | 459 | 462.69 |
理工 | 数字媒体技术 | 20 | 477 | 457 | 460.80 |
理工 | 统计学 | 25 | 467 | 457 | 460.28 |
理工 | 工商管理 | 15 | 463 | 455 | 458.40 |
理工 | 数据科学与大数据技术 | 40 | 468 | 455 | 458.05 |
理工 | 电子信息科学与技术 | 40 | 481 | 453 | 457.23 |
理工 | 人文地理与城乡规划 | 10 | 470 | 453 | 457.10 |
理工 | 科学教育 | 60 | 472 | 453 | 456.70 |
理工 | 旅游管理 | 40 | 456 | 453 | 453.30 |
理工 | 通信工程 | 50 | 473 | 453 | 455.30 |
理工 | 生物技术 | 50 | 465 | 453 | 457.30 |
理工 | 应用化学 | 70 | 478 | 453 | 456.91 |
文史 | 思想政治教育 | 47 | 502 | 488 | 493.19 |
文史 | 小学教育 | 25 | 495 | 486 | 488.80 |
文史 | 财务管理 | 20 | 495 | 486 | 489.60 |
文史 | 英语 | 73 | 505 | 485 | 490.16 |
文史 | 法学 | 132 | 503 | 483 | 488.33 |
文史 | 历史学 | 131 | 501 | 483 | 487.02 |
文史 | 审计学 | 52 | 496 | 482 | 485.29 |
文史 | 心理学 | 30 | 500 | 482 | 484.77 |
文史 | 学前教育 | 71 | 487 | 481 | 482.77 |
文史 | 网络与新媒体 | 80 | 501 | 481 | 483.54 |
文史 | 秘书学 | 37 | 487 | 480 | 481.51 |
文史 | 工商管理 | 55 | 487 | 479 | 480.91 |
文史 | 翻译 | 40 | 491 | 479 | 481.53 |
文史 | 人文地理与城乡规划 | 70 | 495 | 479 | 481.50 |
文史 | 旅游管理 | 140 | 484 | 478 | 479.84 |
忻州师范学院2020年普通专科理工类【山西省】
科类 | 专业名称 | 录取人数 | 文化成绩 | ||
zui高分 | 最低分 | 平均分 | |||
理工 | 数学教育 | 450 | 444 | 236 | 310.17 |
忻州师范学院2020年体育类录取分数线【山西省】
科类 | 专业名称 | 录取人数 | 文化成绩 | 专业成绩 | ||||
zui高分 | 最低分 | 平均分 | zui高分 | 最低分 | 平均分 | |||
体育(文) | 体育教育 | 47 | 457 | 375 | 404 | 80.2 | 75.5 | 76.95 |
体育(理) | 体育教育 | 23 | 425 | 360 | 388.65 | 79.3 | 76 | 77.11 |
科类 | 专业名称 | 录取人数 | 文化成绩 | 专业成绩 | ||||
zui高分 | 最低分 | 平均分 | zui高分 | 最低分 | 平均分 | |||
体育(理) | 休闲体育 | 10 | 440 | 359 | 394.10 | 84.10 | 75.90 | 79.25 |
体育(文) | 休闲体育 | 15 | 450 | 377 | 405.60 | 90.10 | 73.50 | 78.47 |
忻州师范学院2020年艺术类录取分数线【山西省】
科类 | 专业名称 | 录取人数 | 文化成绩 | 专业成绩 | ||||
zui高分 | 最低分 | 平均分 | zui高分 | 最低分 | 平均分 | |||
艺术综合 | 音乐学 | 91 | 421 | 315 | 362.30 | 84.43 | 75.04 | 78.79 |
艺术综合 | 舞蹈编导 | 65 | 426 | 317 | 357.46 | 68.67 | 66.07 | 66.78 |
艺术综合 | 美术学 | 65 | 386 | 320 | 345.62 | 227.33 | 222 | 223.50 |
忻州师范学院2020年专升本录取分数线【山西省】
类别 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 文化成绩 | 专业成绩 | ||||
zui高分 | 最低分 | 平均分 | zui高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
普通一批 | 非师范类 | 音乐学 | 30 | 338 | 166 | 227.53 | 86.07 | 79.6 | 81.55 |
普通一批 | 非师范类 | 舞蹈编导 | 22 | 297 | 155 | 210.14 | 77.67 | 69.33 | 72.24 |
普通一批 | 非师范类 | 财务管理 | 39 | 370 | 345 | 356.28 | |||
普通一批 | 非师范类 | 会计学 | 54 | 360 | 321 | 339.3 | |||
普通一批 | 非师范类 | 旅游管理 | 40 | 329 | 294 | 305.25 | |||
普通一批 | 非师范类 | 法学 | 46 | 313 | 284 | 290.89 | |||
普通一批 | 师范类 | 音乐学 | 47 | 336 | 211 | 260.28 | 81.27 | 73.17 | 75.81 |
普通一批 | 师范类 | 数学与应用数学 | 138 | 382 | 291 | 333.25 | |||
普通一批 | 师范类 | 英语 | 81 | 381 | 348 | 361.84 | |||
普通一批 | 师范类 | 学前教育 | 270 | 377 | 311 | 336.37 | |||
普通一批 | 师范类 | 历史学 | 12 | 334 | 311 | 321.33 | |||
普通一批 | 师范类 | 汉语言文学 | 229 | 332 | 271 | 296.32 | |||
普通一批 | 师范类 | 美术学 | 38 | 328 | 274 | 290.45 | |||
普通一批 | 师范类 | 计算机科学与技术 | 52 | 322 | 133 | 195.65 | |||
提前一批 | 非师范类 | 舞蹈编导 | 1 | 220 | 220 | 220 | 67 | 67 | 67 |
提前一批 | 非师范类 | 法学 | 2 | 227 | 204 | 215.5 | |||
提前一批 | 非师范类 | 财务管理 | 1 | 220 | 220 | 220 | |||
提前一批 | 非师范类 | 会计学 | 1 | 157 | 157 | 157 | |||
提前一批 | 师范类 | 音乐学 | 1 | 200 | 200 | 200 | 75.97 | 75.97 | 75.97 |
提前一批 | 师范类 | 历史学 | 1 | 310 | 310 | 310 | |||
提前一批 | 师范类 | 计算机科学与技术 | 1 | 167 | 167 | 167 | |||
专项一批 | 非师范类 | 舞蹈编导 | 2 | 209 | 190 | 199.5 | 65.67 | 65 | 65.34 |
专项一批 | 非师范类 | 财务管理 | 10 | 357 | 330 | 342.5 | |||
专项一批 | 非师范类 | 会计学 | 5 | 341 | 300 | 318 | |||
专项一批 | 非师范类 | 旅游管理 | 5 | 315 | 286 | 300.4 | |||
专项一批 | 非师范类 | 法学 | 7 | 297 | 246 | 268.43 | |||
专项一批 | 师范类 | 音乐学 | 2 | 250 | 242 | 246 | 80.47 | 76.97 | 78.72 |
专项一批 | 师范类 | 英语 | 9 | 372 | 351 | 360.22 | |||
专项一批 | 师范类 | 学前教育 | 30 | 354 | 330 | 342.97 | |||
专项一批 | 师范类 | 数学与应用数学 | 12 | 353 | 321 | 333.08 | |||
专项一批 | 师范类 | 汉语言文学 | 21 | 322 | 268 | 288.52 | |||
专项一批 | 师范类 | 历史学 | 2 | 313 | 298 | 305.5 | |||
专项一批 | 师范类 | 美术学 | 2 | 303 | 285 | 294 | |||
专项一批 | 师范类 | 计算机科学与技术 | 7 | 281 | 130 | 194.71 |
忻州师范学院2020年提前批公费师范生录取分数线【山西省】
地区 | 科类 | 专业名称 | 录取 | 文化成绩 | ||
人数 | zui高分 | 最低分 | 平均分 | |||
大同市 | 理工 | 英语 | 1 | 554 | 554 | 554 |
大同市 | 理工 | 数学与应用数学 | 3 | 551 | 543 | 546.33 |
大同市 | 理工 | 物理学 | 3 | 548 | 538 | 543.67 |
大同市 | 理工 | 小学教育 | 1 | 539 | 539 | 539 |
大同市 | 文史 | 英语 | 4 | 550 | 537 | 543.75 |
大同市 | 文史 | 汉语言文学 | 5 | 546 | 535 | 539.8 |
大同市 | 文史 | 思想政治教育 | 4 | 541 | 531 | 536.25 |
大同市 | 文史 | 小学教育 | 3 | 535 | 530 | 532 |
晋城市 | 理工 | 数学与应用数学 | 3 | 560 | 537 | 545.67 |
晋城市 | 理工 | 小学教育 | 1 | 553 | 553 | 553 |
晋城市 | 理工 | 英语 | 1 | 540 | 540 | 540 |
晋城市 | 理工 | 物理学 | 2 | 540 | 540 | 540 |
晋城市 | 文史 | 汉语言文学 | 3 | 551 | 543 | 547 |
晋城市 | 文史 | 英语 | 2 | 547 | 547 | 547 |
晋城市 | 文史 | 小学教育 | 2 | 546 | 542 | 544 |
晋城市 | 文史 | 思想政治教育 | 2 | 546 | 542 | 544 |
晋中市 | 理工 | 物理学 | 3 | 572 | 539 | 550.33 |
晋中市 | 理工 | 数学与应用数学 | 5 | 553 | 542 | 548 |
晋中市 | 理工 | 小学教育 | 1 | 542 | 542 | 542 |
晋中市 | 理工 | 英语 | 1 | 542 | 542 | 542 |
晋中市 | 文史 | 汉语言文学 | 4 | 559 | 543 | 551.25 |
晋中市 | 文史 | 英语 | 3 | 549 | 539 | 542.33 |
晋中市 | 文史 | 思想政治教育 | 4 | 539 | 536 | 538 |
晋中市 | 文史 | 小学教育 | 3 | 535 | 535 | 535 |
临汾市 | 理工 | 数学与应用数学 | 5 | 557 | 539 | 547.8 |
临汾市 | 理工 | 英语 | 1 | 545 | 545 | 545 |
临汾市 | 理工 | 物理学 | 3 | 545 | 539 | 541.33 |
临汾市 | 理工 | 小学教育 | 1 | 535 | 535 | 535 |
临汾市 | 文史 | 汉语言文学 | 4 | 539 | 532 | 535.25 |
临汾市 | 文史 | 英语 | 2 | 534 | 528 | 531 |
临汾市 | 文史 | 思想政治教育 | 4 | 528 | 524 | 526 |
临汾市 | 文史 | 小学教育 | 1 | 522 | 522 | 522 |
吕梁市 | 理工 | 数学与应用数学 | 5 | 557 | 541 | 547.4 |
吕梁市 | 理工 | 英语 | 1 | 546 | 546 | 546 |
吕梁市 | 理工 | 物理学 | 2 | 538 | 538 | 538 |
吕梁市 | 文史 | 英语 | 2 | 535 | 528 | 531.5 |
吕梁市 | 文史 | 思想政治教育 | 4 | 532 | 525 | 528.5 |
吕梁市 | 文史 | 汉语言文学 | 4 | 529 | 526 | 527.5 |
吕梁市 | 文史 | 小学教育 | 2 | 526 | 522 | 524 |
朔州市 | 理工 | 数学与应用数学 | 3 | 553 | 541 | 547.33 |
朔州市 | 理工 | 物理学 | 3 | 553 | 540 | 544.67 |
朔州市 | 理工 | 小学教育 | 1 | 538 | 538 | 538 |
朔州市 | 理工 | 英语 | 1 | 538 | 538 | 538 |
朔州市 | 文史 | 汉语言文学 | 3 | 545 | 538 | 540.67 |
朔州市 | 文史 | 英语 | 2 | 542 | 536 | 539 |
朔州市 | 文史 | 思想政治教育 | 3 | 538 | 534 | 535.67 |
朔州市 | 文史 | 小学教育 | 3 | 534 | 533 | 533.33 |
太原市 | 理工 | 数学与应用数学 | 5 | 566 | 541 | 552.4 |
太原市 | 理工 | 小学教育 | 1 | 557 | 557 | 557 |
太原市 | 理工 | 英语 | 1 | 555 | 555 | 555 |
太原市 | 理工 | 物理学 | 4 | 547 | 538 | 541.75 |
太原市 | 文史 | 思想政治教育 | 5 | 556 | 536 | 545.6 |
太原市 | 文史 | 汉语言文学 | 5 | 556 | 537 | 543 |
太原市 | 文史 | 英语 | 5 | 555 | 541 | 544.6 |
太原市 | 文史 | 小学教育 | 4 | 534 | 533 | 533.75 |
忻州市 | 理工 | 英语 | 1 | 572 | 572 | 572 |
忻州市 | 理工 | 物理学 | 3 | 559 | 540 | 551.33 |
忻州市 | 理工 | 小学教育 | 1 | 556 | 556 | 556 |
忻州市 | 理工 | 数学与应用数学 | 6 | 546 | 537 | 540.17 |
忻州市 | 文史 | 汉语言文学 | 5 | 568 | 541 | 546.8 |
忻州市 | 文史 | 英语 | 4 | 560 | 542 | 548 |
忻州市 | 文史 | 思想政治教育 | 5 | 540 | 537 | 538.4 |
忻州市 | 文史 | 小学教育 | 3 | 537 | 535 | 536 |
阳泉市 | 理工 | 物理学 | 2 | 541 | 525 | 533 |
阳泉市 | 理工 | 数学与应用数学 | 2 | 533 | 529 | 531 |
阳泉市 | 理工 | 小学教育 | 1 | 525 | 525 | 525 |
阳泉市 | 文史 | 汉语言文学 | 3 | 558 | 527 | 540 |
阳泉市 | 文史 | 英语 | 1 | 525 | 525 | 525 |
运城市 | 理工 | 英语 | 1 | 549 | 549 | 549 |
运城市 | 理工 | 物理学 | 3 | 548 | 537 | 541 |
运城市 | 理工 | 数学与应用数学 | 5 | 543 | 539 | 540.4 |
运城市 | 理工 | 小学教育 | 1 | 539 | 539 | 539 |
运城市 | 文史 | 英语 | 2 | 553 | 545 | 549 |
运城市 | 文史 | 小学教育 | 3 | 545 | 527 | 533 |
运城市 | 文史 | 汉语言文学 | 5 | 540 | 531 | 534.8 |
运城市 | 文史 | 思想政治教育 | 4 | 533 | 528 | 530.5 |
长治市 | 理工 | 小学教育 | 1 | 549 | 549 | 549 |
长治市 | 理工 | 数学与应用数学 | 3 | 544 | 540 | 541.67 |
长治市 | 理工 | 物理学 | 2 | 541 | 539 | 540 |
长治市 | 理工 | 英语 | 1 | 538 | 538 | 538 |
长治市 | 文史 | 汉语言文学 | 4 | 543 | 535 | 537.75 |
长治市 | 文史 | 英语 | 2 | 532 | 531 | 531.5 |
长治市 | 文史 | 思想政治教育 | 3 | 531 | 524 | 526.67 |
长治市 | 文史 | 小学教育 | 2 | 528 | 524 | 526 |
忻州师范学院2020年对口本科录取分数线【山西省】
科类 | 专业名称 | 录取人数 | 文化成绩 | ||
zui高分 | 最低分 | 平均分 | |||
计算机 | 计算机科学与技术 | 100 | 263 | 239 | 244.18 |
教育 | 学前教育 | 200 | 261 | 232 | 239.85 |
本站(www.100xue.net)部分图文转自网络,刊登本文仅为传播信息之用,绝不代表赞同其观点或担保其真实性。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系(底部邮箱),我们将及时更正、删除,谢谢
- END -
下一篇:2020运城学院录取分数线是多少