2020陕西警官职业学院录取分数线是多少
发布于:百学网
2021-04-14
以下是百学网为大家整理的2020陕西警官职业学院录取分数线,包含提前批、普通类、高职专科批分数线,以及全国各省各专业录取分数线,分为理科和文科,供大家参考:
1、2020陕西警官职业学院录取分数线【全国】2020年陕西警官职业学院陕西省内学生录取分数统计表
系 | 专业 | 提前批次 | 高职(专科)批次 | ||||||||||||||
文史类 | 理工类 | 文史类 | 理工类 | ||||||||||||||
zui高 | 最低 | 平均分 | zui高 | 最低 | 平均分 | zui高 | 最低 | zui高 | 最低 | ||||||||
男生 | 女生 | 男生 | 女生 | 男生 | 女生 | 男生 | 女生 | 男生 | 女生 | 男生 | 女生 | ||||||
治安系 | 治安管理 | 467 | 514 | 258 | 463 | 368.7 | 485.7 | 430 | 455 | 381 | 411 | 399.5 | 430.8 | 无 | |||
交通管理 | 无 | 422 | 404 | 300 | 400 | 333.1 | 402 | ||||||||||
公共安全管理 | 445 | 471 | 307 | 435 | 373 | 449.2 | 382 | 403 | 297 | 389 | 320.8 | 393.7 | |||||
信息技术系 | 刑事侦查 | 495 | 497 | 241 | 443 | 404.9 | 458.3 | 497 | 515 | 350 | 438 | 390.6 | 463.3 | 无 | |||
信息网络安全监察 | 无 | 449 | 434 | 320 | 414 | 358.9 | 421.9 | ||||||||||
法律系 | 法律事务 | 无 | 443 | 222 | 394 | 230 | |||||||||||
法律文秘 | 无 | 424 | 236 | 342 | 222 | ||||||||||||
社会管理系 | 司法警务 | 无 | 465 | 160 | 401 | 161 | |||||||||||
全院 | 495 | 514 | 241 | 435 | 379.4 | 468.8 | 497 | 515 | 297 | 389 | 361.3 | 419.7 | 465 | 160 | 401 | 161 |
2020年陕西警官职业学院省外高职(专科)批学生录取分数统计表
系 | 专业 | 河北 | 山西 | ||||||||||
文史类 | 理工类 | 文史类 | 理工类 | ||||||||||
提档 | 220 | 提档 | 200 | 提档 | 130 | 提档 | 130 | ||||||
zui高 | 最低 | 平均 | zui高 | 最低 | 平均 | zui高 | 最低 | 平均 | zui高 | 最低 | 平均 | ||
法律系 | 法律事务 | 458 | 458 | 458 | 431 | 431 | 431 | 418 | 376 | 397.1 | 无 | ||
法律文秘 | 433 | 433 | 433 | 无 | 371 | 359 | 365.1 | 无 | |||||
社会管理系 | 司法警务 | 444 | 423 | 431 | 433 | 433 | 433 | 386 | 358 | 376.6 | 400 | 348 | 369.4 |
全院 | 458 | 423 | 433.5 | 433 | 431 | 427 | 418 | 358 | 381.8 | 400 | 348 | 369.3 | |
系 | 专业 | 重庆 | 四川 | ||||||||||
文史类 | 理工类 | 文史类 | 理工类 | ||||||||||
提档 | 180 | 提档 | 180 | 提档 | 150 | 提档 | 150 | ||||||
zui高 | 最低 | 平均 | zui高 | 最低 | 平均 | zui高 | 最低 | 平均 | zui高 | 最低 | 平均 | ||
法律系 | 法律事务 | 441 | 441 | 441.2 | 391 | 391 | 391.2 | 434 | 434 | 434.1 | 418 | 418 | 418.1 |
法律文秘 | 421 | 421 | 421.2 | 无 | 430 | 430 | 430.1 | 无 | |||||
社会管理系 | 司法警务 | 429 | 422 | 425.7 | 429 | 429 | 429.2 | 434 | 431 | 432.6 | 413 | 413 | 413.1 |
全院 | 441 | 421 | 428.2 | 429 | 391 | 405 | 434 | 430 | 432.2 | 418 | 413 | 415.5 | |
系 | 专业 | 广东 | 广西 | ||||||||||
文史类 | 理工类 | 文史类 | 理工类 | ||||||||||
提档 | 160 | 提档 | 160 | 提档 | 180 | 提档 | 180 | ||||||
zui高 | 最低 | 平均 | zui高 | 最低 | 平均 | zui高 | 最低 | 平均 | zui高 | 最低 | 平均 | ||
法律系 | 法律事务 | 367 | 350 | 358.5 | 362 | 362 | 362 | 299 | 274 | 287.4 | 无 | ||
法律文秘 | 348 | 341 | 344.5 | 无 | 369 | 310 | 340.4 | 无 | |||||
社会管理系 | 司法警务 | 459 | 334 | 370.88 | 372 | 365 | 368.5 | 338 | 277 | 308.7 | 282 | 276 | 279.8 |
全院 | 459 | 341 | 364.4 | 372 | 362 | 366.3 | 369 | 274 | 303.2 | 282 | 276 | 279.8 | |
系 | 专业 | 新疆 | 青海 | ||||||||||
文史类 | 理工类 | 文史类 | 理工类 | ||||||||||
提档 | 180 | 提档 | 180 | 提档 | 160 | 提档 | 160 | ||||||
zui高 | 最低 | 平均 | zui高 | 最低 | 平均 | zui高 | 最低 | 平均 | zui高 | 最低 | 平均 | ||
法律系 | 法律事务 | 371 | 298 | 319.1 | 无 | 405 | 386 | 394.5 | 331 | 319 | 323.3 | ||
法律文秘 | 322 | 295 | 305.5 | 无 | 398 | 383 | 388.3 | 357 | 319 | 328.8 | |||
社会管理系 | 司法警务 | 366 | 303 | 320 | 311 | 257 | 275.7 | 429 | 384 | 397.3 | 352 | 320 | 334 |
全院 | 371 | 295 | 317.6 | 311 | 257 | 275.7 | 429 | 383 | 394.3 | 357 | 319 | 330.8 | |
系 | 专业 | 宁夏 | 甘肃 | ||||||||||
文史类 | 理工类 | 文史类 | 理工类 | ||||||||||
提档 | 150 | 提档 | 150 | 提档 | 160 | 提档 | 160 | ||||||
zui高 | 最低 | 平均 | zui高 | 最低 | 平均 | zui高 | 最低 | 平均 | zui高 | 最低 | 平均 | ||
法律系 | 法律事务 | 500 | 415 | 442.7 | 无 | 434 | 431 | 433.1 | 366 | 351 | 358.6 | ||
法律文秘 | 428 | 407 | 417.7 | 305 | 305 | 305.1 | 438 | 426 | 430.1 | 368 | 345 | 356.1 | |
社会管理系 | 司法警务 | 437 | 389 | 410.2 | 313 | 307 | 310 | 467 | 428 | 442 | 353 | 335 | 343 |
全院 | 500 | 389 | 414 | 313 | 305 | 301.6 | 467 | 426 | 436.9 | 368 | 335 | 346.2 | |
系 | 专业 | 贵州 | 安徽 | ||||||||||
文史类 | 理工类 | 文史类 | 理工类 | ||||||||||
提档 | 180 | 提档 | 180 | 提档 | 200 | 提档 | 200 | ||||||
zui高 | 最低 | 平均 | zui高 | 最低 | 平均 | zui高 | 最低 | 平均 | zui高 | 最低 | 平均 | ||
法律系 | 法律事务 | 454 | 454 | 454.1 | 无 | 462 | 444 | 453.8 | 无 | ||||
法律文秘 | 434 | 434 | 434.1 | 无 | 无 | 297 | 297 | 297.8 | |||||
社会管理系 | 司法警务 | 448 | 448 | 448.1 | 391 | 391 | 391.1 | 453 | 431 | 439 | 341 | 341 | 342 |
全院 | 454 | 434 | 438.6 | 391 | 391 | 391.1 | 462 | 439 | 444 | 341 | 297 | 319 | |
系 | 专业 | 湖南 | 山东 | ||||||||||
文史类 | 理工类 | 普通类常规批 | |||||||||||
提档 | 200 | 提档 | 200 | 二段线 | 150 | ||||||||
zui高 | 最低 | 平均 | zui高 | 最低 | 平均 | zui高 | 最低 | 平均 | |||||
法律系 | 法律事务 | 462 | 315 | 375.8 | 无 | 456 | 440 | 445.8 | |||||
法律文秘 | 462 | 322 | 371.2 | 无 | 463 | 414 | 428.2 | ||||||
社会管理系 | 司法警务 | 469 | 313 | 362.6 | 395 | 246 | 304.5 | 461 | 411 | 424.6 | |||
全院 | 469 | 313 | 366.01 | 395 | 246 | 304.5 | 463 | 411 | 429 | ||||
系 | 专业 | 天津 | 海南 | ||||||||||
综合改革 | 综合改革 | ||||||||||||
提档 | 120 | 提档 | 250 | ||||||||||
zui高 | 最低 | 平均 | zui高 | 最低 | 平均 | ||||||||
法律系 | 法律事务 | 无 | 431 | 414 | 422.5 | ||||||||
法律文秘 | 无 | 441 | 417 | 429 | |||||||||
社会管理系 | 司法警务 | 271 | 172 | 218.5 | 464 | 423 | 444.8 | ||||||
全院 | 271 | 172 | 218.5 | 464 | 414 | 431.2 |
本站(www.100xue.net)部分图文转自网络,刊登本文仅为传播信息之用,绝不代表赞同其观点或担保其真实性。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系(底部邮箱),我们将及时更正、删除,谢谢
- END -