2020广东培正学院录取分数线是多少
发布于:百学网
2021-04-14
以下是百学网为大家整理的2020广东培正学院录取分数线,包含普通类、综合改革、美术类等分数线,以及各专业分数线,分为理科和文科,供大家参考:
1、2020广东培正学院各专业录取分数线【全国】年度 | 省份 | 批次 | 科类 | 院系 | 专业 | 学制 | 录取数 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 福建 | 本科二批 | 理科 | 人文学院 | 应用心理学 | 4 | 3 | 443 | 445 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 人文学院 | 广告学 | 4 | 36 | 447 | 452 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 人文学院 | 汉语国际教育 | 4 | 36 | 447 | 451 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 人文学院 | 秘书学 | 4 | 19 | 446 | 450 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 人文学院 | 应用心理学 | 4 | 78 | 447 | 453 |
2020 | 广东 | 本科 | 文科 | 人文学院 | 广告学 | 4 | 84 | 470 | 475 |
2020 | 广东 | 本科 | 文科 | 人文学院 | 汉语国际教育 | 4 | 84 | 470 | 475 |
2020 | 广东 | 本科 | 文科 | 人文学院 | 秘书学 | 4 | 43 | 466 | 470 |
2020 | 广东 | 本科 | 文科 | 人文学院 | 应用心理学 | 4 | 52 | 471 | 476 |
2020 | 广西 | 本科第二批 | 理科 | 人文学院 | 应用心理学 | 4 | 2 | 415 | 427 |
2020 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 人文学院 | 应用心理学 | 4 | 4 | 493 | 499 |
2020 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 人文学院 | 应用心理学 | 4 | 2 | 483 | 488 |
2020 | 湖南 | 本科二批 | 理科 | 人文学院 | 应用心理学 | 4 | 3 | 481 | 485 |
2020 | 江西 | 第二批本科A段 | 理科 | 人文学院 | 应用心理学 | 4 | 3 | 476 | 479 |
2020 | 新疆 | 本科二批次 | 理科 | 人文学院 | 应用心理学 | 4 | 3 | 339 | 344 |
2020 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 人文学院 | 应用心理学 | 4 | 6 | 532 | 538 |
2020 | 重庆 | 本科第二批 | 理科 | 人文学院 | 应用心理学 | 4 | 4 | 423 | 440 |
2020 | 安徽 | 文理科本科二批 | 理科 | 会计学院 | 会计学 | 4 | 2 | 458 | 462 |
2020 | 福建 | 本科二批 | 理科 | 会计学院 | 会计学 | 4 | 2 | 424 | 425 |
2020 | 福建 | 本科二批 | 文科 | 会计学院 | 会计学 | 4 | 2 | 472 | 472 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 会计学院 | 财务管理 | 4 | 36 | 446 | 454 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 会计学院 | 会计学 | 4 | 70 | 452 | 457 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 会计学院 | 审计学 | 4 | 36 | 446 | 451 |
2020 | 广东 | 本科 | 文科 | 会计学院 | 财务管理 | 4 | 84 | 466 | 473 |
2020 | 广东 | 本科 | 文科 | 会计学院 | 会计学 | 4 | 162 | 469 | 475 |
2020 | 广东 | 本科 | 文科 | 会计学院 | 审计学 | 4 | 84 | 466 | 471 |
2020 | 广西 | 本科第二批 | 理科 | 会计学院 | 会计学 | 4 | 2 | 420 | 431 |
2020 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 会计学院 | 会计学 | 4 | 3 | 506 | 507 |
2020 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 会计学院 | 会计学 | 4 | 3 | 454 | 455 |
2020 | 湖南 | 本科二批 | 文科 | 会计学院 | 会计学 | 4 | 3 | 534 | 538 |
2020 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 会计学院 | 会计学 | 4 | 2 | 484 | 485 |
2020 | 新疆 | 本科二批次 | 文科 | 会计学院 | 会计学 | 4 | 3 | 381 | 384 |
2020 | 云南 | 二本及预科 | 理科 | 会计学院 | 会计学 | 4 | 3 | 433 | 442 |
2020 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 会计学院 | 会计学 | 4 | 5 | 533 | 534 |
2020 | 重庆 | 本科第二批 | 理科 | 会计学院 | 会计学 | 4 | 3 | 420 | 422 |
2020 | 安徽 | 文理科本科二批 | 文科 | 外国语学院 | 商务英语 | 4 | 2 | 508 | 509 |
2020 | 福建 | 本科二批 | 文科 | 外国语学院 | 日语 | 4 | 2 | 473 | 475 |
2020 | 福建 | 本科二批 | 文科 | 外国语学院 | 商务英语 | 4 | 3 | 473 | 474 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 外国语学院 | 翻译 | 4 | 24 | 447 | 455 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 外国语学院 | 日语 | 4 | 18 | 448 | 454 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 外国语学院 | 商务英语 | 4 | 56 | 448 | 453 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 外国语学院 | 西班牙语 | 4 | 24 | 447 | 451 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 外国语学院 | 英语 | 4 | 62 | 457 | 462 |
2020 | 广东 | 本科 | 文科 | 外国语学院 | 翻译 | 4 | 56 | 467 | 475 |
2020 | 广东 | 本科 | 文科 | 外国语学院 | 日语 | 4 | 42 | 471 | 478 |
2020 | 广东 | 本科 | 文科 | 外国语学院 | 商务英语 | 4 | 128 | 469 | 475 |
2020 | 广东 | 本科 | 文科 | 外国语学院 | 西班牙语 | 4 | 56 | 467 | 472 |
2020 | 广东 | 本科 | 文科 | 外国语学院 | 英语 | 4 | 148 | 476 | 482 |
2020 | 广西 | 本科第二批 | 文科 | 外国语学院 | 商务英语 | 4 | 2 | 423 | 450 |
2020 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 外国语学院 | 日语 | 4 | 4 | 499 | 502 |
2020 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 外国语学院 | 商务英语 | 4 | 3 | 516 | 531 |
2020 | 湖南 | 本科二批 | 理科 | 外国语学院 | 商务英语 | 4 | 3 | 483 | 492 |
2020 | 湖南 | 本科二批 | 文科 | 外国语学院 | 商务英语 | 4 | 3 | 533 | 535 |
2020 | 江西 | 第二批本科A段 | 文科 | 外国语学院 | 日语 | 4 | 3 | 508 | 509 |
2020 | 江西 | 第二批本科A段 | 文科 | 外国语学院 | 商务英语 | 4 | 3 | 510 | 511 |
2020 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 外国语学院 | 商务英语 | 4 | 3 | 476 | 477 |
2020 | 新疆 | 本科二批次 | 理科 | 外国语学院 | 日语 | 4 | 3 | 364 | 374 |
2020 | 新疆 | 本科二批次 | 文科 | 外国语学院 | 日语 | 4 | 3 | 417 | 417 |
2020 | 新疆 | 本科二批次 | 文科 | 外国语学院 | 商务英语 | 4 | 3 | 379 | 400 |
2020 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 外国语学院 | 日语 | 4 | 5 | 528 | 529 |
2020 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 外国语学院 | 商务英语 | 4 | 5 | 531 | 532 |
2020 | 重庆 | 本科第二批 | 文科 | 外国语学院 | 商务英语 | 4 | 3 | 475 | 483 |
2020 | 安徽 | 文理科本科二批 | 理科 | 数据科学与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 3 | 456 | 457 |
2020 | 福建 | 本科二批 | 理科 | 数据科学与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 3 | 427 | 428 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 数据科学与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 132 | 449 | 454 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 数据科学与计算机学院 | 软件工程 | 4 | 55 | 451 | 456 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 数据科学与计算机学院 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 200 | 446 | 449 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 数据科学与计算机学院 | 数字媒体技术 | 4 | 100 | 446 | 451 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 数据科学与计算机学院 | 网络工程 | 4 | 50 | 446 | 449 |
2020 | 广西 | 本科第二批 | 理科 | 数据科学与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 3 | 416 | 419 |
2020 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 数据科学与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 3 | 469 | 479 |
2020 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 数据科学与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 3 | 457 | 467 |
2020 | 黑龙江 | 本科二批 | 理科 | 数据科学与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 4 | 364 | 367 |
2020 | 湖南 | 本科二批 | 理科 | 数据科学与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 4 | 482 | 490 |
2020 | 江西 | 第二批本科A段 | 理科 | 数据科学与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 4 | 474 | 480 |
2020 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 数据科学与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 3 | 466 | 469 |
2020 | 新疆 | 本科二批次 | 理科 | 数据科学与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 3 | 339 | 346 |
2020 | 云南 | 二本及预科 | 理科 | 数据科学与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 4 | 431 | 438 |
2020 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 数据科学与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 6 | 500 | 500 |
2020 | 安徽 | 文理科本科二批 | 文科 | 法学院 | 法学 | 4 | 3 | 510 | 511 |
2020 | 福建 | 本科二批 | 理科 | 法学院 | 法学 | 4 | 3 | 430 | 434 |
2020 | 福建 | 本科二批 | 文科 | 法学院 | 法学 | 4 | 2 | 481 | 482 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 法学院 | 法学 | 4 | 66 | 448 | 454 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 法学院 | 劳动与社会保障 | 4 | 17 | 446 | 449 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 法学院 | 行政管理 | 4 | 17 | 447 | 450 |
2020 | 广东 | 本科 | 文科 | 法学院 | 法学 | 4 | 154 | 473 | 478 |
2020 | 广东 | 本科 | 文科 | 法学院 | 劳动与社会保障 | 4 | 38 | 466 | 470 |
2020 | 广东 | 本科 | 文科 | 法学院 | 行政管理 | 4 | 38 | 467 | 472 |
2020 | 广西 | 本科第二批 | 理科 | 法学院 | 法学 | 4 | 2 | 431 | 438 |
2020 | 广西 | 本科第二批 | 文科 | 法学院 | 法学 | 4 | 2 | 419 | 426 |
2020 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 法学院 | 法学 | 4 | 3 | 509 | 518 |
2020 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 法学院 | 法学 | 4 | 2 | 459 | 464 |
2020 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 法学院 | 法学 | 4 | 5 | 481 | 488 |
2020 | 黑龙江 | 本科二批 | 文科 | 法学院 | 法学 | 4 | 3 | 410 | 414 |
2020 | 湖南 | 本科二批 | 文科 | 法学院 | 法学 | 4 | 4 | 534 | 536 |
2020 | 江西 | 第二批本科A段 | 文科 | 法学院 | 法学 | 4 | 3 | 514 | 518 |
2020 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 法学院 | 法学 | 4 | 2 | 485 | 486 |
2020 | 新疆 | 本科二批次 | 理科 | 法学院 | 法学 | 4 | 3 | 336 | 348 |
2020 | 新疆 | 本科二批次 | 文科 | 法学院 | 法学 | 4 | 2 | 384 | 399 |
2020 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 法学院 | 法学 | 4 | 6 | 540 | 542 |
2020 | 福建 | 本科二批 | 理科 | 管理学院 | 工商管理 | 4 | 2 | 426 | 427 |
2020 | 福建 | 本科二批 | 文科 | 管理学院 | 工商管理 | 4 | 2 | 474 | 475 |
2020 | 福建 | 本科二批 | 文科 | 管理学院 | 酒店管理 | 4 | 2 | 478 | 478 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 管理学院 | 电子商务 | 4 | 60 | 446 | 450 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 管理学院 | 工商管理 | 4 | 45 | 446 | 450 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 管理学院 | 酒店管理 | 4 | 11 | 447 | 452 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 管理学院 | 旅游管理 | 4 | 17 | 446 | 450 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 管理学院 | 人力资源管理 | 4 | 41 | 446 | 450 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 管理学院 | 市场营销 | 4 | 41 | 446 | 450 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 管理学院 | 物流管理 | 4 | 18 | 446 | 449 |
2020 | 广东 | 本科 | 文科 | 管理学院 | 电子商务 | 4 | 90 | 466 | 470 |
2020 | 广东 | 本科 | 文科 | 管理学院 | 工商管理 | 4 | 105 | 466 | 470 |
2020 | 广东 | 本科 | 文科 | 管理学院 | 酒店管理 | 4 | 23 | 466 | 469 |
2020 | 广东 | 本科 | 文科 | 管理学院 | 旅游管理 | 4 | 38 | 467 | 470 |
2020 | 广东 | 本科 | 文科 | 管理学院 | 人力资源管理 | 4 | 94 | 466 | 472 |
2020 | 广东 | 本科 | 文科 | 管理学院 | 市场营销 | 4 | 94 | 466 | 473 |
2020 | 广东 | 本科 | 文科 | 管理学院 | 物流管理 | 4 | 40 | 466 | 470 |
2020 | 广西 | 本科第二批 | 文科 | 管理学院 | 酒店管理 | 4 | 2 | 418 | 424 |
2020 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 管理学院 | 工商管理 | 4 | 3 | 499 | 503 |
2020 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 管理学院 | 酒店管理 | 4 | 4 | 494 | 500 |
2020 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 管理学院 | 工商管理 | 4 | 2 | 458 | 460 |
2020 | 黑龙江 | 本科二批 | 理科 | 管理学院 | 工商管理 | 4 | 3 | 364 | 370 |
2020 | 湖南 | 本科二批 | 理科 | 管理学院 | 工商管理 | 4 | 3 | 482 | 483 |
2020 | 湖南 | 本科二批 | 理科 | 管理学院 | 酒店管理 | 4 | 3 | 480 | 480 |
2020 | 湖南 | 本科二批 | 文科 | 管理学院 | 工商管理 | 4 | 3 | 531 | 535 |
2020 | 湖南 | 本科二批 | 文科 | 管理学院 | 酒店管理 | 4 | 3 | 531 | 532 |
2020 | 江西 | 第二批本科A段 | 理科 | 管理学院 | 酒店管理 | 4 | 3 | 470 | 473 |
2020 | 江西 | 第二批本科A段 | 文科 | 管理学院 | 工商管理 | 4 | 3 | 511 | 513 |
2020 | 新疆 | 本科二批次 | 理科 | 管理学院 | 工商管理 | 4 | 2 | 329 | 337 |
2020 | 新疆 | 本科二批次 | 文科 | 管理学院 | 工商管理 | 4 | 2 | 381 | 383 |
2020 | 云南 | 二本及预科 | 文科 | 管理学院 | 酒店管理 | 4 | 4 | 464 | 478 |
2020 | 云南 | 二本及预科 | 文科 | 管理学院 | 旅游管理 | 4 | 4 | 461 | 470 |
2020 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 管理学院 | 工商管理 | 4 | 5 | 531 | 532 |
2020 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 管理学院 | 酒店管理 | 4 | 6 | 526 | 528 |
2020 | 福建 | 本科二批 | 理科 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 2 | 427 | 428 |
2020 | 福建 | 本科二批 | 文科 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 2 | 476 | 479 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 30 | 447 | 451 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 经济学院 | 国际经济与贸易(国际班) | 4 | 8 | 452 | 452 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 经济学院 | 金融工程 | 4 | 38 | 447 | 453 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 经济学院 | 经济统计学 | 4 | 17 | 446 | 449 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 经济学院 | 经济学 | 4 | 20 | 446 | 454 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 经济学院 | 投资学 | 4 | 18 | 446 | 451 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 经济学院 | 应用统计学 | 4 | 36 | 446 | 449 |
2020 | 广东 | 本科 | 文科 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 65 | 466 | 471 |
2020 | 广东 | 本科 | 文科 | 经济学院 | 国际经济与贸易(国际班) | 4 | 18 | 467 | 470 |
2020 | 广东 | 本科 | 文科 | 经济学院 | 金融工程 | 4 | 86 | 466 | 470 |
2020 | 广东 | 本科 | 文科 | 经济学院 | 经济统计学 | 4 | 39 | 466 | 469 |
2020 | 广东 | 本科 | 文科 | 经济学院 | 经济学 | 4 | 44 | 468 | 473 |
2020 | 广东 | 本科 | 文科 | 经济学院 | 投资学 | 4 | 42 | 466 | 469 |
2020 | 广东 | 本科 | 文科 | 经济学院 | 应用统计学 | 4 | 24 | 467 | 470 |
2020 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 3 | 502 | 505 |
2020 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 2 | 482 | 486 |
2020 | 黑龙江 | 本科二批 | 文科 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 3 | 403 | 407 |
2020 | 湖南 | 本科二批 | 文科 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 3 | 531 | 533 |
2020 | 江西 | 第二批本科A段 | 理科 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 3 | 480 | 487 |
2020 | 新疆 | 本科二批次 | 理科 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 3 | 362 | 368 |
2020 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 5 | 530 | 538 |
2020 | 重庆 | 本科第二批 | 文科 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 3 | 473 | 479 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 艺术学院 | 文化产业管理 | 4 | 30 | 446 | 458 |
2020 | 广东 | 本科 | 美术 | 艺术学院 | 服装与服饰设计 | 4 | 75 | 473 | 475 |
2020 | 广东 | 本科 | 美术 | 艺术学院 | 工艺美术 | 4 | 40 | 473 | 475 |
2020 | 广东 | 本科 | 美术 | 艺术学院 | 环境设计 | 4 | 75 | 474 | 478 |
2020 | 广东 | 本科 | 美术 | 艺术学院 | 绘画 | 4 | 60 | 474 | 477 |
2020 | 广东 | 本科 | 美术 | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 4 | 80 | 476 | 479 |
2020 | 广东 | 本科 | 文科 | 艺术学院 | 文化产业管理 | 4 | 70 | 466 | 471 |
广东培正学院(Guang Dong Peizheng College)位于广东省广州市,是管理学、经济学为主,文学、法学、艺术和工学、理学多学科交融渗透、协调发展的省属全日制民办普通本科高校。学校创办于1993年,原名民办培正商学院。2005年3月经教育部批准升格为本科层次高校并更为现名;2009年3月获发《中华人民共和国民办学校办学许可证》,是广东省第一家获得该证的民办高校。2009年,被广东省学士学位评定委员会批准为学士学位授予权单位;2012年5月,顺利通过教育部本科教学工作合格评估,并于当年12月接受广东省本科高校国际化评价;2013年12月,作为发起单位之一加入非营利性民办高校联盟;2015年2月,被广东省教育厅评为广东省首批创新创业教育示范学校。
本站(www.100xue.net)部分图文转自网络,刊登本文仅为传播信息之用,绝不代表赞同其观点或担保其真实性。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系(底部邮箱),我们将及时更正、删除,谢谢
- END -
上一篇:没有了
下一篇:2020泰州学院录取分数线是多少