2020中央司法警官学院录取分数线是多少(含各专业分数线)
发布于:百学网
2021-04-16
以下是百学网为大家整理的2020中央司法警官学院录取分数线,包含普通类、国家专项、综合改革等分数线以及河北省各专业分数线,分为理科和文科,供大家参考:
1、2020中央司法警官学院录取分数线【普通类】
2020年25省区市普通类计划分科类、分性别录取分数一览表 | ||||||||
省份 | 文 史 | 理 工 | ||||||
男生zui高分 | 男生最低分 | 女生zui高分 | 女生最低分 | 男生zui高分 | 男生最低分 | 女生zui高分 | 女生最低分 | |
河北 | 619 | 551 | 597 | 587 | 606 | 562 | 622 | 598 |
山西 | 557 | 471 | 551 | 535 | 572 | 456 | 549 | 532 |
内蒙古 | 551 | 502 | 577 | 556 | 554 | 465 | 555 | 515 |
辽宁 | 614 | 504 | 583 | 573 | 573 | 491 | 581 | 564 |
吉林 | 552 | 488 | 571 | 553 | 522 | 488 | 570 | 522 |
黑龙江 | 515 | 416 | 542 | 542 | 528 | 462 | 549 | 533 |
江苏 | 364 | 342 | 377 | 374 | 384 | 365 | 386 | 382 |
安徽 | 571 | 533 | 575 | 569 | 555 | 521 | 587 | 571 |
福建 | 576 | 491 | 555 | 537 | 589 | 492 | 586 | 563 |
江西 | 547 | 525 | 559 | 557 | 580 | 529 | 573 | 553 |
河南 | 579 | 521 | 592 | 567 | 612 | 527 | 596 | 567 |
湖北 | 550 | 482 | 552 | 543 | 565 | 511 | 576 | 550 |
湖南 | 550 | 529 | 584 | 556 | 585 | 492 | 591 | 551 |
广东 | 540 | 501 | 553 | 542 | 590 | 487 | 578 | 556 |
广西 | 503 | 429 | 509 | 488 | 550 | 438 | 549 | 484 |
重庆 | 550 | 525 | 568 | 563 | 564 | 519 | 548 | 548 |
四川 | 542 | 504 | 548 | 532 | 554 | 513 | 609 | 542 |
贵州 | 556 | 510 | 598 | 554 | 519 | 471 | 548 | 534 |
云南 | 590 | 543 | 621 | 621 | 575 | 537 | 570 | 566 |
西藏 | 汉496 | 汉451 | 汉493 | 汉493 | 汉586 | 汉468 | 汉452 | 汉452 |
藏383 | 藏366 | 藏329 | 藏305 | |||||
陕西 | 538 | 501 | 569 | 548 | 507 | 464 | 529 | 495 |
甘肃 | 532 | 509 | 534 | 524 | 482 | 453 | 501 | 460 |
青海 | 490 | 452 | 478 | 478 | 459 | 372 | 427 | 427 |
宁夏 | 491 | 477 | 507 | 507 | 442 | 407 | 441 | 434 |
新疆 | 458 | 379 | 502 | 486 | 427 | 336 | 466 | 418 |
2020年高考综合改革6省市分选考科目、分性别录取分数一览表 | ||||||||
省市 | 北京 | 天津 | 上海 | 浙江 | 山东 | 海南 | ||
政治/历史(选考一门即可) | 男 生 | zui高分 | 522 | 625 | 458 | 611 | 566 | 671 |
最低分 | 436 | 543 | 419 | 579 | 517 | 579 | ||
女 生 | zui高分 | 537 | 622 | 468 | 623 | 580 | 691 | |
最低分 | 507 | 594 | 455 | 614 | 561 | 647 | ||
政治(必选) | 男 生 | zui高分 | 488 | 527 | 546 | 588 | ||
最低分 | 470 | 503 | 513 | 541 | ||||
女 生 | zui高分 | 543 | 561 | 572 | ||||
最低分 | 502 | 559 | 572 | |||||
物理(必选) | 男 生 | zui高分 | 453 | 600 | 628 | |||
最低分 | 402 | 573 | 617 | |||||
女 生 | zui高分 | 417 | 601 | 601 | ||||
最低分 | 417 | 601 | 601 | |||||
选考科目不限 | 男 生 | zui高分 | 419 | 615 | ||||
最低分 | 400 | 579 | ||||||
女 生 | zui高分 | 448 | 613 | |||||
最低分 | 419 | 613 |
2020年18省区市国家专项计划分科类、分性别录取分数一览表 | ||||||||
省份 | 文 史 | 理 工 | ||||||
男生zui高分 | 男生最低分 | 女生zui高分 | 女生最低分 | 男生zui高分 | 男生最低分 | 女生zui高分 | 女生最低分 | |
河北 | 527 | 527 | 540 | 538 | ||||
山西 | 456 | 456 | ||||||
内蒙古 | 503 | 503 | 466 | 454 | ||||
安徽 | 518 | 518 | 502 | 435 | 491 | 491 | ||
江西 | 546 | 546 | 521 | 470 | ||||
河南 | 510 | 500 | 538 | 538 | 510 | 479 | 571 | 571 |
湖北 | 489 | 429 | 512 | 506 | ||||
湖南 | 514 | 483 | ||||||
广西 | 398 | 398 | 428 | 366 | ||||
重庆 | 537 | 519 | 523 | 516 | ||||
四川 | 562 | 504 | 520 | 520 | 554 | 516 | 481 | 481 |
贵州 | 514 | 503 | 467 | 384 | ||||
云南 | 571 | 496 | 587 | 587 | 575 | 526 | ||
陕西 | 509 | 498 | 507 | 460 | ||||
甘肃 | 526 | 489 | 525 | 525 | 462 | 414 | 446 | 446 |
青海 | 490 | 469 | 459 | 415 | ||||
宁夏 | 487 | 487 | 405 | 405 | ||||
新疆 | 365 | 330 |
本站(www.100xue.net)部分图文转自网络,刊登本文仅为传播信息之用,绝不代表赞同其观点或担保其真实性。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系(底部邮箱),我们将及时更正、删除,谢谢
- END -