2020沧州医学高等专科学校录取分数线是多少(含各专业分数线)
发布于:百学网
2021-04-19
以下是百学网为大家整理的2020沧州医学高等专科学校录取分数线,包含普通类、中外合作办学等分数线以及全国各专业分数线,分为理科和文科,供大家参考:
1、2020沧州医学高等专科学校录取分数线【河北】专业/省份 | 河北 | ||||||||||||||
文 | 理 | 对口 | 单招 | 定向 | |||||||||||
文 | 理 | ||||||||||||||
zui高 | 最低 | 平均 | zui高 | 最低 | 平均 | zui高 | 最低 | 平均 | 有学考 | 无学考 | zui高 | 最低 | zui高 | 最低 | |
护理 | 484 | 454 | 460.4 | 461 | 422 | 428.5 | 521 | 448 | 478.9 | 190 | 181 | ||||
助产 | 472 | 455 | 459.0 | 442 | 427 | 432.9 | 179 | 171 | |||||||
护理(中外合作办学) | 470 | 454 | 459.3 | 424 | 423 | 423.4 | 176 | ||||||||
临床医学 | 482 | 457 | 463.0 | 484 | 428 | 437.0 | 494 | 277 | 461 | 208 | |||||
中医学 | 486 | 457 | 465.8 | 467 | 426 | 432.4 | 651 | 477 | 520.4 | ||||||
针灸推拿 | 492 | 455 | 459.9 | 436 | 426 | 428.5 | |||||||||
口腔医学 | 487 | 462 | 467.4 | 506 | 430 | 439.0 | |||||||||
医学检验技术 | 478 | 456 | 460.7 | 477 | 426 | 433.1 | 182 | 164 | |||||||
医学影像技术 | 473 | 457 | 462.2 | 457 | 426 | 432.9 | 184 | 167 | |||||||
眼视光技术 | 466 | 460 | 463.6 | 443 | 428 | 430.9 | 178 | 156 | |||||||
医学美容技术 | 473 | 459 | 465.8 | 441 | 429 | 434.1 | 173 | 147 | |||||||
康复治疗技术 | 461 | 454 | 456.8 | 458 | 424 | 429.3 | 173 | 147 | |||||||
预防医学 | 456 | 453 | 453.7 | 429 | 425 | 425.7 | |||||||||
医学营养 | 467 | 454 | 457.9 | 433 | 424 | 427.9 | 172 | 149 | |||||||
心理咨询 | 470 | 461 | 463.6 | 454 | 440 | 444.4 | 173 | 151 | |||||||
健康管理 | 455 | 454 | 454.6 | 427 | 422 | 424.1 | 172 | 155 | |||||||
药学 | 497 | 453 | 457.3 | 441 | 422 | 425.7 | 172 | 147 | |||||||
中药学 | 470 | 454 | 456.5 | 437 | 423 | 427.5 | 173 | 147 | |||||||
药品质量与安全 | 456 | 454 | 455.1 | 433 | 426 | 428.1 | 172 | 147 | |||||||
药品经营与管理 | 464 | 454 | 455.8 | 438 | 426 | 428.5 | 173 | 161 | |||||||
药品生产技术 | 464 | 455 | 457.4 | 452 | 427 | 435.0 | 172 | 148 |
省份 | 天津 | 山西 | |||||||
类型 | 综合改革 | 文 | 理 | ||||||
专业 | zui高 | 最低 | 平均 | zui高 | 最低 | 平均 | zui高 | 最低 | 平均 |
护理 | 306 | 256 | 263.7 | 414 | 380 | 392.3 | 392 | 367 | 375.6 |
助产 | 256 | 255 | 255.6 | 418 | 380 | 399.1 | |||
护理(中外合作办学) | |||||||||
临床医学 | 281 | 262 | 270.9 | 428 | 382 | 394.5 | 425 | 375 | 388.7 |
中医学 | 264 | 256 | 260.1 | 458 | 390 | 415.6 | 372 | 369 | 371.1 |
针灸推拿 | 392 | 377 | 380.7 | 383 | 368 | 374.3 | |||
口腔医学 | 298 | 258 | 267.3 | 454 | 387 | 405.9 | 440 | 376 | 392.2 |
医学检验技术 | 266 | 256 | 260.4 | 422 | 385 | 397.8 | 406 | 374 | 385.1 |
医学影像技术 | 267 | 263 | 265.4 | 415 | 394 | 402.4 | 415 | 379 | 394.8 |
眼视光技术 | 266 | 266 | 266 | 414 | 414 | 414.0 | |||
医学美容技术 | 380 | 380 | 380.0 | 374 | 374 | 374.0 | |||
康复治疗技术 | |||||||||
预防医学 | |||||||||
医学营养 | |||||||||
心理咨询 | 368 | 368 | 368.0 | ||||||
健康管理 | |||||||||
药学 | 387 | 382 | 384.6 | 374 | 368 | 372.1 | |||
中药学 | |||||||||
药品质量与安全 | |||||||||
药品经营与管理 | 398 | 392 | 395.0 | 384 | 380 | 382.1 | |||
药品生产技术 |
省份 | 黑龙江 | 吉林 | ||||||||||
类型 | 文 | 理 | 文 | 理 | ||||||||
专业 | zui高 | 最低 | 平均 | zui高 | 最低 | 平均 | zui高 | 最低 | 平均 | zui高 | 最低 | 平均 |
护理 | 360 | 360 | 360.0 | 335 | 332 | 333.6 | 317 | 300 | 309.8 | |||
助产 | 344 | 344 | 344.0 | |||||||||
护理(中外合作办学) | ||||||||||||
临床医学 | 366 | 366 | 366.0 | 360 | 360 | 360.0 | 406 | 392 | 397.6 | |||
中医学 | 366 | 366 | 366.0 | 345 | 345 | 345.0 | 392 | 388 | 390.1 | 357 | 357 | 357.0 |
针灸推拿 | 387 | 387 | 387.0 | |||||||||
口腔医学 | 423 | 363 | 381.7 | 352 | 332 | 337.6 | 422 | 399 | 406.9 | 355 | 320 | 337.1 |
医学检验技术 | ||||||||||||
医学影像技术 | 399 | 390 | 394.6 | 320 | 312 | 316.1 | ||||||
眼视光技术 | ||||||||||||
医学美容技术 | 361 | 361 | 361.0 | 329 | 329 | 329.0 | ||||||
康复治疗技术 | 306 | 306 | 306.0 | |||||||||
预防医学 | ||||||||||||
医学营养 | ||||||||||||
心理咨询 | ||||||||||||
健康管理 | ||||||||||||
药学 | ||||||||||||
中药学 | ||||||||||||
药品质量与安全 | ||||||||||||
药品经营与管理 | ||||||||||||
药品生产技术 |
省份 | 安徽 | 江西 | ||||||||||
类型 | 文 | 理 | 文 | 理 | ||||||||
专业 | zui高 | 最低 | 平均 | zui高 | 最低 | 平均 | zui高 | 最低 | 平均 | zui高 | 最低 | 平均 |
护理 | 463 | 458 | 460.7 | 363 | 331 | 339.2 | 266 | 266 | 266.0 | 384 | 384 | 384.0 |
助产 | ||||||||||||
护理(中外合作办学) | ||||||||||||
临床医学 | 486 | 465 | 478.3 | 407 | 341 | 357.1 | 407 | 390 | 399.5 | 416 | 407 | 412.5 |
中医学 | 498 | 459 | 468.3 | 338 | 334 | 336.1 | 383 | 383 | 383.0 | |||
针灸推拿 | 463 | 461 | 462.8 | 338 | 338 | 338.0 | ||||||
口腔医学 | 413 | 400 | 406.6 | 402 | 387 | 392.2 | ||||||
医学检验技术 | 465 | 458 | 462.2 | |||||||||
医学影像技术 | 470 | 462 | 465.4 | |||||||||
眼视光技术 | 459 | 459 | 459.0 | 346 | 346 | 346.0 | ||||||
医学美容技术 | 344 | 344 | 344.0 | |||||||||
康复治疗技术 | ||||||||||||
预防医学 | ||||||||||||
医学营养 | ||||||||||||
心理咨询 | 463 | 463 | 463.0 | 420 | 394 | 407.4 | 387 | 387 | 387.0 | 387 | 383 | 386.0 |
健康管理 | ||||||||||||
药学 | 464 | 458 | 461.8 | 383 | 382 | 383.5 | ||||||
中药学 | ||||||||||||
药品质量与安全 | ||||||||||||
药品经营与管理 | ||||||||||||
药品生产技术 |
省份 | 重庆 | 四川 | ||||||||||
类型 | 文 | 理 | 文 | 理 | ||||||||
专业 | zui高 | 最低 | 平均 | zui高 | 最低 | 平均 | zui高 | 最低 | 平均 | zui高 | 最低 | 平均 |
护理 | 396 | 396 | 396.0 | 443 | 431 | 436.8 | ||||||
助产 | 432 | 432 | 432.0 | |||||||||
护理(中外合作办学) | ||||||||||||
临床医学 | 435 | 423 | 428.0 | 411 | 400 | 404.4 | 458 | 431 | 439.8 | 418 | 407 | 412.8 |
中医学 | 445 | 439 | 441.1 | 433 | 420 | 425.1 | ||||||
针灸推拿 | 434 | 434 | 434.0 | |||||||||
口腔医学 | 440 | 433 | 436.7 | 406 | 392 | 399.5 | ||||||
医学检验技术 | 426 | 426 | 426.0 | 444 | 432 | 436.8 | 414 | 414 | 414.0 | |||
医学影像技术 | 444 | 437 | 436.8 | 415 | 415 | 415.0 | ||||||
眼视光技术 | ||||||||||||
医学美容技术 | 405 | 405 | 405.0 | |||||||||
康复治疗技术 | ||||||||||||
预防医学 | ||||||||||||
医学营养 | ||||||||||||
心理咨询 | 421 | 421 | 421.0 | |||||||||
健康管理 | ||||||||||||
药学 | 437 | 437 | 437.0 | |||||||||
中药学 | ||||||||||||
药品质量与安全 | ||||||||||||
药品经营与管理 | ||||||||||||
药品生产技术 |
省份 | 贵州 | 陕西 | ||||||||||
类型 | 文 | 理 | 文 | 理 | ||||||||
专业 | zui高 | 最低 | 平均 | zui高 | 最低 | 平均 | zui高 | 最低 | 平均 | zui高 | 最低 | 平均 |
护理 | 449 | 448 | 448.4 | 358 | 355 | 356.6 | 397 | 397 | 397.0 | 361 | 350 | 355.6 |
助产 | 445 | 445 | 445.0 | |||||||||
护理(中外合作办学) | ||||||||||||
临床医学 | 475 | 449 | 458.6 | 378 | 364 | 370.3 | 416 | 400 | 406.4 | 395 | 336 | 354.6 |
中医学 | 457 | 446 | 452.1 | 357 | 356 | 356.6 | 351 | 351 | 351.0 | |||
针灸推拿 | 355 | 355 | 355.0 | |||||||||
口腔医学 | 461 | 452 | 456.6 | 366 | 356 | 360.1 | 436 | 398 | 413.1 | 357 | 352 | 353.9 |
医学检验技术 | 453 | 445 | 449.1 | |||||||||
医学影像技术 | 464 | 450 | 457.1 | 369 | 367 | 368.1 | ||||||
眼视光技术 | ||||||||||||
医学美容技术 | 446 | 446 | 446.0 | 356 | 355 | 355.6 | 395 | 395 | 395.0 | |||
康复治疗技术 | ||||||||||||
预防医学 | 448 | 448 | 448.0 | |||||||||
医学营养 | ||||||||||||
心理咨询 | 374 | 374 | 374.0 | |||||||||
健康管理 | ||||||||||||
药学 | 459 | 459 | 459.0 | 402 | 399 | 400.6 | ||||||
中药学 | ||||||||||||
药品质量与安全 | ||||||||||||
药品经营与管理 | ||||||||||||
药品生产技术 |
省份 | 甘肃 | 青海 | ||||||||||
类型 | 文 | 理 | 文 | 理 | ||||||||
专业 | zui高 | 最低 | 平均 | zui高 | 最低 | 平均 | zui高 | 最低 | 平均 | zui高 | 最低 | 平均 |
护理 | 426 | 407 | 412.3 | 326 | 291 | 305.0 | 401 | 401 | 401.0 | 345 | 320 | 330.7 |
助产 | 412 | 409 | 410.6 | 290 | 289 | 289.5 | ||||||
护理(中外合作办学) | ||||||||||||
临床医学 | 459 | 416 | 424.3 | 388 | 302 | 316.3 | 412 | 403 | 406.4 | 331 | 321 | 325.4 |
中医学 | 425 | 416 | 421.1 | 345 | 293 | 306.9 | 441 | 441 | 441.0 | |||
针灸推拿 | 418 | 418 | 418.0 | 325 | 303 | 309.3 | 320 | 320 | 320.0 | |||
口腔医学 | 402 | 399 | 400.3 | 320 | 317 | 318.5 | ||||||
医学检验技术 | 442 | 413 | 419.4 | 311 | 301 | 306.0 | ||||||
医学影像技术 | 435 | 413 | 419.7 | 323 | 292 | 300.4 | ||||||
眼视光技术 | 434 | 423 | 427.1 | 300 | 288 | 292.0 | ||||||
医学美容技术 | 423 | 407 | 414.9 | 294 | 290 | 292.0 | 398 | 398 | 398.0 | 316 | 316 | 316.0 |
康复治疗技术 | 412 | 412 | 412.0 | 327 | 327 | 327.0 | ||||||
预防医学 | ||||||||||||
医学营养 | ||||||||||||
心理咨询 | 424 | 424 | 424.0 | 299 | 299 | 299.0 | ||||||
健康管理 | ||||||||||||
药学 | 442 | 442 | 442.0 | 352 | 352 | 352.0 | ||||||
中药学 | 412 | 410 | 411.1 | 386 | 300 | 343.1 | ||||||
药品质量与安全 | 419 | 417 | 418.1 | 293 | 289 | 291.0 | ||||||
药品经营与管理 | ||||||||||||
药品生产技术 |
省份 | 宁夏 | 内蒙 | ||||||||||
类型 | 文 | 理 | 文 | 理 | ||||||||
专业 | zui高 | 最低 | 平均 | zui高 | 最低 | 平均 | zui高 | 最低 | 平均 | zui高 | 最低 | 平均 |
护理 | 462 | 431 | 449.5 | 328 | 328 | 328.0 | 425 | 425 | 425 | |||
助产 | ||||||||||||
护理(中外合作办学) | ||||||||||||
临床医学 | 439 | 436 | 437.7 | 348 | 340 | 344.1 | 429 | 429 | 429 | 316 | 316 | 316 |
中医学 | 430 | 430 | 430 | 385 | 385 | 385 | ||||||
针灸推拿 | 416 | 416 | 416.0 | 337 | 329 | 333.1 | ||||||
口腔医学 | 456 | 443 | 449.7 | 364 | 343 | 353.6 | ||||||
医学检验技术 | ||||||||||||
医学影像技术 | ||||||||||||
眼视光技术 | ||||||||||||
医学美容技术 | ||||||||||||
康复治疗技术 | ||||||||||||
预防医学 | ||||||||||||
医学营养 | ||||||||||||
心理咨询 | ||||||||||||
健康管理 | ||||||||||||
药学 | 428 | 428 | 428.0 | |||||||||
中药学 | ||||||||||||
药品质量与安全 | ||||||||||||
药品经营与管理 | ||||||||||||
药品生产技术 |
本站(www.100xue.net)部分图文转自网络,刊登本文仅为传播信息之用,绝不代表赞同其观点或担保其真实性。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系(底部邮箱),我们将及时更正、删除,谢谢
- END -