爱学习,爱生活,会学习,会生活,人生有百学网更精彩!
爱学习 | 爱生活

2015北京自招三本高校录取最低分数(理工类)

发布于:百学网 2015-08-07

2015北京自招三本高校录取最低分数(理工类)

2015北京自招三本高校录取最低分数(理工类),2015自招志愿填报指南、2015自招录取时间、2015自招录取结果查询等信息,请访问百学自主招生网或关注“百学教育”微信获取相关信息!

  教育局内部消息:2016年自招考试难度将加大 

序号 院校代号及名称 总分 语文 数学 外语 综合
1 1084 北京城市学院 447 98 82 110 157
2 1090 首都师范大学科德学院 479 97 85 117 180
3 1091 北京工商大学嘉华学院 438 97 78 101 162
4 1092 北京邮电大学世纪学院 450 69 92 114 175
5 1093 北京工业大学耿丹学院 450 106 78 108 158
6 1095 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 432 78 86 127 141
7 1096 北京吉利学院 435 86 65 120 164
8 1230 天津商业大学宝德学院 464 96 86 123 159
9 1231 天津医科大学临床医学院 478 104 93 98 183
10 1232 南开大学滨海学院 465 96 97 88 184
11 1234 天津理工大学中环信息学院 460 91 81 101 187
12 1235 北京科技大学天津学院 462 99 75 109 179
13 1236 天津大学仁爱学院 464 100 95 95 174
14 1237 天津财经大学珠江学院 468 107 88 94 179
15 1340 河北大学工商学院 474 93 89 124 168
16 1341 华北理工大学轻工学院 453 95 85 78 195
17 1342 河北医科大学临床学院 480 95 83 125 177
18 1343 华北电力大学科技学院 479 95 78 129 177
19 1344 河北工程大学科信学院 468 99 106 80 183
20 1345 石家庄铁道大学四方学院 461 88 87 114 172
21 1346 石家庄经济学院华信学院 455 83 88 108 176
22 1347 华北理工大学冀唐学院 468 100 87 93 188
23 1348 中国地质大学长城学院 458 95 87 111 165
24 1349 燕京理工学院 458 87 85 112 174
25 1350 北京中医药大学东方学院 469 81 103 97 188
26 1351 河北工业大学城市学院 477 90 94 117 176
27 1352 燕山大学里仁学院 479 88 108 107 176
28 1353 北京交通大学海滨学院 462 106 105 99 152
29 1385 河北外国语学院 467 85 86 130 166
30 1420 山西大学商务学院 460 89 68 107 196
31 1421 太原理工大学现代科技学院 445 95 98 102 150
32 1423 山西财经大学华商学院 464 94 100 96 174
33 1425 太原科技大学华科学院 442 96 83 120 143
34 2150 辽宁对外经贸学院 457 89 97 109 162
35 2151 沈阳工学院 436 100 73 98 165
36 2155 辽宁医学院医疗学院 470 92 108 90 180
37 2156 大连财经学院 465 105 104 110 146
38 2159 大连东软信息学院 443 90 90 99 164
39 2160 大连理工大学城市学院 457 96 81 123 157
40 2164 辽宁何氏医学院 454 110 84 106 154
41 2165 大连医科大学中山学院 476 99 85 117 175
42 2236 长春理工大学光电信息学院 438 94 102 87 155
43 2237 长春财经学院 444 88 116 93 147
44 2238 长春建筑学院 438 85 99 74 180
45 2239 长春科技学院 446 95 83 103 165
46 2241 吉林建筑大学城建学院 432 83 103 107 139
47 2340 黑龙江外国语学院 454 78 101 109 166
48 2343 哈尔滨华德学院 432 93 79 105 155
49 3252 无锡太湖学院 445 91 64 101 189
50 3255 南京航空航天大学金城学院 452 110 73 109 160
51 3256 中国传媒大学南广学院 478 102 90 101 185
52 3259 南京工业大学浦江学院 452 100 94 112 146
53 3263 南京邮电大学通达学院 454 89 79 109 177
54 3266 南京审计学院金审学院 443 87 73 83 200
55 3269 南京中医药大学翰林学院 456 86 99 105 166
56 3341 浙江理工大学科技与艺术学院          
57 3346 同济大学浙江学院 445 88 85 77 195
58 3347 上海财经大学浙江学院 460 89 97 108 166
59 3430 安徽建筑工业学院城市建设学院 436 102 91 82 161
60 3431 安徽财经大学商学院 457 97 92 98 170
61 3530 厦门大学嘉庚学院 471 103 100 112 156
62 3531 集美大学诚毅学院 454 93 96 105 160
63 3630 南昌理工学院 437 71 105 78 183
64 3633 华东交通大学理工学院 444 78 85 93 188
65 3634 东华理工大学长江学院 448 109 100 117 122
66 3635 南昌航空大学科技学院 443 76 105 101 161
67 3636 江西理工大学应用科学学院 433 95 93 98 147
68 3638 江西中医药大学科技学院 452 94 75 117 166
69 3639 江西财经大学现代经济管理学院 457 74 126 56 201
70 3640 江西农业大学南昌商学院 436 85 105 69 177
71 3641 江西师范大学科学技术学院 465 82 99 105 179
72 3650 江西科技学院 434 87 60 92 195
73 3665 南昌工学院          
74 3750 中国石油大学胜利学院 456 85 98 97 176
75 3753 青岛农业大学海都学院 434 84 71 130 149
76 3755 济南大学泉城学院 446 108 80 91 167
77 3778 齐鲁医药学院 462 88 98 107 169
78 4133 河南理工大学万方科技学院 435 91 79 112 153
79 4252 武昌理工学院 434 84 85 100 165
80 4255 长江大学工程技术学院 442 90 99 95 158
81 4257 文华学院 459 95 74 101 189
82 4258 武汉工程科技学院 448 94 111 87 156
83 4259 武汉理工大学华夏学院 433 95 101 100 137
84 4260 武汉科技大学城市学院 459 89 96 94 180
85 4261 三峡大学科技学院 460 88 65 110 197
86 4340 长沙医学院 462 104 105 101 152
87 4341 湖南工业大学科技学院 437 84 94 89 170
88 4344 湖南理工学院南湖学院 436 100 101 96 139
89 4346 长沙理工大学城南学院 453 88 98 108 159
90 4348 湖南文理学院芙蓉学院          
91 4439 北京理工大学珠海学院 465 104 99 99 163
92 4440 吉林大学珠海学院 463 95 91 120 152
93 4530 桂林电子科技大学信息科技学院 440 86 96 85 173
94 4620 三亚学院 439 103 69 105 162
95 5040 重庆大学城市科技学院 458 89 102 106 161
96 5140 电子科技大学成都学院 438 93 109 112 124
97 5141 成都信息工程学院银杏酒店管理学院          
98 5144 四川大学锦城学院          
99 5145 四川大学锦江学院 462 97 83 107 175
100 5146 西南财经大学天府学院 487 99 107 119 162
101 5148 西南交通大学希望学院 440 79 105 99 157
102 5152 成都东软学院 432 85 79 107 156
103 5163 四川工业科技学院 432 92 90 103 147
104 5320 云南大学旅游文化学院 432 85 78 93 176
105 5321 云南师范大学商学院 434 86 72 114 162
106 5322 昆明医科大学海源学院 456 98 106 100 152
107 5324 昆明理工大学津桥学院 432 93 80 122 137
108 6140 西安培华学院 451 96 77 108 170
109 6141 西安建筑科技大学华清学院 438 85 87 85 181
110 6143 西安工业大学北方信息工程学院 443 96 76 88 183
111 6145 西安科技大学高新学院 436 82 91 91 172
112 6146 西安交通大学城市学院 462 95 98 117 152
113 6159 西安思源学院 433 94 82 106 151

关注"百学教育"官方微信,第一时间获取2015录取信息!

1 2  下一页

  

本站(www.100xue.net)部分图文转自网络,刊登本文仅为传播信息之用,绝不代表赞同其观点或担保其真实性。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系(底部邮箱),我们将及时更正、删除,谢谢

- END -
  • 相关文章