NOI2020冬令营获奖名单汇总
发布于:百学网
2020-08-06
8月6日,NOI2020冬令营获奖名单出炉,金牌47人、银牌97人、铜牌137人,自主选拔在线团队第一时间整理汇总NOI2020冬令营获奖名单,供查询。
NOI2020冬令营获奖名单公示如下
CCF NOI2020冬令营获奖名单 | |||||
金牌(47人) | |||||
证书编号 | 姓名 | 省份 | 性别 | 所在学校 | 年级 |
冬[培]CCFNOI2020-001 | 彭博 | 广东 | 男 | 广州大学附属中学 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2020-002 | 丁晓漫 | 江苏 | 女 | 南京外国语学校 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2020-003 | 邓明扬 | 北京 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2020-004 | 殷跃然 | 安徽 | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2020-005 | 徐舟子 | 湖南 | 男 | 湖南省长沙市长郡中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2020-006 | 张隽恺 | 四川 | 男 | 成都外国语学校 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2020-007 | 陈栉旷 | 福建 | 男 | 福建省长乐第一中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2020-008 | 钱易 | 浙江 | 男 | 宁波市镇海中学 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2020-009 | 张景行 | 北京 | 男 | 北京大学附属中学 | 初三 |
冬[培]CCFNOI2020-010 | 林昊翰 | 福建 | 男 | 福建省福州第一中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2020-011 | 万天航 | 湖南 | 男 | 长沙市第一中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2020-012 | 陈胤戬 | 湖南 | 男 | 长沙市第一中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2020-013 | 罗恺 | 湖南 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2020-014 | 彭思进 | 湖南 | 男 | 湖南省长沙市长郡中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2020-015 | 王相文 | 浙江 | 男 | 杭州市建兰中学 | 初三 |
冬[培]CCFNOI2020-016 | 曹越 | 北京 | 男 | 北京市第八十中学 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2020-017 | 郭城志 | 湖南 | 男 | 湖南省长沙市长郡中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2020-018 | 罗成元 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2020-019 | 刘宇豪 | 山东 | 男 | 山东省济南市莱芜第一中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2020-020 | 温铠瑞 | 四川 | 男 | 成都外国语学校 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2020-021 | 叶博文 | 安徽 | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2020-022 | 陈亮舟 | 福建 | 男 | 福建师范大学附属中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2020-023 | 程思元 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 初二 |
冬[培]CCFNOI2020-024 | 顾奕成 | 上海 | 男 | 上海市实验学校 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2020-025 | 戴江齐 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 初三 |
冬[培]CCFNOI2020-026 | 高麟翔 | 上海 | 男 | 上海民办兰生复旦中学 | 初二 |
冬[培]CCFNOI2020-027 | 张庭川 | 重庆 | 男 | 重庆市南开中学校 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2020-028 | 刘怀川 | 重庆 | 男 | 重庆市南开中学校 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2020-029 | 吕先艨 | 安徽 | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2020-030 | 吴迪 | 安徽 | 男 | 芜湖市第二十七中学 | 初三 |
冬[培]CCFNOI2020-031 | 邓晗 | 广东 | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2020-032 | 胡昊 | 湖南 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2020-033 | 张庭瑞 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2020-034 | 杜盛全 | 山东 | 男 | 东营市胜利第一中学 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2020-035 | 魏衍芃 | 四川 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2020-036 | 叶余非 | 四川 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2020-037 | 周欣 | 浙江 | 男 | 杭州第二中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2020-038 | 陈奇之 | 浙江 | 男 | 绍兴市第一中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2020-039 | 瞿睿 | 重庆 | 男 | 重庆市南开中学校 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2020-040 | 吕秋实 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2020-041 | 苏焜 | 浙江 | 男 | 杭州第二中学 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2020-042 | 何卓睿 | 浙江 | 男 | 温州中学 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2020-043 | 许庭强 | 北京 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 初三 |
冬[培]CCFNOI2020-044 | 代晨昕 | 广东 | 男 | 广州市第二中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2020-045 | 卢一鸣 | 广东 | 男 | 中山市第一中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2020-046 | 彭柯皓 | 四川 | 男 | 四川省绵阳南山中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2020-047 | 徐哲安 | 浙江 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 |
中国计算机学会
2020年8月6日
8月6日,NOI2020冬令营获奖名单正式公布,其中银牌共97人,名单信息如下:
证书编号 | 姓名 | 省份 | 性别 | 所在学校 | 年级 |
冬[培]CCFNOI2020-048 | 何宇航 | 江苏 | 男 | 江苏省苏州中学校伟长试验部 | 初三 |
冬[培]CCFNOI2020-049 | 姜天乐 | 上海 | 男 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2020-050 | 任柯瑾 | 浙江 | 男 | 乐清市知临中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2020-051 | 陈扩文 | 浙江 | 男 | 浙江省余姚中学 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2020-052 | 王宇龙 | 湖南 | 男 | 长沙市第一中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2020-053 | 袁浩天 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2020-054 | 王大禹 | 重庆 | 男 | 重庆市南开中学校 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2020-055 | 陈煜翔 | 福建 | 男 | 福建省长乐第一中学 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2020-056 | 陈树伦 | 江苏 | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2020-057 | 孙睿泽 | 浙江 | 男 | 宁波市镇海蛟川书院 | 初三 |
冬[培]CCFNOI2020-058 | 常瑞年 | 重庆 | 男 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初三 |
冬[培]CCFNOI2020-059 | 鲁劲帆 | 湖南 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2020-060 | 李天宇 | 湖南 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2020-061 | 黄子宽 | 北京 | 男 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2020-062 | 陆宏 | 福建 | 男 | 福建师范大学附属中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2020-063 | 蒙瑞俊 | 广西 | 男 | 南宁市第三中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2020-064 | 曹哲振 | 湖南 | 男 | 长沙市第一中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2020-065 | 彭志可 | 湖南 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2020-066 | 严翔羽 | 四川 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2020-067 | 蔡欣然 | 四川 | 女 | 四川省成都市第七中学 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2020-068 | 龚欣洋 | 浙江 | 男 | 乐清市知临中学 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2020-069 | 李昊洲 | 浙江 | 男 | 温州中学 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2020-070 | 邓雍 | 重庆 | 男 | 重庆市巴蜀中学校 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2020-071 | 范昊妍 | 安徽 | 女 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2020-072 | 欧阳宇鹏 | 北京 | 男 | 首都师范大学附属中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2020-073 | 施良致 | 福建 | 男 | 福建省厦门双十中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2020-074 | 俞畅 | 福建 | 男 | 福州时代中学 | 初三 |
冬[培]CCFNOI2020-075 | 吴永彤 | 广东 | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2020-076 | 丁其安 | 广东 | 男 | 广州市第六中学 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2020-077 | 周家琛 | 湖南 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2020-078 | 孙嘉伟 | 吉林 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2020-079 | 唐绍轩 | 山东 | 男 | 山东省平邑第一中学 | 初三 |
冬[培]CCFNOI2020-080 | 刘和金 | 四川 | 男 | 绵阳东辰国际学校 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2020-081 | 徐安矣 | 浙江 | 男 | 杭州二中白马湖学校 | 初三 |
冬[培]CCFNOI2020-082 | 陈知轩 | 浙江 | 男 | 乐清市知临中学 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2020-083 | 曹歆蕤 | 湖南 | 女 | 长沙市雅礼中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2020-084 | 朱悦宁 | 湖南 | 女 | 长沙市第一中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2020-085 | 黄骙 | 湖南 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2020-086 | 谌星宇 | 湖南 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2020-087 | 柯怿憬 | 上海 | 男 | 上海市实验学校东校 | 初二 |
冬[培]CCFNOI2020-088 | 朱剑枫 | 安徽 | 男 | 芜湖市第二十七中学 | 初三 |
冬[培]CCFNOI2020-089 | 张家梁 | 北京 | 男 | 北京大学附属中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2020-090 | 陈雨昕 | 福建 | 男 | 福建省福州第一中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2020-091 | 郑轲旸 | 福建 | 男 | 福建师范大学附属中学 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2020-092 | 鲁诗雨 | 湖南 | 女 | 长沙市雅礼中学 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2020-093 | 曹原 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2020-094 | 邓开宇 | 山西 | 男 | 山西大学附属中学校 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2020-095 | 唐懿宸 | 陕西 | 女 | 西北工业大学附属中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2020-096 | 李嘉淇 | 四川 | 男 | 绵阳东辰国际学校 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2020-097 | 肖羿 | 四川 | 男 | 四川省绵阳南山中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2020-098 | 陈彦兴 | 四川 | 男 | 天府第七中学 | 初三 |
冬[培]CCFNOI2020-099 | 沈新迪 | 浙江 | 男 | 绍兴市第一中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2020-100 | 余快 | 浙江 | 男 | 绍兴市第一中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2020-101 | 朱羿恺 | 浙江 | 男 | 浙江省诸暨市浣江教育集团 | 九年级 |
冬[培]CCFNOI2020-102 | 翁伟捷 | 浙江 | 男 | 宁波市镇海蛟川书院 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2020-103 | 戴傅聪 | 浙江 | 男 | 绍兴市第一中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2020-104 | 陈潇然 | 浙江 | 男 | 衢州华茂外国语学校 | 初三 |
冬[培]CCFNOI2020-105 | 陈予菲 | 福建 | 女 | 福建省长乐第一中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2020-106 | 何珈玮 | 广东 | 男 | 广州市第二中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2020-107 | 屈之洲 | 广东 | 男 | 汕头市金山中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2020-108 | 闫卢昊 | 湖北 | 男 | 武汉外国语学校 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2020-109 | 宁宇恒 | 湖南 | 男 | 长沙市第一中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2020-110 | 汤颜睿 | 湖南 | 男 | 长沙市第一中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2020-111 | 杨敏行 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 初二 |
冬[培]CCFNOI2020-112 | 潘逸飞 | 陕西 | 男 | 西工大附中分校 | 初三 |
冬[培]CCFNOI2020-113 | 徐陈皓 | 上海 | 男 | 华东师大二附中 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2020-114 | 干志鹏 | 安徽 | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2020-115 | 贾骁涵 | 安徽 | 男 | 安徽省马鞍山市第二中学 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2020-116 | 赵子轩 | 湖北 | 男 | 华中师大一附中 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2020-117 | 胡文波 | 湖南 | 男 | 长沙市第一中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2020-118 | 肖海波 | 湖南 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2020-119 | 陈紫阳 | 湖南 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2020-120 | 黄天呈 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 初三 |
冬[培]CCFNOI2020-121 | 闫陈效 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 初二 |
冬[培]CCFNOI2020-122 | 邹悦天 | 陕西 | 男 | 西北工业大学附属中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2020-123 | 管晏如 | 上海 | 女 | 上海市延安初级中学 | 初三 |
冬[培]CCFNOI2020-124 | 冯施源 | 四川 | 男 | 四川省成都市石室中学 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2020-125 | 方科晨 | 浙江 | 男 | 浙江省余姚中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2020-126 | 金城根 | 浙江 | 男 | 乐清市知临中学 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2020-127 | 林帮才 | 浙江 | 男 | 乐清市知临中学 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2020-128 | 孟煜皓 | 浙江 | 男 | 浙江省诸暨市浣江教育集团 | 九年级 |
冬[培]CCFNOI2020-129 | 胡赵阳 | 浙江 | 男 | 元培中学 | 初三 |
冬[培]CCFNOI2020-130 | 吕敬一 | 北京 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2020-131 | 董雨润 | 北京 | 男 | 北京市十一学校 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2020-132 | 周煜凯 | 广东 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2020-133 | 游宇凡 | 湖北 | 男 | 武汉外国语学校 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2020-134 | 阎昶澍 | 江苏 | 男 | 南京市金陵中学河西分校 | 初三 |
冬[培]CCFNOI2020-135 | 孙若凡 | 江苏 | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2020-136 | 袁振 | 江西 | 男 | 上饶市弋阳一中 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2020-137 | 厉东霖 | 山东 | 男 | 山东省五莲县第二中学 | 初三 |
冬[培]CCFNOI2020-138 | 戚朗瑞 | 山东 | 男 | 威海市实验中学 | 8 |
冬[培]CCFNOI2020-139 | 郭旻坤 | 山西 | 男 | 山西大学附属中学校 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2020-140 | 张博为 | 上海 | 男 | 华东师大二附中 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2020-141 | 江若泓 | 上海 | 男 | 上海市七宝中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2020-142 | 郭羽冲 | 上海 | 男 | 上海市民办华育中学 | 初二 |
冬[培]CCFNOI2020-143 | 罗斯汀 | 四川 | 男 | 成都教科院附中 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2020-144 | 唐睿柏 | 重庆 | 男 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高二 |
8月6日,NOI2020冬令营获奖名单正式公布,其中铜牌共137人,名单信息如下:
证书编号 | 姓名 | 省份 | 性别 | 所在学校 | 年级 |
冬[培]CCFNOI2020-145 | 洪朝阳 | 安徽 | 男 | 合肥市第一中学 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2020-146 | 崔皓玮 | 安徽 | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2020-147 | 李谨菡 | 北京 | 女 | 中国人民大学附属中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2020-148 | 邓奕鹏 | 广东 | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2020-149 | 张家瑞 | 广东 | 男 | 广州市第二中学 | 初三 |
冬[培]CCFNOI2020-150 | 杨睿轩 | 广东 | 男 | 广州市第二中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2020-151 | 赵治华 | 贵州 | 男 | 盘州市第二中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2020-152 | 赵子逸 | 河北 | 男 | 石家庄二中实验学校 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2020-153 | 张士庞 | 河北 | 男 | 邯郸市第一中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2020-154 | 魏辰轩 | 湖北 | 男 | 华中师大一附中 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2020-155 | 朱梓铭 | 湖南 | 男 | 长沙市中雅培粹学校 | 初三 |
冬[培]CCFNOI2020-156 | 包逸凡 | 江苏 | 男 | 常州外国语学校 | 初三 |
冬[培]CCFNOI2020-157 | 俞越 | 江苏 | 男 | 常州外国语学校 | 初三 |
冬[培]CCFNOI2020-158 | 潘亦新 | 江苏 | 男 | 常州市第一中学 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2020-159 | 郭吉舟 | 辽宁 | 男 | 大连市第二十四中学 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2020-160 | 袁胜利 | 山东 | 男 | 山东省聊城第一中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2020-161 | 吴雨航 | 山东 | 男 | 山东省临沂第一中学 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2020-162 | 陈晟骞 | 山东 | 男 | 东营市胜利第一中学 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2020-163 | 黄俊凯 | 四川 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2020-164 | 陈载元 | 浙江 | 男 | 浙江省余姚中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2020-165 | 陈昭宪 | 浙江 | 男 | 温州中学 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2020-166 | 叶腾逊 | 浙江 | 男 | 宁波市镇海中学 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2020-167 | 王鸿翼 | 浙江 | 男 | 海亮初级中学 | 初二 |
冬[培]CCFNOI2020-168 | 葛子越 | 安徽 | 男 | 芜湖市第二十七中学 | 初三 |
冬[培]CCFNOI2020-169 | 黄敬文 | 广东 | 男 | 汕头市金山中学 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2020-170 | 蒋轩林 | 湖北 | 男 | 华中师大一附中 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2020-171 | 叶皓天 | 湖北 | 男 | 华中师大一附中 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2020-172 | 杜少龙 | 湖南 | 男 | 湖南省长沙市长郡中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2020-173 | 蒋雨轩 | 湖南 | 女 | 长沙市第一中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2020-174 | 李泽清 | 江苏 | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2020-175 | 卢安来 | 江西 | 男 | 江西师范大学附属中学 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2020-176 | 时庆钰 | 山东 | 男 | 兖州一中附属学校 | 初三 |
冬[培]CCFNOI2020-177 | 汪树荣 | 上海 | 男 | 上海市海滨中学 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2020-178 | 张迅 | 上海 | 男 | 上海市民办华育中学 | 初三 |
冬[培]CCFNOI2020-179 | 王芃翰 | 天津 | 男 | 天津市第一中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2020-180 | 张涵 | 浙江 | 男 | 乐清市知临中学 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2020-181 | 王宁 | 浙江 | 男 | 杭州二中白马湖学校 | 初二 |
冬[培]CCFNOI2020-182 | 吴天意 | 安徽 | 男 | 合肥市第一中学 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2020-183 | 林政宇 | 福建 | 男 | 福州时代中学 | 初三 |
冬[培]CCFNOI2020-184 | 徐国琛 | 广东 | 男 | 中山市第一中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2020-185 | 丁雨晗 | 广东 | 女 | 广州市第二中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2020-186 | 林梓希 | 广东 | 男 | 广州市第二中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2020-187 | 肖千与 | 湖北 | 男 | 武汉外国语学校 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2020-188 | 黄嘉盛 | 湖南 | 男 | 长沙市第一中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2020-189 | 韩雅慧 | 湖南 | 女 | 长沙市雅礼中学 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2020-190 | 段钦凯 | 湖南 | 男 | 长沙市第一中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2020-191 | 袁天骏 | 江苏 | 男 | 江苏省苏州中学校 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2020-192 | 金天 | 江苏 | 男 | 南京市金陵中学河西分校 | 初三 |
冬[培]CCFNOI2020-193 | 刘铭江 | 江苏 | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2020-194 | 黎晗庆 | 江西 | 男 | 江西科技学院附属中学 | 初二 |
冬[培]CCFNOI2020-195 | 许蕴朴 | 山东 | 男 | 淄博实验中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2020-196 | 韩则进 | 山西 | 男 | 太原市五育中学校 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2020-197 | 李星汉 | 上海 | 男 | 上海市上海中学 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2020-198 | 柯绎思 | 上海 | 男 | 上海市实验学校东校 | 初二 |
冬[培]CCFNOI2020-199 | 金怀恩 | 上海 | 男 | 上海市民办华育中学 | 六年级 |
冬[培]CCFNOI2020-200 | 陈璐瑶 | 浙江 | 女 | 乐清市知临中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2020-201 | 马景阳 | 浙江 | 男 | 慈溪实验中学 | 初三 |
冬[培]CCFNOI2020-202 | 陈昕阳 | 浙江 | 男 | 杭州二中白马湖学校 | 初一 |
冬[培]CCFNOI2020-203 | 陈于思 | 北京 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2020-204 | 陈翰飞 | 福建 | 男 | 福建省龙岩市第一中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2020-205 | 陈常杰 | 福建 | 男 | 福建省厦门双十中学 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2020-206 | 吴家庆 | 广东 | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2020-207 | 吴泽文 | 湖北 | 男 | 华中师大一附中 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2020-208 | 王泽远 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2020-209 | 张瑞珉 | 江苏 | 男 | 南京玄外外国语学校 | 初二 |
冬[培]CCFNOI2020-210 | 关怀 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 初三 |
冬[培]CCFNOI2020-211 | 肖子尧 | 上海 | 男 | 上海市市北初级中学 | 初二 |
冬[培]CCFNOI2020-212 | 陈实 | 四川 | 男 | 成都七中育才学校 | 初二 |
冬[培]CCFNOI2020-213 | 冯照航 | 浙江 | 男 | 乐清市知临中学 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2020-214 | 华羽帆 | 浙江 | 男 | 宁波外国语学校 | 初二 |
冬[培]CCFNOI2020-215 | 周尚 | 北京 | 男 | 北京市第159中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2020-216 | 黄镜元 | 北京 | 男 | 清华大学附属中学 | 初一 |
冬[培]CCFNOI2020-217 | 陈宇 | 福建 | 男 | 福建师范大学附属中学 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2020-218 | 江添辉 | 福建 | 男 | 福建省福州第一中学 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2020-219 | 严禹韬 | 广东 | 男 | 中山市中山纪念中学 | 初三 |
冬[培]CCFNOI2020-220 | 朱添翼 | 湖南 | 男 | 长沙市中雅培粹学校 | 初二 |
冬[培]CCFNOI2020-221 | 濮成风 | 江苏 | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2020-222 | 陈柘宇 | 江苏 | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2020-223 | 杜以 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2020-224 | 黄晨曦 | 江西 | 男 | 江西师范大学附属中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2020-225 | 王梓 | 江西 | 男 | 赣州市文清外国语学校 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2020-226 | 陈宇鑫 | 山西 | 男 | 山西省临汾第一中学校 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2020-227 | 王又嘉 | 上海 | 男 | 上海民办兰生复旦中学 | 初三 |
冬[培]CCFNOI2020-228 | 陈格非 | 上海 | 男 | 华东师大二附中 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2020-229 | 郑佳睿 | 上海 | 男 | 上海市民办华育中学 | 初二 |
冬[培]CCFNOI2020-230 | 孙圣尧 | 上海 | 男 | 华师大二附中 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2020-231 | 李冬旭 | 四川 | 男 | 四川省成都市石室中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2020-232 | 钟雨薇 | 四川 | 女 | 成都外国语学校 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2020-233 | 赵天健 | 北京 | 男 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2020-234 | 李鸣宇 | 北京 | 男 | 北京大学附属中学 | 初三 |
冬[培]CCFNOI2020-235 | 吴一玄 | 贵州 | 男 | 盘州市第二中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2020-236 | 孙悠然 | 江苏 | 女 | 南京外国语学校 | 初三 |
冬[培]CCFNOI2020-237 | 陈诵咏 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2020-238 | 王子尧 | 江苏 | 男 | 常州外国语学校 | 初三 |
冬[培]CCFNOI2020-239 | 朱铭阳 | 江西 | 男 | 江西科技学院附属中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2020-240 | 王梓杉 | 山东 | 男 | 东营市胜利第一中学 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2020-241 | 赵宋文 | 陕西 | 男 | 西安交通大学附属中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2020-242 | 王紫懿 | 陕西 | 男 | 西安交通大学附属中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2020-243 | 杨蕊 | 四川 | 女 | 成都外国语学校 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2020-244 | 王俊凯 | 四川 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2020-245 | 楼元培 | 浙江 | 男 | 慈溪实验中学 | 初三 |
冬[培]CCFNOI2020-246 | 陈烨炜 | 浙江 | 男 | 温州中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2020-247 | 陈驭祺 | 北京 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2020-248 | 陈智谦 | 北京 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2020-249 | 彭柯岚 | 北京 | 女 | 北京市第八十中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2020-250 | 董一凡 | 北京 | 女 | 北京大学附属中学 | 初三 |
冬[培]CCFNOI2020-251 | 吕彦哲 | 北京 | 男 | 北京大学附属中学 | 初三 |
冬[培]CCFNOI2020-252 | 谢濡键 | 福建 | 男 | 福建师范大学附属中学 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2020-253 | 薛哲 | 福建 | 男 | 福建省福州第十九中学 | 初三 |
