云南百强企业名单公布
发布于:百学网
2021-10-26
很多云南本地网友对云南百强企业很感兴趣,云南有哪些企业比较有名、云南哪些企业比较突出。本文小编带你一起了解关于云南百强企业名单公布,云南最新百强企业名单及排名,希望本文对你有帮助。
2018年云南最新百强企业名单及排名尚未公布,以下是最新2017年云南百强企业名单:
排名 | 企业名称 | 地区 | 营业收入 |
1 | 中国烟草总公司云南省公司 | 昆明 | 1099.29亿 |
2 | 红塔烟草(集团)有限责任公司 | 玉溪 | 904.28亿 |
3 | 红云红河烟草(集团)有限责任公司 | 昆明 | 889.76亿 |
4 | 云南省建设投资控股集团有限公司 | 昆明 | 820.93亿 |
5 | 昆明钢铁控股有限公司 | 昆明 | 808.20亿 |
6 | 云南电网有限责任公司 | 昆明 | 705.95亿 |
7 | 云南省投资控股集团有限公司 | 昆明 | 698.31亿 |
8 | 云南铜业(集团)有限公司 | 昆明 | 691.71亿 |
9 | 云天化集团有限责任公司 | 昆明 | 619.82亿 |
10 | 云南能投物流有限责任公司 | 昆明 | 478.69亿 |
11 | 云南锡业集团(控股)有限责任公司 | 红河 | 471.62亿 |
12 | 中国石化销售有限公司云南石油分公司 | 昆明 | 391.24亿 |
13 | 云南冶金集团股份有限公司 | 昆明 | 348.53亿 |
14 | 云南公投建设集团有限公司 | 昆明 | 256.33亿 |
15 | 中国移动通信集团云南有限公司 | 昆明 | 230.77亿 |
16 | 俊发地产有限责任公司 | 昆明 | 228.78亿 |
17 | 云南白药控股有限公司 | 昆明 | 226.14亿 |
18 | 云南力帆骏马车俩有限公司 | 大理 | 185.17亿 |
19 | 昆明铁路局 | 昆明 | 158.64亿 |
20 | 云南农垦集团有限责任公司 | 昆明 | 154.85亿 |
21 | 云南物流产业集团有限公司 | 昆明 | 134.35亿 |
22 | 云南公投物资(集团)有限公司 | 昆明 | 128.11亿 |
23 | 云南黄金矿业集团股份有限公司 | 昆明 | 124.51亿 |
24 | 云南云岭高速公路建设集团有限公司 | 昆明 | 121.18亿 |
25 | 华能澜沧江水电股份有限公司 | 昆明 | 115.52亿 |
26 | 中国电信股份有限公司云南分公司 | 昆明 | 75.90亿 |
27 | 云南玉溪仙福钢铁(集团)有限公司 | 玉溪 | 70.55亿 |
28 | 云南省工业投资控股集团有限责任公司 | 昆明 | 65.03亿 |
29 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 玉溪 | 64.44亿 |
30 | 云南鲲鹏农产品电子商务批发市场有限公司 | 昆明 | 63.25亿 |
31 | 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司 | 昆明 | 62.49亿 |
32 | 云南出版集团有限责任公司 | 昆明 | 60.23亿 |
33 | 云南祥丰实业集团有限公司 | 昆明 | 60.16亿 |
34 | 云南南磷集团股份有限公司 | 昆明 | 57.07亿 |
35 | 云南曲靖呈钢钢铁(集团)有限公司 | 曲靖 | 55.02亿 |
36 | 德宏后谷咖啡有限公司 | 德宏 | 50.78亿 |
37 | 富滇银行股份有限公司 | 昆明 | 47.66亿 |
38 | 中国葛洲坝集团第六工程有限公司 | 昆明 | 46.61亿 |
39 | 云南云内动力集团有限公司 | 昆明 | 46.40亿 |
40 | 华电云南发电有限公司 | 昆明 | 44.18亿 |
41 | 云南景成集团有限公司 | 德宏 | 44.09亿 |
42 | 云南德胜钢铁有限公司 | 楚雄 | 39.57亿 |
43 | 云南英茂集团有限公司 | 昆明 | 38.87亿 |
44 | 昆明产业开发投资有限责任公司 | 昆明 | 37.96亿 |
45 | 中国铁建高新装备股份有限公司 | 昆明 | 36.17亿 |
46 | 中铁八局集团昆明铁路建设有限公司 | 昆明 | 34.18亿 |
47 | 云南东骏药业有限公司 | 昆明 | 34.17亿 |
48 | 云南云铝泽鑫铝业有限公司 | 曲靖 | 32.56亿 |
49 | 云南英茂糖业(集团)有限公司 | 昆明 | 31.91亿 |
50 | 贵研铂业股份有限公司 | 昆明 | 31.74亿 |
51 | 云南三鑫集团有限公司 | 文山 | 31亿 |
52 | 云南昊龙实业集团有限公司 | 昭通 | 30.40亿 |
53 | 昆明船舶设备集团有限公司 | 昆明 | 29.07亿 |
54 | 临沧南华糖业有限公司 | 临沧 | 28亿 |
55 | 云南富源德鑫集团有限公司 | 曲靖 | 27.35亿 |
56 | 云南路桥股份有限公司 | 昆明 | 27.24亿 |
57 | 西双版纳景阳橡胶有限责任公司 | 西双版纳 | 25.40亿 |
58 | 云南健之佳健康连锁店股份有限公司 | 昆明 | 25亿 |
59 | 云南世博旅游控股集团有限公司 | 昆明 | 24.09亿 |
60 | 云南水务投资股份有限公司 | 昆明 | 22.42亿 |
61 | 云南南天电子信息产业股份有限公司 | 昆明 | 21.58亿 |
62 | 云南乘风有色金属股份有限公司 | 红河 | 20.83亿 |
63 | 云南玉溪百信商贸集团有限公司 | 玉溪 | 19.66亿 |
64 | 云南省凤庆糖业集团有限责任公司 | 临沧 | 19.53亿 |
65 | 云南大同建筑集团有限公司 | 文山 | 19.33亿 |
66 | 昆明聚仁兴橡胶有限公司 | 昆明 | 19.13亿 |
67 | 云南强林石化集团有限公司 | 昆明 | 18.77亿 |
68 | 西双版纳南博责任有限公司 | 西双版纳 | 18.76亿 |
69 | 昆明明超电缆有限公司 | 昆明 | 18.65亿 |
70 | 大理佳利集团 | 大理 | 18.51亿 |
71 | 蒙自矿冶有限责任公司 | 红河 | 18.39亿 |
72 | 云南金鼎锌业有限公司 | 怒江 | 18.20亿 |
73 | 理想科技集团有限公司 | 昆明 | 18.01亿 |
74 | 云南第二公路桥梁工程有限公司 | 昆明 | 17.73亿 |
75 | 云南金格百货集团有限公司 | 昆明 | 16.81亿 |
76 | 云南滇雪粮油有限公司 | 玉溪 | 16.79亿 |
77 | 云南省活发集团 | 玉溪 | 16.71亿 |
78 | 云南祥云飞龙再生科技股份有限公司 | 大理 | 16.41亿 |
79 | 云南建丰建筑工程有限公司 | 昆明 | 16.05亿 |
80 | 广发银行股份有限公司昆明分行 | 昆明 | 15.73亿 |
81 | 云南同丰医药有限公司 | 昆明 | 15.51亿 |
82 | 昆明自来水集团有限公司 | 昆明 | 15.37亿 |
83 | 金安桥水电站有限公司 | 丽江 | 15.17亿 |
84 | 云南旅游股份有限公司 | 昆明 | 14.60亿 |
85 | 红河凯立特科技有限公司 | 红河 | 14.47亿 |
86 | 云南澜沧江酒业集团有限公司 | 临沧 | 13.82亿 |
87 | 云南省小龙潭矿务局 | 红河 | 13.46亿 |
88 | 云南云岭高速公路交通科技有限公司 | 昆明 | 13.42亿 |
89 | 昆明积大制药股份有限公司 | 昆明 | 12.37 |
90 | 云南大地创业投资(集团)有限公司 | 普洱 | 12.26亿 |
91 | 云南龙润茶业集团有限公司 | 临沧 | 12.10亿 |
92 | 瑞丽航空有限公司 | 昆明 | 12.08亿 |
93 | 云南金丰汇油脂股份有限公司 | 昆明 | 11.94亿 |
94 | 云南金孔雀交通运输集团有限公司 | 普洱 | 11.93亿 |
95 | 云南创新新材料股份有限公司 | 玉溪 | 11.46亿 |
96 | 云南红塔银行股份有限公司 | 玉溪 | 11.41亿 |
97 | 昆明电缆集团股份有限公司 | 昆明 | 11.24亿 |
98 | 云南齐星建工集团有限公司 | 红河 | 11.08亿 |
99 | 云南振兴实业集团有限责任公司 | 红河 | 10.83亿 |
100 | 楚雄德胜煤化工有限公司 | 楚雄 | 10.56亿 |
本站(www.100xue.net)部分图文转自网络,刊登本文仅为传播信息之用,绝不代表赞同其观点或担保其真实性。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系(底部邮箱),我们将及时更正、删除,谢谢
- END -
上一篇:浙江科技学院排名2021