2019贵州高考本科二批及二本招生院校名单及投档分数线排名表
发布于:百学网
2021-07-27
2018贵州本科二批高考志愿填报正在进行时,很多贵州考生不知道2018在贵州招生的本科二批院校有哪些以及贵州本科批招生院校名单和录取分数线是多少,下面小编整理了去年在贵州本科二批招生的所有大学名单和最低投档线,考生仔细阅读将有助于填报资源。
贵州省2017年高考第二批本科文史类平行志愿投档情况(7月27日) | ||||||||
序号 | 代码 | 院校名称 | 计划数 | 院校要求 | 投档数 | zui高分 | 最低分 | 最低位次 |
投档比例(%) | ||||||||
1 | 0001 | 阿坝师范学院 | 12 | 100 | 12 | 504 | 493 | 28348 |
2 | 0037 | 安徽农业大学 | 6 | 100 | 6 | 542 | 533 | 13518 |
3 | 0066 | 安康学院 | 2 | 100 | 2 | 507 | 501 | 24684 |
4 | 0068 | 安庆师范大学 | 5 | 100 | 5 | 533 | 523 | 16708 |
5 | 0071 | 安顺学院 | 541 | 100 | 541 | 527 | 494 | 27781 |
6 | 0072 | 安顺学院(民族班) | 112 | 100 | 112 | 508 | 489 | 30161 |
7 | 0075 | 安阳工学院 | 6 | 100 | 6 | 496 | 482 | 33712 |
8 | 0080 | 鞍山师范学院 | 74 | 100 | 74 | 532 | 490 | 29958 |
9 | 0083 | 白城师范学院 | 58 | 100 | 58 | 529 | 494 | 27702 |
10 | 0087 | 百色学院 | 16 | 100 | 16 | 504 | 493 | 28165 |
11 | 0099 | 保定学院 | 4 | 105 | 5 | 502 | 497 | 26459 |
12 | 0102 | 保山学院 | 6 | 100 | 6 | 508 | 493 | 28420 |
13 | 0106 | 北方民族大学 | 6 | 100 | 6 | 536 | 527 | 15494 |
14 | 0107 | 北方民族大学(只招少数民族考生) | 74 | 100 | 74 | 549 | 517 | 18629 |
15 | 0110 | 北海艺术设计学院 | 9 | 100 | 7 | 488 | 453 | 49066 |
16 | 0112 | 北华大学 | 15 | 100 | 15 | 540 | 524 | 16235 |
17 | 0113 | 北华航天工业学院 | 8 | 100 | 7 | 513 | 471 | 39079 |
18 | 0116 | 北京城市学院 | 24 | 105 | 26 | 531 | 471 | 39095 |
19 | 0121 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 6 | 100 | 2 | 493 | 486 | 31495 |
20 | 0129 | 北京工商大学嘉华学院 | 5 | 100 | 3 | 485 | 467 | 41315 |
21 | 0132 | 北京工业大学耿丹学院 | 15 | 100 | 5 | 482 | 457 | 46762 |
22 | 0140 | 北京吉利学院 | 2 | 105 | 3 | 507 | 454 | 48711 |
23 | 0155 | 北京科技大学天津学院 | 62 | 100 | 62 | 528 | 457 | 46485 |
24 | 0161 | 北京理工大学珠海学院 | 4 | 100 | 4 | 540 | 511 | 20558 |
25 | 0162 | 北京理工大学珠海学院(中外合作办学) | 30 | 100 | 14 | 517 | 455 | 48041 |
26 | 0163 | 北京联合大学 | 21 | 100 | 21 | 573 | 550 | 9484 |
27 | 0166 | 北京农学院 | 24 | 100 | 24 | 552 | 525 | 16094 |
28 | 0174 | 北京师范大学珠海分校 | 76 | 100 | 76 | 570 | 522 | 16921 |
29 | 0175 | 北京石油化工学院 | 11 | 100 | 11 | 556 | 516 | 18757 |
30 | 0182 | 北京物资学院 | 11 | 100 | 11 | 557 | 542 | 11322 |
31 | 0191 | 北京邮电大学世纪学院 | 8 | 113 | 10 | 469 | 455 | 48151 |
32 | 0195 | 北京中医药大学东方学院 | 9 | 100 | 9 | 516 | 499 | 25657 |
33 | 0199 | 滨州学院 | 22 | 100 | 22 | 519 | 503 | 23816 |
34 | 0200 | 滨州医学院 | 11 | 100 | 11 | 536 | 526 | 15796 |
35 | 0203 | 亳州学院 | 2 | 100 | 2 | 493 | 492 | 28946 |
36 | 0206 | 渤海大学 | 55 | 100 | 55 | 557 | 528 | 14933 |
37 | 0217 | 长春财经学院 | 4 | 100 | 4 | 510 | 457 | 46523 |
38 | 0218 | 长春大学 | 41 | 100 | 41 | 550 | 511 | 20699 |
39 | 2865 | 长春大学(中外合作办学) | 2 | 100 | - | |||
40 | 0219 | 长春大学旅游学院 | 15 | 100 | 10 | 479 | 453 | 49306 |
41 | 0221 | 长春工程学院 | 6 | 100 | 6 | 507 | 501 | 24740 |
42 | 0222 | 长春工业大学 | 19 | 100 | 19 | 531 | 521 | 17211 |
43 | 0224 | 长春光华学院 | 7 | 100 | 7 | 483 | 467 | 41479 |
44 | 0225 | 长春建筑学院 | 3 | 100 | - | |||
45 | 0227 | 长春科技学院 | 8 | 100 | 2 | 482 | 454 | 48473 |
46 | 0229 | 长春理工大学光电信息学院 | 4 | 100 | 1 | 459 | 459 | 45772 |
47 | 0231 | 长春师范大学 | 66 | 105 | 70 | 549 | 525 | 16117 |
48 | 0236 | 长春中医药大学 | 14 | 100 | 14 | 556 | 530 | 14510 |
49 | 0239 | 长江大学文理学院 | 40 | 100 | 40 | 510 | 465 | 42222 |
50 | 0241 | 长江师范学院 | 8 | 105 | 9 | 530 | 526 | 15583 |
51 | 0248 | 长沙理工大学城南学院 | 13 | 100 | 13 | 513 | 489 | 30344 |
52 | 0253 | 长沙师范学院 | 14 | 100 | 14 | 540 | 523 | 16523 |
53 | 0255 | 长沙学院 | 8 | 100 | 8 | 534 | 529 | 14603 |
54 | 0256 | 长沙医学院 | 12 | 100 | 12 | 529 | 508 | 21767 |
55 | 0260 | 长治学院 | 10 | 100 | 10 | 515 | 504 | 23629 |
56 | 0264 | 常熟理工学院 | 27 | 100 | 27 | 528 | 505 | 22939 |
57 | 0266 | 常州大学怀德学院 | 37 | 100 | 37 | 493 | 457 | 46833 |
58 | 0269 | 常州工学院 | 35 | 100 | 35 | 526 | 506 | 22549 |
59 | 0277 | 成都东软学院 | 5 | 100 | 5 | 503 | 485 | 32179 |
60 | 0283 | 成都理工大学 | 12 | 100 | 12 | 562 | 547 | 10109 |
61 | 0284 | 成都理工大学工程技术学院 | 14 | 100 | 14 | 509 | 490 | 29831 |
62 | 0287 | 成都体育学院 | 18 | 100 | 18 | 533 | 510 | 21009 |
63 | 0288 | 成都文理学院 | 7 | 100 | 7 | 528 | 501 | 24591 |
64 | 0289 | 成都信息工程大学 | 9 | 100 | 9 | 567 | 556 | 8466 |
65 | 0291 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 13 | 105 | 14 | 545 | 472 | 38676 |
66 | 0292 | 成都大学 | 13 | 100 | 13 | 551 | 539 | 11999 |
67 | 0293 | 成都医学院 | 5 | 100 | 5 | 555 | 531 | 14141 |
68 | 0296 | 成都中医药大学 | 8 | 100 | 8 | 568 | 550 | 9480 |
69 | 0303 | 赤峰学院 | 3 | 100 | 3 | 489 | 486 | 31863 |
70 | 0311 | 重庆大学城市科技学院 | 44 | 112 | 50 | 544 | 480 | 34481 |
71 | 0312 | 重庆第二师范学院 | 5 | 100 | 5 | 540 | 533 | 13688 |
72 | 2866 | 重庆第二师范学院(中外合作办学) | 2 | 100 | 1 | 477 | 477 | 36116 |
73 | 0322 | 重庆工商大学 | 52 | 101 | 53 | 569 | 557 | 8164 |
74 | 0323 | 重庆工商大学派斯学院 | 29 | 100 | 29 | 564 | 481 | 34081 |
75 | 0324 | 重庆工商大学融智学院 | 10 | 100 | 10 | 534 | 498 | 25909 |
76 | 0339 | 重庆科技学院 | 15 | 100 | 15 | 569 | 530 | 14520 |
77 | 0340 | 重庆理工大学 | 6 | 100 | 6 | 566 | 554 | 8793 |
78 | 0347 | 重庆三峡学院 | 6 | 100 | 6 | 550 | 524 | 16464 |
79 | 0351 | 重庆师范大学 | 40 | 100 | 40 | 606 | 558 | 8079 |
80 | 0352 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 17 | 100 | 17 | 498 | 489 | 30395 |
81 | 0355 | 重庆文理学院 | 16 | 100 | 16 | 556 | 541 | 11646 |
82 | 0363 | 重庆邮电大学移通学院 | 15 | 105 | 16 | 507 | 483 | 32916 |
83 | 0369 | 楚雄师范学院 | 5 | 100 | 5 | 514 | 506 | 22498 |
84 | 0371 | 川北医学院 | 2 | 100 | 2 | 540 | 540 | 11822 |
85 | 0375 | 大理大学 | 22 | 105 | 24 | 556 | 530 | 14571 |
86 | 0378 | 大连财经学院 | 45 | 100 | 45 | 526 | 487 | 31427 |
87 | 0379 | 大连大学 | 16 | 100 | 16 | 577 | 547 | 10058 |
88 | 0380 | 大连东软信息学院 | 35 | 100 | 3 | 466 | 453 | 48785 |
89 | 0383 | 大连工业大学 | 15 | 105 | 16 | 544 | 530 | 14563 |
90 | 0384 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 16 | 100 | 2 | 458 | 454 | 48416 |
91 | 0386 | 大连海洋大学 | 26 | 100 | 26 | 544 | 524 | 16404 |
92 | 0388 | 大连交通大学 | 3 | 100 | 3 | 546 | 540 | 11783 |
93 | 0389 | 大连科技学院 | 26 | 100 | 26 | 490 | 455 | 48073 |
94 | 0392 | 大连理工大学城市学院 | 8 | 100 | 6 | 477 | 453 | 49314 |
95 | 0393 | 大连民族大学 | 6 | 100 | 6 | 557 | 545 | 10689 |
96 | 0396 | 大连民族大学(定向) | 26 | 100 | 26 | 558 | 525 | 15923 |
97 | 0394 | 大连民族大学(只招少数民族考生) | 14 | 105 | 15 | 551 | 541 | 11513 |
98 | 0402 | 大连医科大学中山学院 | 10 | 100 | 10 | 497 | 478 | 35597 |
99 | 0406 | 大庆师范学院 | 60 | 100 | 60 | 509 | 490 | 29603 |
100 | 0415 | 德州学院 | 60 | 100 | 60 | 521 | 498 | 25916 |
101 | 0418 | 滇西科技师范学院 | 5 | 100 | 5 | 506 | 491 | 29193 |
本站(www.100xue.net)部分图文转自网络,刊登本文仅为传播信息之用,绝不代表赞同其观点或担保其真实性。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系(底部邮箱),我们将及时更正、删除,谢谢
- END -