2022年浙江有哪些财经类大学及录取分数线排名榜
发布于:百学网
2022-05-31
本期本站小编整理了2021年浙江有哪些财经类大学名单及这些大学历年的录取最低分和最低位次数据,希望对大家有帮助,如果你需要查询完整的浙江财经类大学录取分数线数据,可以登录聚志愿网站免费查询。
一、浙江财经类大学有哪些
序号 | 院校名称 | 所在地 | 学历层次 | 院校类型 |
1 | 浙江工商大学 | 浙江 | 本科 | 财经 |
2 | 嘉兴学院 | 浙江 | 本科 | 财经 |
3 | 浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 本科 | 财经 |
4 | 嘉兴学院南湖学院 | 浙江 | 本科 | 财经 |
5 | 浙江财经大学东方学院 | 浙江 | 本科 | 财经 |
6 | 上海财经大学浙江学院 | 浙江 | 本科 | 财经 |
7 | 浙江财经大学 | 浙江 | 本科 | 财经 |
8 | 浙江工商职业技术学院 | 浙江 | 高职(专科) | 财经 |
9 | 浙江经贸职业技术学院 | 浙江 | 高职(专科) | 财经 |
10 | 浙江商业职业技术学院 | 浙江 | 高职(专科) | 财经 |
11 | 浙江经济职业技术学院 | 浙江 | 高职(专科) | 财经 |
12 | 浙江旅游职业学院 | 浙江 | 高职(专科) | 财经 |
13 | 浙江育英职业技术学院 | 浙江 | 高职(专科) | 财经 |
14 | 浙江金融职业学院 | 浙江 | 高职(专科) | 财经 |
15 | 浙江农业商贸职业学院 | 浙江 | 高职(专科) | 财经 |
二、浙江财经类大学相关文章推荐
2021年江苏财经类大学有哪些及录取分数线排行榜
江苏财经类大学名单有哪些
江苏有哪些财经类大学 2021江苏财经类大学名单
2021年江苏财经类大学名单及排名分数线(最新)
2021江苏财经类大学排名,江苏所有的财经大学名单
江苏财经类大学排名
2021年江苏财经类大学名单和排名
三、部分浙江财经类大学全国各省录取分数线汇总表
1、浙江工商大学全国各省录取分数线
浙江工商大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 北京 | 本科批 | 528 | 16994 | 555 | 4530 |
2 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 555 | 14818 | 540 | 3444 |
3 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 536 | 11922 | 566 | 1897 |
4 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 539 | 31695 | 580 | 6643 |
5 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 570 | 20422 | 581 | 3641 |
6 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 567 | 23787 | 594 | 3512 |
7 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 547 | 11776 | 538 | 2860 |
8 | 2019 | 河北 | 本二批 | 540 | 54856 | 582 | 8045 |
9 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 677 | 3048 | 712 | 966 |
10 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 562 | 11052 | 564 | 1956 |
11 | 2019 | 河南 | 本一批 | 578 | 29151 | 581 | 4920 |
12 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 575 | 16128 | 591 | 3122 |
13 | 2019 | 江西 | 本一批 | 581 | 12520 | 597 | 1822 |
14 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 365 | 32908 | 358 | 7123 |
15 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 536 | 5887 | 563 | 1206 |
16 | 2019 | 青海 | 本一批 | 470 | 4275 | 512 | 1132 |
17 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 552 | 12406 | 598 | 2070 |
17 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 486 | 36308 | 554 | 7432 |
18 | 2019 | 云南 | 本一批 | 585 | 14958 | 600 | 2983 |
19 | 2019 | 广东 | 本科批 | 523 | 49318 | 562 | 11883 |
20 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 573 | 18496 | 577 | 3633 |
21 | 2019 | 山东 | 本科批 | 580 | 28278 | 587 | 4745 |
22 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 457 | 11574 | 545 | 2320 |
23 | 2019 | 四川 | 本一批 | 614 | 25050 | 589 | 3657 |
24 | 2019 | 福建 | 本一批 | 546 | 15728 | 580 | 2858 |
25 | 2019 | 广西 | 本一批 | 575 | 13487 | 570 | 2452 |
2018年浙江工商大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 河南 | 本一批 | 574 | 30752 | 604 | 4423 |
2 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 584 | 15422 | 540 | 6051 |
3 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 357 | 28578 | 355 | 6966 |
4 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 544 | 11358 | 545 | 1860 |
5 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 549 | 12274 | 561 | 2918 |
6 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 582 | 19393 | 606 | 3717 |
7 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 548 | 15250 | 536 | 2758 |
8 | 2018 | 广西 | 本一批 | 561 | 16419 | 590 | 2142 |
9 | 2018 | 四川 | 本一批 | 607 | 23066 | 591 | 3608 |
10 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 561 | 5190 | 559 | 1196 |
11 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 578 | 22165 | 607 | 2870 |
12 | 2018 | 福建 | 本一批 | 533 | 19809 | 591 | 2643 |
13 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 563 | 12435 | 629 | 2161 |
13 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 499 | 34838 | 588 | 7000 |
14 | 2018 | 北京 | 本二批 | 518 | 18730 | 570 | 4825 |
15 | 2018 | 广东 | 本科批 | 521 | 51229 | 560 | 13137 |
16 | 2018 | 云南 | 本一批 | 579 | 14407 | 609 | 3061 |
17 | 2018 | 青海 | 本一批 | 462 | 4006 | 505 | 833 |
18 | 2018 | 海南 | 本一批 | 685 | 2618 | 703 | 1081 |
19 | 2018 | 河北 | 本二批 | 562 | 45021 | 592 | 9018 |
20 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 575 | 18751 | 572 | 4015 |
21 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 579 | 8927 | 571 | 1520 |
22 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 552 | 31221 | 597 | 6476 |
23 | 2018 | 江西 | 本一批 | 592 | 10865 | 615 | 1562 |
24 | 2018 | 山东 | 本科批 | 592 | 24451 | 603 | 4719 |
25 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 534 | 3512 | 577 | 753 |
2020年浙江工商大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 571 | 17103 | 601 | 3010 |
2 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 464 | 8463 | 566 | 1208 |
3 | 2020 | 广东 | 本科批 | 558 | 48037 | 558 | 10681 |
4 | 2020 | 河北 | 本科批 | 589 | 39081 | 591 | 5160 |
5 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 530 | 28493 | 579 | 3688 |
6 | 2020 | 河南 | 本一批 | 606 | 38611 | 600 | 5041 |
7 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 368 | 38346 | 369 | 6316 |
8 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 585 | 21922 | 573 | 4182 |
9 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 555 | 38386 | 588 | 6464 |
10 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 492 | 38557 | 594 | 2685 |
10 | 2020 | 贵州 | 本二批 | - | - | 551 | 8570 |
11 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 524 | - | 538 | - |
12 | 2020 | 四川 | 本一批 | 598 | 27403 | 570 | 4786 |
13 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 588 | 15548 | 587 | 2233 |
14 | 2020 | 青海 | 本一批 | 383 | 10827 | 499 | 1242 |
15 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 478 | 26940 | 566 | 2294 |
16 | 2020 | 福建 | 本科批 | 576 | 15523 | 583 | 2800 |
17 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 513 | 22653 | 537 | 3355 |
18 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 594 | 25214 | 541 | 19838 |
19 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 566 | 9026 | 553 | 2692 |
20 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 500 | 39939 | 560 | 2199 |
21 | 2020 | 云南 | 本一批 | 567 | 21581 | 596 | 3409 |
2、嘉兴学院全国各省录取分数线
嘉兴学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 四川 | 本二批 | 531 | 93838 | 537 | 19375 |
2 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 580 | 12241 | 652 | 2900 |
3 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 506 | 49800 | 531 | 13067 |
4 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 463 | 40881 | 519 | 7748 |
5 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 443 | 61508 | 530 | 12640 |
6 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 340 | 85704 | 335 | 20445 |
7 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 499 | 74194 | 556 | 15658 |
8 | 2019 | 青海 | 本二批 | 400 | 10522 | 482 | 2040 |
9 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 507 | 41860 | 561 | 7533 |
10 | 2019 | 广西 | 本二批 | 476 | 52711 | 511 | 10963 |
11 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 445 | 17502 | 504 | 3851 |
12 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 460 | 34915 | 518 | 5691 |
13 | 2019 | 河北 | 本二批 | 500 | 89852 | 550 | 18416 |
14 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 441 | 14156 | 536 | 2889 |
15 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 463 | 66605 | 519 | 14308 |
16 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 483 | 35264 | 500 | 7702 |
17 | 2019 | 云南 | 本二批 | 505 | 47427 | 551 | 11999 |
18 | 2019 | 山东 | 本科批 | 506 | 104346 | 550 | 19621 |
19 | 2019 | 江西 | 本二批 | 520 | 41903 | 559 | 9229 |
20 | 2019 | 广东 | 本科批 | 488 | 84435 | 541 | 23436 |
21 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 491 | 61272 | 539 | 12785 |
22 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 426 | 38358 | 521 | 7175 |
23 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 497 | 60245 | 557 | 13873 |
24 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 455 | 24124 | 484 | 6207 |
25 | 2019 | 河南 | 本二批 | 502 | 107111 | 538 | 21014 |
26 | 2019 | 福建 | 本二批 | 478 | 42134 | 540 | 9172 |
2018年嘉兴学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 457 | 63967 | 505 | 14075 |
2 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 456 | 59263 | 561 | 12720 |
3 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 496 | 47423 | 543 | 8340 |
4 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 450 | 12897 | 524 | 2974 |
5 | 2018 | 海南 | 本一批 | 595 | 10314 | 624 | 4056 |
6 | 2018 | 山东 | 本科批 | 504 | 107167 | 554 | 22308 |
7 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 460 | 24249 | 503 | 6147 |
8 | 2018 | 广西 | 本二批 | 459 | 57341 | 526 | 11896 |
9 | 2018 | 四川 | 本二批 | 529 | 92709 | 547 | 21838 |
10 | 2018 | 河北 | 本二批 | 504 | 86442 | 558 | 17827 |
11 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 329 | 80785 | 332 | 19876 |
12 | 2018 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
13 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 493 | 61219 | 554 | 13471 |
14 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 471 | 39220 | 493 | 8808 |
15 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 458 | 33383 | 484 | 8494 |
16 | 2018 | 河南 | 本二批 | 492 | 109212 | 547 | 21887 |
17 | 2018 | 江西 | 本二批 | 521 | 41141 | 569 | 9448 |
18 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 508 | 57410 | 566 | 14323 |
19 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 460 | 17624 | 499 | 3822 |
20 | 2018 | 云南 | 本二批 | 496 | 48175 | 567 | 11202 |
21 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 506 | 74487 | 558 | 15337 |
22 | 2018 | 广东 | 本科批 | 489 | 80587 | 536 | 24534 |
23 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 428 | 35732 | 497 | 7309 |
24 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 503 | 47856 | 506 | 13892 |
25 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 474 | 34039 | 474 | 8988 |
26 | 2018 | 青海 | 本二批 | 391 | 9897 | 454 | 2208 |
27 | 2018 | 福建 | 本二批 | 472 | 41661 | 542 | 8869 |
2020年嘉兴学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 419 | 15183 | 524 | 3181 |
2 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 339 | 101280 | 340 | 21426 |
3 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 426 | - | 484 | - |
4 | 2020 | 河北 | 本科批 | 535 | 84188 | 553 | 15265 |
5 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 433 | 80549 | 534 | 12610 |
6 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 380 | 45459 | 491 | 10706 |
7 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 502 | 65470 | 526 | 13875 |
8 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 449 | 41123 | 484 | 8194 |
9 | 2020 | 云南 | 本二批 | 508 | 48517 | 549 | 12134 |
10 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 509 | 38617 | 567 | 7194 |
11 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 519 | 55351 | 552 | 9197 |
12 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 515 | 82795 | 548 | 16238 |
13 | 2020 | 河南 | 本二批 | 545 | 109540 | 560 | 19958 |
14 | 2020 | 四川 | 本二批 | 511 | 99296 | 526 | 18144 |
15 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 437 | 46887 | 522 | 7594 |
16 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 468 | 28976 | 533 | 4161 |
17 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 476 | 100213 | 554 | 17829 |
18 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 440 | 69842 | 493 | 20781 |
19 | 2020 | 福建 | 本科批 | 494 | 46338 | 541 | 8508 |
20 | 2020 | 广东 | 本科批 | 490 | 119177 | 526 | 25878 |
21 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 461 | 60988 | 530 | 12550 |
22 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 422 | 82082 | 489 | 12033 |
23 | 2020 | 青海 | 本一批 | 366 | 12919 | 474 | 2090 |
3、浙江工商大学杭州商学院全国各省录取分数线
2020年浙江工商大学杭州商学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 406 | 94169 | 472 | 28267 |
2 | 2020 | 福建 | 本科批 | 435 | 72944 | 492 | 19589 |
3 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 392 | 122000 | 484 | 34133 |
4 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 468 | 56094 | 518 | 15930 |
5 | 2020 | 河北 | 本科批 | 510 | 107326 | 535 | 22370 |
6 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 498 | 98161 | 534 | 23903 |
7 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 452 | 65206 | 493 | 22134 |
8 | 2020 | 四川 | 本二批 | 443 | 171036 | 493 | 38123 |
9 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 397 | 69944 | 477 | 19332 |
10 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 325 | 130751 | 304 | 42715 |
11 | 2020 | 河南 | 本二批 | 419 | 284340 | 512 | 53447 |
12 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 354 | 129113 | 387 | 47997 |
13 | 2020 | 山西 | 本二批C | 394 | 39084 | 438 | 11583 |
14 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 491 | 79166 | 526 | 19559 |
15 | 2020 | 广东 | 本科批 | 444 | 175365 | 482 | 56500 |
16 | 2020 | 云南 | 本二批 | 455 | 81800 | 501 | 31637 |
浙江工商大学杭州商学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 广西 | 本二批 | 386 | 102734 | 400 | 46592 |
2 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 389 | 38536 | 453 | 12250 |
3 | 2019 | 广东 | 本科批 | 440 | 144901 | 514 | 44215 |
4 | 2019 | 四川 | 本二批 | 493 | 133459 | 507 | 38587 |
5 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 422 | 95939 | 475 | 28958 |
6 | 2019 | 福建 | 本二批 | 432 | 65298 | 498 | 19765 |
7 | 2019 | 河南 | 本二批 | 452 | 179660 | 494 | 53547 |
8 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 475 | 64935 | 495 | 23813 |
9 | 2019 | 江西 | 本二批 | 483 | 70178 | 538 | 17736 |
10 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 418 | 67799 | 468 | 21441 |
11 | 2019 | 山东 | 本科批 | 472 | 150322 | 521 | 40457 |
12 | 2019 | 河北 | 本二批 | 481 | 107432 | 538 | 23300 |
13 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 369 | 128662 | 483 | 30454 |
14 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 489 | 49701 | 536 | 12332 |
15 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 485 | 88539 | 544 | 22405 |
16 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 325 | 118075 | 306 | 40324 |
17 | 2019 | 云南 | 本二批 | 453 | 77892 | 507 | 28411 |
2018年浙江工商大学杭州商学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 福建 | 本二批 | 429 | 59892 | 487 | 19578 |
2 | 2018 | 广东 | 本科批 | 434 | 138643 | 507 | 43674 |
3 | 2018 | 河南 | 本二批 | 451 | 162553 | 500 | 49188 |
4 | 2018 | 江西 | 本二批 | 490 | 62202 | 541 | 18668 |
5 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 490 | 90186 | 538 | 24118 |
6 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 309 | 116332 | 305 | 39595 |
7 | 2018 | 山东 | 本科批 | 464 | 152407 | 524 | 39999 |
8 | 2018 | 河北 | 本二批 | 485 | 100304 | 530 | 26651 |
9 | 2018 | 云南 | 本二批 | 453 | 72510 | 516 | 29238 |
10 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 404 | 101290 | 511 | 30367 |
11 | 2018 | 广西 | 本二批 | 380 | 97100 | 464 | 27399 |
12 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 439 | 74794 | 488 | 19037 |
13 | 2018 | 陕西 | 本三批 | 408 | 96411 | 455 | 30029 |
14 | 2018 | 四川 | 本二批 | 489 | 135803 | 528 | 36485 |
15 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 487 | 51247 | 509 | 15200 |
16 | 2018 | 山西 | 二批C | 379 | 36198 | 433 | 13983 |
17 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 419 | 69308 | 440 | 22616 |
本站(www.100xue.net)部分图文转自网络,刊登本文仅为传播信息之用,绝不代表赞同其观点或担保其真实性。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系(底部邮箱),我们将及时更正、删除,谢谢
- END -
上一篇:全国高考最难的省份排名
下一篇:长春理工大学排名全国第几