山东省2017年信息学竞赛复赛提高组一等奖名单
发布于:百学网
2017-12-01
2017年11月30日,2017年全国青少年信息学奥林匹克复赛提高组一等奖获奖名单已经公示,其中,山东省共有248人获奖。为方便山东省考生进行成绩查询,百学自主招生网团队特此整理山东省2017年信息学竞赛复赛提高组一等奖名单,具体如下:
备注:高中阶段获历年NOIP提高组一等奖或历年集训队用“*”标注。
山东省CCF NOIP2017年复赛提高组一等奖获奖名单 | ||||||||
证书编号 | 准考证号 | 省份 | 姓名 | 性别 | 总分 | 学校 | 年级 | 标注 |
CCF-NOIP2017-1387 | SD-0772 | 山东 | 唐梓天 | 男 | 570 | 淄博实验中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-1388 | SD-0786 | 山东 | 田宇辰 | 男 | 570 | 山东省青岛第二中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-1389 | SD-0675 | 山东 | 任清宇 | 男 | 540 | 济南市历城第二中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-1390 | SD-0060 | 山东 | 陈醉 | 男 | 520 | 山东省青岛第二中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-1391 | SD-0965 | 山东 | 谢帆 | 男 | 520 | 山东省泰安第一中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1392 | SD-0515 | 山东 | 刘涛 | 男 | 515 | 山东省诸城第一中学 | 高三 | * |
CCF-NOIP2017-1393 | SD-0096 | 山东 | 邓朝萌 | 男 | 510 | 莒县第一中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-1394 | SD-1205 | 山东 | 赵和旭 | 男 | 510 | 淄博实验中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-1395 | SD-0271 | 山东 | 华立业 | 男 | 490 | 山东省泰安第一中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-1396 | SD-1008 | 山东 | 颜鸿宇 | 男 | 490 | 山东省青岛第二中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-1397 | SD-1088 | 山东 | 湛忠胜 | 男 | 480 | 山东省烟台第二中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-1398 | SD-0605 | 山东 | 马英杰 | 男 | 460 | 山东省广饶县第一中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1399 | SD-0702 | 山东 | 舒文桐 | 男 | 450 | 东营市胜利第一中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-1400 | SD-0767 | 山东 | 谭海川 | 男 | 450 | 山东省青岛第二中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-1401 | SD-1006 | 山东 | 寻之扬 | 男 | 450 | 山东省实验中学 | 高三 | |
CCF-NOIP2017-1402 | SD-1156 | 山东 | 张艺缤 | 男 | 450 | 山东省青岛第二中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-1403 | SD-0241 | 山东 | 郝哲文 | 男 | 440 | 山东省潍坊第一中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-1404 | SD-0773 | 山东 | 唐雯豪 | 男 | 440 | 山东省平度第一中学 | 高三 | * |
CCF-NOIP2017-1405 | SD-1243 | 山东 | 郑浩天 | 男 | 440 | 济南市历城第二中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1406 | SD-0563 | 山东 | 路已人 | 男 | 435 | 山东省日照第一中学 | 高三 | * |
CCF-NOIP2017-1407 | SD-0255 | 山东 | 黑乃磊 | 男 | 430 | 临清市第一中学 | 高三 | |
CCF-NOIP2017-1408 | SD-0603 | 山东 | 马一凌 | 女 | 430 | 山东省广饶县第一中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1409 | SD-0833 | 山东 | 王际豪 | 男 | 430 | 山东省实验中学 | 高三 | * |
CCF-NOIP2017-1410 | SD-0662 | 山东 | 邱一凡 | 男 | 420 | 济南市历城第二中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1411 | SD-1070 | 山东 | 于逸潇 | 男 | 420 | 山东省泰安第一中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1412 | SD-0290 | 山东 | 纪盛谦 | 男 | 415 | 山东省聊城第一中学 | 高三 | |
CCF-NOIP2017-1413 | SD-1323 | 山东 | 褚瑞凡 | 男 | 415 | 东营市胜利第一中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-1414 | SD-0038 | 山东 | 陈建帅 | 男 | 410 | 山大华特卧龙学校 | 高三 | |
CCF-NOIP2017-1415 | SD-0588 | 山东 | 马金韬 | 男 | 410 | 山东省潍坊第一中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1416 | SD-1051 | 山东 | 尹浩飞 | 男 | 410 | 山东省泰安第一中学 | 高三 | * |
CCF-NOIP2017-1417 | SD-1132 | 山东 | 张森 | 男 | 410 | 山东省诸城第一中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1418 | SD-1223 | 山东 | 赵一帆 | 男 | 405 | 山东省烟台第一中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1419 | SD-0322 | 山东 | 金皓宇 | 男 | 400 | 山东省烟台第二中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1420 | SD-0415 | 山东 | 李亦非 | 男 | 400 | 山东省青岛第二中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-1421 | SD-0493 | 山东 | 刘静明 | 男 | 400 | 山东省潍坊第一中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-1422 | SD-1184 | 山东 | 张仡昊 | 男 | 400 | 东营市胜利第一中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-1423 | SD-0669 | 山东 | 曲忠航 | 男 | 400 | 东营市胜利第一中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-1424 | SD-0456 | 山东 | 林春茹 | 女 | 395 | 东营市第一中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1425 | SD-0554 | 山东 | 柳畅 | 男 | 395 | 山东省莱芜市第一中学 | 高三 | * |
CCF-NOIP2017-1426 | SD-0761 | 山东 | 孙治弘 | 男 | 395 | 山东省青岛第二中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-1427 | SD-0475 | 山东 | 刘广凯 | 男 | 390 | 山东省临沂第一中学 | 高三 | * |
CCF-NOIP2017-1428 | SD-0820 | 山东 | 王海铮 | 男 | 390 | 胶州市实验中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1429 | SD-1297 | 山东 | 邹增禹 | 男 | 390 | 昌邑市第一中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1430 | SD-0306 | 山东 | 姜一凡 | 男 | 385 | 胶州市实验中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1431 | SD-0246 | 山东 | 何凯琦 | 男 | 380 | 山东省青岛第二中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1432 | SD-0384 | 山东 | 李泉志 | 男 | 380 | 山东省广饶县第一中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1433 | SD-0624 | 山东 | 苗箬桐 | 男 | 380 | 山东省聊城第一中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-1434 | SD-0715 | 山东 | 宋祺 | 女 | 380 | 东营市胜利第一中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1435 | SD-0810 | 山东 | 王丁子睿 | 男 | 380 | 山东省潍坊第一中学 | 高三 | |
CCF-NOIP2017-1436 | SD-0885 | 山东 | 王宇轩 | 男 | 380 | 山东省日照第一中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1437 | SD-0405 | 山东 | 李星垣 | 男 | 375 | 山东省日照第一中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1438 | SD-1041 | 山东 | 杨熠辰 | 男 | 375 | 山东省临沂第一中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1439 | SD-1208 | 山东 | 赵桓 | 男 | 375 | 山东省青岛第二中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1440 | SD-0324 | 山东 | 鞠祥永 | 男 | 370 | 山东省广饶县第一中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1441 | SD-0580 | 山东 | 马春华 | 男 | 370 | 山东省诸城第一中学 | 高三 | |
CCF-NOIP2017-1442 | SD-0614 | 山东 | 孟繁辰 | 男 | 370 | 山东省莱芜市第一中学 | 高三 | |
CCF-NOIP2017-1443 | SD-0945 | 山东 | 吴世广 | 男 | 370 | 德州市陵城区第一中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1444 | SD-0995 | 山东 | 徐易 | 男 | 370 | 山东省齐河县第一中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1445 | SD-0080 | 山东 | 丛宇宁 | 男 | 365 | 山东省烟台第二中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1446 | SD-0151 | 山东 | 范珈诚 | 男 | 365 | 肥城市第一高级中学 | 高三 | |
CCF-NOIP2017-1447 | SD-0228 | 山东 | 韩林君 | 女 | 365 | 山东省五莲县第一中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1448 | SD-0756 | 山东 | 孙玉泰 | 男 | 365 | 山东省聊城第一中学 | 高三 | |
CCF-NOIP2017-1449 | SD-0860 | 山东 | 王硕 | 男 | 365 | 山东省青岛第二中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-1450 | SD-0894 | 山东 | 王肇汉 | 男 | 365 | 山东省日照第一中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-1451 | SD-0934 | 山东 | 魏子晨 | 男 | 365 | 东营市胜利第一中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1452 | SD-0132 | 山东 | 杜志远 | 男 | 360 | 济南市历城第二中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-1453 | SD-0277 | 山东 | 黄浩睿 | 男 | 360 | 山东省临沂第一中学 | 高三 | * |
CCF-NOIP2017-1454 | SD-0655 | 山东 | 秦睿康 | 男 | 360 | 山东省日照第一中学 | 高三 | |
CCF-NOIP2017-1455 | SD-0731 | 山东 | 孙开轩 | 男 | 360 | 山东省青岛第二中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-1456 | SD-1004 | 山东 | 薛宇涵 | 女 | 360 | 山东省聊城第一中学 | 高三 | |
CCF-NOIP2017-1457 | SD-1249 | 山东 | 郑元昊 | 男 | 360 | 山东省北镇中学 | 高三 | |
CCF-NOIP2017-1458 | SD-1251 | 山东 | 郑志坚 | 男 | 360 | 山东省章丘第四中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1459 | SD-0071 | 山东 | 程一同 | 男 | 355 | 山东省济宁市第一中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1460 | SD-0329 | 山东 | 亢世嘉 | 男 | 355 | 山东省青岛第二中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-1461 | SD-0489 | 山东 | 刘家铭 | 男 | 355 | 山东省北镇中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1462 | SD-0707 | 山东 | 宋骏凯 | 男 | 355 | 山东省青岛第二中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-1463 | SD-0725 | 山东 | 孙从博 | 男 | 355 | 山东省青岛实验初级中学 | 初二 | |
CCF-NOIP2017-1464 | SD-0082 | 山东 | 崔冬航 | 男 | 350 | 莘县实验高级中学 | 高三 | |
CCF-NOIP2017-1465 | SD-0161 | 山东 | 付希文 | 男 | 350 | 德州市陵城区第一中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1466 | SD-0234 | 山东 | 韩豫葳 | 女 | 350 | 青岛大学附属中学 | 初二 | |
CCF-NOIP2017-1467 | SD-0529 | 山东 | 刘洋 | 男 | 350 | 山东省日照第一中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1468 | SD-0572 | 山东 | 吕子涵 | 男 | 350 | 山东省莱西市实验学校 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-1469 | SD-0677 | 山东 | 任天宇 | 男 | 350 | 东营市胜利第一中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1470 | SD-0733 | 山东 | 孙龙飞 | 男 | 350 | 山东省泰安第一中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1471 | SD-0800 | 山东 | 王北辰 | 男 | 350 | 山东省实验中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1472 | SD-1324 | 山东 | 綦磊 | 男 | 350 | 莱州市第一中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1473 | SD-0470 | 山东 | 刘冬煜 | 男 | 345 | 淄博实验中学 | 高三 | |
CCF-NOIP2017-1474 | SD-0490 | 山东 | 刘金 | 男 | 345 | 山东省临沂第一中学 | 高三 | |
CCF-NOIP2017-1475 | SD-0900 | 山东 | 王智远 | 男 | 345 | 山东省泰安第一中学 | 高三 | |
CCF-NOIP2017-1476 | SD-0947 | 山东 | 吴桐 | 女 | 345 | 东营市胜利第一中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-1477 | SD-1077 | 山东 | 余澍莘 | 男 | 345 | 东营市胜利第一中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-1478 | SD-1200 | 山东 | 赵成 | 男 | 345 | 山东省临沂第一中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1479 | SD-0274 | 山东 | 黄承宇 | 男 | 340 | 东营市第一中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-1480 | SD-0451 | 山东 | 梁家乐 | 男 | 340 | 山东省济宁市第一中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1481 | SD-1036 | 山东 | 杨泽群 | 男 | 340 | 山东省实验中学 | 高三 | |
CCF-NOIP2017-1482 | SD-1099 | 山东 | 张楚炎 | 男 | 340 | 山东省实验中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1483 | SD-1255 | 山东 | 钟仁冲 | 男 | 340 | 东营市第一中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-1484 | SD-0648 | 山东 | 齐大成 | 男 | 335 | 济南市历城第二中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1485 | SD-0009 | 山东 | 柏羽 | 男 | 330 | 山东省胶州市第一中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1486 | SD-0021 | 山东 | 曹宇 | 男 | 330 | 山东省诸城第一中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1487 | SD-0237 | 山东 | 郝继泰 | 男 | 330 | 山东省聊城第一中学 | 高三 | |
CCF-NOIP2017-1488 | SD-0525 | 山东 | 刘新一 | 男 | 330 | 山东省青岛第二中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-1489 | SD-0553 | 山东 | 刘铠诚 | 男 | 330 | 山东省日照第一中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1490 | SD-0640 | 山东 | 庞天祥 | 男 | 330 | 山东省青岛第二中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-1491 | SD-0684 | 山东 | 商潇腾 | 男 | 330 | 山东省北镇中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1492 | SD-1065 | 山东 | 于世华 | 男 | 330 | 山东省五莲中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-1493 | SD-1165 | 山东 | 张雨 | 男 | 330 | 山东省平邑第一中学 | 高三 | |
CCF-NOIP2017-1494 | SD-1316 | 山东 | 逄博 | 男 | 330 | 山东省诸城第一中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1495 | SD-0131 | 山东 | 杜盛全 | 男 | 325 | 东营市胜利第一中学 | 初二 | |
CCF-NOIP2017-1496 | SD-0189 | 山东 | 高霁聪 | 男 | 325 | 山东省烟台第二中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1497 | SD-0249 | 山东 | 何宇川 | 男 | 325 | 山东省齐河县第一中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-1498 | SD-0612 | 山东 | 门建彤 | 男 | 325 | 山东省广饶县第一中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-1499 | SD-0656 | 山东 | 邱纯硕 | 男 | 325 | 山东省高密市第一中学 | 高三 | |
CCF-NOIP2017-1500 | SD-0957 | 山东 | 武昊 | 男 | 325 | 山东省诸城繁华中学 | 高三 | |
CCF-NOIP2017-1501 | SD-1044 | 山东 | 姚传洲 | 男 | 325 | 山东省聊城第一中学 | 高三 | |
CCF-NOIP2017-1502 | SD-0098 | 山东 | 邓翔 | 男 | 320 | 莱州市第一中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1503 | SD-0216 | 山东 | 郭晓博 | 男 | 320 | 山东省广饶县第一中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-1504 | SD-0257 | 山东 | 侯仁凯 | 男 | 320 | 莘县实验高级中学 | 高三 | |
CCF-NOIP2017-1505 | SD-0347 | 山东 | 李浩达 | 男 | 320 | 山大华特卧龙学校 | 高三 | |
CCF-NOIP2017-1506 | SD-0404 | 山东 | 李心雨 | 女 | 320 | 东营市胜利第一中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1507 | SD-0468 | 山东 | 刘畅 | 男 | 320 | 德州市陵城区第一中学 | 高三 | |
CCF-NOIP2017-1508 | SD-0473 | 山东 | 刘高吉 | 男 | 320 | 山东省广饶县第一中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-1509 | SD-0676 | 山东 | 任腾龙 | 男 | 320 | 山东师范大学附属中学 | 高三 | * |
CCF-NOIP2017-1510 | SD-1092 | 山东 | 张炳琪 | 男 | 320 | 山东省广饶县第一中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-1511 | SD-1260 | 山东 | 周沛良 | 男 | 320 | 莱州市第一中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-1512 | SD-1293 | 山东 | 庄小帅 | 男 | 320 | 山东省临沂第一中学 | 高三 | |
CCF-NOIP2017-1513 | SD-0657 | 山东 | 邱鸿宇 | 男 | 315 | 山东省潍坊第一中学 | 高三 | |
CCF-NOIP2017-1514 | SD-0928 | 山东 | 魏安然 | 男 | 315 | 山东省聊城第一中学 | 高三 | |
CCF-NOIP2017-1515 | SD-1162 | 山东 | 张英皓 | 男 | 315 | 山东省青岛第二中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-1516 | SD-1171 | 山东 | 张远泽 | 男 | 315 | 东营市胜利第一中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-1517 | SD-0011 | 山东 | 毕宝龙 | 男 | 310 | 山东省日照第一中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1518 | SD-0121 | 山东 | 董文冲 | 男 | 310 | 山东省枣庄市第三中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1519 | SD-0191 | 山东 | 耿晨 | 男 | 310 | 济南市历城第二中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-1520 | SD-0279 | 山东 | 黄敬成 | 男 | 310 | 山东省潍坊第一中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1521 | SD-0436 | 山东 | 李子晗 | 男 | 310 | 山东省聊城第一中学 | 高三 | |
CCF-NOIP2017-1522 | SD-0594 | 山东 | 马铭昊 | 男 | 310 | 东营市第一中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1523 | SD-0729 | 山东 | 孙佳豪 | 男 | 310 | 东营市胜利第三中学 | 高三 | |
CCF-NOIP2017-1524 | SD-0765 | 山东 | 孙昊 | 男 | 310 | 山东省五莲县第一中学 | 高三 | |
CCF-NOIP2017-1525 | SD-0779 | 山东 | 田靖琦 | 男 | 310 | 山东省济宁市第一中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1526 | SD-0816 | 山东 | 王国润 | 男 | 310 | 山东省青岛第二中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1527 | SD-0853 | 山东 | 王鹏程 | 男 | 310 | 山东省青岛第二中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-1528 | SD-0933 | 山东 | 魏文卿 | 男 | 310 | 山东省莱芜市第一中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1529 | SD-1080 | 山东 | 袁茂恒 | 男 | 310 | 山东省青岛第二中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-1530 | SD-1083 | 山东 | 袁子雯 | 女 | 310 | 山东省日照第一中学 | 高三 | |
CCF-NOIP2017-1531 | SD-1161 | 山东 | 张益铭 | 男 | 310 | 山东省诸城繁华中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-1532 | SD-1269 | 山东 | 周雪瑶 | 女 | 310 | 山东省五莲县第一中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1533 | SD-0015 | 山东 | 蔡宇飞 | 男 | 305 | 东营市胜利第一中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1534 | SD-0201 | 山东 | 巩俊豪 | 男 | 305 | 山东省莱芜市第一中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-1535 | SD-0308 | 山东 | 姜正宇 | 男 | 305 | 山东省实验中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-1536 | SD-0321 | 山东 | 金凝 | 男 | 305 | 山东省日照第一中学 | 高三 | |
CCF-NOIP2017-1537 | SD-0393 | 山东 | 李文重 | 男 | 305 | 山东省泰安第一中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1538 | SD-0587 | 山东 | 马金鹏 | 男 | 305 | 山东师范大学附属中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1539 | SD-1075 | 山东 | 于昊 | 男 | 305 | 山东省邹平县第一中学 | 高三 | |
CCF-NOIP2017-1540 | SD-1244 | 山东 | 郑佳辰 | 男 | 305 | 山东师范大学附属中学 | 高三 | * |
CCF-NOIP2017-1541 | SD-0273 | 山东 | 黄伯恒 | 男 | 305 | 山东省滕州市第一中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1542 | SD-0072 | 山东 | 程伊凡 | 女 | 300 | 山东省齐河县第一中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1543 | SD-0073 | 山东 | 迟凯文 | 男 | 300 | 山东省青岛第二中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-1544 | SD-0285 | 山东 | 黄宇龙 | 男 | 300 | 山东师范大学附属中学 | 高三 | |
CCF-NOIP2017-1545 | SD-0390 | 山东 | 李书家 | 男 | 300 | 临清市第一中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1546 | SD-0455 | 山东 | 廖奕凡 | 男 | 300 | 山东省滕州市第一中学新校 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1547 | SD-0766 | 山东 | 孙睿谦 | 男 | 300 | 山东省青岛第二中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1548 | SD-1158 | 山东 | 张逸凡 | 男 | 300 | 山东省聊城第一中学 | 高三 | |
CCF-NOIP2017-1549 | SD-0094 | 山东 | 单曦增 | 男 | 295 | 莒县文心高级中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-1550 | SD-0137 | 山东 | 段锦宇 | 男 | 295 | 东营市胜利第一中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-1551 | SD-0293 | 山东 | 贾文婷 | 女 | 295 | 东营市第一中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-1552 | SD-0607 | 山东 | 马湛东 | 男 | 295 | 山东省泰安第一中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1553 | SD-0798 | 山东 | 王珺 | 女 | 295 | 山东省五莲县第一中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1554 | SD-1040 | 山东 | 杨昊天 | 男 | 295 | 山东省实验中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-1555 | SD-1056 | 山东 | 尹永琪 | 男 | 295 | 山东省临沂第一中学 | 高三 | |
CCF-NOIP2017-1556 | SD-0086 | 山东 | 崔展豪 | 男 | 290 | 山东省济宁市第一中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1557 | SD-0403 | 山东 | 李新昀 | 男 | 290 | 山东省日照第一中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-1558 | SD-0484 | 山东 | 刘弘毅 | 男 | 290 | 山东省青岛第二中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-1559 | SD-0658 | 山东 | 邱江坤 | 男 | 290 | 潍坊(上海)新纪元学校 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-1560 | SD-0694 | 山东 | 邵子建 | 男 | 290 | 山东省潍坊第一中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-1561 | SD-0811 | 山东 | 王奉航 | 男 | 290 | 山东省五莲中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1562 | SD-0834 | 山东 | 王家梁 | 男 | 290 | 东营市胜利第一中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-1563 | SD-0839 | 山东 | 王竞宇 | 男 | 290 | 山东省高密市第一中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1564 | SD-0975 | 山东 | 星宇 | 男 | 290 | 山东省实验中学 | 高三 | |
CCF-NOIP2017-1565 | SD-0980 | 山东 | 徐晨曦 | 男 | 290 | 平原县第一中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1566 | SD-1082 | 山东 | 袁悦茗 | 女 | 290 | 山东省青岛第二中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-1567 | SD-1109 | 山东 | 张嘉轩 | 男 | 290 | 山东省临沂第一中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1568 | SD-1261 | 山东 | 周鹏飞 | 男 | 290 | 山东省聊城第一中学 | 高三 | |
CCF-NOIP2017-1569 | SD-0045 | 山东 | 陈生坤 | 男 | 285 | 莘县实验高级中学 | 高三 | |
CCF-NOIP2017-1570 | SD-0227 | 山东 | 韩凯栋 | 男 | 285 | 山东省广饶县第一中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1571 | SD-0354 | 山东 | 李嘉林 | 男 | 285 | 山东省北镇中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-1572 | SD-0424 | 山东 | 李泽楷 | 男 | 285 | 山东省广饶县第一中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1573 | SD-0752 | 山东 | 孙雨佳 | 男 | 285 | 山东省日照第一中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1574 | SD-0832 | 山东 | 王冀鲁 | 男 | 285 | 山东省北镇中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-1575 | SD-0019 | 山东 | 曹松晖 | 男 | 280 | 山东师范大学附属中学 | 高三 | |
CCF-NOIP2017-1576 | SD-0033 | 山东 | 陈承曦 | 男 | 280 | 山东省实验中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1577 | SD-0061 | 山东 | 陈胤儒 | 男 | 280 | 山东省临沂第一中学 | 高三 | |
CCF-NOIP2017-1578 | SD-0204 | 山东 | 顾子涵 | 男 | 280 | 淄博实验中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-1579 | SD-0231 | 山东 | 韩笑 | 男 | 280 | 山东省滕州市第一中学 | 高三 | |
CCF-NOIP2017-1580 | SD-0310 | 山东 | 姜箫睿 | 男 | 280 | 山东省广饶县第一中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-1581 | SD-0317 | 山东 | 焦点 | 男 | 280 | 山东省日照第一中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1582 | SD-0539 | 山东 | 刘志丹 | 男 | 280 | 德州市陵城区第一中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1583 | SD-0564 | 山东 | 鹿琦 | 男 | 280 | 山东省高密市第一中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1584 | SD-0566 | 山东 | 吕东明 | 男 | 280 | 山东省淄博第四中学 | 高三 | |
CCF-NOIP2017-1585 | SD-0796 | 山东 | 汪子霄 | 男 | 280 | 山东省广饶县第一中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1586 | SD-0929 | 山东 | 魏庚辰 | 男 | 280 | 山东省聊城第一中学 | 高三 | |
CCF-NOIP2017-1587 | SD-0990 | 山东 | 徐天舒 | 男 | 280 | 山东省实验中学 | 高三 | |
CCF-NOIP2017-1588 | SD-0992 | 山东 | 徐心雨 | 女 | 280 | 山东省广饶县第一中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1589 | SD-1039 | 山东 | 杨汶昊 | 男 | 280 | 昌邑市第一中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1590 | SD-1226 | 山东 | 赵雨晗 | 男 | 280 | 山东省胶州市第一中学 | 高三 | |
CCF-NOIP2017-1591 | SD-1272 | 山东 | 周泽昆 | 男 | 280 | 山东省莱芜市第一中学 | 高三 | |
CCF-NOIP2017-1592 | SD-0134 | 山东 | 杜皓 | 男 | 275 | 东营市第一中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1593 | SD-0385 | 山东 | 李群 | 男 | 275 | 山东省临邑第一中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1594 | SD-0441 | 山东 | 李昊 | 男 | 275 | 山东省泰安第一中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1595 | SD-0501 | 山东 | 刘孟臻 | 男 | 275 | 山东省实验中学 | 高三 | |
CCF-NOIP2017-1596 | SD-0596 | 山东 | 马圣杰 | 男 | 275 | 山东省济宁市第一中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1597 | SD-0852 | 山东 | 王培旭 | 男 | 275 | 山东师范大学附属中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-1598 | SD-0908 | 山东 | 王子龙 | 男 | 275 | 山东省实验中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1599 | SD-0939 | 山东 | 吴东昊 | 男 | 275 | 东营市胜利第一中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-1600 | SD-1017 | 山东 | 杨嘉骐 | 男 | 275 | 山东省新泰市第一中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-1601 | SD-1292 | 山东 | 庄世元 | 男 | 275 | 东营市胜利第十中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1602 | SD-1325 | 山东 | 綦文彬 | 男 | 275 | 山东省青岛第二中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1603 | SD-0032 | 山东 | 陈程 | 男 | 270 | 山东省莒南县第一中学 | 高三 | |
CCF-NOIP2017-1604 | SD-0108 | 山东 | 丁一鹏 | 男 | 270 | 山东省潍坊第一中学 | 高二 | |
