爱学习,爱生活,会学习,会生活,人生有百学网更精彩!
爱学习 | 爱生活

2017年第34届全国青少年信息学奥林匹克竞赛(NOI)网络同步赛成

发布于:百学网 2017-07-26

2017年第34届全国青少年信息学奥林匹克竞赛(NOI)网络同步赛成

  7月25日,中国计算机学会公布2017年第34届全国青少年信息学奥林匹克竞赛网络同步赛成绩,参加网络同步赛成绩的考生可以查看。

省份 姓名 考试编号 day1成绩 day2成绩 总分成绩
湖南 毛啸 HN-094 292 210 502
安徽 罗哲正 AH-068 284 215 499
浙江 周雨星 ZJ-181 202 216 418
北京 徐明宽 BJ-062 208 208 416
江苏 杨骏昭 JS-032 200 190 390
浙江 周任飞 ZJ-083 186 186 372
浙江 朱江宁 ZJ-049 192 176 368
浙江 周雨扬 ZJ-071 206 160 366
广东 杨家齐 GD-021 164 195 359
浙江 陈涵 ZJ-082 198 140 338
福建 钟知闲 FJ-019 220 114 334
浙江 陈雍之 ZJ-201 194 125 319
浙江 吴成彰 ZJ-180 186 85 271
浙江 沈子闻 ZJ-200 100 144 244
湖南 杨运城 HN-032 80 161 241
江苏 杜伟桦 JS-003 128 101 229
浙江 陈洪侃 ZJ-134 134 89 223
福建 胡学浚 FJ-037 126 92 218
福建 王颖 FJ-046 130 85 215
浙江 钱行健 ZJ-191 102 109 211
湖南 罗宇琦 HN-020 122 84 206
广东 余奥洋 GD-067 94 110 204
浙江 孙沛瑜 ZJ-117 102 94 196
江苏 张好风 JS-014 26 168 194
湖南 杨光 HN-031 100 90 190
上海 王聿中 SH-025 90 100 190
安徽 朱晨光 AH-067 66 120 186
湖南 邬丰骏 HN-144 104 82 186
广东 尹鉴鹏 GD-043 100 85 185
湖南 叶闻捷 HN-098 88 95 183
重庆 胡晨晓 CQ-069 168 14 182
广东 曾相如 GD-009 88 94 182
福建 施良致 FJ-061 102 79 181
湖南 谭恒楷 HN-023 86 95 181
广东 林凯风 GD-124 122 58 180
浙江 楼持恒 ZJ-034 126 54 180
浙江 张哲宇 ZJ-190 70 109 179
湖南 陈俊恺 HN-120 92 85 177
福建 连奕航 FJ-062 96 80 176
重庆 周可行 CQ-009 100 75 175
江苏 王宇峣 JS-017 68 105 173
山东 陈醉 SD-001 94 79 173
浙江 徐琪杰 ZJ-055 70 99 169
浙江 陈彦博 ZJ-014 90 75 165
广东 杨沛霖 GD-052 128 35 163
福建 陈喆桓 FJ-038 92 70 162
湖南 刘俊琦 HN-002 104 55 159
安徽 贾昊瑞 AH-009 68 90 158
广东 赵威霖 GD-108 56 100 156
浙江 周松涛 ZJ-124 56 99 155
浙江 杨弘 ZJ-122 66 86 152
湖南 王一 HN-116 76 75 151
湖南 秦天 HN-124 60 91 151
湖南 郭特 HN-015 85 64 149
四川 郑皓天 SC-056 94 55 149
浙江 孔朝哲 ZJ-010 29 120 149
湖南 肖子凯 HN-030 78 70 148
广东 谢俊 GD-005 36 110 146
广东 陈少皇 GD-040 96 50 146
湖南 曾一航 HN-013 66 80 146
Iran Arash Mahmoudian Bidgoli CQ-077 143 0 143
浙江 夏天翔 ZJ-197 74 69 143
重庆 张记僖 CQ-066 70 70 140
福建 郑英炜 FJ-027 80 60 140
广东 梁敬聪 GD-133 60 80 140
浙江 周楷程 ZJ-175 70 70 140
吉林 李晋 JL-003 54 85 139
广东 刘俊杰 GD-014 88 50 138
浙江 王哲凡 ZJ-003 94 44 138
浙江 郎思轲 ZJ-194 102 36 138
湖南 刘洁松 HN-018 52 85 137
上海 左骏驰 SH-001 82 55 137
浙江 姜迅驰 ZJ-189 66 70 136
广东 袁无为 GD-114 110 25 135
湖南 王钊文 HN-026 60 75 135
吉林 赵熠远 JL-015 56 79 135
浙江 叶佳昂 ZJ-131 56 79 135
湖南 魏罗健 HN-027 88 45 133
广东 谢立辉 GD-013 72 60 132
福建 刘子奇 FJ-026 84 47 131
湖南 王治奕 HN-126 56 75 131
福建 马斯坦 FJ-055 80 50 130
湖南 傅珂琳 HN-011 70 60 130
浙江 陈载元 ZJ-142 78 52 130
湖南 欧阳子绚 HN-021 66 63 129
河北 张浩宇 HE-050 56 70 126
上海 管晏如 SH-007 58 68 126
北京 董建威 BJ-017 64 61 125
江苏 李骥 JS-015 36 89 125
浙江 乔云帆 ZJ-051 66 59 125
广东 张俊逸 GD-058 0 124 124
四川 杜振宇 SC-010 24 100 124
山东 颜鸿宇 SD-003 46 78 124
浙江 过思齐 ZJ-113 104 20 124
湖南 欧瀚骏 HN-140 68 55 123
浙江 王照梓 ZJ-192 52 70 122
河南 苏同 HA-007 82 39 121
江苏 何乐晗 JS-002 56 65 121
浙江 汤丰瑜 ZJ-136 56 65 121
浙江 汤丰玮 ZJ-137 56 65 121
浙江 陈威志 ZJ-046 68 50 118
福建 周易 FJ-021 72 45 117
安徽 邹晨雪 AH-006 82 34 116
浙江 徐放 ZJ-119 66 49 115
湖南 邱毓淞 HN-102 74 40 114
浙江 岑周涛 ZJ-199 114 0 114
广东 姚焜茗 GD-019 28 85 113
安徽 周宇 AH-011 12 100 112
安徽 徐德民 AH-051 26 85 111
山东 迟凯文 SD-014 62 49 111
湖南 向尔格 HN-028 32 78 110
湖南 谢超才 HN-108 110 0 110
四川 陈柏羽 SC-054 60 50 110
江苏 张翀 JS-011 68 40 108
湖南 吴佳英 HN-046 36 70 106
湖南 周陶铸 HN-035 105 0 105
江苏 吕秋实 JS-050 70 34 104
浙江 张齐颢 ZJ-123 54 49 103
湖南 周一凡 HN-001 28 74 102
重庆 杨名 CQ-012 56 44 100
湖北 向路加 HB-006 50 50 100
湖北 陈雪阳 HB-011 50 50 100
吉林 徐瑞帆 JL-012 100 0 100
江苏 张汝嘉 JS-036 0 100 100
浙江 郑翰 ZJ-033 0 100 100
浙江 沈哲贝 ZJ-074 100 0 100
浙江 孙弘毅 ZJ-121 56 44 100
福建 周正 FJ-040 44 55 99
浙江 楼家宁 ZJ-025 10 89 99
浙江 赵章恺 ZJ-028 64 35 99
重庆 冷方洲 CQ-006 8 90 98
湖南 卿云鹏 HN-112 28 70 98
江西 谢宇轩 JX-001 54 43 97
湖南 湛江鸥 HN-111 68 28 96
四川 李云飞 SC-052 36 60 96
浙江 方科晨 ZJ-097 86 10 96
湖南 陈诺 HN-014 60 35 95
湖南 肖士程 HN-038 40 55 95
四川 徐西岭 SC-053 70 25 95
山东 王肇汉 SD-067 40 55 95
浙江 褚写庭 ZJ-188 70 25 95
重庆 陈彦儒 CQ-008 74 20 94
河南 肖帆 HA-029 44 50 94
湖北 王怡凌 HB-007 36 58 94
四川 石昕怡 SC-064 44 50 94
浙江 孙淇淇 ZJ-021 44 50 94
浙江 陈奕铭 ZJ-066 74 20 94
浙江 张帆 ZJ-138 44 50 94
福建 江雨桐 FJ-060 88 5 93
广东 方展鸿 GD-023 40 53 93
湖南 彭贻豪 HN-104 58 35 93
浙江 朱铖昊 ZJ-073 48 45 93
重庆 张誉然 CQ-010 52 40 92
广东 方彦皓 GD-046 32 60 92
河南 刘睿佳 HA-001 32 60 92
浙江 张亦弛 ZJ-011 32 60 92
重庆 徐艺佳 CQ-024 82 9 91
广东 冒泓希 GD-057 36 55 91
湖南 韩一 HN-042 36 55 91
湖南 彭彦铭 HN-045 36 55 91
湖南 任沛凡 HN-141 66 25 91
吉林 赵天韵 JL-001 28 63 91
浙江 翟明舒 ZJ-185 66 25 91
福建 余锦天 FJ-049 40 50 90
广东 钟俊权 GD-123 70 20 90
广西 黄彬 GX-004 40 50 90
湖北 余诵惟 HB-012 40 50 90
湖南 荣易 HN-022 70 20 90
湖南 彭帅康 HN-049 40 50 90
湖南 刘倞 HN-078 40 50 90
吉林 张轶博 JL-002 40 50 90
江苏 李衍君 JS-025 48 42 90
浙江 徐趱鹏 ZJ-095 40 50 90
湖北 马逸君 HB-009 64 25 89
浙江 姜正 ZJ-027 64 25 89
重庆 尤加成 CQ-026 32 55 87
北京 陈龙云 BJ-015 56 30 86
湖南 曽乐天 HN-012 66 20 86
湖南 金鑫宇 HN-087 40 46 86
湖南 张嘉鹏 HN-043 40 45 85
浙江 吴骏达 ZJ-031 60 25 85
浙江 傅可树 ZJ-072 0 85 85
广东 黄泽华 GD-030 24 60 84
河南 张维璞 HA-018 28 55 83
吉林 王贺 JL-009 28 55 83
浙江 黄彦豪 ZJ-118 62 21 83
浙江 叶瑶琦 ZJ-184 38 45 83
湖南 宁宇恒 HN-123 52 30 82
浙江 冯志远 ZJ-096 32 50 82
浙江 龚海天 ZJ-207 62 20 82
重庆 陈俊佚 CQ-027 56 25 81
湖北 向雅欣 HB-013 40 40 80
湖南 周子未 HN-048 40 40 80
湖南 彭力 HN-105 70 10 80
辽宁 樊睿 LN-007 70 10 80
四川 邓自尧 SC-070 80 0 80
浙江 吕治衡 ZJ-075 0 80 80
北京 何卓然 BJ-001 48 30 78
广东 邓翔玮 GD-132 68 10 78
湖南 李思婷 HN-074 38 39 77
重庆 王薪恺 CQ-016 56 20 76
广东 李俊佳 GD-077 36 40 76
河南 张澈 HA-016 56 20 76
湖南 尹鹏哲 HN-113 36 40 76
四川 肖文力 SC-042 36 40 76
山东 周锡睿 SD-044 20 56 76
河南 杨澜 HA-026 40 35 75
湖南 向震远 HN-010 60 15 75
湖南 刘思睿 HN-019 50 25 75
湖南 周禹 HN-039 20 55 75
湖南 何佳林 HN-129 56 19 75
吉林 常珂华 JL-004 20 55 75
江苏 佟海轩 JS-047 20 55 75
陕西 刘佳睿 SN-003 60 15 75
浙江 姜佳禾 ZJ-130 60 15 75
安徽 胡剑铮 AH-001 4 70 74
广东 柯新宇 GD-031 0 74 74
河南 石文慧 HA-015 24 50 74
湖南 张雨辰 HN-034 4 70 74
湖南 李逸轩 HN-004 44 29 73
广东 吴景图 GD-075 12 60 72
重庆 龙香遇 CQ-022 56 15 71
湖南 熊昕洋 HN-130 60 10 70
湖南 李义申 HN-009 34 35 69
辽宁 袁小迪 LN-003 44 25 69
四川 刘雨薇 SC-005 24 45 69
北京 胡雨轩 BJ-031 68 0 68
湖南 杨曜嘉 HN-100 28 40 68
四川 张家杰 SC-011 68 0 68
四川 孙语佳 SC-069 48 20 68
浙江 陆浩旗 ZJ-052 68 0 68
浙江 王徐笙 ZJ-193 18 50 68
湖南 刘帅 HN-041 12 55 67
湖南 罗恺 HN-056 62 5 67
湖南 叶则杨 HN-106 12 55 67
浙江 王宇轩 ZJ-032 12 55 67
福建 吕泽龙 FJ-011 66 0 66
湖南 张嘉威 HN-036 34 32 66
上海 夏鸿康 SH-006 56 10 66
浙江 蔡超凡 ZJ-126 16 50 66
浙江 张正非 ZJ-195 66 0 66
浙江 章轩韬 ZJ-205 36 30 66
广东 杨元昊 GD-015 60 5 65
山东 吴桐 SD-013 60 5 65
浙江 陆宇峰 ZJ-030 60 5 65
浙江 方邱旸 ZJ-038 60 5 65
北京 李白天 BJ-037 44 20 64
湖南 洪熠佳 HN-047 44 20 64
浙江 邢竞择 ZJ-187 64 0 64
北京 刘般若 BJ-004 28 35 63
福建 陈申洋 FJ-050 8 55 63
四川 樊思劼 SC-012 8 55 63
山东 吕子涵 SD-053 28 35 63
浙江 章峥 ZJ-078 38 25 63
重庆 黄星童 CQ-015 52 10 62
重庆 罗子霄 CQ-023 32 30 62
湖南 唐煜勋 HN-024 32 30 62
湖南 张仪 HN-033 42 20 62
湖南 彭警 HN-095 12 50 62
广东 何嘉林 GD-051 56 5 61
四川 王嘉俊 SC-023 36 25 61
四川 黄海文 SC-037 36 25 61
天津 张洪鑫 TJ-005 56 5 61
福建 郑得贤 FJ-006 40 20 60
江苏 赵泽阳 JS-041 50 10 60
浙江 封昊杰 ZJ-037 40 20 60
浙江 余能 ZJ-174 60 0 60
黑龙江 陈天宇 HL-004 54 5 59
福建 赖佳宏 FJ-012 8 50 58
浙江 王路 ZJ-069 28 30 58
福建 高泽斌 FJ-048 32 25 57
广东 卫家熙 GD-024 48 9 57
吉林 唐熙霖 JL-007 52 5 57
江苏 王品欢 JS-048 52 5 57
广东 丁其安 GD-076 36 20 56
广东 张明达 GD-119 56 0 56
浙江 王嘉男 ZJ-026 56 0 56
浙江 姜一洲 ZJ-029 56 0 56
浙江 方家昊 ZJ-176 56 0 56
安徽 惠浩 AH-053 0 55 55
福建 黄睿丰 FJ-051 0 55 55
广东 周魏 GD-010 0 55 55
河南 彭博 HA-011 46 9 55
河南 朱少本 HA-044 0 55 55
湖南 伍惟正 HN-044 40 15 55
湖南 周雪妍 HN-136 40 15 55
浙江 潘恩皓 ZJ-206 40 15 55
广东 麦骏 GD-045 54 0 54
河南 常可 HA-005 54 0 54
河南 徐文博 HA-017 28 25 53
河南 王湛翔 HA-043 8 45 53
湖南 肖皓 HN-029 28 25 53
四川 谢知然 SC-026 8 45 53
重庆 周畅 CQ-013 52 0 52
重庆 马玉龙 CQ-031 32 20 52
四川 叶余非 SC-032 52 0 52
四川 王静萱 SC-068 52 0 52
浙江 岑奇航 ZJ-165 52 0 52
重庆 李沿橙 CQ-046 16 35 51
福建 王胤嗣 FJ-007 36 15 51
湖北 郑天成 HB-008 36 15 51
湖南 吴宜檬 HN-071 36 15 51
湖南 汤弘郗 HN-118 16 35 51
四川 朱闻迪 SC-030 36 15 51
重庆 林星涵 CQ-018 40 10 50
福建 刘畅 FJ-052 40 10 50
河南 黄禧敏 HA-040 40 10 50
湖南 李浩桢 HN-050 40 10 50
湖南 郑原 HN-143 0 50 50
重庆 熊科宇 CQ-025 24 25 49
湖南 彭书博 HN-085 4 45 49
吉林 李天晓 JL-022 34 15 49
四川 张文凯 SC-014 44 5 49
四川 杨婉倩 SC-027 44 5 49
四川 杨璐歌 SC-067 44 5 49
浙江 叶文涛 ZJ-204 0 49 49
广东 翁溥珩 GD-022 48 0 48
河南 刘世纪 HA-027 44 4 48
四川 陈星宇 SC-035 48 0 48
江苏 丁天行 JS-054 0 47 47
福建 程思浩 FJ-003 46 0 46
湖南 胡宇涵 HN-135 36 10 46
四川 廖弘毅 SC-006 46 0 46
四川 李家童 SC-038 36 10 46
四川 许思源 SC-043 36 10 46
四川 张杰尘 SC-044 36 10 46
浙江 王泽源 ZJ-059 36 10 46
北京 时中 BJ-028 0 45 45
重庆 张烜 CQ-017 40 5 45
广东 田胤 GD-103 0 45 45
河南 郭尧 HA-019 40 5 45
河南 杨树辰 HA-028 40 5 45
河南 李飞扬 HA-037 40 5 45
湖南 曹宇涵 HN-055 40 5 45
湖南 杜少龙 HN-063 40 5 45
湖南 李沐霖 HN-131 40 5 45
湖南 谢子越 HN-138 40 5 45
四川 王崧乔 SC-057 40 5 45
上海 胡宇辰 SH-013 40 5 45
福建 叶若晴 FJ-028 24 20 44
黑龙江 高赫然 HL-017 44 0 44
浙江 黄梓颐 ZJ-043 44 0 44
重庆 王宸玺 CQ-019 8 35 43
湖南 鲁诗雨 HN-059 28 15 43
山东 王俊沣 SD-091 12 30 42
浙江 邵可乐 ZJ-080 32 10 42
北京 廖嘉琦 BJ-019 36 5 41
广东 尹一涵 GD-061 36 5 41
河北 石翔宇 HE-041 36 5 41
浙江 周骁雷 ZJ-035 36 5 41
浙江 田野 ZJ-057 16 25 41
北京 郭心源 BJ-021 40 0 40
重庆 欧骞炜 CQ-014 40 0 40
重庆 赖昱行 CQ-032 40 0 40
重庆 张至鑫 CQ-061 0 40 40
重庆 胡瑞麟 CQ-078 40 0 40
福建 李诺凡 FJ-031 40 0 40
福建 王林川 FJ-033 40 0 40
广东 黄兆鋆 GD-128 40 0 40
河北 吴家庆 HE-009 40 0 40
河北 邢泽宇 HE-039 40 0 40
湖南 李斯特 HN-040 40 0 40
湖南 唐志德 HN-132 40 0 40
湖南 唐雷 HN-142 40 0 40
四川 高宇睿 SC-031 40 0 40
四川 苟嘉铭 SC-036 40 0 40
四川 曹龙豪 SC-049 40 0 40
四川 吴思承 SC-063 40 0 40
山东 贺庆浩 SD-034 40 0 40
山东 段锦宇 SD-058 40 0 40
山东 李洪睿 SD-060 40 0 40
山东 余澍莘 SD-099 40 0 40
山西 常世隆 SX-027 40 0 40
浙江 成佳悦 ZJ-058 40 0 40
浙江 金炼凯 ZJ-128 40 0 40
浙江 徐子涵 ZJ-132 40 0 40
浙江 吴前辉 ZJ-146 40 0 40
浙江 陈挚信 ZJ-198 40 0 40
广东 罗增沛 GD-049 4 35 39
湖南 王雯婧 HN-137 28 10 38
山西 陈一帆 SX-030 8 30 38
湖南 宁飞扬 HN-119 32 5 37
江苏 蒋永溢 JS-029 32 5 37
四川 徐鸿图 SC-002 32 5 37
重庆 刘肖 CQ-030 36 0 36
重庆 王智航 CQ-052 36 0 36
重庆 魏子淇 CQ-053 36 0 36
福建 柳文骏 FJ-024 36 0 36
福建 林云涛 FJ-047 36 0 36
广东 叶大源 GD-082 36 0 36
广东 钟思哲 GD-113 36 0 36
河北 马荣剀 HE-001 36 0 36
河北 华振洋 HE-008 36 0 36
湖南 蒋知达 HN-017 36 0 36
湖南 谢雅真 HN-054 36 0 36
四川 裘嘉兴 SC-021 36 0 36
山东 庄世元 SD-059 36 0 36
浙江 赵凌寒 ZJ-015 36 0 36
浙江 夏天 ZJ-085 36 0 36
浙江 任浩 ZJ-133 36 0 36
浙江 屠学畅 ZJ-140 36 0 36
浙江 戚倬豪 ZJ-171 36 0 36
江苏 罗碚 JS-045 0 35 35
四川 程豪 SC-013 0 35 35
浙江 王尊玉 ZJ-098 0 35 35
广东 鲍政衡 GD-078 0 34 34
广西 黄旭民 GX-023 4 30 34
河北 田旭泽 HE-040 4 30 34
湖南 高子翼 HN-061 12 22 34
重庆 丁真爱 CQ-074 28 5 33
河南 张恩铭 HA-038 28 5 33
湖南 郑志棱 HN-079 28 5 33
湖南 欧阳宇霏 HN-134 28 5 33
上海 叶俊佶 SH-017 28 5 33
浙江 金凌啸 ZJ-127 28 5 33
安徽 姜玉喜 AH-062 32 0 32
重庆 肖慈允 CQ-004 12 20 32
重庆 滕宇涵 CQ-050 32 0 32
福建 王铭沣 FJ-009 32 0 32
广东 曹泽宇 GD-118 32 0 32
湖南 宋聿辰 HN-128 32 0 32
江苏 陈天 JS-001 32 0 32
四川 周子杰 SC-059 22 10 32
山东 杨宇鹏 SD-048 32 0 32
上海 高之檬 SH-022 32 0 32
浙江 何贯中 ZJ-111 32 0 32
浙江 何睿 ZJ-186 32 0 32
广东 李浩宇 GD-028 16 14 30
贵州 薛孝璟 GZ-003 0 30 30
湖南 汪韬 HN-025 10 20 30
湖南 成就 HN-081 20 10 30
湖南 徐舟子 HN-084 0 30 30
四川 赵胡洁 SC-045 0 30 30
上海 周昊昀 SH-024 0 30 30
安徽 许浩泽 AH-063 24 5 29
重庆 刘易坪 CQ-021 4 25 29
河南 廖晨宇 HA-034 4 25 29
湖南 陈思宇 HN-072 24 5 29
湖南 杨童凯 HN-115 4 25 29
吉林 周泊宇 JL-018 24 5 29
山东 宋祺 SD-064 4 25 29
上海 陆宇彦 SH-018 24 5 29
河南 李唯聪 HA-004 28 0 28
河北 张鑫洁 HE-010 28 0 28
湖南 何东楠 HN-016 28 0 28
湖南 易晨竹 HN-075 28 0 28
湖南 刘亦晖 HN-077 28 0 28
辽宁 傅彦璋 LN-004 28 0 28
四川 夏昊澜 SC-072 28 0 28
四川 李纪甫 SC-080 28 0 28
浙江 林政 ZJ-047 28 0 28
浙江 周欣 ZJ-088 12 15 27
辽宁 张倚凡 LN-002 0 25 25
四川 蒋明润 SC-015 20 5 25
四川 汪元森 SC-022 0 25 25
山东 耿晨 SD-016 20 5 25
浙江 吴泽涛 ZJ-079 0 25 25
安徽 柏景琪 AH-056 4 20 24
重庆 杨彦凝 CQ-060 24 0 24
重庆 吕双羽 CQ-070 24 0 24
福建 兰天 FJ-053 24 0 24
广东 潘泽轩 GD-070 4 20 24
河北 陆红旭 HE-006 24 0 24
湖南 冯浩然 HN-082 24 0 24
湖南 陈胤戬 HN-122 4 20 24
四川 高一鸣 SC-008 4 20 24
上海 高逸凡 SH-005 24 0 24
浙江 金之谦 ZJ-019 12 10 22
重庆 刘杨合 CQ-020 20 0 20
重庆 阮俊寒 CQ-076 0 20 20
湖南 廖仁浩 HN-073 20 0 20
四川 何宇杰 SC-062 0 20 20
四川 叶可 SC-066 0 20 20
安徽 刘洋 AH-060 4 15 19
北京 俞逸洋 BJ-030 4 15 19
重庆 张云奎 CQ-007 0 19 19
广东 谢文拯 GD-016 4 15 19
广东 邱嘉浩 GD-048 4 15 19
贵州 谭俊 GZ-011 4 15 19
湖南 彭梓恒 HN-064 8 10 18
福建 陈佳博 FJ-023 8 9 17
四川 吴亦晨 SC-055 12 5 17
福建 洪翰华 FJ-029 16 0 16
广东 黎伟诺 GD-007 16 0 16
河南 孟晗 HA-024 16 0 16
河北 张笑嫣 HE-013 16 0 16
湖南 刘才煜 HN-101 16 0 16
上海 裘自立 SH-012 16 0 16
浙江 詹莅彬 ZJ-116 16 0 16
安徽 朱浩宇 AH-054 0 15 15
福建 卢胤 FJ-056 0 15 15
湖南 罗潇阳 HN-121 0 15 15
四川 黄炜杰 SC-050 0 15 15
安徽 张晨龙 AH-055 4 10 14
重庆 余思龙 CQ-005 4 10 14
广东 蔡可忻 GD-065 4 10 14
湖北 张嘉怡 HB-018 4 10 14
湖南 申扬 HN-146 4 10 14
四川 李欣宇 SC-039 4 10 14
四川 廖芠荻 SC-040 4 10 14
天津 戚一嘉顺 TJ-003 4 10 14
北京 董佳澜 BJ-007 8 5 13
福建 陈泱宇 FJ-018 4 9 13
广东 刘天弘 GD-027 8 5 13
河北 张昊闻 HE-035 8 5 13
湖南 陈紫阳 HN-060 8 5 13
广东 程司哲 GD-004 12 0 12
广东 唐楷杰 GD-033 12 0 12
广东 李昌栋 GD-037 12 0 12
广东 文楷昂 GD-066 12 0 12
广东 吴治霖 GD-069 12 0 12
湖南 曾子芸 HN-125 12 0 12
吉林 张翔睿 JL-006 12 0 12
山东 庞兴国 SD-030 12 0 12
山东 李冬雪 SD-083 12 0 12
浙江 梁林楠 ZJ-062 12 0 12
浙江 胡佳栋 ZJ-151 12 0 12
安徽 李志伟 AH-058 0 10 10
重庆 何志凌 CQ-034 0 10 10
江苏 赵源捷 JS-019 0 10 10
四川 李明洋 SC-018 0 10 10
四川 胡一淳 SC-048 0 10 10
山东 张仡昊 SD-056 0 10 10
山西 闫国琛 SX-031 0 10 10
浙江 宗博特 ZJ-020 0 10 10
浙江 方汤骐 ZJ-042 0 10 10
浙江 冯骁 ZJ-208 0 10 10
北京 张家齐 BJ-036 4 5 9
河南 云源翔 HA-023 4 5 9
河南 高正 HA-035 4 5 9
黑龙江 于雪吟 HL-021 4 5 9
湖南 易兰萱 HN-008 4 5 9
湖南 赵鑫萍 HN-053 4 5 9
上海 王思杰 SH-014 4 5 9
浙江 陆家驹 ZJ-144 4 5 9
福建 陈涣焕 FJ-008 8 0 8
广东 刘乙丁 GD-127 8 0 8
甘肃 郑扬珞 GS-001 8 0 8
贵州 冯少支 GZ-001 8 0 8
河北 李岱璇 HE-036 8 0 8
湖南 莫泽峰 HN-096 8 0 8
湖南 华凌潇 HN-127 8 0 8
山东 曲忠航 SD-031 8 0 8
山东 李泉志 SD-081 8 0 8
浙江 陈科睿 ZJ-104 8 0 8
安徽 王书杰 AH-032 0 5 5
安徽 熊凯歌 AH-059 0 5 5
福建 陈珺骜 FJ-059 0 5 5
广东 邹知秋 GD-055 0 5 5
广东 刘明旸 GD-064 0 5 5
河南 潘韵同 HA-025 0 5 5
河南 张德炜 HA-036 0 5 5
河南 贾子琪 HA-042 0 5 5
湖北 袁逸铭 HB-010 0 5 5
湖北 周政学 HB-016 0 5 5
黑龙江 杨笑迎 HL-006 0 5 5
湖南 熊棋 HN-133 0 5 5
吉林 高靖泽 JL-011 0 5 5
吉林 许恒硕 JL-016 0 5 5
江苏 江姜 JS-046 0 5 5
内蒙古 秦子昂 NM-004 0 5 5
四川 吴昊洋 SC-025 0 5 5
四川 杨威 SC-028 0 5 5
四川 张耘潮 SC-029 0 5 5
山东 刘轶轩 SD-019 0 5 5
山东 綦磊 SD-094 0 5 5
山西 米哲灏 SX-023 0 5 5
山西 郭雨帆 SX-034 0 5 5
浙江 邵丹妤 ZJ-099 0 5 5
安徽 傅广文 AH-019 4 0 4
安徽 盛紫阳 AH-052 4 0 4
北京 任骥恺 BJ-005 4 0 4
重庆 陈宥羽 CQ-055 4 0 4
福建 孙睿 FJ-020 4 0 4
福建 卢星呈 FJ-035 4 0 4
福建 刘子彬 FJ-041 4 0 4
福建 彭鲲志 FJ-045 4 0 4
广东 莫南 GD-018 4 0 4
广东 王锦朋 GD-060 4 0 4
广西 黄文龙 GX-025 4 0 4
河南 牛巨鑫 HA-031 4 0 4
河南 李智宇 HA-033 4 0 4
湖北 李阳 HB-001 4 0 4
河北 单建宇 HE-007 4 0 4
河北 周子扬 HE-027 4 0 4
黑龙江 高航 HL-013 4 0 4
黑龙江 宋福海 HL-018 4 0 4
黑龙江 段木多 HL-019 4 0 4
湖南 寻真 HN-150 4 0 4
江苏 殷天逸 JS-026 4 0 4
辽宁 武亦凡 LN-005 4 0 4
辽宁 姜天泽 LN-020 4 0 4
四川 陈恺丰 SC-034 4 0 4
四川 荀泽梁 SC-047 4 0 4
山东 杨雯凯 SD-002 4 0 4
山东 于世华 SD-022 4 0 4
山东 刘高吉 SD-072 4 0 4
山东 门建彤 SD-074 4 0 4
山东 刘鹏云 SD-077 4 0 4
山东 赵泽昆 SD-090 4 0 4
山东 柏羽 SD-102 4 0 4
山东 高承 SD-103 4 0 4
上海 张博为 SH-003 4 0 4
陕西 徐泽凡 SN-022 4 0 4
山西 朱奕 SX-032 4 0 4
山西 续乾雍 SX-035 4 0 4
浙江 徐锐扬 ZJ-089 4 0 4
浙江 杨明天 ZJ-105 4 0 4
浙江 朱嘉楠 ZJ-177 4 0 4
浙江 丁杭亮 ZJ-196 4 0 4

  

本站(www.100xue.net)部分图文转自网络,刊登本文仅为传播信息之用,绝不代表赞同其观点或担保其真实性。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系(底部邮箱),我们将及时更正、删除,谢谢

- END -
  • 相关文章

全国青少年信息学奥林匹克竞赛(NOI2023)江苏省队选拔赛报到通知

根据《全国青少年信息学奥林匹克竞赛(NOI2023)江苏省队选拔活动的报名通知》的相关要求,定于3月31日-4月2日(周五-周日)在南京外国语学校举行省队选拔活动,现将有关事项通知如下: 1.参加人员:NOIP2022全国一等奖分数线以上的非高三年级且已提交报名表...
2023-03-28

2022年全国信息学奥林匹克竞赛NOI活动安排

2022年全国信息学奥林匹克竞赛NOI活动时间已公布,意向参与本次活动的同学注意安排好自己的学习计划。以下是本次活动的具体安排: 以上活动时间安排如有调整和补充,以具体通知为准。...
2022-01-14

全国青少年信息学奥林匹克竞赛(CCF

由CCF主办,浙江省余姚中学承办的第38届全国青少年信息学奥林匹克竞赛(CCF NOI2021)将于2021年7月24-30日(24日报到、30日疏散)在余姚市梦麟中学举行。 报到时间:2021年7月24日8:30-17:00 报到地点:余姚市梦麟中学 报到地址:浙江省余姚市凤山街道月梅...
2021-06-10

NOI2021全国青少年信息学奥林匹克竞赛获奖规则

