爱学习,爱生活,会学习,会生活,人生有百学网更精彩!
爱学习 | 爱生活

2017年青海省高校招生考试(文史类)一分段人数表

发布于:百学网 2017-06-27

2017年青海省高校招生考试(文史类)一分段人数表

  2017年青海省高校招生考试(文史类)一分段人数表

总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾 10分 农区照顾 20分 汉族照顾 20分 汉族照顾 10分 牧区照顾 20分 牧区照顾 10分
629 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
627 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
624 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
621 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
615 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
614 1 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
613 1 7 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
608 1 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
607 1 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
605 1 10 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
604 1 11 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
603 1 12 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
602 2 14 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
601 3 17 7 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
600 1 18 8 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
599 1 19 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
596 1 20 9 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
595 1 21 10 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
593 1 22 10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
592 1 23 11 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
591 1 24 11 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
590 1 25 12 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
589 4 29 14 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
588 4 33 16 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0
586 3 36 16 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
585 2 38 16 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
584 2 40 17 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
583 5 45 18 1 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0
582 1 46 18 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0
581 1 47 19 1 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0
580 2 49 20 1 4 0 3 1 0 0 0 0 0 0
579 2 51 20 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0
578 4 55 21 1 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0
577 1 56 22 1 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾 10分 农区照顾 20分 汉族照顾 20分 汉族照顾 10分 牧区照顾 20分 牧区照顾 10分
576 1 57 22 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0
575 1 58 23 1 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0
574 1 59 23 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0
573 7 66 26 3 4 0 5 2 0 0 0 1 0 0
572 4 70 28 2 4 0 7 2 0 0 0 0 0 0
571 1 71 28 0 4 0 7 0 0 0 0 0 0 0
570 2 73 28 0 4 0 7 0 0 0 0 0 0 0
569 2 75 28 0 4 0 7 0 0 0 0 0 0 0
568 2 77 29 1 4 0 7 0 0 0 0 0 0 0
567 5 82 31 2 4 0 8 1 0 0 0 0 0 0
566 4 86 33 2 4 0 10 2 0 0 0 0 0 0
565 4 90 35 2 4 0 11 1 0 0 0 0 0 0
564 5 95 37 2 4 0 12 1 0 0 0 0 0 0
563 3 98 39 2 5 1 12 0 0 0 0 0 0 0
562 6 104 41 2 6 1 12 0 0 0 0 1 0 0
561 5 109 42 1 6 0 13 1 0 0 0 0 0 0
560 3 112 43 1 7 1 14 1 0 0 0 0 0 0
559 4 116 44 1 7 0 14 0 0 0 0 0 0 0
558 7 123 48 4 8 1 16 2 0 0 0 0 0 0
557 3 126 49 1 9 1 17 1 0 0 0 0 0 0
556 3 129 50 1 9 0 17 0 0 0 0 0 0 0
555 6 135 52 2 9 0 17 0 0 0 0 0 0 0
554 3 138 52 0 9 0 17 0 0 0 0 0 0 0
553 4 142 52 0 10 1 17 0 0 0 0 0 0 0
552 5 147 53 1 11 1 17 0 0 0 0 0 0 0
551 9 156 56 3 11 0 20 3 0 0 0 0 0 0
550 3 159 58 2 11 0 21 1 0 0 0 0 0 0
549 3 162 59 1 11 0 22 1 0 0 0 0 0 0
548 2 164 60 1 11 0 22 0 0 0 0 0 0 0
547 7 171 62 2 13 2 23 1 0 0 0 0 0 0
546 7 178 66 4 13 0 26 3 0 0 0 0 0 0
545 6 184 68 2 14 1 26 0 0 0 0 0 0 0
544 11 195 70 2 16 2 26 0 0 0 0 0 0 0
543 9 204 72 2 17 1 26 0 0 0 0 0 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾 10分 农区照顾 20分 汉族照顾 20分 汉族照顾 10分 牧区照顾 20分 牧区照顾 10分
542 7 211 73 1 17 0 26 0 0 0 0 0 0 0
541 9 220 77 4 19 2 29 3 0 0 0 0 0 0
540 9 229 80 3 20 1 31 2 0 0 0 0 0 0
539 9 238 83 3 20 0 32 1 0 0 0 0 0 0
538 8 246 85 2 22 2 33 1 0 0 0 0 0 0
537 7 253 86 1 22 0 34 1 0 0 0 1 0 0
536 9 262 90 4 22 0 36 2 0 0 0 0 0 0
535 8 270 93 3 23 1 37 1 0 0 0 0 0 0
534 10 280 98 5 23 0 38 1 0 0 0 0 0 0
533 6 286 101 3 23 0 39 1 0 0 0 0 0 0
532 7 293 104 3 23 0 41 2 0 0 0 1 0 0
531 5 298 106 2 23 0 41 0 0 0 0 0 0 0
530 7 305 111 5 24 1 43 2 0 0 0 0 0 0
529 10 315 114 3 27 3 45 2 0 0 0 0 0 0
528 8 323 114 0 28 1 45 0 0 0 0 1 0 0
527 10 333 116 2 31 3 45 0 0 0 0 0 0 0
526 11 344 118 2 31 0 46 1 0 0 0 0 0 0
525 14 358 123 5 33 2 48 2 0 0 0 0 0 0
524 10 368 127 4 34 1 51 3 0 0 0 0 0 0
523 8 376 128 1 35 1 51 0 0 0 0 0 0 0
522 10 386 132 4 35 0 53 2 0 0 0 1 0 0
521 13 399 135 3 37 2 55 2 0 0 0 0 0 0
520 12 411 138 3 38 1 57 2 0 0 0 1 0 0
519 15 426 140 2 39 1 58 1 0 0 0 2 0 0
518 16 442 145 5 41 2 60 2 0 0 0 2 0 0
517 11 453 148 3 42 1 61 1 0 0 0 2 0 0
516 13 466 152 4 42 0 62 1 0 0 0 1 0 0
515 8 474 154 2 42 0 62 0 0 0 0 0 0 0
514 17 491 161 7 45 3 65 3 0 0 0 0 0 0
513 15 506 164 3 47 2 67 2 0 0 0 0 0 0
512 14 520 169 5 49 2 70 3 0 0 0 1 0 0
511 16 536 173 4 49 0 72 2 0 0 0 0 0 0
510 11 547 177 4 50 1 74 2 0 0 0 0 0 0
509 23 570 183 6 53 3 76 2 0 0 0 1 0 0
508 14 584 187 4 54 1 79 3 0 0 0 1 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾 10分 农区照顾 20分 汉族照顾 20分 汉族照顾 10分 牧区照顾 20分 牧区照顾 10分
507 10 594 192 5 55 1 80 1 0 0 0 0 0 0
506 16 610 195 3 58 3 81 1 0 0 0 1 0 0
505 15 625 199 4 58 0 83 2 0 0 0 0 0 0
504 18 643 203 4 61 3 85 2 0 0 0 2 0 0
503 16 659 205 2 62 1 86 1 0 0 0 1 0 0
502 15 674 209 4 64 2 88 2 0 0 0 0 0 0
501 27 701 214 5 69 5 90 2 0 0 0 0 0 0
500 17 718 220 6 70 1 92 2 0 0 0 1 0 0
499 18 736 227 7 72 2 93 1 0 0 0 1 0 0
498 14 750 230 3 74 2 93 0 0 0 0 0 0 0
497 9 759 232 2 75 1 94 1 0 0 0 2 0 0
496 22 781 236 4 79 4 95 1 0 0 0 1 0 0
495 18 799 240 4 84 5 96 1 0 0 0 0 0 0
494 16 815 244 4 89 5 98 2 0 0 0 1 0 0
493 20 835 250 6 91 2 100 2 0 0 0 1 0 0
492 6 841 252 2 92 1 101 1 0 0 0 0 0 0
491 28 869 255 3 94 2 103 2 0 0 0 2 0 0
490 19 888 258 3 98 4 104 1 0 0 0 1 0 0
489 22 910 264 6 100 2 109 5 0 0 0 2 0 0
488 22 932 269 5 102 2 112 3 0 0 0 2 0 0
487 29 961 277 8 107 5 112 0 0 0 0 1 0 0
486 22 983 282 5 110 3 116 4 0 0 0 3 0 0
485 20 1003 286 4 116 6 117 1 0 0 0 1 0 0
484 14 1017 289 3 119 3 117 0 0 0 0 0 0 0
483 28 1045 295 6 123 4 118 1 0 0 0 2 0 0
482 20 1065 300 5 128 5 121 3 0 0 0 1 0 0
481 11 1076 304 4 133 5 123 2 0 0 0 0 0 0
480 26 1102 309 5 135 2 126 3 0 0 0 2 0 0
479 28 1130 313 4 139 4 127 1 0 0 0 1 0 0
478 21 1151 317 4 142 3 130 3 0 0 0 1 0 0
477 26 1177 320 3 146 4 132 2 0 0 0 2 0 0
476 19 1196 327 7 147 1 136 4 0 0 0 0 0 0
475 18 1214 331 4 150 3 140 4 0 0 0 2 0 0
474 27 1241 337 6 154 4 143 3 0 0 0 2 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾 10分 农区照顾 20分 汉族照顾 20分 汉族照顾 10分 牧区照顾 20分 牧区照顾 10分
473 22 1263 343 6 157 3 147 4 0 0 0 1 0 0
472 24 1287 349 6 162 5 150 3 0 0 0 1 0 0
471 25 1312 357 8 165 3 155 5 0 0 0 3 0 0
470 25 1337 364 7 166 1 159 4 0 0 0 3 0 0
469 30 1367 372 8 168 2 164 5 0 0 0 4 0 0
468 31 1398 385 13 173 5 171 7 0 0 0 1 0 0
467 28 1426 393 8 178 5 172 1 0 0 0 1 0 0
466 35 1461 402 9 181 3 174 2 0 0 0 2 0 0
465 22 1483 408 6 189 8 176 2 0 0 0 0 0 0
464 23 1506 414 6 194 5 180 4 0 0 0 0 0 0
463 28 1534 419 5 198 4 183 3 0 0 0 2 0 0
462 36 1570 428 9 207 9 188 5 0 0 0 2 0 0
461 35 1605 437 9 212 5 192 4 0 0 0 1 0 0
460 46 1651 445 8 218 6 197 5 0 0 0 2 0 0
459 25 1676 447 2 222 4 198 1 0 0 0 3 0 0
458 32 1708 450 3 229 7 198 0 0 0 0 4 0 0
457 26 1734 459 9 234 5 204 6 0 0 0 2 0 0
456 29 1763 469 10 240 6 212 8 0 0 0 1 0 0
455 48 1811 482 13 243 3 218 6 0 0 0 2 0 0
454 35 1846 497 15 243 0 225 7 0 0 0 2 0 0
453 31 1877 509 12 248 5 231 6 0 0 0 2 0 0
452 31 1908 517 8 250 2 234 3 0 0 0 3 0 0
451 21 1929 526 9 254 4 240 6 0 0 0 0 0 0
450 40 1969 539 13 260 6 247 7 0 0 0 0 0 0
449 39 2008 550 11 267 7 257 10 0 0 0 2 0 0
448 25 2033 558 8 270 3 261 4 0 0 0 2 0 0
447 31 2064 566 8 272 2 266 5 0 0 0 1 0 0
446 26 2090 576 10 275 3 274 8 0 0 0 1 0 0
445 41 2131 586 10 284 9 280 6 0 0 0 3 0 0
444 49 2180 600 14 291 7 287 7 0 0 0 2 0 0
443 30 2210 608 8 296 5 292 5 0 0 0 2 0 0
442 41 2251 618 10 303 7 298 6 0 0 0 3 0 0
441 33 2284 627 9 309 6 305 7 0 0 0 4 0 0
440 33 2317 633 6 317 8 310 5 0 0 0 3 0 0
439 44 2361 644 11 321 4 315 5 0 0 0 5 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾 10分 农区照顾 20分 汉族照顾 20分 汉族照顾 10分 牧区照顾 20分 牧区照顾 10分
438 35 2396 651 7 327 6 319 4 0 0 0 3 0 0
437 35 2431 662 11 331 4 325 6 0 0 0 1 0 0
436 56 2487 679 17 336 5 335 10 0 0 0 5 0 0
435 54 2541 691 12 345 9 342 7 0 0 0 5 0 0
434 48 2589 702 11 349 4 350 8 0 0 0 6 0 0
433 37 2626 714 12 351 2 357 7 0 0 0 6 0 0
432 36 2662 723 9 359 8 364 7 0 0 0 0 0 0
431 34 2696 729 6 367 8 370 6 0 0 0 5 0 0
430 41 2737 748 19 369 2 382 12 0 0 0 3 0 0
429 45 2782 760 12 377 8 390 8 0 0 0 4 0 0
428 49 2831 776 16 383 6 400 10 0 0 0 4 0 0
427 46 2877 785 9 392 9 405 5 0 0 0 4 0 0
426 39 2916 793 8 399 7 407 2 0 0 0 4 0 0
425 56 2972 815 22 402 3 422 15 0 0 0 4 0 0
424 62 3034 829 14 411 9 429 7 0 0 0 2 0 0
423 51 3085 839 10 419 8 436 7 0 0 0 8 0 0
422 55 3140 852 13 424 5 442 6 0 0 0 6 0 0
421 54 3194 870 18 430 6 457 15 0 0 0 9 0 0
420 43 3237 878 8 439 9 460 3 0 0 0 6 0 0
419 42 3279 888 10 444 5 468 8 0 0 0 6 0 0
418 29 3308 895 7 451 7 473 5 0 0 0 2 0 0
417 36 3344 904 9 457 6 481 8 0 0 0 3 0 0
416 49 3393 916 12 465 8 491 10 0 0 0 7 0 0
415 49 3442 928 12 472 7 502 11 0 0 0 7 0 0
414 63 3505 944 16 482 10 516 14 0 0 0 3 0 0
413 48 3553 957 13 490 8 523 7 0 0 0 3 0 0
412 40 3593 963 6 500 10 528 5 0 0 0 1 0 0
411 42 3635 973 10 504 4 535 7 0 0 0 3 0 0
410 47 3682 988 15 514 10 550 15 0 0 0 2 0 0
409 48 3730 997 9 525 11 554 4 0 0 0 4 0 0
408 36 3766 1005 8 529 4 557 3 0 0 0 5 0 0
407 42 3808 1013 8 533 4 565 8 0 0 0 4 0 0
406 47 3855 1024 11 543 10 573 8 0 0 0 1 0 0
405 51 3906 1038 14 549 6 582 9 0 0 0 7 0 0
404 57 3963 1053 15 561 12 594 12 0 0 0 4 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾 10分 农区照顾 20分 汉族照顾 20分 汉族照顾 10分 牧区照顾 20分 牧区照顾 10分
403 56 4019 1067 14 573 12 603 9 0 0 0 4 0 0
402 59 4078 1074 7 580 7 609 6 0 0 0 5 0 0
401 45 4123 1080 6 590 10 613 4 0 0 0 4 0 0
400 62 4185 1100 20 596 6 628 15 0 0 0 3 0 0
399 47 4232 1113 13 600 4 638 10 0 0 0 2 0 0
398 49 4281 1123 10 606 6 645 7 0 0 0 2 0 0
397 61 4342 1134 11 615 9 654 9 0 0 0 8 0 0
396 66 4408 1147 13 626 11 664 10 0 0 0 4 0 0
395 46 4454 1153 6 631 5 666 2 0 0 0 1 0 0
394 55 4509 1163 10 638 7 674 8 0 0 0 10 0 0
393 59 4568 1175 12 650 12 683 9 0 0 0 5 0 0
392 53 4621 1189 14 659 9 694 11 0 0 0 4 0 0
391 58 4679 1199 10 673 14 703 9 0 0 0 7 0 0
390 63 4742 1218 19 680 7 719 16 0 0 0 3 0 0
389 51 4793 1233 15 688 8 728 9 0 0 0 5 0 0
388 66 4859 1245 12 699 11 739 11 0 0 0 8 0 0
387 46 4905 1255 10 707 8 746 7 0 0 0 6 0 0
386 46 4951 1263 8 717 10 751 5 0 0 0 3 0 0
385 41 4992 1275 12 723 6 758 7 0 0 0 1 0 0
384 58 5050 1287 12 729 6 767 9 0 0 0 7 0 0
383 49 5099 1298 11 736 7 774 7 0 0 0 1 0 0
382 63 5162 1316 18 743 7 788 14 0 0 0 5 0 0
381 34 5196 1323 7 748 5 794 6 0 0 0 5 0 0
380 58 5254 1336 13 759 11 803 9 0 0 0 6 0 0
379 55 5309 1349 13 768 9 811 8 0 0 0 4 0 0
378 45 5354 1360 11 775 7 821 10 0 0 0 2 0 0
377 43 5397 1369 9 780 5 829 8 0 0 0 5 0 0
376 53 5450 1376 7 794 14 834 5 0 0 0 3 0 0
375 51 5501 1386 10 806 12 840 6 0 0 0 4 0 0
374 36 5537 1393 7 812 6 846 6 0 0 0 8 0 0
373 46 5583 1409 16 820 8 858 12 0 0 0 4 0 0
372 46 5629 1420 11 828 8 866 8 0 0 0 9 0 0
371 43 5672 1430 10 837 9 874 8 0 0 0 3 0 0
370 45 5717 1446 16 842 5 889 15 0 0 0 4 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾 10分 农区照顾 20分 汉族照顾 20分 汉族照顾 10分 牧区照顾 20分 牧区照顾 10分
369 42 5759 1451 5 848 6 891 2 0 0 0 6 0 0
368 46 5805 1459 8 858 10 896 5 0 0 0 4 0 0
367 44 5849 1463 4 867 9 900 4 0 0 0 6 0 0
366 59 5908 1470 7 879 12 905 5 0 0 0 7 0 0
365 44 5952 1479 9 889 10 913 8 0 0 0 8 0 0
364 37 5989 1492 13 892 3 921 8 0 0 0 4 0 0
363 40 6029 1498 6 899 7 927 6 0 0 0 9 0 0
362 50 6079 1511 13 906 7 935 8 0 0 0 7 0 0
361 34 6113 1517 6 915 9 939 4 0 0 0 0 0 0
360 50 6163 1525 8 925 10 946 7 0 0 0 6 0 0
359 40 6203 1537 12 930 5 954 8 0 0 0 4 0 0
358 37 6240 1543 6 940 10 959 5 0 0 0 6 0 0
357 47 6287 1552 9 946 6 967 8 0 0 0 3 0 0
356 34 6321 1560 8 953 7 972 5 0 0 0 4 0 0
355 41 6362 1572 12 960 7 982 10 0 0 0 1 0 0
354 41 6403 1582 10 966 6 989 7 0 0 0 8 0 0
353 27 6430 1588 6 972 6 994 5 0 0 0 2 0 0
352 40 6470 1596 8 976 4 1000 6 0 0 0 1 0 0
351 44 6514 1604 8 982 6 1007 7 0 0 0 7 0 0
350 39 6553 1613 9 988 6 1013 6 0 0 0 7 0 0
349 48 6601 1619 6 997 9 1018 5 0 0 0 7 0 0
348 53 6654 1627 8 1005 8 1024 6 0 0 0 5 0 0
347 38 6692 1632 5 1011 6 1029 5 0 0 0 8 0 0
346 29 6721 1636 4 1014 3 1031 2 0 0 0 4 0 0
345 35 6756 1646 10 1018 4 1039 8 0 0 0 2 0 0
344 33 6789 1649 3 1024 6 1042 3 0 0 0 6 0 0
343 29 6818 1655 6 1028 4 1046 4 0 0 0 3 0 0
342 40 6858 1664 9 1032 4 1053 7 0 0 0 5 0 0
341 44 6902 1672 8 1038 6 1058 5 0 0 0 4 0 0
340 37 6939 1678 6 1048 10 1063 5 0 0 0 5 0 0
339 37 6976 1685 7 1052 4 1070 7 0 0 0 4 0 0
338 23 6999 1689 4 1056 4 1074 4 0 0 0 3 0 0
337 36 7035 1703 14 1060 4 1085 11 0 0 0 2 0 0
336 27 7062 1713 10 1063 3 1092 7 0 0 0 1 0 0
335 38 7100 1725 12 1069 6 1102 10 0 0 0 2 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾 10分 农区照顾 20分 汉族照顾 20分 汉族照顾 10分 牧区照顾 20分 牧区照顾 10分
334 30 7130 1733 8 1075 6 1109 7 0 0 0 2 0 0
333 40 7170 1743 10 1081 6 1118 9 0 0 0 6 0 0
332 37 7207 1747 4 1087 6 1122 4 0 0 0 8 0 0
331 39 7246 1754 7 1090 3 1126 4 0 0 0 4 0 0
330 35 7281 1761 7 1094 4 1131 5 0 0 0 6 0 0
329 36 7317 1763 2 1098 4 1133 2 0 0 0 4 0 0
328 41 7358 1769 6 1111 13 1137 4 0 0 0 2 0 0
327 34 7392 1772 3 1120 9 1140 3 0 0 0 3 0 0
326 40 7432 1779 7 1130 10 1146 6 0 0 0 6 0 0
325 30 7462 1782 3 1135 5 1147 1 0 0 0 4 0 0
324 28 7490 1787 5 1141 6 1151 4 0 0 0 5 0 0
323 26 7516 1792 5 1146 5 1156 5 0 0 0 4 0 0
322 35 7551 1793 1 1155 9 1156 0 0 0 0 4 0 0
321 31 7582 1800 7 1158 3 1161 5 0 0 0 10 0 0
320 27 7609 1805 5 1167 9 1164 3 0 0 0 6 0 0
319 18 7627 1805 0 1174 7 1164 0 0 0 0 4 0 0
318 27 7654 1811 6 1176 2 1169 5 0 0 0 6 0 0
317 24 7678 1816 5 1179 3 1173 4 0 0 0 1 0 0
316 30 7708 1817 1 1184 5 1174 1 0 0 0 6 0 0
315 28 7736 1818 1 1191 7 1175 1 0 0 0 2 0 0
314 21 7757 1822 4 1193 2 1178 3 0 0 0 3 0 0
313 30 7787 1827 5 1199 6 1181 3 0 0 0 3 0 0
312 16 7803 1830 3 1203 4 1184 3 0 0 0 2 0 0
311 17 7820 1833 3 1207 4 1187 3 0 0 0 3 0 0
310 25 7845 1840 7 1212 5 1193 6 0 0 0 3 0 0
309 18 7863 1845 5 1215 3 1198 5 0 0 0 3 0 0
308 22 7885 1848 3 1219 4 1200 2 0 0 0 2 0 0
307 24 7909 1852 4 1221 2 1204 4 0 0 0 4 0 0
306 23 7932 1855 3 1228 7 1205 1 0 0 0 1 0 0
305 19 7951 1858 3 1231 3 1208 3 0 0 0 3 0 0
304 18 7969 1860 2 1235 4 1210 2 0 0 0 3 0 0
303 19 7988 1862 2 1238 3 1211 1 0 0 0 2 0 0
302 14 8002 1863 1 1241 3 1211 0 0 0 0 2 0 0
301 16 8018 1866 3 1245 4 1213 2 0 0 0 3 0 0
300 20 8038 1869 3 1251 6 1215 2 0 0 0 5 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾 10分 农区照顾 20分 汉族照顾 20分 汉族照顾 10分 牧区照顾 20分 牧区照顾 10分
299 18 8056 1875 6 1252 1 1219 4 0 0 0 2 0 0
298 19 8075 1876 1 1258 6 1219 0 0 0 0 2 0 0
297 19 8094 1880 4 1262 4 1221 2 0 0 0 1 0 0
296 16 8110 1883 3 1266 4 1223 2 0 0 0 0 0 0
295 19 8129 1886 3 1272 6 1224 1 0 0 0 2 0 0
294 15 8144 1886 0 1274 2 1224 0 0 0 0 0 0 0
293 11 8155 1888 2 1277 3 1225 1 0 0 0 0 0 0
292 17 8172 1892 4 1283 6 1229 4 0 0 0 0 0 0
291 19 8191 1894 2 1287 4 1231 2 0 0 0 2 0 0
290 13 8204 1897 3 1290 3 1234 3 0 0 0 1 0 0
289 13 8217 1899 2 1295 5 1236 2 0 0 0 2 0 0
288 9 8226 1900 1 1297 2 1237 1 0 0 0 0 0 0
287 16 8242 1903 3 1300 3 1240 3 0 0 0 2 0 0
286 12 8254 1904 1 1304 4 1241 1 0 0 0 0 0 0
285 10 8264 1906 2 1306 2 1242 1 0 0 0 1 0 0
284 8 8272 1908 2 1306 0 1243 1 0 0 0 1 0 0
283 16 8288 1910 2 1309 3 1245 2 0 0 0 0 0 0
282 10 8298 1914 4 1309 0 1248 3 0 0 0 0 0 0
281 10 8308 1916 2 1311 2 1250 2 0 0 0 1 0 0
280 8 8316 1917 1 1312 1 1250 0 0 0 0 0 0 0
279 9 8325 1919 2 1314 2 1252 2 0 0 0 0 0 0
278 10 8335 1920 1 1317 3 1253 1 0 0 0 2 0 0
277 8 8343 1921 1 1320 3 1254 1 0 0 0 1 0 0
276 10 8353 1923 2 1324 4 1254 0 0 0 0 1 0 0
275 9 8362 1926 3 1326 2 1255 1 0 0 0 1 0 0
274 10 8372 1928 2 1328 2 1257 2 0 0 0 3 0 0
273 6 8378 1929 1 1328 0 1257 0 0 0 0 0 0 0
272 6 8384 1929 0 1333 5 1257 0 0 0 0 0 0 0
271 5 8389 1929 0 1337 4 1257 0 0 0 0 0 0 0
270 9 8398 1932 3 1339 2 1259 2 0 0 0 0 0 0
269 3 8401 1933 1 1341 2 1260 1 0 0 0 0 0 0
268 11 8412 1935 2 1348 7 1261 1 0 0 0 1 0 0
267 7 8419 1936 1 1350 2 1262 1 0 0 0 0 0 0
266 8 8427 1940 4 1351 1 1264 2 0 0 0 0 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾 10分 农区照顾 20分 汉族照顾 20分 汉族照顾 10分 牧区照顾 20分 牧区照顾 10分
265 9 8436 1941 1 1355 4 1264 0 0 0 0 2 0 0
264 2 8438 1941 0 1355 0 1264 0 0 0 0 1 0 0
263 9 8447 1943 2 1357 2 1266 2 0 0 0 1 0 0
262 1 8448 1943 0 1357 0 1266 0 0 0 0 0 0 0
261 5 8453 1943 0 1360 3 1266 0 0 0 0 1 0 0
260 4 8457 1944 1 1360 0 1266 0 0 0 0 0 0 0
259 8 8465 1945 1 1366 6 1267 1 0 0 0 0 0 0
258 11 8476 1945 0 1371 5 1267 0 0 0 0 2 0 0
257 5 8481 1946 1 1371 0 1267 0 0 0 0 0 0 0
256 7 8488 1946 0 1375 4 1267 0 0 0 0 0 0 0
255 7 8495 1946 0 1380 5 1267 0 0 0 0 0 0 0
254 5 8500 1946 0 1382 2 1267 0 0 0 0 0 0 0
253 5 8505 1947 1 1385 3 1268 1 0 0 0 0 0 0
252 8 8513 1947 0 1388 3 1268 0 0 0 0 0 0 0
251 5 8518 1947 0 1388 0 1268 0 0 0 0 1 0 0
250 2 8520 1947 0 1389 1 1268 0 0 0 0 0 0 0
249 5 8525 1947 0 1393 4 1268 0 0 0 0 0 0 0
248 4 8529 1947 0 1396 3 1268 0 0 0 0 0 0 0
247 5 8534 1947 0 1397 1 1268 0 0 0 0 1 0 0
246 1 8535 1947 0 1398 1 1268 0 0 0 0 0 0 0
245 4 8539 1947 0 1398 0 1268 0 0 0 0 0 0 0
244 2 8541 1947 0 1398 0 1268 0 0 0 0 1 0 0
243 1 8542 1947 0 1399 1 1268 0 0 0 0 0 0 0
242 2 8544 1947 0 1400 1 1268 0 0 0 0 1 0 0
241 2 8546 1947 0 1401 1 1268 0 0 0 0 0 0 0
240 5 8551 1949 2 1401 0 1270 2 0 0 0 0 0 0
239 4 8555 1949 0 1402 1 1270 0 0 0 0 0 0 0
238 4 8559 1949 0 1402 0 1270 0 0 0 0 0 0 0
237 4 8563 1949 0 1405 3 1270 0 0 0 0 0 0 0
236 1 8564 1949 0 1405 0 1270 0 0 0 0 0 0 0
235 1 8565 1949 0 1406 1 1270 0 0 0 0 0 0 0
234 3 8568 1949 0 1408 2 1270 0 0 0 0 0 0 0
233 4 8572 1949 0 1408 0 1270 0 0 0 0 0 0 0
232 1 8573 1949 0 1409 1 1270 0 0 0 0 0 0 0
231 5 8578 1950 1 1411 2 1270 0 0 0 0 1 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾 10分 农区照顾 20分 汉族照顾 20分 汉族照顾 10分 牧区照顾 20分 牧区照顾 10分
230 1 8579 1950 0 1411 0 1270 0 0 0 0 0 0 0
226 1 8580 1950 0 1411 0 1270 0 0 0 0 0 0 0
225 1 8581 1951 1 1411 0 1270 0 0 0 0 0 0 0
224 4 8585 1951 0 1414 3 1270 0 0 0 0 0 0 0
223 3 8588 1951 0 1415 1 1270 0 0 0 0 0 0 0
222 2 8590 1951 0 1416 1 1270 0 0 0 0 0 0 0
221 1 8591 1951 0 1417 1 1270 0 0 0 0 0 0 0
220 1 8592 1951 0 1417 0 1270 0 0 0 0 0 0 0
219 1 8593 1951 0 1417 0 1270 0 0 0 0 0 0 0
218 1 8594 1951 0 1418 1 1270 0 0 0 0 0 0 0
217 1 8595 1951 0 1418 0 1270 0 0 0 0 0 0 0
216 1 8596 1951 0 1419 1 1270 0 0 0 0 0 0 0
215 4 8600 1951 0 1421 2 1270 0 0 0 0 0 0 0
214 2 8602 1951 0 1421 0 1270 0 0 0 0 0 0 0
