爱学习,爱生活,会学习,会生活,人生有百学网更精彩!
爱学习 | 爱生活

2017年重庆普通高考文科含加分本科一分段表

发布于:百学网 2017-06-23

2017年重庆普通高考文科含加分本科一分段表

2017年重庆普通高考文科含加分本科一分段表
 
分数段 人数 累计人数
671 1 1
666 2 3
663 1 4
659 2 6
657 1 7
656 1 8
655 1 9
652 2 11
651 1 12
650 1 13
649 4 17
647 6 23
646 7 30
645 5 35
644 4 39
643 4 43
642 5 48
641 7 55
640 4 59
639 6 65
638 9 74
637 8 82
636 3 85
635 13 98
634 2 100
633 5 105
632 8 113
631 8 121
630 12 133
629 10 143
628 8 151
627 14 165
626 19 184
625 21 205
624 17 222
623 16 238
622 9 247
621 12 259
620 11 270
619 16 286
618 18 304
617 22 326
616 16 342
615 18 360
614 24 384
613 22 406
612 28 434
611 21 455
610 27 482
609 27 509
608 30 539
607 26 565
606 31 596
605 32 628
604 37 665
603 37 702
602 35 737
601 33 770
600 36 806
599 37 843
598 38 881
597 36 917
596 40 957
595 36 993
594 41 1034
593 54 1088
592 56 1144
591 55 1199
590 44 1243
589 54 1297
588 59 1356
587 64 1420
586 52 1472
585 62 1534
584 62 1596
583 54 1650
582 77 1727
581 52 1779
580 76 1855
579 75 1930
578 72 2002
577 62 2064
576 81 2145
575 85 2230
574 77 2307
573 76 2383
572 75 2458
571 79 2537
570 87 2624
569 85 2709
568 103 2812
567 73 2885
566 101 2986
565 125 3111
564 82 3193
563 98 3291
562 102 3393
561 112 3505
560 96 3601
559 122 3723
558 119 3842
557 119 3961
556 118 4079
555 136 4215
554 115 4330
553 123 4453
552 135 4588
551 133 4721
550 134 4855
549 117 4972
548 157 5129
547 175 5304
546 144 5448
545 180 5628
544 160 5788
543 156 5944
542 168 6112
541 166 6278
540 181 6459
539 156 6615
538 169 6784
537 162 6946
536 184 7130
535 173 7303
534 174 7477
533 191 7668
532 177 7845
531 236 8081
530 218 8299
529 207 8506
528 226 8732
527 221 8953
526 207 9160
525 243 9403
524 205 9608
523 210 9818
522 222 10040
521 223 10263
520 221 10484
519 209 10693
518 184 10877
517 210 11087
516 232 11319
515 231 11550
514 238 11788
513 267 12055
512 229 12284
511 251 12535
510 258 12793
509 230 13023
508 227 13250
507 229 13479
506 264 13743
505 204 13947
504 264 14211
503 240 14451
502 239 14690
501 261 14951
500 276 15227
499 256 15483
498 268 15751
497 235 15986
496 265 16251
495 247 16498
494 257 16755
493 303 17058
492 251 17309
491 273 17582
490 262 17844
489 264 18108
488 273 18381
487 277 18658
486 304 18962
485 281 19243
484 258 19501
483 286 19787
482 309 20096
481 265 20361
480 274 20635
479 275 20910
478 270 21180
477 286 21466
476 288 21754
475 277 22031
474 299 22330
473 294 22624
472 282 22906
471 282 23188
470 295 23483
469 283 23766
468 304 24070
467 277 24347
466 290 24637
465 307 24944
464 294 25238
463 284 25522
462 339 25861
461 299 26160
460 278 26438
459 288 26726
458 332 27058
457 305 27363
456 286 27649
455 301 27950
454 277 28227
453 299 28526
452 306 28832
451 307 29139
450 266 29405
449 286 29691
448 293 29984
447 299 30283
446 311 30594
445 266 30860
444 309 31169
443 281 31450
442 280 31730
441 267 31997
440 286 32283
439 292 32575
438 291 32866
437 282 33148
436 277 33425
435 318 33743
434 308 34051
433 298 34349
432 269 34618
431 274 34892
430 292 35184
429 280 35464
428 307 35771
427 281 36052
426 305 36357
425 267 36624
424 297 36921
423 293 37214
422 281 37495
421 268 37763
420 305 38068
419 324 38392
418 302 38694
417 290 38984
416 307 39291
415 294 39585
414 271 39856
413 281 40137
412 262 40399
411 289 40688
410 287 40975
409 267 41242
408 301 41543
407 281 41824
406 262 42086
405 264 42350
404 274 42624
403 274 42898
402 257 43155
401 294 43449
400 299 43748
399 296 44044
398 273 44317
397 291 44608
396 309 44917
395 275 45192
394 282 45474
393 269 45743
392 277 46020
391 275 46295
390 264 46559
389 256 46815
388 289 47104
387 285 47389
386 249 47638
385 261 47899
384 279 48178
383 277 48455
382 247 48702
381 252 48954
380 268 49222
379 217 49439
378 291 49730
377 252 49982
376 234 50216
375 244 50460
374 242 50702
373 257 50959
372 239 51198
371 256 51454
370 271 51725
369 280 52005
368 225 52230
367 249 52479
366 235 52714
365 271 52985
364 249 53234
363 240 53474
362 273 53747
361 252 53999
360 215 54214
359 254 54468
358 217 54685
357 219 54904
356 209 55113
355 231 55344
354 198 55542
353 233 55775
352 246 56021
351 211 56232
350 202 56434
349 216 56650
348 232 56882
347 205 57087
346 212 57299
345 204 57503
344 209 57712
343 197 57909
342 208 58117
341 204 58321
340 195 58516
339 188 58704
338 202 58906
337 180 59086
336 192 59278
335 203 59481
334 184 59665
333 205 59870
332 204 60074
331 187 60261
330 182 60443
329 174 60617
328 191 60808
327 178 60986
326 207 61193
325 191 61384
324 180 61564
323 168 61732
322 178 61910
321 165 62075
320 190 62265
319 161 62426
318 151 62577
317 164 62741
316 150 62891
315 163 63054
314 167 63221
313 168 63389
312 146 63535
311 146 63681
310 139 63820
309 167 63987
308 143 64130
307 142 64272
306 150 64422
305 118 64540
304 131 64671
303 144 64815
302 153 64968
301 109 65077
300 124 65201
299 104 65305
298 116 65421
297 113 65534
296 108 65642
295 126 65768
294 138 65906
293 109 66015
292 130 66145
291 150 66295
290 122 66417
289 98 66515
288 99 66614
287 122 66736
286 100 66836
285 95 66931
284 93 67024
283 105 67129
282 93 67222
281 127 67349
280 116 67465
279 100 67565
278 94 67659
277 89 67748
276 93 67841
275 99 67940
274 89 68029
273 90 68119
272 95 68214
271 80 68294
270 79 68373
269 69 68442
268 86 68528
267 85 68613
266 78 68691
265 78 68769
264 81 68850
263 81 68931
262 75 69006
261 98 69104
260 80 69184
259 85 69269
258 84 69353
257 83 69436
256 61 69497
255 69 69566
254 68 69634
253 79 69713
252 74 69787
251 71 69858
250 52 69910
249 77 69987
248 64 70051
247 63 70114
246 63 70177
245 55 70232
244 66 70298
243 53 70351
242 60 70411
241 68 70479
240 59 70538
239 55 70593
238 61 70654
237 42 70696
236 56 70752
235 40 70792
234 48 70840
233 67 70907
232 56 70963
231 54 71017
230 53 71070
229 55 71125
228 60 71185
227 68 71253
226 46 71299
225 53 71352
224 41 71393
223 55 71448
222 39 71487
221 53 71540
220 42 71582
219 42 71624
218 47 71671
217 52 71723
216 30 71753
215 41 71794
214 35 71829
213 41 71870
212 49 71919
211 38 71957
210 44 72001
209 42 72043
208 33 72076
207 28 72104
206 36 72140
205 41 72181
204 33 72214
203 35 72249
202 41 72290
201 30 72320
200 33 72353
199 40 72393
198 31 72424
197 35 72459
196 31 72490
195 29 72519
194 31 72550
193 31 72581
192 26 72607
191 23 72630
190 28 72658
189 32 72690
188 22 72712
187 24 72736
186 22 72758
185 23 72781
184 20 72801
183 18 72819
182 27 72846
181 24 72870
180 19 72889
179 18 72907
178 14 72921
177 21 72942
176 17 72959
175 24 72983
174 17 73000
173 22 73022
172 14 73036
171 14 73050
170 16 73066
169 13 73079
168 14 73093
167 18 73111
166 11 73122
165 15 73137
164 12 73149
163 13 73162
162 10 73172
161 15 73187
160 13 73200
159 10 73210
158 9 73219
157 18 73237
156 16 73253
155 17 73270
154 14 73284
153 7 73291
152 6 73297
151 10 73307
150 10 73317
149 8 73325
148 4 73329
147 9 73338
146 6 73344
145 4 73348
144 9 73357
143 12 73369
142 7 73376
141 7 73383
140 15 73398
139 2 73400
138 5 73405
137 2 73407
136 1 73408
135 8 73416
134 3 73419
133 3 73422
132 4 73426
131 4 73430
130 1 73431
129 2 73433
128 9 73442
127 6 73448
126 3 73451
125 5 73456
124 5 73461
123 10 73471
122 3 73474
121 6 73480
120 2 73482
119 2 73484
118 3 73487
117 5 73492
116 4 73496
115 3 73499
114 3 73502
113 2 73504
112 3 73507
111 2 73509
110 2 73511
109 5 73516
108 4 73520
107 2 73522
106 2 73524
105 2 73526
104 3 73529
103 2 73531
102 4 73535
101 2 73537
100 4 73541

查看:2017年重庆普通高考理科含加分本科一分段表

本站(www.100xue.net)部分图文转自网络,刊登本文仅为传播信息之用,绝不代表赞同其观点或担保其真实性。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系(底部邮箱),我们将及时更正、删除,谢谢

- END -
  • 相关文章

2017-2018年高考本科一批投档线汇总(全国)

百学自主招生网团队收集整理2017-2018年各省市本科一批投档分数线,供广大考生志愿填报时参考!2017-2018年高考本科一批投档线汇总(全国)...
2019-06-22

浙江大学2017年高考录取分数线

浙江大学本科招生网公布2017年各省市录取分数线。除江苏、上海、海南外2017年浙大理科在陕西录取分数最高678分,在青海录取最低623分;文科在贵州录取分数最高671分,在青海录取分数最低599分。浙江大学2017年高考录取分数线...
2018-03-15

山西省2017年高考本科一批A类院校投档分数线及位次信息(理科)

本文整理山西省2017年高考本科一批A类院校投档分数线及位次信息(理科),供参考。山西省2017年高考本科一批A类院校投档分数线及位次信息(理科)...
2017-12-22

山西省2017年高考本科一批A类院校投档分数线及位次信息(文科)

院校投档分数线和对应位次是高考志愿填报的重要参考数据,本文整理山西省2017年高考本科一批A类院校投档分数线及位次信息(文科),供参考。山西省2017年高考本科一批A类院校投档分数线及位次信息(文科)...
2017-12-22

贵州省2017年高考分数段统计表(文史类)

贵州省2017年高考文史类分数段统计表(6月25日统计) (下载查看全部内容)...
2017-06-27

2017年河南省普通高招分数段统计表(文科)

2017年河南省普通高招分数段统计表(文科) (下载查看全部数据)...
2017-06-25