爱学习,爱生活,会学习,会生活,人生有百学网更精彩!
爱学习 | 爱生活

贵州省2017高考本科一批录取分数线(文科)

发布于:百学网 2017-07-24

贵州省2017高考本科一批录取分数线(文科)

  7月22日,贵州省招生考试院公布2017年高考本科一批理工类录取分数线,其中,北京大学683分,清华大学708分。

2017年贵州省高考7月22日第一批本科院校录取情况(文史)

序号 院校名称 计划数 录取志愿 zui高分 最低分
1 安徽大学 24(含增加计划1) 平行 623 610
2 北京大学 17 平行 720 683
3 北京第二外国语学院 21(含增加计划1) 平行 640 615
4 北京工商大学 12(含增加计划3) 平行 619 606
5 北京工业大学 12(含增加计划1) 平行 607 595
6 北京化工大学 14(含增加计划1) 平行 618 603
7 北京交通大学 7 平行 634 623
8 北京理工大学 6(含增加计划2) 平行 638 626
9 北京联合大学 10(含增加计划1) 平行 606 591
10 北京师范大学 16 平行 670 650
11 北京体育大学 4 平行 609 601
12 北京印刷学院 6 平行 584 568
13 长安大学 10 平行 609 601
14 长春理工大学 6 平行 567 560
15 长沙理工大学 13(含增加计划1) 平行 603 575
16 成都理工大学 13 平行 593 583
17 重庆大学 18 平行 640 631
18 重庆工商大学 24 平行 619 602
19 重庆交通大学 16(含增加计划1) 平行 598 589
20 重庆理工大学 6 平行 598 586
21 重庆邮电大学 2 平行 611 597
22 大连海事大学 9 平行 612 605
23 大连民族大学 18 平行 572 566
24 大连民族大学(只招少数民族考生) 32(含增加计划2) 平行 573 563
25 东北农业大学 39 平行 579 564
26 东北师范大学 7 平行 615 609
27 东南大学 10 平行 644 639
28 对外经济贸易大学 18(含增加计划1) 平行 657 646
29 福建师范大学 29(含增加计划3) 平行 602 589
30 福州大学 26 平行 622 614
31 复旦大学 4 平行 683 678
32 广东外语外贸大学 14 平行 625 617
33 广西大学 21 平行 598 586
34 广州大学 16 平行 619 604
35 广州医科大学 12(含增加计划2) 平行 587 569
36 广州中医药大学 9(含增加计划1) 平行 623 592
37 哈尔滨商业大学 20 平行 587 568
38 哈尔滨医科大学 3 平行 568 567
39 杭州电子科技大学 17 平行 608 593
40 合肥工业大学 8(含增加计划1) 平行 579 561
41 合肥工业大学(宣城校区) 6 平行 588 568
42 河海大学 10(含增加计划1) 平行 621 616
43 黑龙江中医药大学 10 平行 601 577
44 湖北大学 57 平行 591 579
45 湖南大学 7(含增加计划1) 平行 639 635
46 湖南工业大学 16(含增加计划1) 平行 563 548
47 湖南科技大学 24(含增加计划9) 平行 601 572
48 湖南农业大学 8 平行 573 566
49 湖南师范大学 10 平行 617 611
50 湖南中医药大学 10(含增加计划1) 平行 615 599
51 华北电力大学(保定) 11(含增加计划1) 平行 605 599
52 华北电力大学(北京) 9(含增加计划1) 平行 621 615
53 华东师范大学 15(含增加计划1) 平行 656 643
54 华东政法大学 67(含增加计划1) 平行 651 624
55 华南理工大学 20 平行 642 629
56 华南农业大学 12 平行 596 587
57 华南师范大学 15(含增加计划1) 平行 629 612
58 华中农业大学 11(含增加计划1) 平行 607 602
59 吉林大学 9(含增加计划3) 平行 642 627
60 暨南大学 29(含增加计划2) 平行 645 633
61 江南大学 8(含增加计划1) 平行 614 612
62 江苏大学 34 平行 612 599
63 江西理工大学 9(含增加计划1) 平行 568 565
64 辽宁工程技术大学 21 平行 567 555
65 南方医科大学 14 平行 621 596
66 南华大学 7(含增加计划1) 平行 585 572
67 南京大学 15(含增加计划1) 平行 677 665
68 南京工业大学 29 平行 587 570
69 南京林业大学 20 平行 594 577
70 南京信息工程大学 30 平行 588 575
71 南京邮电大学 49 平行 600 587
72 南开大学 26(含增加计划2) 平行 659 648
73 宁波诺丁汉大学 19 平行 617 555
74 青岛理工大学 20 平行 576 567
75 清华大学 1 平行 708 708
76 三峡大学 28 平行 575 569
77 山东大学威海分校 14 平行 622 616
78 山东科技大学 6 平行 595 566
79 上海财经大学 11 平行 666 662
80 上海电力学院 10 平行 583 569
81 上海海事大学 20 平行 608 593
82 上海海洋大学 39 平行 591 576
83 上海交通大学 1 平行 676 676
84 上海理工大学 21(含增加计划1) 平行 600 574
85 上海应用技术大学 21 平行 574 547
86 上海政法学院 63(含增加计划1) 平行 612 594
87 沈阳工业大学 10 平行 566 564
88 石河子大学 6 平行 572 566
89 石家庄铁道大学 2 平行 569 566
90 首都经济贸易大学 26 平行 619 607
91 四川大学 38 平行 653 642
92 苏州大学 68(含增加计划3) 平行 645 623
93 天津商业大学 26 平行 599 585
94 武汉工程大学 16 平行 579 570
95 武汉科技大学 30 平行 594 572
96 武汉理工大学 11 平行 621 611
97 西安外国语大学 15(含增加计划1) 平行 622 603
98 西安邮电大学 3 平行 600 575
99 西北大学 21 平行 623 605
100 西北农林科技大学 5 平行 614 611
101 西北政法大学 28(含增加计划2) 平行 623 608
102 西华大学 20 平行 592 575
103 西南财经大学 33 平行 651 635
104 西南财经大学(中外合作办学) 2 平行 602 598
105 西南大学 64(含增加计划6) 平行 635 620
106 西南大学(中外合作办学) 6(含增加计划1) 平行 588 575
107 西南科技大学 19(含增加计划1) 平行 584 571
108 西南石油大学 6 平行 569 558
109 西南医科大学 5 平行 592 580
110 西南政法大学 27(含增加计划3) 平行 649 631
111 厦门大学 11 平行 668 660
112 厦门大学(马来西亚分校) 3 平行 582 574
113 烟台大学 25 平行 596 576
114 延边大学 17(含增加计3) 平行 598 570
115 浙江财经大学 28 平行 615 603
116 浙江大学 1 平行 671 671
117 浙江大学(民族班) 7 平行 667 663
118 浙江工业大学 20 平行 580 571
119 浙江师范大学 22 平行 606 596
120 郑州大学 23 平行 623 608
121 中北大学 12 平行 577 569
122 中国传媒大学 9(含增加计划1) 平行 648 645
123 中国传媒大学(中外合作办学) 4 平行 622 614
124 中国地质大学(武汉) 8(含增加计划1) 平行 619 608
125 中国海洋大学 19(含增加计划1) 平行 628 622
126 中国计量大学 25 平行 593 581
127 中国矿业大学 8 平行 602 596
128 中国民航大学 6 平行 594 589
129 中国人民大学 26(含增加计划1) 平行 680 669
130 中国药科大学 3(含增加计划1) 平行 603 599
131 中国政法大学 15 平行 664 651
132 中南大学 16 平行 641 631
133 中山大学 21 平行 663 650
134 中山大学(民族班) 7 平行 655 649
135 中央财经大学 12 平行 662 650

7月24日第一批本科院校录取情况(文史)

序号 院校名称 计划数 录取志愿 zui高分 最低分
1 安徽大学 24(含增加计划1) 平行 623 610
2 北京大学 17 平行 720 683
3 北京第二外国语学院 21(含增加计划1) 平行 640 615
4 北京工商大学 12(含增加计划3) 平行 619 606
5 北京工业大学 12(含增加计划1) 平行 607 595
6 北京化工大学 14(含增加计划1) 平行 618 603
7 北京交通大学 7 平行 634 623
8 北京理工大学 6(含增加计划2) 平行 638 626
9 北京联合大学 10(含增加计划1) 平行 606 591
10 北京师范大学 16 平行 670 650
11 北京体育大学 4 平行 609 601
12 北京印刷学院 6 平行 584 568
13 长安大学 10 平行 609 601
14 长春理工大学 6 平行 567 560
15 长沙理工大学 13(含增加计划1) 平行 603 575
16 成都理工大学 13 平行 593 583
17 重庆大学 18 平行 640 631
18 重庆工商大学 24 平行 619 602
19 重庆交通大学 16(含增加计划1) 平行 598 589
20 重庆理工大学 6 平行 598 586
21 重庆邮电大学 2 平行 611 597
22 大连海事大学 9 平行 612 605
23 大连民族大学 18 平行 572 566
24 大连民族大学(只招少数民族考生) 32(含增加计划2) 平行 573 563
25 东北农业大学 39 平行 579 564
26 东北师范大学 7 平行 615 609
27 东南大学 10 平行 644 639
28 对外经济贸易大学 18(含增加计划1) 平行 657 646
29 福建师范大学 29(含增加计划3) 平行 602 589
30 福州大学 26 平行 622 614
31 复旦大学 4 平行 683 678
32 广东外语外贸大学 14 平行 625 617
33 广西大学 21 平行 598 586
34 广州大学 16 平行 619 604
35 广州医科大学 12(含增加计划2) 平行 587 569
36 广州中医药大学 9(含增加计划1) 平行 623 592
37 哈尔滨商业大学 20 平行 587 568
38 哈尔滨医科大学 3 平行 568 567
39 杭州电子科技大学 17 平行 608 593
40 合肥工业大学 8(含增加计划1) 平行 579 561
41 合肥工业大学(宣城校区) 6 平行 588 568
42 河海大学 10(含增加计划1) 平行 621 616
43 黑龙江中医药大学 10 平行 601 577
44 湖北大学 57 平行 591 579
45 湖南大学 7(含增加计划1) 平行 639 635
46 湖南工业大学 16(含增加计划1) 平行 563 548
47 湖南科技大学 24(含增加计划9) 平行 601 572
48 湖南农业大学 8 平行 573 566
49 湖南师范大学 10 平行 617 611
50 湖南中医药大学 10(含增加计划1) 平行 615 599
51 华北电力大学(保定) 11(含增加计划1) 平行 605 599
52 华北电力大学(北京) 9(含增加计划1) 平行 621 615
53 华东师范大学 15(含增加计划1) 平行 656 643
54 华东政法大学 67(含增加计划1) 平行 651 624
55 华南理工大学 20 平行 642 629
56 华南农业大学 12 平行 596 587
57 华南师范大学 15(含增加计划1) 平行 629 612
58 华中农业大学 11(含增加计划1) 平行 607 602
59 吉林大学 9(含增加计划3) 平行 642 627
60 暨南大学 29(含增加计划2) 平行 645 633
61 江南大学 8(含增加计划1) 平行 614 612
62 江苏大学 34 平行 612 599
63 江西理工大学 9(含增加计划1) 平行 568 565
64 辽宁工程技术大学 21 平行 567 555
65 南方医科大学 14 平行 621 596
66 南华大学 7(含增加计划1) 平行 585 572
67 南京大学 15(含增加计划1) 平行 677 665
68 南京工业大学 29 平行 587 570
69 南京林业大学 20 平行 594 577
70 南京信息工程大学 30 平行 588 575
71 南京邮电大学 49 平行 600 587
72 南开大学 26(含增加计划2) 平行 659 648
73 宁波诺丁汉大学 19 平行 617 555
74 青岛理工大学 20 平行 576 567
75 清华大学 1 平行 708 708
76 三峡大学 28 平行 575 569
77 山东大学威海分校 14 平行 622 616
78 山东科技大学 6 平行 595 566
79 上海财经大学 11 平行 666 662
80 上海电力学院 10 平行 583 569
81 上海海事大学 20 平行 608 593
82 上海海洋大学 39 平行 591 576
83 上海交通大学 1 平行 676 676
84 上海理工大学 21(含增加计划1) 平行 600 574
85 上海应用技术大学 21 平行 574 547
86 上海政法学院 63(含增加计划1) 平行 612 594
87 沈阳工业大学 10 平行 566 564
88 石河子大学 6 平行 572 566
89 石家庄铁道大学 2 平行 569 566
90 首都经济贸易大学 26 平行 619 607
91 四川大学 38 平行 653 642
92 苏州大学 68(含增加计划3) 平行 645 623
93 天津商业大学 26 平行 599 585
94 武汉工程大学 16 平行 579 570
95 武汉科技大学 30 平行 594 572
96 武汉理工大学 11 平行 621 611
97 西安外国语大学 15(含增加计划1) 平行 622 603
98 西安邮电大学 3 平行 600 575
99 西北大学 21 平行 623 605
100 西北农林科技大学 5 平行 614 611
101 西北政法大学 28(含增加计划2) 平行 623 608
102 西华大学 20 平行 592 575
103 西南财经大学 33 平行 651 635
104 西南财经大学(中外合作办学) 2 平行 602 598
105 西南大学 64(含增加计划6) 平行 635 620
106 西南大学(中外合作办学) 6(含增加计划1) 平行 588 575
107 西南科技大学 19(含增加计划1) 平行 584 571
108 西南石油大学 6 平行 569 558
109 西南医科大学 5 平行 592 580
110 西南政法大学 27(含增加计划3) 平行 649 631
111 厦门大学 11 平行 668 660
112 厦门大学(马来西亚分校) 3 平行 582 574
113 烟台大学 25 平行 596 576
114 延边大学 17(含增加计3) 平行 598 570
115 浙江财经大学 28 平行 615 603
116 浙江大学 1 平行 671 671
117 浙江大学(民族班) 7 平行 667 663
118 浙江工业大学 20 平行 580 571
119 浙江师范大学 22 平行 606 596
120 郑州大学 23 平行 623 608
121 中北大学 12 平行 577 569
122 中国传媒大学 9(含增加计划1) 平行 648 645
123 中国传媒大学(中外合作办学) 4 平行 622 614
124 中国地质大学(武汉) 8(含增加计划1) 平行 619 608
125 中国海洋大学 19(含增加计划1) 平行 628 622
126 中国计量大学 25 平行 593 581
127 中国矿业大学 8 平行 602 596
128 中国民航大学 6 平行 594 589
129 中国人民大学 26(含增加计划1) 平行 680 669
130 中国药科大学 3(含增加计划1) 平行 603 599
131 中国政法大学 15 平行 664 651
132 中南大学 16 平行 641 631
133 中山大学 21 平行 663 650
134 中山大学(民族班) 7 平行 655 649
135 中央财经大学 12 平行 662 650

  

本站(www.100xue.net)部分图文转自网络,刊登本文仅为传播信息之用,绝不代表赞同其观点或担保其真实性。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系(底部邮箱),我们将及时更正、删除,谢谢

- END -
  • 相关文章

贵州省2017年高考本科一批录取分数线(理科)

7月22日,贵州省招生考试院公布2017年高考本科一批理工类录取分数线,其中,北京大学669分,清华大学669分。贵州省2017年高考本科一批录取分数线(理科)...
2017-07-24

甘肃省2017高考本科一批H段院校最低录取分数(理科)

甘肃省教育考试院公布2017高考本科一批H段院校理工类最低录取分数,其中,北京大学660分,清华大学659分。甘肃省2017高考本科一批H段院校最低录取分数(理科)...
2017-07-25

甘肃省2017高考本科一批H段院校最低录取分数(文科)

甘肃省教育考试院公布2017高考本科一批H段院校文史类最低录取分数,其中,北京大学626分,清华大学627分。甘肃省2017高考本科一批H段院校最低录取分数(文科)...
2017-07-25