爱学习,爱生活,会学习,会生活,人生有百学网更精彩!
爱学习 | 爱生活

河南师范大学是一本还是二本

发布于:百学网 2021-07-23

河南师范大学是一本还是二本

  根据公开信息可知:

  河南师范大学不是211大学也不是985大学。河南师范大学在河南既有第一批次本科招生也有第二批次本科招生,但大部分普通专业为本科一批招生,所以我们通常认为河南师范大学是一本大学。

  如果你不是河南考生,河南师范大学在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以说河南师范大学是二本大学。

  以下是河南师范大学2020各省录取批次及分数线,供大家参考,如有变动,以官方为准。若没有具体录取批次,考生可根据自己所在省份的一本、二本批次分数线来对比确定。如果是二本招生,那么说是二本院校

  2020河南师范大学录取批次及分数线

2020河南师范大学普招录取情况
省份 专业 科类 类型 zui高分 最低分 平均分 省控线
河南 数学与应用数学 理工 普通 608 598 601.7 544
河南 信息与计算科学 理工 普通 603 588 591.2 544
河南 应用统计学 理工 普通 599 585 587.5 544
河南 信息管理与信息系统 理工 普通 587 577 580.4 544
河南 物理学 理工 普通 606 590 595 544
河南 光电信息科学与工程 理工 普通 590 580 583.6 544
河南 化学 理工 普通 611 590 595.2 544
河南 化学工程与工艺 理工 普通 590 582 585.2 544
河南 制药工程 理工 普通 589 578 581.8 544
河南 新能源材料与器件 理工 普通 595 576 580.7 544
河南 生物科学 理工 普通 606 590 594.4 544
河南 生物技术 理工 普通 590 578 582.8 544
河南 生态学 理工 普通 588 576 581.1 544
河南 生物工程 理工 普通 587 576 579 544
河南 食品质量与安全 理工 普通 585 576 579.7 544
河南 电气工程及其自动化 理工 普通 594 578 582.8 544
河南 电子信息工程 理工 普通 600 577 581 544
河南 微电子科学与工程 理工 普通 590 576 582.7 544
河南 计算机科学与技术 理工 普通 596 583 586.2 544
河南 通信工程 理工 普通 588 577 581.2 544
河南 计算机类(网络工程、物联网工程) 理工 普通 598 582 585.5 544
河南 人工智能 理工 普通 606 579 584.4 544
河南 英语 理工 普通 611 598 602.2 544
河南 英语 文史 普通 593 584 587.5 556
河南 法语 理工 普通 606 582 589.1 544
河南 法语 文史 普通 584 576 577.7 556
河南 日语 理工 普通 592 582 584.8 544
河南 日语 文史 普通 585 576 579 556
河南 翻译 理工 普通 597 585 590.7 544
河南 翻译 文史 普通 584 577 580.7 556
河南 公共管理类(公共事业管理,行政管理) 文史 普通 577 573 574.1 556
河南 政治学与行政学 文史 普通 581 573 574.8 556
河南 国际政治 文史 普通 582 573 575.7 556
河南 城市管理 理工 普通 581 576 576.7 544
河南 城市管理 文史 普通 576 573 573.7 556
河南 哲学 文史 普通 591 573 577.1 556
河南 经济学 理工 普通 599 585 589.3 544
河南 经济学 文史 普通 591 579 582.1 556
河南 会计学 理工 普通 598 586 590.2 544
河南 会计学 文史 普通 589 578 580.9 556
河南 财务管理 理工 普通 597 583 585.8 544
河南 财务管理 文史 普通 578 576 577.4 556
河南 国际经济与贸易 理工 普通 590 578 581.3 544
河南 国际经济与贸易 文史 普通 584 574 575.9 556
河南 投资学 理工 普通 584 576 579.6 544
河南 投资学 文史 普通 578 574 576.1 556
河南 工商管理类(工商管理,市场营销) 理工 普通 589 580 582.6 544
河南 工商管理类(工商管理,市场营销) 文史 普通 578 575 576.6 556
河南 电子商务 理工 普通 583 576 579 544
河南 汉语言文学 文史 普通 592 586 588.5 556
河南 汉语国际教育 文史 普通 587 579 581.5 556
河南 广播电视学 文史 普通 582 574 576.7 556
河南 历史学 文史 普通 591 577 580.7 556
河南 世界史 文史 普通 584 574 576 556
河南 文化产业管理 文史 普通 576 573 573.8 556
河南 考古学 文史 普通 586 573 575.4 556
河南 教育学 文史 普通 590 580 583.6 556
河南 教育学类(小学教育、学前教育) 理工 普通 603 588 591.1 544
河南 教育学类(小学教育、学前教育) 文史 普通 585 578 580 556
河南 心理学 理工 普通 602 585 589.5 544
河南 法学类法学、法学(民商法学方向)、知识产权 文史 普通 591 574 577.1 556
河南 社会学类(社会学、社会工作) 文史 普通 591 573 575 556
河南 劳动与社会保障 理工 普通 583 576 578.4 544
河南 劳动与社会保障 文史 普通 575 573 574 556
河南 物流管理 理工 普通 585 576 579.9 544
河南 物流管理 文史 普通 577 573 574.2 556
河南 环境科学与工程类(环境科学、环境工程) 理工 普通 594 576 581.4 544
河南 给排水科学与工程 理工 普通 584 576 581.2 544
河南 水产类(水产养殖学、水族科学与技术) 理工 普通 582 576 579.5 544
河南 旅游管理类旅游管理(旅游开发与经营方向)、旅游管理(国际旅游双语方向)、酒店管理 理工 普通 587 576 577.3 544
河南 旅游管理类旅游管理(旅游开发与经营方向)、旅游管理(国际旅游双语方向)、酒店管理 文史 普通 577 573 573.3 556
河南 运动人体科学 理工 普通 578 576 576.2 544
河南 思想政治教育 文史 普通 593 580 583.5 556
河南 马克思主义理论类(马克思主义理论、中国共产党历史) 文史 普通 587 573 575.6 556
河南 功能材料 理工 普通 601 576 583.8 544
北京市 汉语言文学 文史 普通 529 529 529 436
北京市 工商管理类(工商管理,市场营销) 文史 普通 527 527 527 436
北京市 公共管理类(公共事业管理行政管理) 文史 普通 521 521 521 436
北京市 光电信息科学与工程 理工 普通 505 505 505 436
北京市 化学 理工 普通 546 546 546 436
北京市 计算机类(网络工程、物联网工程) 理工 普通 509 509 509 436
天津市 历史学 文史 普通 612 599 604.1 476
天津市 广播电视学 文史 普通 564 561 562.6 476
天津市 计算机类(网络工程、物联网工程) 理工 普通 596 591 593.6 476
天津市 物理学 理工 普通 613 600 606 476
天津市 生态学 理工 普通 584 554 566 476
河北 汉语言文学 文史 普通 581 579 579.5 465
河北 日语 文史 普通 576 571 573.1 465
河北 马克思主义理论类(中国共产党历史,马克思主义理论) 文史 普通 575 572 573.9 465
河北 法学类(法学,法学(民商法学方向),知识产权) 文史 普通 577 573 575.2 465
河北 公共管理类(公共事业管理,行政管理) 文史 普通 575 571 572.7 465
河北 思想政治教育 文史 普通 578 577 577.6 465
河北 历史学 文史 普通 579 577 577.7 465
河北 政治学与行政学 文史 普通 576 574 574.7 465
河北 国际政治 文史 普通 577 571 572.5 465
河北 物理学 理工 普通 583 582 582.5 415
河北 化学 理工 普通 587 582 584.1 415
河北 生物科学 理工 普通 582 580 580.7 415
河北 水产类(水产养殖学、水族科学与技术) 理工 普通 580 578 578.9 415
河北 电子信息工程 理工 普通 581 579 579.7 415
河北 计算机类(网络工程、物联网工程) 理工 普通 582 579 579.9 415
河北 电子商务 理工 普通 579 578 578.5 415
山西 社会学类(社会工作,社会学) 文史 普通 538 528 532.3 469
山西 国际政治 文史 普通 529 527 528.3 469
山西 马克思主义理论类(中国共产党历史、马克思主义理论) 文史 普通 541 531 534.5 469
山西 汉语言文学【本一批】 文史 普通 551 550 550.8 542
山西 英语【本一批】 文史 普通 550 549 549.6 542
山西 电子商务 理工 普通 503 503 503.1 449
山西 功能材料 理工 普通 505 503 504.1 449
山西 生态学 理工 普通 504 502 503.1 449
山西 食品质量与安全 理工 普通 504 503 503.6 449
山西 给排水科学与工程 理工 普通 504 503 503.6 449
山西 化学【本一批】 理工 普通 556 554 555.1 537
山西 数学与应用数学【本一批】 理工 普通 562 557 559.6 537
内蒙古 法学类(法学,法学(民商法学方向),知识产权) 文史 普通 541 537 538.4 437
内蒙古 教育学类(学前教育、小学教育)【本一批】 文史 普通 561 553 555.4 520
内蒙古 通信工程 理工 普通 461 441 451 333
内蒙古 电子商务 理工 普通 421 406 415.3 333
辽宁 日语 文史 普通 576 569 571.3 472
辽宁 公共管理类(公共事业管理,行政管理) 文史 普通 571 568 569.1 472
辽宁 历史学 文史 普通 588 574 581.1 472
辽宁 教育学 文史 普通 573 572 572.9 472
辽宁 物理学 理工 普通 560 560 560.1 359
辽宁 功能材料 理工 普通 559 552 555.6 359
辽宁 计算机科学与技术 理工 普通 556 553 554.6 359
吉林 教育学类(学前教育、小学教育) 文史 普通 496 494 495.1 371
吉林 旅游管理类 文史 普通 498 487 492.6 371
吉林 文化产业管理 文史 普通 493 492 492.6 371
吉林 法学类 文史 普通 511 500 505.6 371
吉林 英语 文史 普通 539 532 535.6 371
吉林 计算机科学与技术 理工 普通 481 457 469.1 336
吉林 功能材料 理工 普通 466 432 451.8 336
黑龙江 历史学 文史 普通 526 510 514.3 483
黑龙江 汉语国际教育 文史 普通 528 512 518 483
黑龙江 马克思主义理论类(马克思主义理论,中国共产党历史) 文史 普通 517 516 516.6 483
黑龙江 思想政治教育 文史 普通 519 519 519.1 483
黑龙江 英语 文史 普通 537 522 528.5 483
黑龙江 计算机科学与技术 理工 普通 535 522 529.3 455
黑龙江 数学与应用数学 理工 普通 553 539 546.3 455
黑龙江 电气工程及其自动化 理工 普通 539 515 525.3 455
黑龙江 光电信息科学与工程 理工 普通 520 499 509.3 455
黑龙江 生物技术 理工 普通 536 513 519.8 455
上海市 经济学 理工 普通 457 454 455.5 400
上海市 汉语国际教育 文史 普通 460 457 458.7 400
上海市 计算机科学与技术 理工 普通 434 431 432.5 400
上海市 电气工程及其自动化 理工 普通 413 401 407 400
江苏 思想政治教育 文史 普通 348 348 348 343
江苏 汉语国际教育 文史 普通 353 348 350.2 343
江苏 社会学类(社会工作,社会学) 文史 普通 362 346 349.4 343
江苏 工商管理类(工商管理,市场营销) 文史 普通 348 346 346.6 343
江苏 日语 文史 普通 349 347 347.8 343
江苏 马克思主义理论类(马克思主义理论,中国共产党历史) 文史 普通 361 347 354 343
江苏 数学与应用数学 理工 普通 362 361 361.5 347
江苏 化学 理工 普通 360 359 359.5 347
江苏 光电信息科学与工程 理工 普通 359 357 358 347
江苏 水产类(水产养殖学、水族科学与技术) 理工 普通 350 348 349 347
江苏 环境科学与工程类(环境科学,环境工程) 理工 普通 358 351 355.3 347
浙江 汉语言文学【一段】 文史 普通 623 619 621 594
浙江 法学类【一段】 文史 普通 598 594 596 594
浙江 数学与应用数学【一段】 理工 普通 598 598 595 594
浙江 数学与应用数学 理工 普通 592 592   495
浙江 工商管理类 文史 普通 590 587 588.5 495
浙江 公共管理类 文史 普通 591 577 581.5 495
浙江 水产类(水产养殖学、水族科学与技术) 理工 普通 577 574 575.5 495
浙江 化学工程与工艺 理工 普通 570 569 569.5 495
浙江 电气工程及其自动化 理工 普通 578 570 574 495
浙江 光电信息科学与工程 理工 普通 561 540 550.5 495
安徽 社会学类(社会工作,社会学) 文史 普通 549 548 549.3 499
安徽 历史学 文史 普通 555 551 553.9 499
安徽 翻译 文史 普通 549 549 549.7 499
安徽 教育学 文史 普通 551 551 551.6 499
安徽 物理学 理工 普通 543 540 541.9 435
安徽 计算机类(网络工程、物联网工程) 理工 普通 537 534 536.2 435
安徽 制药工程 理工 普通 533 530 532 435
安徽 水产类(水产养殖学、水族科学与技术) 理工 普通 532 529 530.9 435
福建 汉语国际教育 文史 普通 549 547 548 465
福建 教育学类(学前教育、小学教育) 文史 普通 550 549 549.5 465
福建 历史学 文史 普通 550 550 550 465
福建 英语 文史 普通 554 550 552 465
福建 教育学 文史 普通 549 548 548.5 465
福建 计算机科学与技术 理工 普通 559 528 543 402
福建 化学 理工 普通 534 528 531 402
福建 生物科学 理工 普通 533 529 531 402
福建 物理学 理工 普通 532 530 531 402
江西 教育学 文史 普通 564 561 563 547
江西 马克思主义理论类(中国共产党历史、马克思主义理论) 文史 普通 560 560 561 547
江西 公共管理类(公共事业管理,行政管理) 文史 普通 560 560 561 547
江西 思想政治教育 文史 普通 563 561 563 547
江西 汉语国际教育 文史 普通 563 560 561 547
江西 社会学类(社会学,社会工作) 文史 普通 560 560 561 547
江西 生物科学 理工 普通 560 560 561 535
江西 生物技术 理工 普通 559 557 558.6 535
江西 化学 理工 普通 562 562 563 535
江西 水产类(水产养殖学、水族科学与技术) 理工 普通 559 555 556.8 535
江西 计算机科学与技术 理工 普通 559 559 560 535
江西 给排水科学与工程 理工 普通 558 556 557.5 535
江西 电子商务 理工 普通 558 555 557 535
山东 英语 文史 普通 590 583 586.5 449
山东 汉语国际教育 文史 普通 577 570 575.3 449
山东 工商管理类 文史 普通 566 551 557.4 449
山东 思想政治教育 文史 普通 580 578 579 449
山东 公共管理类(公共事业管理,行政管理) 文史 普通 570 557 561.8 449
山东 国际政治 文史 普通 566 560 562.4 449
山东 法学类 文史 普通 576 559 570.6 449
山东 广播电视学 文史 普通 576 564 570 449
山东 计算机科学与技术 理工 普通 563 563 563 449
山东 水产类(水产养殖学、水族科学与技术) 理工 普通 540 527 532 449
山东 化学 理工 普通 580 579 579.5 449
山东 化学工程与工艺 理工 普通 556 542 548.5 449
山东 信息与计算科学 理工 普通 561 556 558.5 449
山东 生态学 理工 普通 562 553 557.5 449
山东 电气工程及其自动化 理工 普通 552 546 549 449
湖北 公共管理类(公共事业管理,行政管理) 文史 普通 534 532 533.1 426
湖北 汉语国际教育 文史 普通 534 534 534.1 426
湖北 旅游管理类 文史 普通 530 522 526.1 426
湖北 化学工程与工艺 理工 普通 524 515 519.6 395
湖北 水产类(水产养殖学、水族科学与技术) 理工 普通 514 493 503.6 395
湖北 物理学 理工 普通 525 525 525.1 395
湖南 汉语言文学 文史 普通 591 588 589 550
湖南 世界史 文史 普通 587 587 587 550
湖南 工商管理类(工商管理,市场营销) 文史 普通 585 583 583.4 550
湖南 法学类(法学,法学(民商法学方向),知识产权) 文史 普通 589 584 586.2 550
湖南 社会学类 文史 普通 589 583 585 550
湖南 公共管理类 文史 普通 585 583 583.7 550
湖南 政治学与行政学 文史 普通 589 585 586.8 550
湖南 化学 理工 普通 563 559 561 507
湖南 水产类(水产养殖学、水族科学与技术) 理工 普通 577 551 559.3 507
湖南 计算机类(物联网工程,网络工程) 理工 普通 557 552 554.2 507
湖南 环境科学与工程类 理工 普通 555 551 552.3 507
广东 英语 文史 普通 546 543 544.5 430
广东 工商管理类(工商管理,市场营销) 文史 普通 542 536 538.2 430
广东 社会学类 文史 普通 543 532 535.4 430
广东 公共管理类 文史 普通 535 532 533.4 430
广东 物理学 理工 普通 550 546 548 410
广东 生态学 理工 普通 523 521 521.75 410
广东 化学工程与工艺 理工 普通 536 527 532.75 410
广东 制药工程 理工 普通 541 535 537.33 410
广西 教育学类(学前教育、小学教育) 文史 普通 525 518 521.4 500
广西 政治学与行政学 文史 普通 526 518 520.9 500
广西 汉语言文学 文史 普通 530 525 528.6 500
广西 环境科学与工程类(环境科学、环境工程) 理工 普通 530 502 519 496
广西 数学与应用数学 理工 普通 540 539 540.5 496
广西 光电信息科学与工程(光电检测与光通信方向) 理工 普通 530 529 530.5 496
广西 物理学 理工 普通 537 535 537 496
海南 法学类(法学,法学(民商法学方向),知识产权) 文史 普通 604 599 601.8 463
海南 公共管理类(公共事业管理,行政管理) 文史 普通 584 582 583 463
海南 旅游管理类 文史 普通 587 583 585 463
海南 电气工程及其自动化 理工 普通 564 562 563 463
海南 计算机类(网络工程、物联网工程) 理工 普通 572 567 569.5 463
海南 水产类(水产养殖学、水族科学与技术) 理工 普通 563 558 560.5 463
重庆 汉语国际教育 文史 普通 558 557 557.8 536
重庆 教育学 文史 普通 560 557 558 536
重庆 政治学与行政学 文史 普通 558 556 556.8 536
重庆 马克思主义理论类(中国共产党历史、马克思主义理论) 文史 普通 557 556 556.4 536
重庆 物理学 理工 普通 556 544 550.2 500
重庆 环境科学与工程类(环境科学,环境工程) 理工 普通 553 526 541 500
重庆 水产类(水产养殖学、水族科学与技术) 理工 普通 536 511 521 500
重庆 光电信息科学与工程(光电检测与光通信方向) 理工 普通 540 532 536.4 500
四川 汉语国际教育 文史 普通 550 541 543.1 527
四川 经济学 文史 普通 544 539 541 527
四川 物理学 理工 普通 576 562 567.9 529
四川 心理学 理工 普通 570 554 560.4 529
贵州 教育学类(学前教育、小学教育) 文史 普通 550 547 548.6 463
贵州 历史学 文史 普通 551 548 549.6 463
贵州 劳动与社会保障 文史 普通 545 544 544.6 463
贵州 化学 理工 普通 490 490 490.1 384
贵州 电子信息工程 理工 普通 489 489 489.1 384
贵州 计算机类(网络工程、物联网工程) 理工 普通 488 485 486.6 384
西藏 历史学 文史 普通 507 492 497.2 汉族460
西藏     普通 389 383 386 少数民族350
西藏 社会学类 文史 普通 495 495 495 汉族460
西藏 法学类(法学,法学(民商法学方向),知识产权) 文史 普通 516 492 497.8 汉族460
西藏 生物技术 理工 普通 522 522 522 汉族480
西藏   理工 普通 364 364 364 少数民族325
西藏 心理学 理工 普通 530 530 530 汉族480
云南 教育学 文史 普通 579 577 578.7 555
云南 汉语言文学 文史 普通 586 580 584 555
云南 政治学与行政学 文史 普通 583 577 580.2 555
云南 马克思主义理论类(中国共产党历史、马克思主义理论) 文史 普通 579 576 578.1 555
云南 生物科学 理工 普通 567 565 566.8 535
云南 光电信息科学与工程(光电检测与光通信方向) 理工 普通 561 554 556.3 535
云南 环境科学与工程类(环境科学,环境工程) 理工 普通 559 553 556.4 535
云南 水产类 理工 普通 537 535 536.9 535
云南 数学与应用数学 理工 普通 580 570 576 535
陕西 汉语言文学 文史 普通 524 523 523.8 405
陕西 世界史 文史 普通 519 517 518.1 405
陕西 法学类(法学,法学(民商法学方向),知识产权) 文史 普通 520 518 519.1 405
陕西 工商管理类(工商管理,市场营销) 文史 普通 515 515 515.1 405
陕西 公共管理类(公共事业管理,行政管理) 文史 普通 517 515 516.1 405
陕西 电气工程及其自动化 理工 普通 456 455 455.3 350
陕西 生物科学 理工 普通 481 457 467.1 350
陕西 计算机科学与技术 理工 普通 456 455 455.3 350
甘肃 广播电视学 文史 普通 543 538 539.3 520
甘肃 工商管理类(工商管理,市场营销) 文史 普通 539 537 538.5 520
甘肃 旅游管理(旅游开发与经营方向) 文史 普通 538 535 537.3 520
甘肃 历史学 文史 普通 542 539 540.5 520
甘肃 社会学类 文史 普通 545 538 541.1 520
甘肃 数学与应用数学 理工 普通 492 489 490.9 458
甘肃 生物科学 理工 普通 495 489 492.5 458
甘肃 电子信息工程 理工 普通 541 488 498.7 458
甘肃 计算机类(网络工程、物联网工程) 理工 普通 500 486 489.9 458
青海 教育学 文史 普通 506 501 503.8 439
青海 法学类(法学,法学(民商法学方向),知识产权) 文史 普通 501 493 495.7 439
青海 教育学类(学前教育,小学教育) 文史 普通 509 497 499.7 439
青海 历史学 文史 普通 508 502 505.3 439
青海 电子信息工程 理工 普通 420 416 418.1 352
青海 计算机类(网络工程、物联网工程) 理工 普通 414 412 413.1 352
青海 生物工程 理工 普通 426 425 425.6 352
青海 环境科学与工程类(环境科学,环境工程) 理工 普通 421 413 417.3 352
宁夏 广播电视学 文史 普通 540 535 537.4 523
宁夏 公共管理类(公共事业管理,行政管理) 文史 普通 540 536 537.9 523
宁夏 经济学 文史 普通 546 541 543.7 523
宁夏 英语 文史 普通 555 550 552.7 523
宁夏 计算机科学与技术 理工 普通 481 481 481.2 434
宁夏 制药工程 理工 普通 481 472 475.2 434
宁夏 数学与应用数学 理工 普通 486 483 484.7 434
宁夏 环境科学与工程类(环境科学,环境工程) 理工 普通 468 439 457.8 434
新疆普通 旅游管理类 文史 普通 472 469 470.6 370
新疆普通 广播电视学 文史 普通 478 478 478.1 370
新疆普通 公共管理类(公共事业管理,行政管理) 文史 普通 476 469 472.6 370
新疆普通 通信工程 理工 普通 432 431 431.6 317
新疆普通 制药工程 理工 普通 448 428 438.1 317
哈密(定向)、南疆 历史学 文史 普通 466 466 466 370
哈密(定向)、南疆 汉语国际教育 文史 普通 488 488 488 370
哈密(定向)、南疆 经济学 文史 普通 465 465 465 370
哈密(定向)、南疆 旅游管理类 文史 普通 450 450 450 370
哈密(定向)、南疆 法学类 文史 普通 460 452 457 370
哈密(定向)、南疆 教育学 文史 普通 485 485 485 370
哈密(定向)、南疆 化学 理工 普通 430 430 430 317
哈密(定向)、南疆 生物科学 理工 普通 418 418 418 317
哈密(定向)、南疆 计算机类(网络工程、物联网工程)【南疆单列】 理工 普通 382 382 382 317
 
2020河南师范大学定向招生录取情况
省份 专业 科类 类型 zui高分 最低分 平均分
河南 数学与应用数学 理工 非西藏定向 572 541 552.5
河南 生命科学 理工 非西藏定向 561 551 556.1
河南 思想政治教育 文史 非西藏定向 573 558 565.5
 
2020河南师范大学预科招生录取情况
省份 专业 科类 类型 zui高分 最低分 平均分 省控线
河南 预科(文) 文史 预科班 576 550 555.7 493
河南 预科(理) 理工 预科班 574 549 556.8 496
新疆民族协作预科生 法学类 文史 预科班 401 401 401.1 343
新疆民族协作预科生 心理学 理工 预科班 358 348 353.4 294
新疆民族协作预科生 工商管理类 理工 预科班 351 343 347.9 294
新疆民族协作预科生 旅游管理类 理工 预科班 347 341 342.9 294
 
2020河南师范大学国家、地方专项招生录取情况
省份 专业 科类 类型 zui高分 最低分 平均分 省控线
河南 数学与应用数学 理工 国家专项 599 595 597 544
河南 信息与计算科学 理工 国家专项 593 589 590.9 544
河南 物理学 理工 国家专项 599 589 591.6 544
河南 生物科学 理工 国家专项 602 590 592.9 544
河南 电气工程及其自动化 理工 国家专项 595 586 587.6 544
河南 电子信息工程 理工 国家专项 590 584 585.7 544
河南 计算机科学与技术 理工 国家专项 594 586 588.8 544
河南 化学 理工 国家专项 607 592 596.7 544
河南 环境科学与工程类(环境科学,环境工程) 理工 国家专项 588 584 585.5 544
河南 英语 理工 国家专项 610 597 601 544
河南 英语 文史 国家专项 590 588 589.1 556
河南 日语 理工 国家专项 588 587 587.3 544
河南 日语 文史 国家专项 587 576 579.1 556
河南 翻译 理工 国家专项 591 586 588.5 544
河南 翻译 文史 国家专项 583 578 579.3 556
河南 法语 理工 国家专项 591 585 588.3 544
河南 法语 文史 国家专项 579 577 577.9 556
河南 会计学 理工 国家专项 593 587 588.9 544
河南 会计学 文史 国家专项 584 579 580.9 556
河南 财务管理 理工 国家专项 595 587 589.8 544
河南 财务管理 文史 国家专项 585 577 580.4 556
河南 汉语言文学 文史 国家专项 590 583 586.4 556
河南 汉语国际教育 文史 国家专项 590 578 581.6 556
河南 历史学 文史 国家专项 583 579 581 556
河南 法学类 文史 国家专项 589 581 583.7 556
河南 政治学与行政学 文史 国家专项 581 577 578.4 556
河南 应用统计学 理工 地方专项 585 566 572 544
河南 信息管理与信息系统 理工 地方专项 576 564 568.4 544
河南 光电信息科学与工程 理工 地方专项 581 560 564.6 544
河南 生物技术 理工 地方专项 597 560 570.6 544
河南 生态学 理工 地方专项 579 556 559.2 544
河南 生物工程 理工 地方专项 567 558 560.5 544
河南 食品质量与安全 理工 地方专项 574 556 561.7 544
河南 微电子科学与工程 理工 地方专项 570 562 564.5 544
河南 通信工程 理工 地方专项 577 569 572.6 544
河南 计算机类(网络工程、物联网工程) 理工 地方专项 599 579 588.5 544
河南 化学工程与工艺 理工 地方专项 590 560 566.2 544
河南 制药工程 理工 地方专项 578 560 565.8 544
河南 新能源材料与器件 理工 地方专项 578 561 565.4 544
河南 给排水科学与工程 理工 地方专项 576 557 561.7 544
河南 水产类(水产养殖学、水族科学与技术) 理工 地方专项 565 559 560.5 544
河南 功能材料 理工 地方专项 565 557 559.4 544
河南 心理学 理工 地方专项 581 564 571.6 544
河南 教育学 文史 地方专项 589 581 583.7 556
河南 世界史 文史 地方专项 580 575 577.4 556
河南 文化产业管理 文史 地方专项 583 572 576.1 556
河南 公共管理类(公共事业管理、行政管理) 文史 地方专项 580 575 577.2 556
河南 国际政治 文史 地方专项 583 574 577.7 556
河南 城市管理 理工 地方专项 573 559 561.9 544
河南 城市管理 文史 地方专项 580 571 573.5 556
河南 社会学类(社会学、社会工作) 文史 地方专项 580 572 575.6 556
河南 运动人体科学 理工 地方专项 558 557 558 544
 
   河南师范大学简介

  河南师范大学位于豫北名城新乡市,北依巍巍太行,南濒滔滔黄河,坐落在广袤的牧野大地、美丽的卫水之滨。学校是国家中西部高等教育振兴计划支持高校、国家“111计划”实施高校、河南省人民政府与教育部共建高校、教育部本科教学工作水平评估优秀学校和河南省特色骨干大学,三度蝉联全国文明单位,入选第二届全国文明校园。

  学校历史底蕴深厚,办学资源丰富。学校前身是始建于1923年的中州大学(原国立河南大学前身)理科和创建于1951年的平原师范学院,历经河南师范学院二院、河南第二师范学院、新乡师范学院等阶段,1985年始称河南师范大学。在近百年的办学历程中,逐步熔铸了“厚德博学 止于至善”的校训、“明德 正学 倡和 出新”的校风、“修至学 立世范 启智慧 益品行”的教风、“尚诚朴 勤学问 重团结 养正气”的学风,积累和沉淀了“崇文明道 尚诚守德 抱朴求真”的师大精神,以校风淳、教风正、学风浓、教学水平高享誉省内外。学校占地面积135.72万平方米,建筑面积111.22万平方米,中外文纸质图书303余万册,电子图书821余万册。建有全球wei/yi一家帕瓦罗蒂音乐艺术中心和河南省规模最大、种类最多的生物标本馆,办有附属中学、附属小学和幼儿园。

  学校学科门类齐全,培养体系完备。现有哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、管理学、艺术学等11大学科门类。设有25个学院(部),85个本科专业,其中国家一流本科专业建设点21个,27个硕士学位授权一级学科、7个硕士学位授权二级学科、18个硕士专业学位类别,10个博士学位授权一级学科、1个博士专业学位类别,7个博士后科研流动站,各类学生6万余人。拥有国家学科创新引智基地(“111计划”)2个、河南省特色骨干A类学科4个,河南省一级重点学科28个;化学、工程学、材料科学等3个学科持续进入ESI全球前1%,学校ESI综合排名居全省高校第3位;化学、环境科学、物理学等3个学科进入本领域自然指数内地高校百强学科榜单。

  学校师资力量雄厚,拔尖人才辈出。建校以来,曹理卿、郝象吾、孙祥正、赵新吾、赵纪彬、李俊甫、姚从工、魏明初、樊映川、杜孟模、孙作云、黄敦慈、许梦瀛、卢锦梭等著名学者先后在此执教治学。近年来,又涌现出王键吉、鲁公儒、徐存拴、郭宗明、常俊标等一大批在国内外有影响的专家学者。现有在岗教职工2800余人,其中,双聘院士8人,国家杰青、国家优青、国家万人计划、长江学者、中原学者等高层次人才100余人,教育部科技创新团队2个,国家教学团队2个,全国百篇优秀博士学位论文获得者1人。根据近几年的中国大学评价,我校教师学术水平、教师绩效和办学性价比均位居河南省高校前列,学校综合排名始终保持在河南省前三名。

  学校坚持立德树人,教育教学成果丰硕。学校是国家卓越教师培养计划、国家大学生创新创业训练计划、国家卓越农林人才教育培养计划实施高校。拥有4个国家级、8个省级实验教学示范中心,获得国家质量工程建设项目79项、国家教学成果奖7项(近四届),在河南省教师教育改革中发挥着愈来愈重要的引领和示范作用。学生在中国“互联网+”大学生创新创业大赛、“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛、“创青春”全国大学生创业大赛、全国大学生数学建模竞赛等国际、国内竞赛中获得省部级以上奖励1100余项,在教育部主办的“东芝杯”中国师范大学理科师范生教学技能创新大赛中,团体成绩连续6届位列前三名,并获得第七届大赛wei/yizui高奖——创新奖。此外,还获得中国青少年科技创新奖、跆拳道世界杯团体赛冠军以及中国音乐金钟奖、中国戏剧奖·校园戏剧奖、中国舞蹈荷花奖等艺术类三大zui高奖项,成为全国同时拥有三大奖的wei/yi高校。

